Yokohama Keio Challenger 2025/Herren
| Yokohama Keio Challenger 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 17.11.2025 – 23.11.2025 |
| Auflage | 18 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Yokohama Japan |
| Turniernummer | 6626 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Yūta Shimizu |
| Vorjahressieger (Doppel) | Benjamin Hassan Saketh Myneni |
| Sieger (Einzel) | Rei Sakamoto |
| Sieger (Doppel) | Neil Oberleitner Michael Vrbenský |
| Turnierdirektor | Sotaro Hara |
| Turnier-Supervisor | Rafael Schneider |
| Letzte direkte Annahme | Yuki Mochizuki (520) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Der Yokohama Keio Challenger 2025 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. November 2025 in Yokohama stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Igor Marcondes |
| Taisei Ichikawa |
| Yūsuke Kusuhara |
| Michael Vrbenský |
| Ryōtarō Taguchi |
| Jumpei Yamasaki |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- JR = Junior Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Nishikori | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Ichikawa | 6 | 1 | 1 | 1 | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | L. R. Jones | 6 | 1 | 2 | S.-h. Shin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S.-h. Shin | 3 | 6 | 6 | 1 | K. Nishikori | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Jones | 63 | 2 | 8 | K. Uchida | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Taguchi | 7 | 6 | Q | R. Taguchi | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Chung | 3 | 0 | 8 | K. Uchida | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Uchida | 6 | 6 | 8 | K. Uchida | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O. Crawford | 4 | 4 | Q | I. Marcondes | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | I. Marcondes | 6 | 6 | Q | I. Marcondes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Yamasaki | 4 | 65 | Y. Mochizuki | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Mochizuki | 6 | 7 | Q | I. Marcondes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Basing | 6 | 2 | 3 | N. Oberleitner | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H. Shiraishi | 2 | 6 | 6 | H. Shiraishi | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Oberleitner | 7 | 6 | N. Oberleitner | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Y.-h. Hsu | 5 | 2 | 8 | K. Uchida | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Y. Shimizu | 6 | 6 | 2 | R. Sakamoto | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y. Takahashi | 2 | 2 | 6 | Y. Shimizu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Isomura | 5 | 3 | Q | Y. Kusuhara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Kusuhara | 7 | 6 | Q | Y. Kusuhara | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Santillan | 6 | 6 | A. Santillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Imamura | 0 | 2 | A. Santillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JR | K. Bigun | 3 | JR | K. Bigun | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E. Ymer | 0 | r | A. Santillan | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Y. Uchiyama | 6 | 7 | 2 | R. Sakamoto | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T.-h. Huang | 4 | 611 | 7 | Y. Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| W.-b. Shin | 3 | 3 | Q | M. Vrbenský | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Vrbenský | 6 | 6 | 7 | Y. Uchiyama | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Schukow | 6 | 6 | 2 | R. Sakamoto | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Tabata | 4 | 4 | M. Schukow | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Samrej | 4 | 61 | 2 | R. Sakamoto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Sakamoto | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Lammons J.-J. Rojer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G. Goldhoff T. Winegar |
4 | 4 | 1 | N. Lammons J.-J. Rojer |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Imamura R. Matsuda |
6 | 4 | [10] | M. Imamura R. Matsuda |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | L. R. Jones S. Sanada |
1 | 6 | [6] | M. Imamura R. Matsuda |
7 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||
| 3 | J.-s. Nam T. Yuzuki |
3 | 6 | [10] | 3 | J.-s. Nam T. Yuzuki |
62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| J. Nedunchezhiyan U.-s. Park |
6 | 3 | [5] | 3 | J.-s. Nam T. Yuzuki |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | G. Ando J. Ishijima |
2 | 3 | T. Loof R. Ramanathan |
63 | 5 | ||||||||||||||||||||
| T. Loof R. Ramanathan |
6 | 6 | M. Imamura R. Matsuda |
66 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Y.-h. Hsu T.-h. Huang |
4 | 2 | 2 | N. Oberleitner M. Vrbenský |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K. Isomura Y. Shimizu |
6 | 6 | K. Isomura Y. Shimizu |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Hermans M. Veldheer |
6 | 5 | [3] | 4 | K. Uesugi S. Watanabe |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | K. Uesugi S. Watanabe |
4 | 7 | [10] | K. Isomura Y. Shimizu |
6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
| R. Ho A. Santillan |
2 | 5 | 2 | N. Oberleitner M. Vrbenský |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| Y. Kusuhara S. Nakagawa |
6 | 7 | Y. Kusuhara S. Nakagawa |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| P. Isaro N. Kaliyanda Poonacha |
63 | 4 | 2 | N. Oberleitner M. Vrbenský |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | N. Oberleitner M. Vrbenský |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)