Marketbeat Open 2025
| Marketbeat Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 20.10.2025 – 26.10.2025 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Sioux Falls Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 2951 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 160.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Borna Gojo |
| Vorjahressieger (Doppel) | Liam Draxl Cleeve Harper |
| Sieger (Einzel) | Patrick Kypson |
| Sieger (Doppel) | Rinky Hijikata Mac Kiger |
| Turnierdirektor | Mark Vellek |
| Turnier-Supervisor | Brad Taylor |
| Letzte direkte Annahme | Michael Mmoh (321) |
| Stand: 15. Oktober 2025 | |
Die Marketbeat Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Oktober 2025 in Sioux Falls stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Oktober 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Keegan Smith | Aryan Shah |
| Antoine Ghibaudo | Dan Martin |
| Aidan McHugh | |
| Justin Boulais | |
| Andrew Fenty | |
| Erik Aruzjunjan |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Mmoh | 3 | 4 | 1 | J. Thompson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Zahraj | 1 | 2 | Q | E. Aruzjunjan | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Aruzjunjan | 6 | 6 | 1 | J. Thompson | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Boulais | 1 | 4 | M. Rosenkranz | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Rosenkranz | 6 | 6 | M. Rosenkranz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Krueger | 65 | 6 | 2 | 6 | M. Cassone | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Cassone | 7 | 3 | 6 | M. Rosenkranz | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | L. Draxl | 6 | 6 | J. Monday | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | D. Blanch | 4 | 4 | 4 | L. Draxl | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Martin | 7 | 1 | 6 | A. Martin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | A. Shah | 65 | 6 | 3 | A. Martin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Kingsley | 4 | 4 | J. Monday | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | A. Perez | 6 | 6 | ALT | A. Perez | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Monday | 2 | 6 | 6 | J. Monday | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Zheng | 6 | 4 | 4 | J. Monday | 7 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Kypson | 6 | 4 | 6 | 5 | P. Kypson | 62 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | O. Tarvet | 2 | 6 | 3 | 5 | P. Kypson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Jódar | 6 | 7 | R. Jódar | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Purzeladse | 4 | 5 | 5 | P. Kypson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Banerjee | 6 | 6 | 3 | R. Hijikata | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. McHugh | 3 | 4 | WC | S. Banerjee | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pinnington Jones | 3 | 0 | 3 | R. Hijikata | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Hijikata | 6 | 6 | 5 | P. Kypson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | J. Clarke | 6 | 2 | 5 | Q | A. Ghibaudo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Ghibaudo | 2 | 6 | 7 | Q | A. Ghibaudo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Fenty | 4 | 7 | 7 | Q | A. Fenty | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Smith | 6 | 64 | 63 | Q | A. Ghibaudo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | D. Martin | 2 | 4 | M. Damm | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Damm | 6 | 6 | M. Damm | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Ilagan | 4 | WC | A. Ilagan | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Holt | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Hijikata M. Kiger |
7 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| J. Clarke J. Maginley |
66 | 7 | [4] | 1 | R. Hijikata M. Kiger |
6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||
| M. Cassone A. McHugh |
4 | 4 | WC | M. Exsted A. Ganesan |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
| WC | M. Exsted A. Ganesan |
6 | 6 | 1 | R. Hijikata M. Kiger |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | A. Chandrasekar R. Stalder |
4 | 7 | [7] | P. Harper J. Monday |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| P. Harper J. Monday |
6 | 61 | [10] | P. Harper J. Monday |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
| D. Martin F. Rocha |
1 | 4 | B. Kittay J. Sheehy |
4 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||
| B. Kittay J. Sheehy |
6 | 6 | 1 | R. Hijikata M. Kiger |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Boulais M. Krueger |
6 | 7 | J. J. Bianchi A. Fenty |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | Z. Fuchs W. Thayne |
2 | 5 | J. Boulais M. Krueger |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L. Draxl N. Schachter |
4 | 4 | 4 | S. Banthia H. Hach Verdugo |
5 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S. Banthia H. Hach Verdugo |
6 | 6 | J. Boulais M. Krueger |
3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| A. Perez J. Vance |
2 | 4 | J. J. Bianchi A. Fenty |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J. J. Bianchi A. Fenty |
6 | 6 | J. J. Bianchi A. Fenty |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| M. Rosenkranz M. Wiskandt |
6 | 3 | [9] | 2 | C. Harper D. Stevenson |
4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
| 2 | C. Harper D. Stevenson |
4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)