Challenger Seguros del Estado 2025
| Challenger Seguros del Estado 2025 | |
|---|---|
| Datum | 24.11.2025 – 30.11.2025 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Bogotá Kolumbien |
| Turniernummer | 3041 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | Nicolás Mejía |
| Sieger (Doppel) | Luis David Martínez Cristian Rodríguez |
| Turnierdirektor | Manuel Mate |
| Turnier-Supervisor | Patricio Estevez |
| Letzte direkte Annahme | Paulo André Saraiva dos Santos (562) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Der Challenger Seguros del Estado 2025 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. November 2025 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 23. und 24. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Karl Poling | Gerard Campana Lee |
| Juan Sebastián Gómez | |
| Nicolás Barrientos | |
| Peter Bertran | |
| Alan Magadán | |
| Ryan Dickerson |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. P. Ficovich | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Alves | 4 | 6 | 3 | 1 | J. P. Ficovich | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Price | 4 | 2 | T. McCormick | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. McCormick | 6 | 6 | 1 | J. P. Ficovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. A. Saraiva dos Santos | 6 | 2 | 4 | Q | N. Barrientos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Barrientos | 3 | 6 | 6 | Q | N. Barrientos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Hernández | 7 | 6 | A. Hernández | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | G. Johns | 64 | 2 | 1 | J. P. Ficovich | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Popko | 6 | 1 | r | Q | J. S. Gómez | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Poling | 3 | 4 | Q | K. Poling | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Heredia | 1 | 5 | Q | J. S. Gómez | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. S. Gómez | 6 | 7 | Q | J. S. Gómez | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Jordà Sanchis | 6 | 6 | 8 | S. Kozlov | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | G. Campana Lee | 3 | 1 | D. Jordà Sanchis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. B. Torres | 0 | 6 | 3 | 8 | S. Kozlov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Kozlov | 6 | 4 | 6 | Q | J. S. Gómez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Dellien | 6 | 6 | 2 | N. Mejía | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Martin | 3 | 2 | 6 | M. Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Magadán | 1 | 1 | Q | P. Bertran | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Bertran | 6 | 6 | 6 | M. Dellien | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. McKennon | 6 | 2 | 6 | F. Mena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Dickerson | 3 | 6 | 4 | M. McKennon | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Mena | 6 | 6 | F. Mena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Pacheco Méndez | 4 | 3 | F. Mena | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. Rodríguez Taverna | 65 | 6 | 6 | 2 | N. Mejía | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. A. Linde Palacios | 7 | 3 | 1 | 5 | S. Rodríguez Taverna | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. P. Varillas | 6 | 6 | J. P. Varillas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. J. Rodríguez | 2 | 4 | J. P. Varillas | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Á. Martínez | 6 | 6 | 2 | N. Mejía | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | M. Tobón | 4 | 1 | Á. Martínez | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Gima | 3 | 62 | 2 | N. Mejía | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Mejía | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | S. Kozlov S. Rodríguez Taverna |
4 | 2 | 1 | G. Escobar M. Á. Reyes Varela |
3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||
| PR | J. S. Gómez J. A. Rodríguez |
64 | 62 | A. Magadán K. Poling |
6 | 3 | [13] | |||||||||||||||||||
| A. Magadán K. Poling |
7 | 7 | A. Magadán K. Poling |
7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | N. Barrientos B. Kittay |
7 | 6 | 3 | N. Barrientos B. Kittay |
64 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||
| J. J. Bianchi B. Pérez |
64 | 3 | 3 | N. Barrientos B. Kittay |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| V. Basel F. Ribero |
7 | 4 | [10] | V. Basel F. Ribero |
4 | 63 | ||||||||||||||||||||
| T. McCormick P. A. Saraiva dos Santos |
65 | 6 | [3] | 3 | N. Barrientos B. Kittay |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | R. Dickerson S. Gima |
3 | 6 | [10] | 2 | L. D. Martínez C. Rodríguez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | J. S. Osorio S. Price |
6 | 3 | [8] | WC | R. Dickerson S. Gima |
6 | 3 | [16] | |||||||||||||||||
| ALT | S. Heredia M. Tobón |
5 | 6 | [10] | ALT | S. Heredia M. Tobón |
3 | 6 | [14] | |||||||||||||||||
| 4 | M. Alves J. Maginley |
7 | 3 | [5] | WC | R. Dickerson S. Gima |
64 | 5 | ||||||||||||||||||
| T. Cigarrán L. J. Rodríguez |
6 | 7 | 2 | L. D. Martínez C. Rodríguez |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Á. Martínez M. McKennon |
3 | 63 | T. Cigarrán L. J. Rodríguez |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A. Hernández M. Sánchez |
4 | 64 | 2 | L. D. Martínez C. Rodríguez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | L. D. Martínez C. Rodríguez |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)