Engie Open 2025/Herren
| Engie Open 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 17.11.2025 – 23.11.2025 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Florianópolis Brasilien |
| Turniernummer | 9651 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Enzo Couacaud |
| Vorjahressieger (Doppel) | Daniel Cukierman Carlos Sánchez Jover |
| Sieger (Einzel) | Gustavo Heide |
| Sieger (Doppel) | Boris Arias Johannes Ingildsen |
| Turnierdirektor | Guilherme Lehmkuhl Gesser |
| Turnier-Supervisor | Jorge Mandl |
| Letzte direkte Annahme | Mateus Alves (443) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Die Engie Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. November 2025 in Florianópolis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Máximo Zeitune | Santiago de la Fuente |
| Carlos María Zárate | |
| Orlando Luz | |
| Valentín Basel | |
| Federico Zeballos | |
| Nicolas Zanellato |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- JR = Junior Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. L. Reis da Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | B. Kuzuhara | 1 | 3 | 1 | J. L. Reis da Silva | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. I. Justo | 6 | 4 | 7 | G. I. Justo | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | J. E. Schiessl | 4 | 6 | 5 | G. I. Justo | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JR | M. Tobón | 1 | 62 | D. Dutra da Silva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. B. Torres | 6 | 7 | J. B. Torres | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Dutra da Silva | 6 | 6 | D. Dutra da Silva | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Rodríguez Taverna | 3 | 4 | D. Dutra da Silva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Popko | 0 | r | G. Heide | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Alves | 2 | M. Alves | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Heide | 6 | 6 | G. Heide | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Storck França | 1 | 2 | G. Heide | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Zanellato | 6 | 3 | 2 | 7 | N. Kicker | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Villanueva | 3 | 6 | 6 | G. Villanueva | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Pucinelli de Almeida | 4 | 6 | 4 | 7 | N. Kicker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N. Kicker | 6 | 3 | 6 | G. Heide | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Collarini | 6 | 6 | 8 | A. Collarini | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | S. de la Fuente | 2 | 4 | 8 | A. Collarini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Zeitune | 7 | 6 | Q | M. Zeitune | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Pereira | 64 | 3 | 8 | A. Collarini | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | E. Ribeiro | 6 | 6 | ALT | E. Ribeiro | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Boscardin Dias | 3 | 2 | ALT | E. Ribeiro | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Negritu | 4 | 7 | 65 | 3 | F. Díaz Acosta | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F. Díaz Acosta | 6 | 62 | 7 | 8 | A. Collarini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. C. Prado Ángelo | 6 | 6 | 5 | J. C. Prado Ángelo | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | F. Zeballos | 4 | 3 | 5 | J. C. Prado Ángelo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Fernandez | 6 | 6 | WC | B. Fernandez | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Basel | 3 | 2 | 5 | J. C. Prado Ángelo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Luz | 3 | 6 | 6 | P. Sakamoto | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. M. Zárate | 6 | 2 | 4 | Q | O. Luz | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Sakamoto | 4 | 7 | 6 | P. Sakamoto | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G. A. Olivieri | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Demoliner O. Luz |
2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| G. I. Justo G. Villanueva |
6 | 63 | [12] | G. I. Justo G. Villanueva |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| G. Heide E. Ribeiro |
6 | 6 | G. Heide E. Ribeiro |
|||||||||||||||||||||||
| P. Boscardin Dias D. Dutra da Silva |
4 | 4 | G. I. Justo G. Villanueva |
|||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Arias J. Ingildsen |
6 | 67 | [10] | 3 | B. Arias J. Ingildsen |
w. | o. | ||||||||||||||||||
| B. Oliveira J. E. Schiessl |
2 | 7 | [8] | 3 | B. Arias J. Ingildsen |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| ALT | W. Leite J. Pereira |
6 | 3 | [10] | ALT | W. Leite J. Pereira |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ALT | T. Cigarrán J. C. Prado Ángelo |
3 | 6 | [8] | 3 | B. Arias J. Ingildsen |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| M. Alves S. Rodríguez Taverna |
w. | o. | 4 | A. Merino C. Negritu |
6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||
| WC | M. Pucinelli de Almeida P. Sakamoto |
M. Alves S. Rodríguez Taverna |
64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C. Rodríguez F. Zeballos |
4 | 3 | 4 | A. Merino C. Negritu |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | A. Merino C. Negritu |
6 | 6 | 4 | A. Merino C. Negritu |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
| V. Basel F. Ribero |
6 | 6 | 2 | G. Andreozzi B. Kittay |
3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
| S. de la Fuente G. A. Olivieri |
3 | 2 | V. Basel F. Ribero |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ALT | R. Augusto dos Santos B. Fernandez |
64 | 62 | 2 | G. Andreozzi B. Kittay |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | G. Andreozzi B. Kittay |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)