Perpetual NSW Open 2025/Herren
| Perpetual NSW Open 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 17.11.2025 – 23.11.2025 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2025 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Sydney Australien |
| Turniernummer | 2817 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Thanasi Kokkinakis |
| Vorjahressieger (Doppel) | Blake Ellis Thomas Fancutt |
| Sieger (Einzel) | James Duckworth |
| Sieger (Doppel) | Rinky Hijikata Marc Polmans |
| Turnierdirektor | Susan Harris |
| Turnier-Supervisor | Rogerio Santos |
| Letzte direkte Annahme | Filip Peliwo (464) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Die Perpetual NSW Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. November 2025 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Marc Polmans | Blaise Bicknell |
| Jake Delaney | Pavle Marinkov |
| Shinji Hazawa | |
| Hayato Matsuoka | |
| Carl Emil Overbeck | |
| Emile Hudd |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- JR = Junior Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Bouzige | 4 | 1 | 1 | J. Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Peliwo | 2 | 2 | M. Dellavedova | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Dellavedova | 6 | 6 | 1 | J. Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SE | T.-l. Wu | 6 | 3 | 7 | 6 | D. Sweeny | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Polmans | 4 | 6 | 5 | SE | T.-l. Wu | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Langmo | 0 | r | 6 | D. Sweeny | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Sweeny | 2 | 1 | J. Duckworth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Kubler | 6 | 1 | 6 | 4 | J. Kubler | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | P. Marinkov | 3 | 6 | 2 | 4 | J. Kubler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | H. Jones | 7 | 4 | 5 | M. Gengel | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Gengel | 5 | 6 | 7 | 4 | J. Kubler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Sekulic | 6 | 2 | 6 | 7 | A. Bolt | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Hudd | 3 | 6 | 3 | P. Sekulic | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | T. Kumasaka | 3 | 4 | 7 | A. Bolt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Bolt | 6 | 6 | 1 | J. Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Noguchi | 6 | 1 | 2 | Q | H. Matsuoka | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Sach | 2 | 6 | 6 | WC | T. Sach | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Ellis | 60 | 6 | 6 | B. Ellis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Hazawa | 7 | 2 | 4 | WC | T. Sach | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Hewitt | 3 | 7 | 6 | Q | H. Matsuoka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. Jasika | 6 | 66 | 4 | WC | C. Hewitt | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Matsuoka | 6 | Q | H. Matsuoka | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B. Tomic | 4 | r | Q | H. Matsuoka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. McCabe | 6 | 6 | 5 | J. McCabe | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. Moriya | 4 | 3 | 5 | J. McCabe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K. Singh | 7 | 6 | K. Singh | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Shah | 62 | 3 | 5 | J. McCabe | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Delaney | 3 | 2 | 2 | R. Hijikata | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. E. Overbeck | 6 | 6 | Q | C. E. Overbeck | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | B. Bicknell | 4 | 7 | 2 | 2 | R. Hijikata | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Hijikata | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Chandrasekar R. Stalder |
4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| T. Kumasaka T.-l. Wu |
6 | 1 | [3] | 1 | A. Chandrasekar R. Stalder |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| E. Cook J. Delaney |
67 | 62 | PR | B. Bayldon B. Walkin |
68 | 5 | ||||||||||||||||||||
| PR | B. Bayldon B. Walkin |
7 | 7 | 1 | A. Chandrasekar R. Stalder |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | R. Hijikata M. Polmans |
6 | 6 | 4 | R. Hijikata M. Polmans |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Bass A. Rai |
1 | 3 | 4 | R. Hijikata M. Polmans |
65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| J. Delaney J. Kubler |
6 | 611 | [10] | J. Delaney J. Kubler |
7 | 4 | [3] | |||||||||||||||||||
| F. Peliwo T. Sach |
4 | 7 | [8] | 4 | R. Hijikata M. Polmans |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | H. Jones P. Marinkov |
1 | 0 | C. Puttergill D. Sweeny |
0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | C. Hewitt L. Hewitt |
6 | 6 | WC | C. Hewitt L. Hewitt |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Puttergill D. Sweeny |
6 | 610 | [17] | C. Puttergill D. Sweeny |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Hulme K. Pearson |
4 | 7 | [15] | C. Puttergill D. Sweeny |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Gengel E. Hudd |
6 | 7 | M. Gengel E. Hudd |
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ALT | K. Ogura C. E. Overbeck |
2 | 63 | M. Gengel E. Hudd |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Hazawa L. Vithoontien |
7 | 2 | [10] | S. Hazawa L. Vithoontien |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | R. Noguchi N. Tajima |
65 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)