Maia Open 2025
| Maia Open 2025 | |
|---|---|
| Datum | 24.11.2025 – 30.11.2025 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Maia Portugal |
| Turniernummer | 8312 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 145.250 € |
| Vorjahressieger (Einzel) | Damir Džumhur |
| Vorjahressieger (Doppel) | Théo Arribagé Francisco Cabral |
| Sieger (Einzel) | Elmer Møller |
| Sieger (Doppel) | Aleksandar Donski Tiago Pereira |
| Turnierdirektor | João Maio |
| Turnier-Supervisor | Stephane Cretois |
| Letzte direkte Annahme | Kilian Feldbausch (336) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Die Maia Open 2025 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. November 2025 in Maia stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde in der Halle auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 16. und 17. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Carlos Sánchez Jover | Cezar Crețu |
| Lilian Marmousez | Alexei Watutin |
| Tomás Currás Abasolo | |
| Carlos López Montagud | |
| Andrej Martin | |
| Andrés Santamarta Roig |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Choinski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Feldbausch | 1 | 65 | 1 | J. Choinski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NG | F. Bondioli | 6 | 3 | 5 | F. Ferreira Silva | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Ferreira Silva | 3 | 6 | 7 | 1 | J. Choinski | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Santamarta Roig | 6 | 6 | 5 | D. Mérida | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | F. Rocha | 4 | 4 | Q | A. Santamarta Roig | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SE | G. Cadenasso | 4 | 4 | 5 | D. Mérida | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Mérida | 6 | 6 | 5 | D. Mérida | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E. Møller | 6 | 6 | 3 | E. Møller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | P. Araújo | 4 | 4 | 3 | E. Møller | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Michalski | 3 | 6 | 6 | D. Michalski | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Currás Abasolo | 6 | 4 | 4 | 3 | E. Møller | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Blancaneaux | 6 | 6 | Q | C. López Montagud | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | S. Napolitano | 2 | 1 | G. Blancaneaux | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Pereira | 3 | 2 | Q | C. López Montagud | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. López Montagud | 6 | 6 | 3 | E. Møller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Giustino | 7 | 6 | Q | A. Martin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | C. Crețu | 5 | 4 | 7 | L. Giustino | 4 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Gachow | 6 | 4 | 4 | Q | A. Martin | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Martin | 3 | 6 | 6 | Q | A. Martin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | A. Watutin | 2 | 6 | 7 | LL | A. Watutin | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Agamenone | 6 | 1 | 5 | LL | A. Watutin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Elias | 7 | 3 | 1 | 4 | H. Rocha | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Rocha | 5 | 6 | 6 | Q | A. Martin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Z. Kolář | 7 | 3 | 2 | Q | L. Marmousez | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Damas | 65 | 6 | 6 | M. Damas | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A. Andreew | 4 | 7 | 2 | Q | L. Marmousez | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Marmousez | 6 | 60 | 6 | Q | L. Marmousez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Sánchez Izquierdo | 4 | 1 | F. C. Jianu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Sánchez Jover | 6 | 6 | Q | C. Sánchez Jover | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. C. Jianu | 7 | 6 | F. C. Jianu | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Faria | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Arribagé N. Serdarušić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Rocha H. Rocha |
1 | 4 | 1 | T. Arribagé N. Serdarušić |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Barnat F. Duda |
6 | 4 | [7] | G. Blancaneaux A. Martin |
65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| G. Blancaneaux A. Martin |
4 | 6 | [10] | 1 | T. Arribagé N. Serdarušić |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | S. Latinović F. Pieczonka |
4 | 4 | A. Jecan B. Pavel |
5 | 65 | ||||||||||||||||||||
| I. Sabanov M. Sabanov |
6 | 6 | I. Sabanov M. Sabanov |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A. Jecan B. Pavel |
7 | 6 | A. Jecan B. Pavel |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | F. Agamenone N. Sánchez Izquierdo |
64 | 2 | 1 | T. Arribagé N. Serdarušić |
2 | 66 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Teixeira G. Valdoleiros |
4 | 2 | A. Donski T. Pereira |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Mansilla Díez B. Pujol Navarro |
6 | 6 | M. Mansilla Díez B. Pujol Navarro |
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| I. Ljutarewitsch G. Ricca |
6 | 65 | [11] | 3 | Í. Cervantes D. Pichler |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Í. Cervantes D. Pichler |
3 | 7 | [13] | 3 | Í. Cervantes D. Pichler |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
| A. Donski T. Pereira |
6 | 6 | A. Donski T. Pereira |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D. Poljak D. Vega Hernández |
3 | 2 | A. Donski T. Pereira |
6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | T. Cação T. Torres |
4 | 3 | 2 | K. Drzewiecki P. Matuszewski |
1 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||
| 2 | K. Drzewiecki P. Matuszewski |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)