Knoxville Challenger 2025
| Knoxville Challenger 2025 | |
|---|---|
| Datum | 3.11.2025 – 9.11.2025 |
| Auflage | 21 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Knoxville Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 363 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Christopher Eubanks |
| Vorjahressieger (Doppel) | Patrick Harper Johannus Monday |
| Sieger (Einzel) | Mitchell Krueger |
| Sieger (Doppel) | Patrick Harper Quinn Vandecasteele |
| Turnierdirektor | Scott Patrick |
| Turnier-Supervisor | William Coffey |
| Letzte direkte Annahme | Aristotelis Thanos (444) |
| Stand: 28. Oktober 2025 | |
Der Knoxville Challenger 2025 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. November 2025 in Knoxville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 2. und 3. November 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Murphy Cassone | Leo Borg |
| Max Wiskandt | |
| Francisco Rocha | |
| Shunsuke Mitsui | |
| Péter Makk | |
| Dhakshineswar Suresh |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- JR = Junior Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Trotter | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Broom | 4 | 6 | 64 | 1 | J. Trotter | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Rosenkranz | 1 | 0 | r | I. Montes de la Torre | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Montes de la Torre | 6 | 2 | I. Montes de la Torre | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Purzeladse | 2 | 2 | 5 | M. Krueger | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ghibaudo | 6 | 6 | A. Ghibaudo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JR | H.-y. Roh | 2 | 3 | 5 | M. Krueger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Krueger | 6 | 6 | 5 | M. Krueger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | N. Mejía | 6 | 7 | C.-M. Stebe | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Thanos | 4 | 5 | 3 | N. Mejía | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Soto | 3 | 2 | Q | M. Cassone | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Cassone | 6 | 6 | Q | M. Cassone | 613 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ilagan | 6 | 3 | 66 | C.-M. Stebe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Tarvet | 3 | 6 | 7 | O. Tarvet | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C.-M. Stebe | 65 | 7 | 6 | C.-M. Stebe | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Rybakov | 7 | 62 | 0 | 5 | M. Krueger | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Glinka | 6 | 6 | D. Blanch | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Makk | 2 | 4 | 6 | D. Glinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Perez | 6 | 6 | A. Perez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Fenty | 4 | 3 | 6 | D. Glinka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Mitsui | 7 | 7 | Q | S. Mitsui | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Suresh | 63 | 60 | Q | S. Mitsui | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Wiskandt | 4 | 6 | 6 | Q | M. Wiskandt | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | L. Borg | 6 | 1 | 2 | 6 | D. Glinka | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Martin | 6 | 6 | D. Blanch | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Zink | 3 | 2 | 8 | A. Martin | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Kotzen | 4 | 2 | D. Blanch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Blanch | 6 | 6 | D. Blanch | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | S. Kozlov | 7 | 2 | 6 | 2 | J. Clarke | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | D. Rolland | 61 | 6 | 1 | ALT | S. Kozlov | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | F. Rocha | 1 | 4 | 2 | J. Clarke | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Clarke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Harper D. Stevenson |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Y. Lalami S. Mitsui |
3 | 3 | 1 | C. Harper D. Stevenson |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ALT | J. Kobierski A. Kotzen |
6 | 6 | ALT | J. Kobierski A. Kotzen |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Kennedy B. Willwerth |
4 | 1 | 1 | C. Harper D. Stevenson |
6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||
| 3 | C. Broom M. Whitehouse |
3 | 6 | [5] | P. Harper Q. Vandecasteele |
3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| P. Harper Q. Vandecasteele |
6 | 3 | [10] | P. Harper Q. Vandecasteele |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Kumar N. Schachter |
7 | 65 | [10] | P. Kumar N. Schachter |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| J. Clarke T. Hands |
64 | 7 | [8] | P. Harper Q. Vandecasteele |
66 | 7 | [12] | |||||||||||||||||||
| A. Perez J. Vance |
63 | 6 | [11] | 4 | M. Krueger J. Maginley |
7 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||
| M. Rosenkranz M. Wiskandt |
7 | 4 | [9] | A. Perez J. Vance |
5 | 7 | [2] | |||||||||||||||||||
| ALT | B. Kozlov S. Kozlov |
4 | 3 | 4 | M. Krueger J. Maginley |
7 | 67 | [10] | ||||||||||||||||||
| 4 | M. Krueger J. Maginley |
6 | 6 | 4 | M. Krueger J. Maginley |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| J. Hopper I. Montes de la Torre |
7 | 6 | J. Hopper I. Montes de la Torre |
|||||||||||||||||||||||
| A. Ilagan K. Smith |
65 | 3 | J. Hopper I. Montes de la Torre |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| W. McMillin E. Muza |
2 | 4 | 2 | J. J. Bianchi H. Hach Verdugo |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | J. J. Bianchi H. Hach Verdugo |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)