Islamabad Challenger 2025
| Islamabad Challenger 2025 | |
|---|---|
| Datum | 24.11.2025 – 30.11.2025 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Islamabad Pakistan |
| Turniernummer | 3051 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 30E/4Q/13D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | Jay Clarke |
| Sieger (Doppel) | Dominik Palán Denis Jewsejew |
| Turnierdirektor | Zain Qureshi |
| Turnier-Supervisor | Anne Bees |
| Letzte direkte Annahme | Zach Stephens (1784) |
| Stand: 8. November 2025 | |
Der Islamabad Challenger 2025 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. November 2025 in Islamabad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 30 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 13 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 23. November 2025 statt. Ausgespielt wurden zwei Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Samir Iftikhar |
| Yousaf Khalil |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Brown | 62 | 4 | D. N. Cazacu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. N. Cazacu | 7 | 6 | 1 | E. Ymer | 68 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | A. Aleshchev | 1 | 3 | 6 | M. Alkaya | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. L. Tanner | 6 | 6 | G. L. Tanner | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Iftikhar | 2 | 2 | 6 | M. Alkaya | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Alkaya | 6 | 6 | 6 | M. Alkaya | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Jewsejew | 7 | 6 | 4 | D. Jewsejew | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | I. Gretskiy | 67 | 3 | 4 | D. Jewsejew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Murtaza | 6 | 3 | 6 | WC | M. Murtaza | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Khalil | 3 | 6 | 2 | 4 | D. Jewsejew | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | A. Arcon | 1 | 1 | J. Nikles | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Nikles | 6 | 6 | J. Nikles | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | M. Ujvary | 2 | 4 | 7 | L. Borg | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Borg | 6 | 6 | 6 | M. Alkaya | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Palán | 6 | 6 | 2 | J. Clarke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Horoz | 3 | 4 | 8 | D. Palán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALT | L. Borrelli | 7 | 6 | ALT | L. Borrelli | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | L. Bataljin | 65 | 1 | 8 | D. Palán | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z. Stephens | 6 | 6 | Z. Stephens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | G. Sarıtaş | 1 | 0 | Z. Stephens | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Biloserzew | 6 | 3 | M. Biloserzew | 6 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Purzeladse | 2 | 0 | r | Z. Stephens | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | W. Ursu | 6 | 69 | 6 | 2 | J. Clarke | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Shoaib | 3 | 7 | 3 | 5 | W. Ursu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Derepasko | 6 | 6 | T. Derepasko | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | K. Kırcı | 0 | 3 | 5 | W. Ursu | 3 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Khan | 6 | 65 | 1 | 2 | J. Clarke | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | D. Dinew | 4 | 7 | 6 | ALT | D. Dinew | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Clarke | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | D. N. Cazacu G. Sarıtaş |
5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| WC | H. Roman A. Talha |
2 | 5 | M. Biloserzew P. Brown |
7 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||
| M. Biloserzew P. Brown |
6 | 7 | M. Biloserzew P. Brown |
1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | D. Palán D. Jewsejew |
7 | 6 | 4 | D. Palán D. Jewsejew |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| L. Bataljin L. Borrelli |
5 | 3 | 4 | D. Palán D. Jewsejew |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Dinew M. Ujvary |
w. | o. | D. Dinew M. Ujvary |
4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L. Borg S. Purzeladse |
4 | D. Palán D. Jewsejew |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Z. Stephens G. L. Tanner |
6 | 6 | WC | M. Murtaza A.-u.-H. Qureshi |
63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Aleshchev A. Arcon |
2 | 4 | Z. Stephens G. L. Tanner |
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | M. Alkaya A. Horoz |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Alkaya A. Horoz |
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| T. Derepasko I. Gretskiy |
7 | 5 | [6] | WC | M. Murtaza A.-u.-H. Qureshi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | M. Murtaza A.-u.-H. Qureshi |
65 | 7 | [10] | WC | M. Murtaza A.-u.-H. Qureshi |
6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | J. Nikles W. Ursu |
3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)