Lincoln Challenger 2025
| Lincoln Challenger 2025 | |
|---|---|
| Datum | 13.10.2025 – 19.10.2025 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Lincoln Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 2941 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | Jacob Fearnley |
| Vorjahressieger (Doppel) | Robert Cash JJ Tracy |
| Sieger (Einzel) | Rafael Jódar |
| Sieger (Doppel) | Patrick Harper Johannus Monday |
| Turnierdirektor | Alex Guthrie |
| Turnier-Supervisor | Marc Bell |
| Letzte direkte Annahme | Andre Ilagan (410) |
| Stand: 8. Oktober 2025 | |
Der Lincoln Challenger 2025 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Oktober 2025 in Lincoln stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 12. und 13. Oktober 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
| Max Wiskandt |
| Adhithya Ganesan |
| Andrew Fenty |
| Nicolas Arseneault |
| Cannon Kingsley |
| Keegan Smith |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- CO = College Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B. Holt | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Shah | 6 | 4 | 1r | 1 | B. Holt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Smith | 6 | 6 | Q | K. Smith | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Lassila | 3 | 2 | 1 | B. Holt | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Jódar | 6 | 7 | R. Jódar | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Kingsley | 3 | 5 | R. Jódar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Wiskandt | 6 | 6 | Q | M. Wiskandt | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B. Hassan | 3 | 4 | R. Jódar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P. Kypson | 6 | 6 | 4 | P. Kypson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Rosenkranz | 2 | 4 | 4 | P. Kypson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | S. Banerjee | 7 | 3 | 7 | ALT | S. Banerjee | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Ganesan | 5 | 6 | 64 | 4 | P. Kypson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| CO | D. Suresh | 6 | 6 | CO | D. Suresh | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Rybakov | 4 | 4 | CO | D. Suresh | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Perez | 6 | 6 | A. Perez | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Popko | 4 | 4 | R. Jódar | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Monday | 6 | 6 | 8 WC | M. Damm | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Zink | 4 | 4 | 7 | J. Monday | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Zick | 3 | 63 | ALT | A. Ghibaudo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | A. Ghibaudo | 6 | 7 | 7 | J. Monday | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| O. Wallin | 4 | 2 | M. Mmoh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Mmoh | 6 | 6 | M. Mmoh | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Krueger | 66 | 1 | 3 | J. Pinnington Jones | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Pinnington Jones | 7 | 6 | 7 | J. Monday | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 WC | M. Damm | 4 | 7 | 6 | 8 WC | M. Damm | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Arseneault | 6 | 64 | 4 | 8 WC | M. Damm | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| CO | J. D. Hara Friend | 4 | 0 | O. Tarvet | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Tarvet | 6 | 6 | 8 WC | M. Damm | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Fenty | 3 | 3 | A. Ilagan | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Martin | 6 | 6 | A. Martin | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ilagan | 1 | 6 | 6 | A. Ilagan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Cassone | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Banthia H. Hach Verdugo |
7 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| M. Damm A. Rybakov |
5 | 6 | [10] | M. Damm A. Rybakov |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Perez J. Vance |
7 | 7 | A. Perez J. Vance |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ALT | C. Kingsley D. Martin |
5 | 5 | M. Damm A. Rybakov |
64 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | B. Kittay J. Sheehy |
63 | 5 | ALT | A. Shah D. Suresh |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| ALT | A. Shah D. Suresh |
7 | 7 | ALT | A. Shah D. Suresh |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Ganesan K. Poling |
2 | 3 | J. Maginley J. Pinnington Jones |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Maginley J. Pinnington Jones |
6 | 6 | ALT | A. Shah D. Suresh |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Z. Fuchs W. Thayne |
6 | 7 | 2 | P. Harper J. Monday |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| ALT | H. Barrett B. Battistone |
2 | 64 | Z. Fuchs W. Thayne |
7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
| J. J. Bianchi B. Pérez |
6 | 2 | [13] | J. J. Bianchi B. Pérez |
64 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||
| 4 | P. Kumar K. Pearson |
3 | 6 | [11] | J. J. Bianchi B. Pérez |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| N. Arseneault A. Ghibaudo |
65 | 6 | [10] | 2 | P. Harper J. Monday |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Fenty N. Schachter |
7 | 0 | [8] | N. Arseneault A. Ghibaudo |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | H. Bilicic H. Lamchinniah |
65 | 1 | 2 | P. Harper J. Monday |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | P. Harper J. Monday |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)