Wahlkreis Edinburgh East and Musselburgh (House of Commons)
| Edinburgh East and Musselburgh | |
|---|---|
Wahlkreis Edinburgh East and Musselburgh in Schottland | |
| Staat | Vereinigtes Königreich |
| Country | Schottland |
| Wahlberechtigte | 75.705 (März 2023)[1] |
| Wahldatum | 4. Juli 2024 |
| Wahlbeteiligung | 60,1 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
| Name | Chris Murray |
| Partei | Labour Party |
| Stimmanteil | 41,2 % |
Edinburgh East and Musselburgh ist ein Wahlkreis (englisch constituency) im Zentrum Schottlands, der einen Abgeordneten ins britische Unterhaus (House of Commons) entsendet. Er besteht seit 2005 und liegt in den Council Areas City of Edinburgh und East Lothian. Der Wahlkreis umfasst die Edinburgher Stadtteile Craigentinny, Craigmillar, Duddingston, Newington, Old Town und Portobello sowie die östlich angrenzende Stadt Musselburgh.
Von 1999 bis 2011 existierte ein gleichnamiger Wahlkreis für das Schottische Parlament.
Geschichte
Die Boundary Commission for Scotland schuf den Wahlkreis im Hinblick auf die Unterhauswahl 1997. Er entstand aus dem aufgelösten Wahlkreis Edinburgh East und Teilen des weiterhin bestehenden Wahlkreises East Lothian. Bei den nächsten periodischen Überprüfungen löste die Boundary Commission den Wahlkreis 2005 wieder auf, ehe sie ihn 2024 reaktivierte.
Der Wahlkreis umfasst(e) folgende Gebiete:
- 1997–2005: in der City of Edinburgh die Wahlbezirke Meadowbank/Mountcastle, Links/Restalrig, Portobello/Milton und Craigmillar/Duddingston sowie im East Lothian District den Wahlbezirk Musselburgh/Fisherrow[2]
- seit 2024: in der City of Edinburgh die Wards City Centre (nur die Old Town), Craigentinny/Duddingston, Leith (kleiner Teil), Leith Walk (kleiner Teil), Portobello/Craigmillar und Southside/Newington (nur Southside) sowie in der East Lothian Council Area den größten Teil des Wards Musselburgh[3]
Abgeordnete
| Jahre | Abgeordneter | Partei | Foto | |
|---|---|---|---|---|
| 1997–2005 | Gavin Strang | Labour Party | ||
| von 2005 bis 2024 existierte der Wahlkreis nicht | ||||
| 2024– | Chris Murray | Labour Party | ||
Wahlergebnisse
Unterhauswahl 1997
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Stranggewählt | Labour Party | 22.564 | 53,6 | |
| Derrick White | Scottish National Party | 8.034 | 19,1 | |
| Kenneth Ward | Conservative Party | 6.483 | 15,4 | |
| Callum MacKellar | Liberal Democrats | 4.511 | 10,7 | |
| James Sibbet | Referendum Party | 526 | 1,2 | |
| Gesamt | 42.118 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | ||
| Wähler | 42.118 | 71,1 | ||
| Wahlberechtigte | 59.241 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2001
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Stranggewählt | Labour Party | 18.124 | 52,6 | |
| Rob Munn | Scottish National Party | 5.956 | 17,3 | |
| Gary Peacock | Liberal Democrats | 4.981 | 14,5 | |
| Peter Finnie | Conservative Party | 3.906 | 11,3 | |
| Derek Durkin | Scottish Socialist Party | 1.487 | 4,3 | |
| Gesamt | 34.454 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | ||
| Wähler | 34.454 | 57,3 | ||
| Wahlberechtigte | 60.097 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Unterhauswahl 2024
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Murraygewählt | Labour Party | 18.790 | 41,2 | |
| Tommy Sheppard | Scottish National Party | 15.075 | 33,1 | |
| Amanda Grimm | Scottish Green Party | 4.669 | 10,2 | |
| Marie-Clair Munro | Conservative Party | 2.598 | 5,7 | |
| Derek Winton | Reform UK | 2.129 | 4,7 | |
| Charles Dundas | Liberal Democrats | 1.949 | 4,3 | |
| Jane Gould | Unabhängig | 365 | 0,8 | |
| Gesamt | 45.575 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 206 | 0,4 | ||
| Wähler | 45.781 | 60,1 | ||
| Wahlberechtigte | 76.188 | |||
| Quelle: UK Parliament | ||||
Weblinks
- Übersicht der Wahlergebnisse (englisch)
- Britische Wahlergebnisse seit 1832 (englisch)
- Karte des Wahlkreises Edinburgh East and Musselburgh 1997–2005
- Karte des Wahlkreises Edinburgh East and Musselburgh seit 2024
Einzelnachweise
- ↑ Final Recommendations and analysis. (PDF, 105 MB) In: 2023 Review of UK Parliament Constituency Boundaries in Scotland. Boundary Commission for Scotland, 2023, S. 14–15, abgerufen am 24. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies (Scotland) Order 1995. legislation.gov.uk, 1995, abgerufen am 24. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies Order 2023. (Schedule 1, Part 3). legislation.gov.uk, 2023, abgerufen am 24. Dezember 2025 (englisch).