| Holborn and St Pancras
|
Wahlkreis Holborn and St Pancras in Greater London
|
| Staat
|
Vereinigtes Königreich
|
| Country
|
England
|
| Wahlberechtigte
|
75.475 (2023)[1]
|
| Wahldatum
|
4. Juli 2024
|
| Wahlbeteiligung
|
54,5 %
|
Wahlkreisabgeordneter
|
| Name
|
Keir Starmer
|
| Partei
|
Labour Party
|
| Stimmanteil
|
48,9 %
|
Holborn and St Pancras ist ein Wahlkreis (englisch constituency) in der Hauptstadtregion Greater London im Südosten Englands, der einen Abgeordneten ins britische Unterhaus (House of Commons) entsendet. Er liegt im zentralen London Borough of Camden und besteht seit 1983. Der Wahlkreis umfasst die Stadtteile Bloomsbury, Camden Town, Covent Garden, Haverstock, Highgate, Gospel Oak, Kentish Town, King’s Cross und St Pancras. Derzeitiger Abgeordneter ist Premierminister Keir Starmer.
Geschichte
Die Boundary Commission for England schuf den Wahlkreis im Hinblick auf die Unterhauswahl 1983 und passte seine Grenzen 1997, 2010 und 2024 im Rahmen periodischer Überprüfungen an. Er entstand aus Teilen der aufgelösten Wahlkreise St Pancras North und Holborn and St Pancras South.
Der Wahlkreis umfasst(e) folgende Gebiete:
- 1983–1997: im London Borough of Camden die Wards Bloomsbury, Brunswick, Camden, Castlehaven, Caversham, Chalk Farm, Gospel Oak, Grafton, Holborn, King’s Cross, Regent’s Park, St John’s, St Pancras und Somers Town[2]
- 1997–2010: wie oben, ohne Gospel Oak[3]
- 2010–2024: im London Borough of Camden die Wards Bloomsbury, Camden Town with Primrose Hill, Cantelowes, Gospel Oak, Haverstock, Highgate, Holborn & Covent Garden, Kentish Town, King’s Cross, Regent’s Park und St Pancras & Somers Town[4]
- seit 2024: im London Borough of Camden die Wards Bloomsbury, Camden Square, Camden Town, Haverstock, Holborn & Covent Garden, Kentish Town North, Kentish Town South, King’s Cross, Primrose Hill (teilweise), Regent’s Park und St. Pancras & Somers Town[5]
Seit der Schaffung des Wahlkreises wird er ununterbrochen von Mitgliedern der Labour Party vertreten. Zunächst war dies Frank Dobson, der bereits von 1979 bis 1983 Holborn and St Pancras South vertreten hatte. Auf ihn folgte 2015 Keir Starmer, der 2020 zum Labour-Vorsitzenden gewählt wurde und seit 2024 als Premierminister amtiert.
Abgeordnete
Wahlergebnisse
Unterhauswahl 1983
Unterhauswahl 1987
Unterhauswahl 1992
Unterhauswahl 1997
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Frank Dobsongewählt | Labour Party | 24.707 | 65,0 |
|
|
| Julian L. Smith | Conservative Party | 6.804 | 17,9 |
|
|
| Justine McGuiness | Liberal Democrats | 4.758 | 12,5 |
|
|
| Julia Carr | Referendum Party | 790 | 2,1 |
|
|
| Timothy Bedding | Natural Law Party | 191 | 0,5 |
|
|
| Stephen Smith | Unabhängig | 173 | 0,5 |
|
|
| Brigid Conway | Workers Revolutionary Party | 171 | 0,4 |
|
|
| Martin Rosenthal | Rainbow Dream Ticket | 157 | 0,4 |
|
|
| Peter Rice-Evans | Unabhängig | 140 | 0,4 |
|
|
| Bruno Quintavalle | ProLife Alliance | 114 | 0,3 |
|
|
| Gesamt | 38.005 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 |
| Wähler | 38.005 | 60,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 63.037 | |
|
| Quelle: UK Parliament |
Unterhauswahl 2001
Unterhauswahl 2005
Unterhauswahl 2010
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Frank Dobsongewählt | Labour Party | 25.198 | 46,1 |
|
|
| Jo Shaw | Liberal Democrats | 15.256 | 27,9 |
|
|
| George Lee | Conservative Party | 11.134 | 20,4 |
|
|
| Natalie Bennett | Green Party of England and Wales | 1.480 | 2,7 |
|
|
| Robert Carlyle | British National Party | 779 | 1,4 |
|
|
| Max Spencer | UK Independence Party | 587 | 1,1 |
|
|
| John Chapman | Unabhängig | 96 | 0,2 |
|
|
| Mikel Susperregi | English Democrats | 75 | 0,1 |
|
|
| Iain Meek | Unabhängig | 44 | 0,1 |
|
|
| Gesamt | 54.649 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 302 | 0,5 |
| Wähler | 54.951 | 63,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 86.563 | |
|
| Quelle: UK Parliament |
Unterhauswahl 2015
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Keir Starmergewählt | Labour Party | 29.062 | 52,9 |
|
|
| Will Blair | Conservative Party | 12.014 | 21,9 |
|
|
| Natalie Bennett | Green Party of England and Wales | 7.013 | 12,8 |
|
|
| Jill Fraser | Liberal Democrats | 3.555 | 6,5 |
|
|
| Maxine Spencer | UK Independence Party | 2.740 | 5,0 |
|
|
| Shane O’Donnell | Cannabis Is Safer Than Alcohol | 252 | 0,5 |
|
|
| Vanessa Hudson | Animal Welfare Party | 173 | 0,3 |
|
|
| David O’Sullivan | Socialist Equality Party | 108 | 0,2 |
|
|
| Gesamt | 54.917 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 219 | 0,4 |
| Wähler | 55.136 | 63,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 86.764 | |
|
| Quelle: UK Parliament |
Unterhauswahl 2017
Unterhauswahl 2019
Unterhauswahl 2024
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Keir Starmergewählt | Labour Party | 18.884 | 48,9 |
|
|
| Andrew Feinstein | Unabhängig | 7.312 | 18,9 |
|
|
| David Stansell | Green Party of England and Wales | 4.030 | 10,4 |
|
|
| Mehreen Malik | Conservative Party | 2.776 | 7,2 |
|
|
| David Roberts | Reform UK | 2.371 | 6,1 |
|
|
| Charlie Clinton | Liberal Democrats | 2.236 | 5,8 |
|
|
| Wais Islam | Unabhängig | 636 | 1,6 |
|
|
| Nick the Flying Brick (Nick Delves) | Official Monster Raving Loony Party | 162 | 0,4 |
|
|
| John Poynton | UK Independence Party | 75 | 0,2 |
|
|
| Tom Scripps | Socialist Equality Party | 61 | 0,2 |
|
|
| Senthil Kumar | Unabhängig | 40 | 0,1 |
|
|
| Bobby Smith | Give Me Back Elmo | 19 | 0,0 |
|
|
| Gesamt | 38.602 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 223 | 0,6 |
| Wähler | 38.825 | 54,5 |
|---|
| Wahlberechtigte | 71.300 | |
|
| Quelle: UK Parliament |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Volume two: Constituency names, designations and composition – London. In: The 2023 Review of Parliamentary Constituency Boundaries in England. Boundary Commission for England, 2023, abgerufen am 7. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies (England) Order 1983. legislation.gov.uk, 1983, abgerufen am 7. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies (England) Order 1995. legislation.gov.uk, 1995, abgerufen am 7. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies (England) Order 2007. legislation.gov.uk, 2007, abgerufen am 7. Dezember 2025 (englisch).
- ↑ The Parliamentary Constituencies Order 2023. (Schedule 1, Part 3). legislation.gov.uk, 2023, abgerufen am 7. Dezember 2025 (englisch).
Wahlkreise für das House of Commons in Greater London 1997–2010