Dreiband-Weltcup 2024/7

206. Dreiband-Weltcup 2024/7
Der Sieger: Marco Zanetti
Turnierdaten
Turnierart: Weltranglistenturnier
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB / CEB / KNBB
Turnierdetails
Austragungsort: Park Regency Sharm El Sheikh Resort,
Scharm El-Scheich, Agypten Ägypten[1]
Eröffnung: 1. Dezember 2024
Endspiel: 7. Dezember 2024
Teilnehmer: 146 (132 Qualifikanten)
Titelverteidiger: Niederlande Dick Jaspers
Sieger: Italien Marco Zanetti
2. Finalist: Belgien Eddy Merckx
3. Platz: Schweden Torbjörn Blomdahl
Vietnam Thai Hong Chiem
Preisgeld: 106.500 €
Rekorde
Bester GD: 2,384 Agypten Sameh Sidhom
Bester ED: 4,000 Turkei Birol Uymaz
Höchstserie (HS): 00190Italien Marco Zanetti
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Park Regency Sharm El Sheikh Resort
2024/6 2025/1

Das siebte Dreiband-Weltcupturnier 2024, im 38. Jahr der Turnierserie, fand vom 1. bis zum 7. Dezember in Scharm El-Scheich statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billards, in Scharm El-Scheich.

Alle Spiele werden von Afreeca TV gestreamt, das sich in SOOP umbenannt hat. Die vollständigen Spielergebnisse sind auf den Websites von SOOP, Five & Six und der UMB verfügbar.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.[1]

[1] Preisgeld () Weltrang-
listenpunkte
(WRP) & (UER)
Sieger 16.000 80
Finalist 10.000 54
Halbfinalisten 6.000 36
5. – 8. 3.500 26
9. – 16. 2.500 18
17. – 24. 1.500 10
25. – 32. 1.500 8
Qualifikation 500 5
P-Quali 4
PP-Quali 3
PPP-Quali 2
Insgesamt 106.500

Allgemeine Informationen

Es gilt das Regelwerk der UMB für den Dreiband-Weltcup (Stand vom 19. Dezember 2023). Gespielt wird in den Vorqualifikationsgruppen A-P (PPPQ, PPQ und PQ) in 16 Dreiergruppen. Die Erstplatzierten jeder Gruppe kommen in die nächste Qualifikationsrunde, die jeweils mit Spielern nach Weltranglistenpunkten aufgefüllt werden. Die 16 Gruppensieger der dritten Qualifikationsrunde (PQ) erreichen die Hauptqualifikation. Hier werden 12 Gruppen à 3 Spieler gebildet. In dieser kommen die 12 Gruppensieger und drei Lucky Loser in das 1/16-Finale des Hauptturniers und es kommen die 14 gesetzten Spieler und die drei Wildcard-Spieler dazu. Jetzt werden acht Gruppen à vier Spieler gebildet. Die jeweils zwei besten jeder Gruppe kommen in das Achtelfinale, das im KO-System ausgetragen wird.[1]

Spieldistanz:

  • In den Vorqualifikationsgruppen (PPPQ und PPQ) wird bis 30 Punkte mit Nachstoß gespielt.
  • In den Vorqualifikationsgruppen (PQ) wird bis 35 Punkte mit Nachstoß gespielt.
  • In den Hauptqualifikationsgruppen und den 1/16-Finalgruppen wird bis 40 Punkte mit Nachstoß gespielt.
  • Ab dem Achtelfinale wird bis 50 Punkte ohne Nachstoß gespielt.

Spielfolge in den Dreiergruppen:

  • Spieler 2 gegen Spieler 3
  • Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
  • Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Spielfolge in den Vierergruppen:

  • Spieler 1–4 und Spieler 2–3
  • Danach Sieger 1–4 gegen Sieger 2–3 und Verlierer 1–4 gegen Verlierer 2–3
  • Danach Rest der Spiele

Gewertet wird wie folgt:

  1. Match Points (MP)
  2. Generaldurchschnitt (GD)
  3. Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:

  • 40 Sekunden je Stoß
  • Zwei Verlängerungen (Time Outs) je Match.
  • Wenn der Spieler innerhalb der 40 Sekunden nicht den nächsten Stoß ausführt (akustisches Signal bei 30 Sekunden) wird die Zeit automatisch um 40 Sekunden verlängert.

Nachstoß:

  • Gruppenphase: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt
  • KO-Runde: Nein.
Neuregelungen ab 1. Januar 2024
Runde Modus Distanz Nachstoß Penalty Shot clock
Prä-Qualis 3er-Gruppe, Round Robin 30 2× 40s
Pre-Quali 3er-Gruppe, Round Robin 35 2× 40s
Quali 3er-Gruppe, Round Robin 40 2× 40s
Letzten 32 4er-Gruppe, Round Robin 40 2× 40s
ab 8el-Finale K.-o.-System 50 2× 40s

Gesetzte Spieler und Wildcards

Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler des UMB Event Ranking (UER 11/2024) und die Wildcard-Spieler nehmen automatisch am 1/16-Finale des Hauptturniers teil.[2]

  1. Niederlande Dick Jaspers
  2. Korea Sud Cho Myung-woo
  3. Vietnam Trần Quyết Chiến
  4. Belgien Eddy Merckx
  5. Korea Sud Kim Jun-tae
  6. Deutschland Martin Horn
  7. Korea Sud Heo Jung-han
  8. Agypten Sameh Sidhom
  9. Turkei Tayfun Taşdemir
  10. Italien Marco Zanetti
  11. Schweden Torbjörn Blomdahl
  12. Korea Sud Kim Haeng-jik
  13. Turkei Tolgahan Kiraz
  14. Vietnam Trần Thanh Lực

Wildcardspieler: Mexiko Javier Vera
2 × organisierender Verband: Agypten Samer Kemal, Agypten Mahmoud Ayman

Vor-Qualifikationen

Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:[3] Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:[4] Ergebnisse der Pre-Qualifikation:[5]

Hauptqualifikation

Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die Gruppenphase des Hauptturniers.

Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Gruppenphase Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
A 1 Belgien Roland Forthomme 3 80 40 2,000 2,352 9
2 Vietnam Thai Hong Chiem 2 80 48 1,666 2,352 13
3 Turkei Serdal Bas 1 69 54 1,277 1,290 11
B 1 Vietnam Bao Phương Vinh 4 80 42 1,904 3,636 18
2 Spanien Jose Maria Mas 2 55 46 1,195 1,142 8
3 Osterreich Arnim Kahofer 0 66 66 1,000 5
C 1 Frankreich Jérémy Bury 4 80 53 1,509 1,739 7
2 Niederlande Huub Wilkowski 2 68 48 1,416 1,600 10
3 Danemark Lukas Mortensen 0 50 55 0,909 5
D 1 Korea Sud Son Jun-hyuk 4 80 66 1,212 1,333 8
2 Turkei Birol Uymaz 2 78 46 1,695 4,000 10
3 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 46 40 1,150 10
E 1 Turkei Berkay Karakurt 2 64 41 1,560 1,904 8
2 Agypten Riad Nady 2 69 45 1,533 1,666 11
3 Niederlande Jean Paul de Bruijn 2 53 44 1,204 2,000 11
F 1 Spanien Rubén Legazpi 2 71 40 1,775 2,105 9
2 Frankreich Maxime Panaia 2 62 45 1,377 1,904 7
3 Osterreich Gerhard Kostistansky 2 55 43 1,279 1,666 6
Gruppenphase Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
G 1 Belgien Peter Ceulemans 4 80 52 1,538 1,818 8
2 Turkei Emrullah Basegmez 2 58 70 0,828 1,000 6
3 Niederlande Jeffrey Jorissen 0 62 62 1,000 6
H 1 Belgien Frédéric Caudron 4 80 23 3,478 3,636 9
2 Frankreich Gwendal Marechal 2 55 39 1,410 1,481 8
3 Korea Sud Cha Myeong-jong 0 42 38 1,105 6
I 1 Korea Sud Kang Ja-in 2 77 49 1,571 1,481 8
2 Niederlande Sam van Etten 2 72 56 1,285 1,818 6
3 Korea Sud Seo Chang-hoon 2 71 61 1,163 1,176 7
J 1 Niederlande Glenn Hofman 2 76 36 2,111 2,222 7
2 Frankreich Pierre Soumagne 2 72 42 1,714 2,222 7
3 Turkei Gokhan Salman 2 63 42 1,500 1,666 8
K 1 Vietnam Tran Duc Minh 4 80 40 2,000 2,105 8
2 Frankreich Adrien Tachoire 2 57 48 1,187 1,481 8
3 Turkei Omer Karakurt 0 56 46 1,217 7
L 1 Vietnam Long Nguyen Chi 4 80 53 1,509 1,739 6
2 Portugal Rui Manuel Costa 2 60 50 1,200 1,481 6
3 Korea Sud Hwang Bong-joo 0 48 57 0,842 10

Lucky Loser

Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde

  • Frankreich Pierre Soumagne
  • Turkei Birol Uymaz
  • Vietnam Thai Hong Chiem

Hauptturnier

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppe A
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Niederlande Dick Jaspers 2 40 17 2,352 10
Mexiko Javier Vera 0 20 17 1,176 7
2 Vietnam Tran Duc Minh 0 35 31 1,129 7
Vietnam Thai Hong Chiem 2 40 31 1,290 7
3 Mexiko Javier Vera 0 19 25 0,760 3
Vietnam Tran Duc Minh 2 40 25 1,600 7
4 Niederlande Dick Jaspers 2 40 30 1,333 6
Vietnam Thai Hong Chiem 0 30 30 1,000 3
5 Niederlande Dick Jaspers 2 40 19 2,105 7
Vietnam Tran Duc Minh 0 17 19 0,894 4
6 Mexiko Javier Vera 0 34 27 1,259 5
Vietnam Thai Hong Chiem 2 40 27 1,481 7
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Niederlande Dick Jaspers 6 120 66 1,818 10
2 Vietnam Thai Hong Chiem 4 110 88 1,250 7
3 Vietnam Tran Duc Minh 2 92 75 1,226 7
4 Mexiko Javier Vera 0 73 69 1,057 7
Gesamt 395 298 1,325 10
Gruppe B
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Korea Sud Cho Myung-woo 2 40 27 1,481 5
Turkei Birol Uymaz 0 29 27 1,074 5
2 Belgien Frédéric Caudron 2 40 27 1,481 7
Agypten Samer Kamal 0 26 27 0,962 6
3 Turkei Birol Uymaz 2 40 17 2,352 11
Agypten Samer Kamal 0 7 17 0,411 2
4 Korea Sud Cho Myung-woo 0 37 29 1,275 7
Belgien Frédéric Caudron 2 40 29 1,379 6
5 Korea Sud Cho Myung-woo 2 40 21 1,904 11
Agypten Samer Kamal 0 28 21 1,333 5
6 Turkei Birol Uymaz 0 32 18 1,777 9
Belgien Frédéric Caudron 2 40 18 2,222 9
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Belgien Frédéric Caudron 6 120 74 1,621 9
2 Korea Sud Cho Myung-woo 4 117 77 1,519 11
3 Turkei Birol Uymaz 2 101 62 1,629 11
4 Agypten Samer Kamal 0 61 65 0,938 6
Gesamt 399 278 1,435 11

Gruppen C/D

Gruppe C
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Vietnam Trần Quyết Chiến 0 30 23 1,304 10
Vietnam Trần Thanh Lực 2 40 23 1,739 8
2 Frankreich Pierre Soumagne 0 39 42 0,928 5
Agypten Mahmoud Ayman 2 40 42 0,952 5
3 Vietnam Trần Quyết Chiến 0 33 22 1,500 9
Frankreich Pierre Soumagne 2 40 22 1,818 6
4 Vietnam Trần Thanh Lực 2 40 17 2,352 13
Agypten Mahmoud Ayman 0 12 17 0,705 5
5 Vietnam Trần Thanh Lực 2 40 28 1,428 6
Frankreich Pierre Soumagne 0 25 28 0,892 3
6 Vietnam Trần Quyết Chiến 2 40 35 1,142 8
Agypten Mahmoud Ayman 0 28 35 0,800 4
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Vietnam Trần Thanh Lực 6 120 68 1,764 13
2 Vietnam Trần Quyết Chiến 2 103 80 1,287 10
3 Frankreich Pierre Soumagne 2 104 92 1,130 6
4 Agypten Mahmoud Ayman 2 80 94 0,851 5
Gesamt 407 334 1,218 13
Gruppe D
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Belgien Eddy Merckx 0 29 22 1,318 8
Vietnam Bao Phương Vinh 2 40 22 1,818 8
2 Turkei Tolgahan Kiraz 0 26 19 1,368 5
Turkei Berkay Karakurt 2 40 19 2,105 9
3 Belgien Eddy Merckx 2 40 21 1,904 10
Turkei Tolgahan Kiraz 0 33 21 1,571 4
4 Vietnam Bao Phương Vinh 1 40 26 1,538 8
Turkei Berkay Karakurt 1 40 26 1,538 6
5 Vietnam Bao Phương Vinh 0 39 27 1,444 4
Turkei Tolgahan Kiraz 2 40 27 1,481 7
6 Belgien Eddy Merckx 2 40 22 1,818 12
Turkei Berkay Karakurt 0 29 22 1,318 8
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Belgien Eddy Merckx 4 109 65 1,676 12
2 Turkei Berkay Karakurt 3 109 67 1,626 9
3 Vietnam Bao Phương Vinh 3 119 75 1,586 8
4 Turkei Tolgahan Kiraz 2 99 67 1,477 7
Gesamt 436 274 1,591 12

Gruppen E/F

Gruppe E
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Korea Sud Kim Jun-tae 2 40 22 1,818 8
Korea Sud Kang Ja-in 0 27 22 1,227 5
2 Korea Sud Kim Haeng-jik 0 12 19 0,631 4
Belgien Peter Ceulemans 2 40 19 2,105 10
3 Korea Sud Kang Ja-in 0 23 16 1,437 5
Korea Sud Kim Haeng-jik 2 40 16 2,500 11
4 Korea Sud Kim Jun-tae 0 32 24 1,333 6
Belgien Peter Ceulemans 2 40 24 1,666 6
5 Korea Sud Kim Jun-tae 2 40 23 1,739 6
Korea Sud Kim Haeng-jik 0 33 23 1,434 5
6 Korea Sud Kang Ja-in 0 23 18 1,277 5
Belgien Peter Ceulemans 2 40 18 2,222 11
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Belgien Peter Ceulemans 6 120 61 1,967 11
2 Korea Sud Kim Jun-tae 4 112 69 1,623 8
3 Korea Sud Kim Haeng-jik 2 85 58 1,465 11
4 Korea Sud Kang Ja-in 0 73 56 1,303 5
Gesamt 390 244 ,598 11
Gruppe F
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Deutschland Martin Horn 2 40 37 1,081 6
Spanien Rubén Legazpi 0 36 37 0,972 8
2 Schweden Torbjörn Blomdahl 0 32 17 1,882 11
Frankreich Jérémy Bury 2 40 17 2,352 10
3 Spanien Rubén Legazpi 0 17 15 1,133 4
Schweden Torbjörn Blomdahl 2 40 15 2,666 14
4 Deutschland Martin Horn 1 40 22 1,818 11
Frankreich Jérémy Bury 1 40 22 1,818 8
5 Deutschland Martin Horn 0 39 31 1,258 9
Schweden Torbjörn Blomdahl 2 40 31 1,290 5
6 Spanien Rubén Legazpi 2 40 22 1,818 11
Frankreich Jérémy Bury 0 36 22 1,636 7
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Schweden Torbjörn Blomdahl 4 112 63 1,777 14
2 Frankreich Jérémy Bury 3 116 61 1,901 10
3 Deutschland Martin Horn 3 119 90 1,322 11
4 Spanien Rubén Legazpi 2 93 74 1,256 11
Gesamt 440 288 1,527 14

Gruppen G/H

Gruppe G
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Korea Sud Heo Jung-han 0 23 26 0,884 5
Niederlande Glenn Hofman 2 40 26 1,538 4
2 Italien Marco Zanetti 2 40 20 2,000 11
Vietnam Long Nguyen Chi 0 30 20 1,500 4
3 Korea Sud Heo Jung-han 0 17 16 1,062 3
Vietnam Long Nguyen Chi 2 40 16 2,500 7
4 Niederlande Glenn Hofman 0 18 18 1,000 5
Italien Marco Zanetti 2 40 18 2,222 8
5 Niederlande Glenn Hofman 2 40 19 2,105 9
Vietnam Long Nguyen Chi 0 20 19 1,052 4
6 Korea Sud Heo Jung-han 0 28 25 1,120 6
Italien Marco Zanetti 2 40 25 1,600 8
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Italien Marco Zanetti 6 120 63 1,904 11
2 Niederlande Glenn Hofman 4 98 63 1,555 9
3 Vietnam Long Nguyen Chi 2 90 55 1,636 7
4 Korea Sud Heo Jung-han 0 68 67 1,014 6
Gesamt 376 248 1,516 11
Gruppe H
Spiel Name PP Pkt. Aufn. ED HS
1 Agypten Sameh Sidhom 2 40 18 2,222 9
Belgien Roland Forthomme 0 31 18 1,722 9
2 Turkei Tayfun Taşdemir 2 40 17 2,352 8
Korea Sud Son Jun-hyuk 0 22 17 1,294 4
3 Belgien Roland Forthomme 2 40 21 1,904 7
Korea Sud Son Jun-hyuk 0 25 21 1,190 3
4 Agypten Sameh Sidhom 2 40 17 2,352 7
Turkei Tayfun Taşdemir 0 28 17 1,647 7
5 Agypten Sameh Sidhom 2 40 14 2,857 11
Korea Sud Son Jun-hyuk 0 14 14 1,000 7
6 Belgien Roland Forthomme 0 38 22 1,727 7
Turkei Tayfun Taşdemir 2 40 22 1,818 4
Gruppenabschluss
Platz Name MP Pkt. Aufn. GD HS
1 Agypten Sameh Sidhom 6 120 49 2,448 11
2 Turkei Tayfun Taşdemir 4 108 56 1,928 8
3 Belgien Roland Forthomme 2 109 61 1,786 9
4 Korea Sud Son Jun-hyuk 0 61 52 1,173 7
Gesamt 398 218 1,825 11

KO-Runde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 50 Points ohne Nachstoß.

Achtelfinale
50 Points
Viertelfinale
50 Points
Halbfinale
50 Points
Finale
50 Points
MP Pkt Aufn ED HS
Agypten Sameh Sidhom 2 50 21 2,380 9
MP Pkt Aufn ED HS
Vietnam Trần Quyết Chiến 0 27 20 1,350 5
Agypten Sameh Sidhom 0 47 21 2,238 11
MP Pkt Aufn ED HS
Belgien Eddy Merckx 2 50 22 2,272 11
Belgien Eddy Merckx 2 50 22 2,272 8
MP Pkt Aufn ED HS
Turkei Tayfun Taşdemir 0 35 22 1,590 5
Belgien Eddy Merckx 2 50 30 1,666 6
MP Pkt Aufn ED HS
Vietnam Thai Hong Chiem 0 39 29 1,344 7
Vietnam Trần Thanh Lực 0 22 19 1,157 5
MP Pkt Aufn ED HS
Korea Sud Cho Myung-woo 2 50 20 2,500 7
Korea Sud Cho Myung-woo 0 28 30 0,933 8
MP Pkt Aufn ED HS
Vietnam Thai Hong Chiem 2 50 31 1,612 8
Niederlande Dick Jaspers 0 42 22 1,909 5
MP Pkt Aufn ED HS
Vietnam Thai Hong Chiem 2 50 23 2,173 7
Belgien Eddy Merckx 0 46 27 1,703 15
MP Pkt Aufn ED HS
Italien Marco Zanetti 2 50 28 1,785 5
Italien Marco Zanetti 2 50 30 1,666 9
MP Pkt Aufn ED HS
Frankreich Jérémy Bury 0 48 29 1,655 9
Italien Marco Zanetti 2 50 34 1,470 13
MP Pkt Aufn ED HS
Belgien Frédéric Caudron 0 48 33 1,454 9
Belgien Frédéric Caudron 2 50 30 1,666 7
MP Pkt Aufn ED HS
Niederlande Glenn Hofman 0 46 29 1,586 7
Italien Marco Zanetti 2 50 18 2,777 19
MP Pkt Aufn ED HS
Schweden Torbjörn Blomdahl 0 11 17 0,647 3
Schweden Torbjörn Blomdahl 2 50 24 2,083 8
MP Pkt Aufn ED HS
Korea Sud Kim Jun-tae 0 39 24 1,625 10
Schweden Torbjörn Blomdahl 2 50 21 2,380 13
MP Pkt Aufn ED HS
Turkei Berkay Karakurt 0 9 20 0,450 4
Belgien Peter Ceulemans 0 46 31 1,483 8
Turkei Berkay Karakurt 2 50 31 1,612 9

Abschlusstabelle

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Endklassement
Phase Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS WRP/UER *1
Finale 1 Italien Marco Zanetti 14 320 173 1,894 2,777 19 80
2 Belgien Eddy Merckx 10 305 166 1,837 2,727 15 54
Halb-
finale
3 Schweden Torbjörn Blomdahl 8 223 125 1,784 2,666 14 36
Vietnam Thai Hong Chiem 8 249 171 1,456 2,173 8 36
Viertel-
finale
5 Agypten Sameh Sidhom 8 217 91 2,384 2,857 11 26
6 Belgien Frédéric Caudron 8 218 137 1,591 2,222 9 26
7 Korea Sud Cho Myung-woo 6 195 127 1,535 2,500 11 26
8 Turkei Berkay Karakurt 5 168 118 1,423 2,105 9 26
Achtel-
finale
9 Niederlande Dick Jaspers 6 162 88 1,840 2,352 10 18
10 Belgien Peter Ceulemans 6 166 92 1,804 2,222 11 18
11 Vietnam Trần Thanh Lực 6 142 87 1,632 2,352 13 18
12 Turkei Tayfun Taşdemir 4 143 78 1,833 2,352 8 18
13 Korea Sud Kim Jun-tae 4 151 93 1,623 1,818 10 18
14 Niederlande Glenn Hofman 4 144 92 1,565 2,105 9 18
15 Frankreich Jérémy Bury 3 164 90 1,822 2,352 10 18
16 Vietnam Trần Quyết Chiến 2 130 100 1,300 1,142 10 18
Gruppen-
phase
17 Vietnam Bao Phương Vinh 3 119 75 1,586 1,818 18 10
18 Deutschland Martin Horn 3 119 90 1,322 1,818 11 10
19 Belgien Roland Forthomme 2 109 61 1,786 1,904 9 10
20 Vietnam Long Nguyen Chi 2 90 55 1,636 2,500 7 10
21 Turkei Birol Uymaz 2 101 62 1,626 4,000 11 10
22 Korea Sud Kim Haeng-jik 2 85 58 1,465 2,500 11 10
23 Vietnam Tran Duc Minh 2 92 75 1,226 1,600 8 10
24 Frankreich Pierre Soumagne 2 104 92 1,130 1,818 7 10
25 Turkei Tolgahan Kiraz 2 99 67 1,477 1,481 7 8
26 Spanien Rubén Legazpi 2 93 74 1,258 1,818 11 8
27 Agypten Mahmoud Ayman 2 80 94 0,851 0,952 5 8
28 Korea Sud Kang Ja-in 0 73 56 1,303 8 8
29 Korea Sud Son Jun-hyuk 0 61 52 1,173 8 8
30 Mexiko Javier Vera 0 73 69 1,057 7 8
31 Korea Sud Heo Jung-han 0 68 67 1,014 6 8
32 Agypten Samer Kemal 0 61 65 0,938 6 8
Turnierdurchschnitt Hauptturnier: 1,538; Gesamt: 1,022

Anmerkung:

  • *1 = Weltranglistenpunkte (WRP) / UMB Events Ranking (UER)

Teilnehmer pro Land und Runde

Turkei
TUR
Niederlande
NLD
Agypten
EGY
Vietnam
VNM
Korea Sud
KOR
Frankreich
FRA
Deutschland
GER
Belgien
BEL
Spanien
ESP
Griechenland
GRE
Portugal
POR
Osterreich
AUT
Jordanien
JOR
Italien
ITA
Saudi-Arabien
SAU
Schweden
SWE
Kolumbien
COL
Mexiko
MEX
Danemark
DEN
Japan
JPN
Costa Rica
CRI
Tschechien
CZE
Irak
IRQ
Gesamt
Finale - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 2
Halbfinale - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 4
Viertelfinale 1 - 1 1 1 - - 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 8
Achtelfinale 2 2 1 3 2 1 - 3 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 16
Hauptrunde 2 4 3 6 6 2 1 4 1 - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 32
Qualifikation 6 5 1 4 5 5 - 3 2 1 2 1 - - - - - 1 - - - - - 36
P-Quali 15 5 2 2 3 5 1 3 2 2 1 2 1 - - - - - 1 1 - - - 48
PP-Quali 13 6 4 4 - 5 2 1 1 2 1 - 2 1 - 1 2 - 1 - 1 1 - 48
PPP-Quali 9 5 9 3 1 1 4 1 2 2 1 1 3 2 3 1 - - - - - - 1 48
Gesamt 30 16 15 11 11 10 7 6 6 6 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 146

Siehe auch

Gesamtsieger Weltcup 2024

[6]

Platz Name UER Spiele G-U-V MP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Niederlande Dick Jaspers 266 36 27-03-06 57:15 1504 774 1,943 4,000 15
2 Vietnam Trần Quyết Chiến 266 36 27-00-09 54:18 1460 854 1,709 4,444 12
3 Turkei Tayfun Taşdemir 178 33 19-03-01 41:25 1311 704 1,862 3,571 17
4 Agypten Sameh Sidhom 172 32 20-02-10 42:22 1251 733 1,706 3,076 11
5 Italien Marco Zanetti 170 29 16-01-12 33:25 1133 642 1,764 3,333 19
6 Korea Sud Cho Myung-woo 170 32 17-00-15 34:30 1232 710 1,735 3,636 21
7 Korea Sud Kim Jun-tae 162 31 18-00-13 36:26 1120 636 1,761 5,000 28
8 Korea Sud Heo Jung-han 160 28 16-01-11 33:23 1056 664 1,590 3,333 12
9 Belgien Eddy Merckx 158 26 13-02-11 28:24 1044 608 1,717 5,000 15
10 Belgien Frédéric Caudron 146 23 16-01-06 33:13 945 540 1,750 3,333 14
11 Turkei Tolgahan Kiraz 134 29 14-02-13 30:28 1073 737 1,455 2,666 17
12 Turkei Berkay Karakurt 127 26 14-01-11 29:23 931 657 1,417 4,000 14
13 Vietnam Bao Phương Vinh 126 27 12-04-11 28:26 1004 566 1,773 3,545 18
14 Deutschland Martin Horn 126 26 14-02-10 30:22 1010 642 1,573 3,076 16
15 Vietnam Trần Thanh Lực 121 25 14-01-10 29:21 940 593 1,585 3,333 13
16 Schweden Torbjörn Blomdahl 110 26 13-00-13 26:26 911 625 1,457 2,666 14
17 Belgien Peter Ceulemans 110 21 13-01-07 27:15 832 495 1,680 2,222 15
18 Niederlande Glenn Hofman 102 25 11-01-13 23:27 884 577 1,587 2,105 12
19 Griechenland Nikos Polychronopoulos 100 20 09-02-09 20:20 783 484 1,617 2,666 18
20 Vietnam Thai Hong Chiem 93 20 08-01-11 17:23 709 525 1,350 2,173 13
21 Vietnam Tran Duc Minh 87 10 07-00-03 14:06 411 267 1,539 4,375 11
22 Korea Sud Cha Myeong-jong 82 18 07-01-10 15:21 688 495 1,389 3,000 12
23 Korea Sud Kim Heang-jik 82 23 07-01-15 15:31 761 472 1,612 3,333 14
24 Frankreich Jérémy Bury 79 20 05-02-13 12:28 687 467 1,471 2,352 17
25 Vietnam Nguyen Tran Thanh Tu 74 11 05-01-05 11:11 460 269 1,710 3,571 21
26 Spanien Rubén Legazpi 70 17 06-03-08 15:19 623 376 1,656 2,500 12
27 Belgien Roland Forthomme 69 12 06-00-06 12:12 446 304 1,467 1,904 12
28 Korea Sud Seo Chang-hoon 65 14 05-00-09 10:18 440 348 1,264 1,739 12
29 Korea Sud Hwang Bong-joo 59 8 03-00-05 06:10 273 198 1,378 1,818 11
30 Turkei Omer Karakurt 58 8 03-00-05 06:10 302 208 1,451 1,739 9
31 Turkei Gokhan Salman 58 10 05-00-05 10:10 358 254 1,409 2,133 11
32 Turkei Burak Hashas 46 6 03-00-03 06:06 233 128 1,820 2,083 16

Anmerkung: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2024)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
01. Schweden Torbjörn Blomdahl 0 7341 6049 630 465 1 164 931:329 28903 17314 1,669 4,000 } 26 185 46 19 28
02. Niederlande Dick Jaspers 0 6278 5620 600 444 4 152 892:308 27167 15323 1,772 5,000 24 169 31 22 23
