Dreiband-Weltcup 2001/5

95. Dreiband-Weltcup 2001/5
Niederlande Oosterhout
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/BWA
Turnierdetails
Austragungsort: Cultureel Centrum "De Bussel",
Oosterhout, Niederlande Niederlande[1]
Eröffnung: 11. Dezember 2001
Endspiel: 16. Dezember 2001
Teilnehmer: 91
Titelverteidiger: Schweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: Schweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: Turkei Semih Saygıner
3. Platz: Italien Marco Zanetti
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 1,632 Deutschland Christian Rudolph
Bester ED: 2,227 Deutschland Christian Rudolph
Höchstserie (HS): 00120Niederlande Gerwin Valentijn
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Theater De Bussel
2001/4 2003

Der Dreiband-Weltcup 2001/5 war das fünfte und letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 16. Dezember 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das zehnte Dreiband-Weltcup Turnier in Oosterhout.

Geschichte

Im Kampf um den Gesamtweltcup 2000/2001 wurde es in Oosterhout noch einmal spannend. Im Achtelfinale hatte Frédéric Caudron bei 2:1 Satzführung Matchball. Caudron konnte ihn aber nicht verwandeln und Blomdahl siegte mit 3:2 Sätzen. Im Viertelfinale lag er gegen Tayfun Taşdemir auch mit 1:2 Sätzen hinten. Auch hier drehte er das Match noch zu seinen Gunsten. Da Dick Jaspers bereits im Achtelfinale gegen Marco Zanetti ausgeschieden war würde Blomdahl der Einzug ins Finale zum Titelgewinn reichen. Das schaffte er durch einen sicheren Sieg gegen Richard Bitalis im Halbfinale. Damit hatte auch Semih Saygıner trotz Finaleinzug keine Chance mehr auf den Titel. Damit holte sich Blomdahl seinen 31. Weltcupsieg und seinen achten Gesamtweltcup Titel. Ein gutes Turnier spielte Christian Rudolph. Er konnte den besten Durchschnitt (GD) und den besten Einzel-Durchschnitt (BED) erzielen. Da im Jahr 2000 nur zwei Weltcups gespielt wurden, zählten die fünf Turniere von 2001 zum Gesamtweltcup. Alle Turniere 2001 wurden von der BWA organisiert.

Turniermodus

Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer

nach Weltrangliste:

  1. Niederlande Dick Jaspers
  2. Schweden Torbjörn Blomdahl
  3. Turkei Semih Saygıner
  4. Spanien Daniel Sánchez
  5. Italien Marco Zanetti
  6. Belgien Raymond Ceulemans
  7. Danemark Jacob Haack-Sörensen
  8. Danemark Tonny Carlsen
  9. Danemark Dion Nelin
  10. Belgien Frédéric Caudron
  11. Niederlande Raimond Burgman
  12. Kolumbien Jaime Bedoya
  13. Belgien Eddy Leppens
  14. Deutschland Christian Rudolph

aus der Qualifikation:

  1. 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:

  1. Niederlande Ad Broeders
  2. Niederlande Gerwin Valentijn
  3. Niederlande Frans van Kuijk
  4. Frankreich Richard Bitalis
  5. Turkei Tayfun Taşdemir
  6. Deutschland Norbert Ohagen

Qualifikationsrunde

In Oosterhout spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten im KO-Spielen die 12 Teilnehmer für das Hauptfeld aus.

Gruppe Ergebnis
000M-L Frankreich Christophe Duval 1 (0,842):2 (1,157) Peru Ramón Rodriguez
000N-K Frankreich Jacques Moryryoussef 1 (0,673):2 (0,934) Belgien Francis Forton
000O-J Niederlande Jan Verkijk 0 (1,120):2 (1,153) Japan Junichi Komori
000I-P Portugal Jorge Theriaga 0 (1,421):2 (1,500) Griechenland Filipos Kasidokostas
000H-Q Belgien Wesley de Jaeger 0 (0,739):2 (1,250) Osterreich Gerhard Kostistansky
000G-R Belgien Eddy Merckx 2 (1,666):0 (0,705) Danemark Allan Jensen
000F-S Niederlande Clemie van Wanrooij 2 (1,555):1 (0,884) Griechenland Thomas Koukis
000T-E Frankreich Philippe Loitron 0 (1,272):2 (2,500) Deutschland Martin Horn
000D-U Griechenland Nikos Polychronopoulos 2 (1,520):1 (1,000) Niederlande Henk Habraken
000C-V Korea Sud Kim Chul-min 0 (0,880):2 (1,153) Osterreich Manfred Müller
000W-B Niederlande Jack Wijnen 2 (0,976):1 (1,024) Niederlande Ad Koorevaar
000X-A Belgien Leslie Menheer 1 (0,787):2 (0,893) Danemark Michael Lohse

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale (3 GS à 15 Punkte) Achtelfinale (3 GS à 15 Punkte) Viertelfinale (3 GS à 15 Punkte) Halbfinale (3 GS à 15 Punkte) Finale (3 GS à 15 Punkte)
Niederlande Dick Jaspers 3/1,743
Peru Ramón Rodriguez 2/1,333
Niederlande Dick Jaspers 1/1,407
Italien Marco Zanetti 3/2,000
Italien Marco Zanetti 3/1,285
Niederlande Ad Broeders 0/0,909
Italien Marco Zanetti 3/1,677
Danemark Dion Nelin 1/1,466
Belgien Eddy Leppens 3/1,500
Griechenland Filipos Kasidokostas 0/1,071
Belgien Eddy Leppens 2/1,244
Danemark Dion Nelin 3/1,511
Danemark Dion Nelin 3/1,406
Osterreich Gerhard Kostistansky 0/1,000
Italien Marco Zanetti 2/1,075
Turkei Semih Saygıner 3/1,074
Deutschland Christian Rudolph 3/2,227
Belgien Eddy Merckx 1/1,285
Deutschland Christian Rudolph 3/1,931
Niederlande Frans van Kuijk 1/1,321
Niederlande Frans van Kuijk 3/1,368
Belgien Raymond Ceulemans 1/1,000
Deutschland Christian Rudolph 1/1,027
Turkei Semih Saygıner 3/1,486
Niederlande Gerwin Valentijn 3/1,558
Deutschland Martin Horn 1/1,545
Niederlande Gerwin Valentijn 2/1,191
Turkei Semih Saygıner 3/1,187
Turkei Semih Saygıner 3/1,500
Japan Junichi Komori 1/1,290
Turkei Semih Saygıner 1/1,640
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,846
Spanien Daniel Sánchez 3/2,000
Niederlande Jack Wijnen 1/1,125
Spanien Daniel Sánchez 0/1,090
Danemark Jacob Haack-Sörensen 3/1,875
Deutschland Norbert Ohagen 0/0,771
Danemark Jacob Haack-Sörensen 3/1,250
Danemark Jacob Haack-Sörensen 1/1,171
Frankreich Richard Bitalis 3/1,472
Griechenland Nikos Polychronopoulos 0/0,900
Niederlande Raimond Burgman 3/1,451
Niederlande Raimond Burgman 2/1,185
Frankreich Richard Bitalis 3/1,185
Frankreich Richard Bitalis 3/1,019
Danemark Tonny Carlsen 2/1,220
Frankreich Richard Bitalis 1/1,114
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,583
Kolumbien Jaime Bedoya 3/1,346
Osterreich Manfred Müller 2/0,958
Kolumbien Jaime Bedoya 1/1,322
Turkei Tayfun Taşdemir 3/1,593
Danemark Michael Lohse 0/1,032
Turkei Tayfun Taşdemir 3/1,406
Turkei Tayfun Taşdemir 2/0,981
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,127
Belgien Frédéric Caudron 3/1,300
Niederlande Clemie van Wanrooij 2/0,938
Belgien Frédéric Caudron 2/1,564
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,666
Belgien Francis Forton 0/0,869
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,875

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3
Italien Marco Zanetti 2/1,093
Frankreich Richard Bitalis 1/0,935

Abschlusstabelle

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS WRP
Finale 1 Schweden Torbjörn Blomdahl 10:0 15:6 277 180 1,538 1,875 10 90
2 Turkei Semih Saygıner 8:2 13:9 259 196 1,321 1,500 10 68
Halb-
finale
3 Italien Marco Zanetti 8:2 13:6 245 179 1,368 2,000 8 45
4 Frankreich Richard Bitalis 6:4 11:10 237 207 1,144 1,472 10 36
Viertel-
finale
5 Deutschland Christian Rudolph 4:2 7:5 142 87 1,632 2,227 11 30
6 Danemark Dion Nelin 4:2 7:5 157 107 1,467 1,511 10 30
7 Danemark Jacob Haack-Sörensen 4:2 7:3 131 95 1,378 1,875 7 30
8 Turkei Tayfun Taşdemir 4:2 8:4 150 119 1,260 1,593 10 30
Achtel-
finale
9 Niederlande Dick Jaspers 2:2 4:5 106 66 1,606 1,743 9 15
10 Spanien Daniel Sánchez 2:2 3:4 74 47 1,574 2,000 8 15
11 Belgien Frédéric Caudron 2:2 5:5 126 89 1,415 1,300 11 15
12 Niederlande Frans van Kuijk 2:2 4:4 89 66 1,348 1,368 6 15
13 Belgien Eddy Leppens 2:2 5:3 101 75 1,346 1,500 5 15
14 Niederlande Gerwin Valentijn 2:2 5:4 109 81 1,345 1,558 12 15
15 Kolumbien Jaime Bedoya 2:2 4:5 107 80 1,337 1,346 6 15
16 Niederlande Raimond Burgman 2:2 5:3 109 85 1,282 1,451 6 15
1/16-
finale
17 Deutschland Martin Horn 0:2 1:3 51 33 1,545 8
18 Peru Ramón Rodriguez 0:2 2:3 52 39 1,333 11
19 Japan Junichi Komori 0:2 1:3 40 31 1,290 7
20 Belgien Eddy Merckx 0:2 1:3 27 21 1,285 7
21 Danemark Tonny Carlsen 0:2 2:3 61 50 1,220 10
22 Niederlande Jack Wijnen 0:2 1:3 27 24 1,125 6
23 Griechenland Filipos Kasidokostas 0:2 0:3 30 28 1,071 3
24 Danemark Michael Lohse 0:2 0:3 32 31 1,032 7
25 Belgien Raymond Ceulemans 0:2 1:3 37 37 1,000 7
26 Osterreich Gerhard Kostistansky 0:2 0:3 30 30 1,000 7
27 Osterreich Manfred Müller 0:2 2:3 46 48 0,958 7
28 Niederlande Clemie van Wanrooij 0:2 2:3 46 49 0,938 6
29 Niederlande Ad Broeders 0:2 0:3 30 33 0,909 5
30 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0:2 0:3 27 30 0,900 5
31 Belgien Francis Forton 0:2 0:3 20 23 0,869 3
32 Deutschland Norbert Ohagen 0:2 0:3 27 35 0,771 5
Turnierdurchschnitt (Endrunde): 1,304

Gesamtsieger Weltcup 2000/01

Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Schweden Torbjörn Blomdahl 325 1517 878 1,727 2,647 14
2 Turkei Semih Saygıner 278 1425 958 1,487 2,647 12
3 Niederlande Dick Jaspers 240 1352 840 1,609 2,636 14
4 Italien Marco Zanetti 155 1071 735 1,457 2,045 10
5 Danemark Dion Nelin 145 1003 746 1,344 1,875 10
6 Spanien Daniel Sánchez 130 943 637 1,480 2,086 11
7 Danemark Jacob Haack-Sörensen 130 843 669 1,260 2,045 12
8 Belgien Frédéric Caudron 115 928 667 1,391 1,875 11
9 Danemark Tonny Carlsen 90 804 639 1,258 1,956 10
10 Kolumbien Jaime Bedoya 75 656 534 1,228 1,636 10
11 Frankreich Richard Bitalis 75 560 458 1,222 1,472 11
12 Turkei Tayfun Taşdemir 70 510 389 1,311 1,800 14
13 Deutschland Christian Rudolph 60 452 323 1,399 2,227 11
14 Niederlande Raimond Burgman 49 590 424 1,391 1,800 9
15 Belgien Raymond Ceulemans 40 406 285 1,424 2,045 11
16 Portugal Jorge Theriaga 40 432 339 1,274 2,250 10
17 Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 40 375 306 1,225 2,269 11

Anmerkung: Da im Jahr 2000 nur zwei Turniere gespielt wurden, wurden die Jahre 2000 und 2001 zusammengelegt.

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2001)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
01. Schweden Torbjörn Blomdahl 0 3856 2623 254 208 0 46 416:92 13211 8101 1,630 3,750 0 15 75 31 10 10
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 2682 1596 209 143 0 66 286:132 10361 7283 1,422 2,647 0 15 72 9 15 11
03. Niederlande Dick Jaspers 0 2232 1620 179 132 0 47 264:94 9001 5812 1,548 3,214 14 58 12 8 5
04. Italien Marco Zanetti 0 2120 1197 195 115 0 80 230:160 9510 6943 1,369 3,461 13 79 2 6 9
05. Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1556 1086 138 91 0 47 182:94 6947 4932 1,408 2,812 14 49 5 4 6
06. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
07. Turkei Semih Saygıner 0 1404 1027 131 91 0 40 182:80 6390 4389 1,455 2,812 14 45 4 3 9
08 Spanien Daniel Sánchez 0 1384 733 129 84 0 45 168:90 6238 4450 1,401 3,750 14 51 3 5 5
09. Japan Junichi Komori 0 1378 486 125 61 0 64 122:128 6282 5274 1,191 2,045 13 65 1 5 3
10. Frankreich Richard Bitalis 0 1256 621 112 59 0 53 118:106 5293 4287 1,234 2,304 13 47 1 2 5
11. Belgien Frédéric Caudron 0 1185 797 116 74 0 42 148:84 5922 4175 1,418 05,000 13 46 3 2 4
12. Danemark Dion Nelin 0 1028 599 101 64 0 37 128:74 4829 3611 1,337 2,307 10 40 2 2 5
13. Deutschland Christian Rudolph 0 1023 559 104 62 0 42 124:84 4748 3767 1,260 2,944 13 47 2 2 4
14. Portugal Jorge Theriaga 0 1018 480 95 56 0 39 112:78 4664 3887 1,199 2,368 14 47 2 4 2
15. Danemark Tonny Carlsen 0 1010 599 106 61 0 45 122:90 5133 3931 1,305 3,750 14 49 0 3 2
16. Japan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
17. Niederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
18. Niederlande Raimond Burgman 00 876 523 94 55 0 39 110:78 4459 3332 1,338 2,368 0 15 38 1 0 5
19. Osterreich Andreas Efler 00 704 315 71 37 0 34 74:68 3462 2985 1,159 2,142 13 43 1 0 1
20. Belgien Eddy Leppens 00 671 328 68 37 0 31 74:62 3323 2670 1,244 2,142 0 15 35 0 3 3
21. Belgien Eddy Merckx 00 620 297 64 37 0 27 74:54 2924 2269 1,288 2,368 10 32 1 0 4
22. Portugal Egidio Viera 00 596 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 45 1 0 1
23. Deutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
24. Niederlande Henk Habraken 00 551 214 52 22 0 30 44:60 2672 2154 1,240 1,875 11 40 0 0 1
25. Osterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
26. Belgien Francis Forton 00 487 191 46 19 0 27 38:54 2138 1904 1,122 1,588 9 35 1 0 0
27. Niederlande Louis Havermans 00 484 219 50 20 0 30 40:60 2232 1955 1,141 2,033 11 37 0 0 1
28. Deutschland Martin Horn 00 434 217 43 21 0 22 42:44 1948 1619 1,203 1,875 12 26 0 3 0
29. Belgien Paul Stroobants 00 434 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 28 0 0 0
30. Japan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
31. Belgien Peter de Backer 00 401 165 42 20 0 22 40:44 1993 1724 1,153 1,666 12 26 0 0 2
32. Belgien Leslie Menheer 00 399 126 41 19 0 22 38:44 1912 1826 1,047 1,606 9 26 0 0 0
33. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
34. Niederlande Arie Weyenburg 00 389 122 33 13 0 20 26:40 1555 1383 1,124 1,500 11 27 0 0 0
35. Niederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
36. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
37. Deutschland Stefan Galla 00 339 156 36 19 0 17 38:34 1626 1338 1,215 1,735 12 20 0 0 2
38. Niederlande John Tijssens 00 328 142 39 20 0 19 40:38 1838 1618 1,135 1,956 10 20 0 0 2
39. Vereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
40. Danemark Jacob Haack-Sörensen 00 308 186 32 18 0 14 36:28 1559 1235 1,262 2,045 14 17 0 0 1
41. Belgien Leon Smolders 00 308 109 30 14 0 16 28:32 1520 1442 1,054 1,451 8 19 0 1 0
42. Frankreich Francis Connesson 00 302 55 20 5 0 15 10:30 849 865 0,981 1,566 8 13 0 0 0
43. Danemark Hans Laursen 00 300 122 26 22 0 14 44:28 1689 1472 1,147 2,045 8 15 1 0 1
44. Japan Tatsuo Arai 00 291 126 25 11 0 14 22:28 1226 1062 1,154 1,551 12 17 0 0 0
45. Osterreich Gerhard Kostistansky 00 279 98 32 13 0 19 26:38 1334 1203 1,108 1,529 9 22 0 0 0
46. Niederlande Ben Velthuis 00 265 50 26 9 0 17 18:34 1114 1070 1,041 2,045 12 23 0 0 1
47. Turkei Yilmaz Özcan 00 261 108 25 13 0 12 26:24 1229 995 1,235 2,142 12 14 1 0 1
48. Niederlande Ad Broeders 00 248 51 21 7 0 14 14:28 895 834 1,073 1,286 7 23 0 0 0
49. Japan Ryūji Umeda 00 247 99 27 10 0 17 20:34 1109 1094 1,013 1,551 11 16 0 0 0
50. Belgien Roland Forthomme 00 239 95 23 10 0 13 20:26 1111 835 1,330 2,333 11 19 0 0 0

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 141. Wien Januar 2002, S. 18–23.