Dreiband-Weltcup 2005/4

105. Dreiband-Weltcup 2005/4
Turkei Istanbul (Bosphorus Bridge)
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/CEB
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Istanbul, Turkei Türkei[1]
Eröffnung: 8. November 2005
Endspiel: 13. November 2005
Teilnehmer: 117
Titelverteidiger: Belgien Eddy Merckx
Sieger: Schweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: Belgien Frédéric Caudron
3. Platz: Niederlande Jean Paul de Bruijn
Turkei Tayfun Taşdemir
Preisgeld: 30.000 €
Rekorde
Bester GD: 2,032 Belgien Frédéric Caudron
Bester ED: 2,500 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00120Turkei Adnan Yüksel
Spielstätte auf der Karte
2005/3 2006/1

Der Dreiband-Weltcup 2005/4 war das vierte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 13. November 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup Turnier in Istanbul.

Geschichte

Im vierten Weltcup-Turnier des Jahres gab es mit Torbjörn Blomdahl den vierten Sieger. Zum dritten Mal in Folge verlor Frédéric Caudron das Finale. Damit hatte er die meisten Punkte gesammelt und wurde erstmals Gesamtweltcup-Sieger.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Preisgeld () Weltrang-
listenpunkte
Sieger 5.000 80
Finalist 3.000 54
Halbfinalisten 1.800 38
5. – 8. 1.100 26
9. – 16. 750 16
17. – 32. 500 8
Insgesamt 30.000

Turniermodus

In Istanbul wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 13 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler, Wildcards und Qualifikanten

nach Weltrangliste:

  1. Spanien Daniel Sánchez
  2. Schweden Torbjörn Blomdahl
  3. Belgien Frédéric Caudron
  4. Niederlande Dick Jaspers
  5. Italien Marco Zanetti
  6. Turkei Semih Saygıner
  7. Griechenland Filipos Kasidokostas
  8. Deutschland Martin Horn
  9. Turkei Adnan Yüksel
  10. Korea Sud Choi Jae-dong
  11. Danemark Tonny Carlsen
  12. Peru Ramón Rodriguez

Wildcardspieler

  1. 7 Teilnehmer

Hauptqualifikation

Abschlusstabelle Qualifikation Gruppenphase
Gruppe Platz Name MP SP Pkte Aufn. GD BED HS
A 1 Griechenland Nikos Polychronopoulos 4 4:0 1,875 1,875 6
2 Turkei Burhan Genc 2 2:3 1,148 1,281 5
3 Spanien Javier Palazón 0 1:4 1,130 --- 8
B 1 Niederlande John Tijssens 2 3:2 0,969 1,363 6
2 Turkei Mehmet Aksoy 2 3:3 0,987 0,977 7
3 Turkei Ilhan Ürküt 2 2:3 1,067 1,131 7
C 1 Belgien Peter de Backer 4 4:1 1,193 1,222 10
2 Turkei Savas Bulut 2 3:3 0,819 0,854 4
3 Turkei Serdar Gümüs 0 1:4 0,680 --- 3
D 1 Belgien Eddy Leppens 4 4:1 1,897 2,307 10
2 Belgien Henk Blauwblomme 2 3:3 1,421 1,375 8
3 Spanien Carlos Crespo 0 1:4 1,045 --- 5
E 1 Belgien Roland Forthomme 4 4:1 1,361 1,545 6
2 Turkei Murat Tüzül 2 3:3 1,183 1,000 9
3 Agypten Sameh Sidhom 0 1:4 0,737 --- 5
F 1 Turkei Hasan Pamuk 4 4:2 1,098 1,782 9
2 Griechenland Kostas Papakonstantinou 2 3:2 1,220 1,071 6
3 Tschechien Vlatislav Tauterman 0 1:4 0,797 --- 5
G 1 Osterreich Gerhard Kostistansky 4 4:1 1,408 1,428 11
2 Danemark Allan Jensen 2 2:2 1,069 1,304 6
3 Turkei Can Çapak 0 1:4 0,760 --- 6
H 1 Spanien Rubén Legazpi 4 4:1 1,750 1,818 10
2 Frankreich Jérémy Bury 2 2:2 1,090 1,111 5
3 Turkei Bülent Özdemir 0 1:4 1,085 --- 5
I 1 Turkei Tayfun Taşdemir 4 4:1 1,971 2,500 9
2 Turkei Muharrem Peker 2 3:2 1,392 1,071 8
3 Deutschland Orhan Erogul 0 0:4 0,526 --- 4
J 1 Niederlande Ad Koorevaar 2 3:3 1,088 1,300 9
2 Turkei Tahir Alp 2 3:3 1,030 1,027 5
3 Turkei ? Cigden 2 3:3 0,881 0,948 6
K 1 Danemark Brian Zola-Hansen 4 4:1 1,500 1,615 6
2 Korea Sud Kim Kyung-roul 2 3:2 1,346 1,250 8
3 Turkei Aziz Kilicaslan 0 0:4 0,818 --- 3
L 1 Tschechien Martin Bohać 4 4:1 1,116 1,121 6
2 Turkei Oguz Corekci 2 3:2 1,172 1,200 6
3 Niederlande Jean van Erp 0 0:4 0,720 --- 6
M 1 Griechenland Apostolis Balogannis 4 4:1 1,263 1,354 6
2 Belgien Francis Forton 2 3:2 1,140 1,111 9
3 Turkei Koray Kirman 0 0:4 0,627 --- 3

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale
(3 GS à 15 Punkte)
Achtelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Viertelfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Halbfinale
(3 GS à 15 Punkte)
Finale
(3 GS à 15 Punkte)
Spanien Daniel Sánchez 3/1,896
Belgien Eddy Leppens 1/1,250
Spanien Daniel Sánchez 3/1,944
Danemark Brian Knudsen 2/1,514
Belgien Roland Forthomme 1/1,257
Danemark Brian Knudsen 3/1,500
Spanien Daniel Sánchez 2/1,733
Turkei Tayfun Taşdemir 3/2,066
Turkei Tayfun Taşdemir 3/1,607
Danemark Tonny Carlsen 0/0,807
Turkei Tayfun Taşdemir 3/1,421
Belgien Peter de Backer 2/1,378
Belgien Peter de Backer 3/1,514
Turkei Yilmaz Özcan 1/1,382
Turkei Tayfun Taşdemir 1/1,772
Belgien Frédéric Caudron 3/2,086
Turkei Adnan Yüksel 2/1,160
Turkei Hasan Pamuk 3/1,053
Turkei Hasan Pamuk 1/0,800
Danemark Brian Zola-Hansen 3/1,078
Italien Marco Zanetti 1/1,629
Danemark Brian Zola-Hansen 3/2,000
Danemark Brian Zola-Hansen 1/1,520
Belgien Frédéric Caudron 3/2,115
Griechenland Nikos Polychronopoulos 3/1,435
Peru Ramón Rodriguez 1/0,868
Griechenland Nikos Polychronopoulos 2/1,363
Belgien Frédéric Caudron 3/1,764
Spanien Ruben Legazpi 0/1,000
Belgien Frédéric Caudron 3/2,368
Belgien Frédéric Caudron 2/2,000
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/2,500
Niederlande Dick Jaspers 3/1,625
Mexiko Roberto Rojas Gonzales 1/1,064
Niederlande Dick Jaspers 2/1,380
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,452
Korea Sud Choi Jae-dong 1/0,986
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,800
Griechenland Filipos Kasidokostas 2/1,452
Niederlande Jean Paul de Bruijn 3/1,532
Niederlande Jean Paul de Bruijn 3/1,956
Niederlande John Tijssens 0/1,190
Niederlande Jean Paul de Bruijn 3/1,173
Osterreich Gerhard Kostistansky 2/1,117
Ecuador Luis Aveiga 0/0,627
Osterreich Gerhard Kostistansky 3/1,022
Niederlande Jean Paul de Bruijn 2/1,250
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,512
Tschechien Martin Bohać 0/0,517
Turkei Semih Saygıner 3/1,500
Turkei Semih Saygıner 1/1,423
Turkei Murat Naci Çoklu 3/1,666
Japan Hideaki Kobayashi 2/1,232
Turkei Murat Naci Çoklu 3/1,534
Turkei Murat Naci Çoklu 0/1,473
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/2,250
Niederlande Ad Koorevaar 1/0,955
Deutschland Martin Horn 3/1,173
Deutschland Martin Horn 0/1,260
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,875
Griechenland Apostolis Balogannis 1/0,948
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/1,325

Abschlusstabelle

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS BSD WRP
Finale 1 Schweden Torbjörn Blomdahl 10 15:5 259 145 1,786 2,500 10 5,000 80
2 Belgien Frédéric Caudron 8 14:7 254 125 2,032 2,368 11 5,000 54
Halb-
finale
3 Niederlande Jean Paul de Bruijn 6 11:7 215 153 1,405 1,956 10 3,750 38
Turkei Tayfun Taşdemir 6 10:7 200 118 1,694 2,066 9 5,000 38
Viertel-
finale
5 Spanien Daniel Sánchez 4 8:6 177 95 1,863 1,944 11 5,000 26
6 Griechenland Filipos Kasidokostas 4 8:6 176 114 1,543 1,800 8 5,000 26
7 Danemark Brian Zola-Hansen 4 7:5 149 104 1,432 2,000 10 2,500 26
8 Turkei Murat Naci Çoklu 4 6:6 139 89 1,561 1,666 8 3,000 26
Achtel-
finale
9 Osterreich Gerhard Kostistansky 2 5:3 102 95 1,073 1,022 5 2,142 16
10 Danemark Brian Knudsen 2 5:4 107 71 1,507 1,500 9 5,000 16
11 Niederlande Dick Jaspers 2 5:4 110 74 1,486 1,625 8 2,500 16
12 Turkei Semih Saygıner 2 4:3 82 56 1,464 1,500 11 7,500 16
13 Belgien Peter de Backer 2 5:4 104 72 1,444 1,514 8 5,000 16
14 Griechenland Nikos Polychronopoulos 2 5:4 101 72 1,402 1,435 10 3,000 16
15 Deutschland Martin Horn 2 3:4 83 69 1,202 1,173 5 2,142 16
16 Turkei Hasan Pamuk 2 4:5 99 106 0,933 1,053 7 1,500 16
1/16-
Finale
17 Japan Hideaki Kobayashi 0 2:3 53 43 1,232 --- 6 1,363 8
18 Turkei Adnan Yüksel 0 2:3 65 56 1,160 --- 12 3,750 8
19 Italien Marco Zanetti 0 1:3 44 27 1,629 --- 5 1,875 8
20 Turkei Yilmaz Özcan 0 1:3 47 34 1,382 --- 9 1,875 8
21 Belgien Roland Forthomme 0 1:3 44 35 1,257 --- 6 1,363 8
22 Belgien Eddy Leppens 0 1:3 35 28 1,250 --- 4 1,500 8
23 Mexiko Roberto Rojas Gonzales 0 1:3 33 31 1,064 --- 9 3,000 8
24 Niederlande Ad Koorevaar 0 1:3 43 45 0,955 --- 4 0,789 8
25 Griechenland Apostolis Balogannis 0 1:3 37 39 0,948 --- 4 1,875 8
26 Korea Sud Choi Jae-dong 0 1:3 26 29 0,896 --- 5 1,875 8
27 Peru Ramón Rodriguez 0 1:3 33 38 0,868 --- 3 1,363 8
28 Niederlande John Tijssens 0 0:3 25 21 1,190 --- 4 --- 8
29 Spanien Ruben Legazpi 0 0:3 18 18 1,000 --- 8 --- 8
30 Danemark Tonny Carlsen 0 0:3 21 26 0,807 --- 4 --- 8
31 Ecuador Luis Aveiga 0 0:3 27 43 0,627 --- 5 --- 8
32 Tschechien Martin Bohać 0 0:3 15 29 0,517 --- 4 --- 8
Turnierdurchschnitt (Endrunde): 1,391

Gesamtsieger Weltcup 2005

Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Belgien Frédéric Caudron 188 978 562 1,740 2,636 14
2 Schweden Torbjörn Blomdahl 151 606 359 1,668 2,647 11
3 Niederlande Dick Jaspers 138 622 373 1,667 4,090 15
4 Belgien Roland Forthomme 101 333 212 1,570 2,000 11
5 Turkei Semih Saygıner 100 572 383 1,493 1,964 11
6 Spanien Daniel Sánchez 98 583 363 1,606 2,045 11
7 Niederlande Jean Paul de Bruijn 88 487 370 1,316 1,956 12
8 Belgien Eddy Merckx 85 264 128 2,062 3,000 11
9 Griechenland Filipos Kasidokostas 84 510 351 1,452 1,800 8
10 Korea Sud Choi Jae-dong 78 462 339 1,362 1,666 15
11 Griechenland Nikos Polychronopoulos 73 397 275 1,443 1,870 10
12 Italien Marco Zanetti 70 343 232 1,478 1,611 10
13 Turkei Tayfun Taşdemir 64 300 205 1,463 2,066 9
14 Deutschland Martin Horn 64 372 281 1,323 1,800 10
15 Turkei Adnan Yüksel 58 365 272 1,341 1,810 12
16 Belgien Peter de Backer 55 290 210 1,380 1,514 11
17 Danemark Brian Zola-Hansen 50 263 179 1,469 2,500 10
18 Turkei Murat Naci Çoklu 50 253 200 1,265 1,666 9
19 Griechenland Kostas Papakonstantinou 50 255 227 1,123 2,296 8

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2005)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
01. Schweden Torbjörn Blomdahl 0 4226 2958 286 232 0 54 464:108 14791 9022 1,639 3,750 0 15 85 33 11 13
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 2739 1634 215 146 0 69 292:138 10583 7485 1,413 2,647 0 15 76 9 15 11
03. Niederlande Dick Jaspers 0 2580 1938 212 156 0 56 312:112 10674 6800 1,569 4,090 0 15 68 13 10 6
04. Italien Marco Zanetti 0 2318 1367 217 127 0 90 254:180 10505 7643 1,374 3,461 0 15 89 2 6 11
05. Turkei Semih Saygıner 0 1808 1385 168 120 0 48 240:96 8338 5626 1,482 3,214 14 55 6 4 13
06 Spanien Daniel Sánchez 0 1774 1095 164 111 0 53 222:106 8075 5618 1,437 3,750 0 15 61 5 6 7
07. Belgien Frédéric Caudron 0 1589 1176 154 102 0 52 204:104 7922 5443 1,455 05,000 0 15 56 4 6 4
08. Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1566 1086 139 91 0 48 182:96 7008 4984 1,406 2,812 14 50 5 4 6
09. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
10. Japan Junichi Komori 0 1378 486 125 61 0 64 122:128 6282 5274 1,191 2,045 13 65 1 5 3
11. Frankreich Richard Bitalis 0 1300 657 117 61 0 56 122:112 5501 4461 1,232 2,304 13 50 1 2 5
12. Danemark Tonny Carlsen 0 1181 741 125 71 0 54 142:108 6003 4585 1,309 3,750 14 59 0 3 2
13. Deutschland Christian Rudolph 0 1108 619 113 66 0 47 132:94 5121 4083 1,254 2,944 13 53 2 2 4
14. Portugal Jorge Theriaga 0 1089 522 102 58 0 44 116:88 5042 4246 1,187 2,368 14 53 2 4 2
15. Danemark Dion Nelin 0 1036 599 102 64 0 38 128:76 4863 3648 1,333 2,307 10 41 2 2 5
16. Japan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
17. Niederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
18. Niederlande Raimond Burgman 00 938 577 101 58 0 43 116:86 4766 3546 1,344 2,368 0 15 42 1 0 6
19. Belgien Eddy Merckx 00 805 462 80 48 0 32 96:64 3734 2789 1,338 3,214 11 39 2 0 5
20. Belgien Eddy Leppens 00 765 344 77 39 0 38 78:76 3694 2990 1,235 2,142 0 15 45 0 3 3
21. Osterreich Andreas Efler 00 727 333 73 37 0 36 74:72 3526 3052 1,155 2,142 13 46 1 0 1
22. Deutschland Martin Horn 00 616 363 63 31 0 32 62:64 2948 2348 1,255 1,875 12 36 0 3 1
23. Portugal Egidio Viera 00 596 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 45 1 0 1
24. Deutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
25. Niederlande Henk Habraken 00 574 224 56 23 0 33 46:66 2752 2231 1,233 1,875 11 42 0 0 1
26. Osterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
27. Belgien Francis Forton 00 514 191 47 19 0 28 38:56 2160 1929 1,119 1,588 9 40 1 0 0
28. Belgien Peter de Backer 00 512 270 54 26 0 28 52:56 2566 2165 1,185 1,666 12 33 0 0 2
29. Niederlande Louis Havermans 00 484 219 50 20 0 30 40:60 2232 1955 1,141 2,033 11 37 0 0 1
30. Niederlande John Tijssens 00 439 218 51 24 0 27 48:54 2335 2039 1,145 2,045 10 29 0 0 2
31. Belgien Paul Stroobants 00 434 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 28 0 0 0
32. Japan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
33. Belgien Leslie Menheer 00 407 126 42 19 0 23 38:46 1946 1868 1,041 1,606 9 27 0 0 0
34. Danemark Jacob Haack-Sörensen 00 400 246 42 22 0 20 44:40 2031 1548 1,312 2,250 14 23 0 0 1
35. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
36. Niederlande Arie Weyenburg 00 389 122 33 13 0 20 26:40 1555 1383 1,124 1,500 11 27 0 0 0
37. Belgien Roland Forthomme 00 386 232 35 18 0 17 36:34 1633 1198 1,363 2,333 11 25 1 0 0
38. Turkei Adnan Yüksel 00 382 176 38 10 0 28 20:56 1669 1434 1,163 2,000 12 37 0 0 0
39. Griechenland Nikos Polychronopoulos 00 376 195 38 16 0 22 32:44 1889 1636 1,154 1,870 11 29 0 0 0
40. Danemark Hans Laursen 00 360 134 35 20 0 15 40:30 1734 1518 1,142 2,045 9 16 1 0 1
41. Japan Tatsuo Arai 00 353 184 32 14 0 18 28:36 1558 1334 1,167 1,594 12 21 0 0 0
42. Niederlande Christ van der Smissen 00 353 130 36 15 0 21 30:42 1651 1393 1,185 1,617 11 23 0 0 0
43. Deutschland Stefan Galla 00 349 161 37 19 0 18 38:36 1660 1367 1,214 1,735 12 21 0 0 2
44. Osterreich Gerhard Kostistansky 00 348 146 39 15 0 24 30:48 1637 1456 1,125 1,529 9 28 0 0 0
45. Belgien Koen Ceulemans 00 342 115 31 14 0 17 28:34 1459 1347 1,083 1,758 12 20 1 0 1
46. Vereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
47. Frankreich Francis Connesson 00 320 71 22 5 0 17 10:34 996 1004 0,992 1,566 8 15 0 0 0
48. Turkei Yilmaz Özcan 00 312 112 30 14 0 16 28:32 1476 1168 1,263 2,142 12 19 1 0 1
49. Belgien Leon Smolders 00 308 109 30 14 0 16 28:32 1520 1442 1,054 1,451 8 19 0 1 0
50. Niederlande Ben Velthuis 00 269 50 26 9 0 17 18:34 1114 1070 1,041 2,045 12 24 0 0 1

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 179. Wien November 2005, S. 14–19.