Dreiband-Weltcup 1993/5

41. Dreiband-Weltcup 1993/5
Italien Bozen
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: K.-o.-System
Ausrichter: BWA
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Greif/Grifone[1],
Bozen, Italien Italien
Eröffnung: 10. Dezember 1993
Endspiel: 12. Dezember 1993
Teilnehmer: 16
Titelverteidiger: Belgien Raymond Ceulemans
Sieger: Schweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: Danemark Tonny Carlsen
3. Platz: Niederlande Dick Jaspers
Rekorde
Bester GD: 1,904 Schweden Torbjörn Blomdahl
Bester ED: 2,760 Schweden Torbjörn Blomdahl
Höchstserie (HS): 00130Niederlande Dick Jaspers
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Hotel Greif, Bozen
1993/4 1994/1

Der Dreiband-Weltcup 1993/5 war das 5. Weltcupturnier im achten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 12. Dezember 1993 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Bozen statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in Italien.

Geschichte

Erstmals fand ein Dreiband-Weltcup Turnier in Italien statt. Bozen ist der Heimatort von Marco Zanetti. Leider war der Turniersaal mit 120 Plätzen etwas zu klein geraten. Hunderte von Zuschauern drängten sich am Eingang ohne Chance auf Einlass. Das Turnier hatte ein sehr hohes Niveau, was auch im Italienischen Fernsehsender RAI zu verfolgen war. In der ersten Runde erwischte es gleich zwei gesetzte Spieler. Raymond Ceulemans und Sang Chun Lee mussten sich in fünf Sätzen Daniel Sánchez und Tonny Carlsen geschlagen geben. Das Viertelfinale und das Halbfinale war auch sehr hart umkämpft. Gleich fünf von sechs Matches gingen über die volle Distanz. Das Finale war dann der Höhepunkt. Im besten Weltcupfinale der Geschichte gewann Blomdahl nach 1:2 Satzrückstand schließlich sein 18. Weltcup-Turnier gegen den starken jungen Dänen Tonny Carlsen.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze

BWA Profis:

  1. Schweden Torbjörn Blomdahl
  2. Vereinigte Staaten Sang Chun Lee
  3. Belgien Raymond Ceulemans
  4. Niederlande Dick Jaspers
  5. Frankreich Richard Bitalis
  6. Belgien Ludo Dielis
  7. Italien Marco Zanetti
  8. Japan Junichi Komori

BWA:

  1. Spanien Daniel Sánchez
  2. Osterreich Christoph Pilss
  3. Turkei Semih Saygıner
  4. Belgien Frédéric Caudron
  5. Danemark Tonny Carlsen
  6. Danemark Karsten Lieberkind

Qualifikanten Spa:

  1. Niederlande Arie Weyenburg
  2. Japan Ryūji Umeda

Modus

Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier, bis auf das Spiel um Platz drei, wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS WRP
Finale 1 Schweden Torbjörn Blomdahl 8:0 12:6 240 128 1,904 2,760 5,000 11 60
2 Danemark Tonny Carlsen 6:2 11:8 240 143 1,678 2,029 5,000 9 45
Halb-
finale
3 Niederlande Dick Jaspers 6:2 10:6 193 119 1,621 2,086 7,500 13 30
4 Italien Marco Zanetti 4:4 8:8 190 123 1,544 1,710 2,500 11 24
Viertel-
finale
5 Turkei Semih Saygıner 2:2 5:3 99 79 1,253 1,285 2,500 10 21
6 Japan Junichi Komori 2:2 4:5 105 89 1,179 1,130 2,500 6 18
7 Belgien Ludo Dielis 2:2 5:5 129 100 1,290 1,290 1,666 8 15
8 Spanien Daniel Sánchez 2:2 5:5 120 74 1,621 1,621 2,500 9 12
Achtel-
finale
9 Belgien Raymond Ceulemans 0:2 2:3 57 36 1,583 2,142 7
10 Niederlande Arie Weyenburg 0:2 0:3 28 19 1,473 5
11 Belgien Frédéric Caudron 0:2 2:3 64 45 1,422 5,000 8
12 Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 0:2 2:3 54 40 1,350 2,142 6
13 Osterreich Christoph Pilss 0:2 1:3 28 22 1,272 2,142 9
14 Frankreich Richard Bitalis 0:2 1:3 43 36 1,194 1,500 5
15 Danemark Karsten Lieberkind 0:2 2:3 54 54 1,000 1,875 5
16 Japan Ryūji Umeda 0:2 0:3 20 33 0,606 4
Turnierdurchschnitt: 1,462

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Achtelfinale
Best of 5
Viertelfinale
Best of 5
Halbfinale
Best of 5
Finale
Best of 5
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/45/20/2,250/11
Niederlande Arie Weyenburg 0/28/19/1,473/5
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/65/44/1,477/6
Turkei Semih Saygıner 2/54/44/1,227/10
Turkei Semih Saygıner 3/45/35/1,285/5
Japan Ryūji Umeda 0/20/33/0,606/4
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/61/37/1,648/8
Niederlande Dick Jaspers 2/58/36/1,611/9
Belgien Ludo Dielis 3/71/55/1,290/7
Danemark Karsten Lieberkind 2/54/54/1,000/5
Belgien Ludo Dielis 2/58/45/1,288/8
Niederlande Dick Jaspers 3/57/45/1,266/7
Osterreich Christoph Pilss 1/28/22/1,272/9
Niederlande Dick Jaspers 3/48/23/2,086/13
Schweden Torbjörn Blomdahl 3/69/25/2,760/10
Danemark Tonny Carlsen 2/57/25/2,280/9
Italien Marco Zanetti 3/58/37/1,567/11
Frankreich Richard Bitalis 1/43/36/1,194/5
Italien Marco Zanetti 3/65/38/1,710/9
Spanien Daniel Sánchez 2/60/37/1,621/6
Spanien Daniel Sánchez 3/60/37/1,621/9
Belgien Raymond Ceulemans 2/57/36/1,583/7
Italien Marco Zanetti 2/47/34/1,382/6
Danemark Tonny Carlsen 3/69/34/2,029/9
Japan Junichi Komori 3/52/46/1,130/5
Best of 3
Belgien Frédéric Caudron 2/64/45/1,422/8
Japan Junichi Komori 1/53/43/1,232/6
Spiel um Platz 3
Danemark Tonny Carlsen 3/50/44/1,136/6
Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 2/54/40/1,350/6 Niederlande Dick Jaspers 2/30/15/2,000/9
Danemark Tonny Carlsen 3/64/49/1,600/6 Italien Marco Zanetti 0/20/14/1,428/4

Gesamtsieger BWA-Weltcup 1993

Endklassement[2]
Platz Name WRP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 220 911 672 1,355 2,250 14
2 Schweden Torbjörn Blomdahl 210 972 607 1,601 2,760 14
3 Belgien Raymond Ceulemans 174 835 570 1,464 2,142 12
4 Italien Marco Zanetti 152 1104 743 1,485 2,240 11
5 Belgien Frédéric Caudron 85 530 393 1,460 1,550 11
6 Turkei Semih Saygıner 81 677 487 1,390 2,368 13
7 Danemark Tonny Carlsen 75 628 441 1,424 2,045 10
8 Japan Junichi Komori 70 705 561 1,256 1,727 10
9 Japan Ryūji Umeda 60 624 636 0,981 1,268 11
10 Belgien Ludo Dielis 56 608 506 1,201 2,176 8
11 Niederlande Arie Weijenburg 49 511 498 1,026 1,285 10
12 Japan Nobuaki Kobayashi 45 260 175 1,485 1,875 10
13 Niederlande Raimond Burgman 45 367 267 1,374 1,862 11
14 Niederlande Dick Jaspers 44 463 346 1,338 2,087 13
15 Niederlande Christ van der Smissen 31 428 344 1,244 1,615 11
16 Niederlande Henk Habraken 27 129 109 1,183 1,500 7

Anmerkung: Der Weltcup 1994/1 zählte zum BWA-Weltcup 1993.

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–1993)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
01. Schweden Torbjörn Blomdahl 0 2004 1200 122 103 0 19 206:38 6295 3999 1,574 02,812 0 15 37 18 2 7
02. Belgien Raymond Ceulemans 0 1870 1025 135 101 0 34 202:68 6764 4838 1,398 2,500 14 41 8 12 9
03. Belgien Ludo Dielis 0 1256 662 105 62 0 43 124:86 5211 4236 1,230 2,176 14 41 2 4 6
04. Frankreich Richard Bitalis 0 1130 526 97 51 0 46 102:92 4539 3687 1,231 2,304 13 41 1 2 4
05. Italien Marco Zanetti 0 1120 486 95 50 0 45 100:90 4685 3766 1,244 2,500 13 41 1 4 0
06. Japan Junichi Komori 0 1083 325 85 46 0 39 92:78 4563 3817 1,195 1,956 13 41 1 5 3
07. Japan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 02,812 0 15 30 3 4 1
08. Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 00 730 495 60 40 0 20 80:40 3058 2227 1,373 2,368 14 20 3 2 1
09. Niederlande Rini van Bracht 00 674 208 57 29 0 28 58:56 2394 2279 1,055 2,045 14 26 1 0 2
10. Deutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
11. Niederlande Dick Jaspers 00 545 321 48 28 0 20 56:40 2475 1834 1,349 2,260 13 20 1 1 3
12. Japan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
13. Danemark Karsten Lieberkind 00 329 67 26 9 0 17 18:34 1245 1172 1,062 1,526 13 19 0 0 0
14. Vereinigte Staaten Allen Gilbert 00 328 30 23 8 0 15 16:30 885 1005 0,880 1,956 8 15 0 0 0
15. Frankreich Egidio Vierat 00 327 34 19 7 0 12 14:24 808 885 0,912 1,170 8 18 1 0 0
16. Osterreich Christoph Pilss 00 324 105 29 11 0 18 22:36 1260 1114 1,131 1,555 10 20 0 0 0
17. Frankreich Francis Connesson 00 292 53 19 5 0 14 10:28 841 852 0,987 1,566 8 12 0 0 0
18. Danemark Tonny Carlsen 00 290 135 28 15 0 13 30:26 1444 1149 1,256 2,045 11 14 0 1 0
19. Japan Tatsuo Arai 00 271 126 23 10 0 13 20:26 1131 966 1,170 1,551 12 14 0 0 0
20. Belgien Frédéric Caudron 00 235 126 21 13 0 8 26:16 1111 824 1,348 1,857 8 11 0 1 0
21. Spanien Avelino Rico 00 232 34 16 5 0 11 10:22 682 784 0,869 1,363 9 12 0 0 0
22. Frankreich Robert Weingart 00 190 24 16 5 0 11 10:22 720 723 0,995 1,666 12 12 0 0 0
23. Turkei Semih Saygıner 00 186 81 17 9 0 8 18:16 810 583 1,389 2,368 13 6 0 0 1
24. Japan Akio Shimada 00 175 66 16 9 0 7 18:14 737 595 1,238 1,666 11 7 0 1 0
25. Spanien Daniel Sánchez 00 172 51 12 4 0 8 08:16 643 551 1,166 1,621 9 10 0 0 0
26. Niederlande Arie Weyenburg 00 143 45 11 4 0 7 08:14 470 424 1,108 1,286 8 9 0 0 0
27. Japan Ryūji Umeda 00 139 72 13 6 0 7 12:14 596 608 0,980 1,268 11 7 0 0 0
28. Deutschland Christian Rudolph 00 111 44 11 4 0 7 08:14 545 484 1,126 1,254 8 7 0 0 0
29. Portugal Jorge Theriaga 00 109 33 11 5 0 6 10:12 497 432 1,150 1,500 8 8 1 0 0
30. Belgien Raymond Steylaerts 00 108 24 8 2 0 6 04:12 306 318 0,962 1,250 9 5 0 0 0
31. Niederlande Ad Broeders 00 107 24 9 4 0 5 08:10 381 352 1,082 1,286 7 7 0 0 0
32. Niederlande Louis Havermans 00 102 33 9 2 0 7 04:14 484 457 1,059 1,274 10 9 0 0 0
33. Belgien Paul Stroobants 00 100 18 6 1 0 5 02:10 201 235 0,855 1,323 11 5 0 0 0
34. Argentinien Luis Mario Doyharzabal 000 98 9 8 4 0 4 08:08 397 364 1,090 1,406 10 4 0 0 1
35. Niederlande Christ van der Smissen 000 98 24 8 3 0 5 06:10 368 331 1,111 1,615 11 5 0 0 0
36. Belgien Laurent Boulanger 000 90 20 6 5 0 1 10:02 325 261 1,245 2,500 10 3 1 0 0
37. Belgien Leon Smolders 000 83 21 7 1 0 6 02:12 302 373 0,809 0,984 7 7 0 0 0
38. Belgien Josef Gijsels 000 81 0 4 0 0 4 00:08 127 145 0,875 5 5 0 0 0
39. Mexiko José Paniagua 000 80 36 7 4 0 3 08:06 361 307 1,175 1,431 9 5 0 0 1
40. Japan Joji Kai 000 80 15 7 2 0 5 04:10 256 256 1,000 1,470 9 5 0 0 0
41. Niederlande Jan Arnouts 000 78 24 7 3 0 4 06:08 315 284 1,109 1,333 7 5 0 0 0
42. Niederlande Raimond Burgman 000 72 24 8 4 0 4 08:08 331 254 1,303 1,862 11 3 0 0 0
43. Deutschland Norbert Ohagen 000 72 20 5 2 0 4 04:08 259 240 1,079 1,125 7 5 0 0 0
44. Deutschland Christian Zöllner 000 72 0 4 0 0 4 00:08 110 131 0,839 8 5 0 0 0
45. Belgien Roland Forthomme 000 62 6 6 3 0 3 06:06 292 213 1,370 1,737 7 5 0 0 0
46. Niederlande Dick van Uum 000 62 12 7 2 0 5 04:10 286 280 1,021 1,774 10 6 0 0 0
47. Belgien Leslie Menheer 000 60 6 4 0 0 4 00:08 121 139 0,870 6 5 0 0 0
48. Belgien Koen Ceulemans 000 56 9 4 0 0 4 00:08 127 160 0,973 7 4 0 0 0
49. Argentinien Antonio Arguello 000 55 6 3 0 0 3 00:06 142 137 1,036 7 4 0 0 0
50. Spanien Javier Arenaza 000 54 18 4 1 0 3 02:06 169 195 0,866 0,970 9 3 0 0 0

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 62. Wien Februar 1994, S. 15–17.
  2. Werner Bayer, Heinrich Weingartner, Klaus Bosel, Marco Zanetti: Das blaue Karree, The Blue Square – Fascination Billiards. Hrsg.: Dr. Werner Bayer-Stiftung. 2004, ISBN 4-520-93460-5, S. 214.