Dreiband-Weltcup 2010/4

132. Dreiband-Weltcup 2010/4
Der Sieger: Filipos Kasidokostas
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB/CEB
Turnierdetails
Austragungsort: Sunrise Garden Beach Resort[1][2],
Hurghada, Agypten Ägypten
Eröffnung: 5. Dezember 2010
Endspiel: 11. Dezember 2010
Teilnehmer: 126
Titelverteidiger: Belgien Frédéric Caudron
Sieger: Griechenland Filipos Kasidokostas
2. Finalist: Belgien Frédéric Caudron
3. Platz: Frankreich Jérémy Bury
Japan Kouji Funaki
Preisgeld: 35.000 €
Rekorde
Bester GD: 2,115 Niederlande Dick Jaspers
Bester ED: 2,647 Griechenland Filipos Kasidokostas
Höchstserie (HS): 00150Turkei Murat Naci Çoklu (Q)
00000Belgien Roland Forthomme
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Sunrise Garden Beach Resort (im Winter)
2010/3 2011/1

Der Dreiband-Weltcup 2010/4 war das vierte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 24. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 11. Dezember 2010 im ägyptischen Hurghada statt. Es war das sechste Weltcup-Turnier in Hurghada.

Geschichte

Nach zwei zweiten Plätzen durch Nikos Polychronopoulos und einem durch Filipos Kasidokostas im April des Jahres in Suwon wurde im 132. Weltcup-Turnier erstmals ein Grieche Weltcup-Sieger. Im Finale besiegte Kasidokostas den Weltranglistenersten Frédéric Caudron mit 3:1 Sätzen und wurde in der Weltcupwertung 2010 hinter Caudron Dritter. Für Kasidokostas war es der größte Erfolg nach seinem Sieg bei der Dreiband-Weltmeisterschaft 2009 in Lausanne. Die Jahreswertung ging an den Niederländer Dick Jaspers. Es war sein vierter Gesamtweltcup-Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Preisgeld () Weltrang-
listenpunkte
Sieger 5.500 80
Finalist 3.500 54
Halbfinalisten 2.200 38
5. – 8. 1.300 26
9. – 16. 850 16
17. – 32. 600 8
Qualifikation 5
P-Quali 4
PP-Quali 3
PPP-Quali 2
Insgesamt 35.000

Turniermodus

In Hurghada wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. SV = Satzverhältnis
  3. GD = Generaldurchschnitt
  4. HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards

Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.[3]

  1. Belgien Frédéric Caudron
  2. Niederlande Dick Jaspers
  3. Belgien Eddy Merckx
  4. Korea Sud Kim Kyung-roul
  5. Griechenland Filipos Kasidokostas
  6. Deutschland Martin Horn
  7. Schweden Torbjörn Blomdahl
  8. Turkei Tayfun Taşdemir
  9. Belgien Jozef Philipoom
  10. Italien Marco Zanetti
  11. Frankreich Jérémy Bury
  12. Spanien Daniel Sánchez

Wildcardspieler:

Vor-Qualifikationen

Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:[4] Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:[5] Ergebnisse der Pre-Qualifikation:[6]

Qualifikationsrunde

Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Abschlusstabelle Qualifikation Gruppenphase
Gruppe Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS
A 1 Korea Sud Heo Jung-han 4 4:2 84 65 1,292 1,433 2,500 9
3 Niederlande Jean Paul de Bruijn 0 2:4 65 82 0,792 --- 1,071 7
2 Belgien Dirk Muylaert 2 3:3 71 76 0,934 0,851 1,071 6
B 1 Belgien Roland Forthomme 4 4:1 64 39 1,641 1,700 3,750 6
3 Schweden Michael Nilsson 0 2:4 60 53 1,132 --- 2,142 8
2 Belgien Wesley de Jaeger 2 2:3 66 52 1,269 1,205 1,363 7
C 1 Japan Javier Palazón 4 4:1 70 39 1,794 2,500 3,750 11
2 Korea Sud Kim Jae-guen 2 3:3 62 49 1,265 1,739 7,500 13
3 Danemark Michael Toudahl 0 1:4 37 33 1,121 --- 1,363 5
D 1 Turkei Lütfi Çenet 4 4:1 65 43 1,511 1,521 1,875 8
2 Turkei Adnan Yüksel 2 3:2 64 53 1,207 1,000 2,500 10
3 Agypten Zayed Mohamed 0 0:4 38 48 0,791 --- --- 6
E 2 Turkei Murat Naci Çoklu 2 3:2 71 35 2,028 2,000 15,000 15
1 Frankreich Jérôme Barbeillon 4 4:1 60 43 1,395 1,428 3,000 5
3 Agypten Hamdi Badr 0 0:4 12 35 0,342 --- --- 2
F 1 Spanien Rubén Legazpi 4 4:1 68 58 1,172 2,666 2,500 6
2 Niederlande Glenn Hofman 2 3:3 79 56 1,410 1,592 3,000 7
3 Niederlande Wilco van Wijk 0 1:4 49 54 0,907 --- 1,250 6
G 2 Niederlande Raimond Burgman 2 3:3 75 54 1,388 1,322 1,875 6
1 Turkei Savas Bulut 4 4:1 68 55 1,236 1,652 3,750 8
3 Danemark Claus Foge 0 1:4 61 61 1,000 --- 1,666 5
H 2 Deutschland Christian Rudolph 2 3:2 35 22 1,590 --- 2,500 9
1 Niederlande Barry van Beers 4 4:1 67 39 1,717 1,875 3,000 7
3 Niederlande Ad Koorevaar 0 0:4 22 15 1,466 --- --- 6
I 2 Korea Sud Kang Dong-koong 2 2:2 53 39 1,358 1,578 1,666 6
3 Niederlande Therese Klompenhouwer 0 1:4 53 43 1,232 --- 2,142 8
1 Danemark Tonny Carlsen 4 4:1 74 47 1,574 1,692 1,666 8
J 1 Japan Kouji Funaki 2 3:2 69 50 1,380 1,363 2,142 8
3 Frankreich Jean Reverchon 2 2:3 56 57 0,982 1,111 2,142 9
2 Niederlande Huub Wilkowski 2 3:3 69 64 1,078 1,250 2,142 9
K 1 Osterreich Gerhard Kostistansky 2 3:3 73 48 1,520 1,461 3,750 10
2 Belgien Peter Ceulemans 2 3:3 70 58 1,206 1,391 1,666 5
3 Frankreich Pierre Soumagne 2 3:3 61 61 1,000 1,028 2,142 6
L 2 Korea Sud Cho Jae-ho 2 2:2 56 37 1,513 1,666 2,142 9
1 Italien Emilio Sciacca 4 4:1 72 63 1,142 1,500 1,666 6
3 Deutschland Ronny Lindemann 0 1:4 53 60 0,883 --- 1,250 6

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale (3 GS à 15 Punkte) Achtelfinale (3 GS à 15 Punkte) Viertelfinale (3 GS à 15 Punkte) Halbfinale (3 GS à 15 Punkte) Finale (3 GS à 15 Punkte)
Belgien Frédéric Caudron 3/2,115
Danemark Tonny Carlsen 1/1,000
Belgien Frédéric Caudron 3/1,606
Agypten Sameh Sidhom 1/1,312
Agypten Sameh Sidhom 3/0,907
Niederlande Barry van Beers 2/0,984
Belgien Frédéric Caudron 3/1,833
Belgien Eddy Leppens 1/1,344
Belgien Eddy Leppens 3/1,594
Korea Sud Jung Han-heo 2/1,444
Belgien Eddy Leppens 3/2,045
Turkei Tayfun Taşdemir 0/1,190
Turkei Tayfun Taşdemir 3/1,800
Ecuador Javier Teran 0/0,625
Belgien Frédéric Caudron 3/1,962
Frankreich Jérémy Bury 1/1,653
Frankreich Jérémy Bury 3/1,800
Osterreich Gerhard Kostistansky 0/1,125
Frankreich Jérémy Bury 3/1,956
Italien Emilio Sciacca 0/1,476
Schweden Torbjörn Blomdahl 2/1,040
Italien Emilio Sciacca 3/1,265
Frankreich Jérémy Bury 3/1,971
Korea Sud Kim Kyung-roul 2/1,588
Korea Sud Choi Sung-won 3/1,500
Turkei Savas Bulut 0/0,821
Korea Sud Choi Sung-won 1/1,060
Korea Sud Kim Kyung-roul 3/1,676
Japan Ryūji Umeda 1/1,541
Korea Sud Kim Kyung-roul 3/2,160
Belgien Frédéric Caudron 1/1,476
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/2,363
Belgien Eddy Merckx 1/1,303
Spanien Javier Palazón 3/1,500
Spanien Javier Palazon 3/1,414
Spanien Daniel Sánchez 2/1,439
Spanien Daniel Sánchez 3/1,470
Kolumbien Alexander Salazar 1/1,121
Spanien Javier Palazon 2/1,357
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,534
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,551
Agypten Ihab El Messery 0/0,535
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/1,800
Belgien Jozef Philipoom 0/1,000
Belgien Jozef Philipoom 3/1,341
Spanien Rubén Legazpi 2/1,634
Griechenland Filipos Kasidokostas 3/2,647
Japan Kouji Funaki 1/2,312
Deutschland Martin Horn 3/1,485
Frankreich Jérôme Barbeillon 1/1,000
Deutschland Martin Horn 1/1,960
Japan Kouji Funaki 3/1,846
Griechenland N. Polychronopoulos 1/0,928
Japan Kouji Funaki 3/1,255
Japan Kouji Funaki 3/1,818
Niederlande Dick Jaspers 2/2,000
Italien Marco Zanetti 3/1,428
Turkei Lütfi Çenet 2/1,265
Italien Marco Zanetti 1/1,416
Niederlande Dick Jaspers 3/2,000
Belgien Roland Forthomme 1/1,900
Niederlande Dick Jaspers 3/2,428

Abschlusstabelle

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement[7]
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS WRP
Finale 1 Griechenland Filipos Kasidokostas 10 15:4 253 136 1,830 2,647 5,000 10 80
2 Belgien Frédéric Caudron 8 13:7 247 137 1,802 2,115 3,750 8 54
Halb-
finale
3 Frankreich Jérémy Bury 6 10:5 202 109 1,853 1,971 3,750 11 38
Japan Kouji Funaki 6 10:7 199 118 1,686 1,846 7,500 13 38
Viertel-
finale
5 Niederlande Dick Jaspers 4 8:5 165 78 2,115 2,428 7,500 10 26
6 Korea Sud Kim Kyung-roul 4 8:5 165 93 1,774 2,160 3,000 13 26
7 Belgien Eddy Leppens 4 7:5 143 88 1,625 2,045 5,000 12 26
8 Spanien Javier Palazón 4 8:6 166 117 1,418 1,500 5,000 10 26
Achtel-
finale
9 Spanien Daniel Sánchez 2 5:4 109 75 1,453 1,470 1,875 8 16
10 Korea Sud Choi Sung-won 2 4:3 80 63 1,269 1,500 3,000 12 16
11 Deutschland Martin Horn 2 4:4 101 60 1,683 1,485 3,750 8 16
12 Turkei Tayfun Taşdemir 2 3:3 79 65 1,215 1,800 1,875 6 16
13 Italien Marco Zanetti 2 4:5 104 73 1,424 1,428 1,875 8 16
14 Agypten Sameh Sidhom 2 4:5 101 97 1,041 0,907 1,875 8 16
15 Italien Emilio Sciacca 2 3:5 93 70 1,328 1,265 3,000 9 16
16 Belgien Jozef Philipoom 2 3:5 79 65 1,215 1,341 1,875 6 16
1/16-
Finale
17 Spanien Rubén Legazpi 0 2:3 67 41 1,634 --- 2,500 6 8
18 Korea Sud Heo Jung-han 0 2:3 52 36 1,444 --- 5,000 9 8
19 Turkei Lütfi Çenet 0 2:3 62 49 1,265 --- 1,500 6 8
20 Schweden Torbjörn Blomdahl 0 2:3 51 49 1,040 --- 1,500 8 8
21 Niederlande Barry van Beers 0 2:3 64 65 0,984 --- 2,142 7 8
22 Belgien Roland Forthomme 0 1:3 38 20 1,900 --- 7,500 15 8
23 Japan Ryūji Umeda 0 1:3 37 24 1,541 --- 2,142 8 8
24 Belgien Eddy Merckx 0 1:3 43 33 1,303 --- 3,750 8 8
25 Kolumbien Alexander Salazar 0 1:3 37 33 1,121 --- 1,875 5 8
26 Danemark Tonny Carlsen 0 1:3 25 25 1,000 --- 1,666 10 8
27 Frankreich Jérôme Barbeillon 0 1:3 34 34 1,000 --- 1,363 8 8
28 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 1:3 39 42 0,928 --- 1,000 4 8
29 Osterreich Gerhard Kostistansky 0 0:3 27 31 1,125 --- --- 6 8
30 Turkei Savas Bulut 0 0:3 23 28 0,821 --- --- 4 8
31 Ecuador Javier Teran 0 0:3 15 24 0,625 --- --- 4 8
32 Agypten Ihab El Messery 0 0:3 15 28 0,535 --- --- 6 8
Turnierdurchschnitt Hauptturnier: 1,466; Gesamt: 0,819

Gesamtsieger Weltcup 2010

[8]

Platz Name WRP Spiele G-U-V MP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Niederlande Dick Jaspers 198 17 14-00-03 28:06 944 491 1,922 2,428 10
2 Belgien Frédéric Caudron 186 16 13-00-03 26:06 862 527 1,635 2,700 12
3 Griechenland Filipos Kasidokostas 180 13 10-00-03 20:06 795 473 1,680 2,647 10
4 Korea Sud Kim Kyung-roul 148 13 10-00-03 20:06 753 480 1,568 2,160 13
5 Deutschland Martin Horn 124 13 09-00-04 18:08 693 426 1,626 1,956 11
6 Frankreich Jéremy Bury 122 13 09-00-04 18:08 664 406 1,635 2,347 11
7 Turkei Tayfun Taşdemir 86 10 10 06-00-04 12:08 476 300 1,586 2,454 14
8 Spanien Daniel Sánchez 84 10 06-00-04 12:08 576 355 1,622 2,464 10
9 Belgien Eddy Merckx 76 9 05-00-04 10:08 396 245 1,616 2,291 8
10 Schweden Torbjörn Blomdahl 68 8 04-00-04 08:08 362 261 1,386 2,148 12
11 Italien Marco Zanetti 66 8 04-00-04 08:08 355 224 1,584 2,142 8
12 Korea Sud Choi Sung-won 64 8 04-00-04 08:08 406 306 1,326 1,636 12
13 Japan Kouji Funaki 59 6 03-00-03 06:06 346 235 1,472 1,846 13
14 Spanien Javier Palazón 58 7 03-00-04 06:08 365 224 1,361 1,666 10
15 Belgien Jozef Philipoom 48 6 02-00-04 04:08 279 218 1,279 1,551 9
16 Turkei Lütfi Çenet 48 6 02-00-04 04:08 290 214 1,355 2,107 8
17 Belgien Roland Forthomme 48 6 02-00-04 04:08 259 172 1,505 1,500 15

Anmerkung 1: Gewertet sind nur Spiele der Endrunde
Anmerkung 2: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Die erfolgreichsten Weltcup-Teilnehmer (1986–2010)

(angepasst nach der aktuellen Punktevergabe ab 2019)

Platz Name RP(*) RP(**) Spiele G U V MP Pkte Aufn. GD BED HS Teil-
nahmen
01. Schweden Torbjörn Blomdahl 0 5236 3968 376 300 0 76 600:152 19031 11611 1,639 3,750 0 15 112 38 14 20
02. Niederlande Dick Jaspers 0 3702 3054 309 232 0 77 464:154 15376 9378 1,639 4,090 0 15 95 19 15 9
03. Italien Marco Zanetti 0 2848 1869 275 159 0 116 318:232 13293 9394 1,415 3,461 0 15 115 2 7 13
04. Belgien Raymond Ceulemans 0 2739 1634 215 146 0 69 292:138 10583 7485 1,413 2,647 0 15 76 9 15 11
05. Spanien Daniel Sánchez 0 2718 2029 251 175 0 76 350:152 12350 8216 1,503 3,750 0 15 88 9 9 10
06. Belgien Frédéric Caudron 0 2673 2268 251 178 0 73 356:146 12784 8258 1,548 05,000 0 15 83 10 7 11
07. Turkei Semih Saygıner 0 2046 1611 192 134 0 58 268:116 9525 6426 1,482 3,214 14 65 6 6 14
08. Vereinigte Staaten Sang Chun Lee 0 1566 1086 139 91 0 48 182:96 7008 4984 1,406 2,812 14 50 5 4 6
09. Belgien Ludo Dielis 0 1524 809 131 79 0 52 158:104 6461 5129 1,259 2,500 14 51 3 4 7
10. Deutschland Christian Rudolph 0 1384 871 138 73 0 65 146:130 6334 5093 1,243 2,944 13 79 2 2 4
11. Japan Junichi Komori 0 1378 486 125 61 0 64 122:128 6282 5274 1,191 2,045 13 65 1 5 3
12. Frankreich Richard Bitalis 0 1300 657 117 61 0 56 122:112 5501 4461 1,232 2,304 13 50 1 2 5
13. Deutschland Martin Horn 0 1296 1025 133 76 0 57 152:114 6206 4458 1,392 2,500 14 62 1 5 5
14. Danemark Tonny Carlsen 0 1289 849 136 74 0 62 148:124 6430 4948 1,299 3,750 14 69 0 3 2
15. Belgien Eddy Merckx 0 1273 892 127 74 0 53 148:106 5783 4115 1,405 3,214 0 15 61 3 1 5
16. Portugal Jorge Theriaga 0 1104 535 103 58 0 45 116:90 5084 4277 1,188 2,368 14 55 2 4 2
17. Danemark Dion Nelin 0 1090 653 107 67 0 40 134:80 5100 3832 1,330 2,307 10 45 2 2 5
18. Belgien Roland Forthomme 0 1030 854 102 59 0 43 118:86 4703 3236 1,368 2,368 0 15 52 2 1 3
19. Belgien Eddy Leppens 0 1024 591 101 46 0 55 92:110 4768 3751 1,271 2,142 0 15 71 0 3 3
20. Niederlande Raimond Burgman 0 1012 642 106 59 0 47 118:94 4981 3687 1,350 2,368 0 15 51 1 0 6
21. Japan Nobuaki Kobayashi 00 988 300 78 48 0 30 96:60 3742 2971 1,259 2,812 0 15 30 3 4 1
22. Niederlande Rini van Bracht 00 952 341 84 49 0 35 98:70 4016 3589 1,118 2,045 14 32 2 2 2
23. Osterreich Andreas Efler 00 838 437 80 38 0 42 76:84 3748 3255 1,151 2,142 0 15 62 1 0 1
24. Griechenland Nikos Polychronopoulos 00 821 602 84 39 0 45 78:90 4158 3239 1,283 2,280 13 55 0 2 0
25. Belgien Peter de Backer 00 790 534 84 43 0 41 86:82 3942 3184 1,238 2,208 12 48 0 1 2
26. Korea Sud Kim Kyung-roul 00 773 748 81 51 0 30 102:60 4100 2684 1,527 3,000 0 15 32 1 1 5
24. Belgien Peter de Backer 00 790 534 84 43 0 41 86:82 3942 3184 1,238 2,208 12 48 0 1 2
25. Griechenland Nikos Polychronopoulos 00 790 573 81 38 0 43 76:86 4010 3120 1,285 2,280 13 52 0 2 0
26. Korea Sud Kim Kyung-roul 00 623 600 68 41 0 27 82:54 3347 2204 1,519 3,000 0 15 28 0 1 5
27. Griechenland Filipos Kasidokostas 00 668 602 67 35 0 32 70:64 3339 2289 1,458 2,647 13 37 1 1 2
28. Turkei Tayfun Taşdemir 00 629 540 65 35 0 30 70:60 3194 2245 1,422 2,454 0 15 41 0 0 5
29. Belgien Jozef Philipoom 00 606 461 57 30 0 27 60:54 2817 2182 1,291 2,400 12 35 1 2 0
30. Niederlande John Tijssens 00 599 366 67 32 0 35 62:70 2974 2548 1,167 2,142 13 40 0 0 3
31. Portugal Egidio Viera 00 596 118 45 15 0 30 30:60 2042 2152 0,948 1,170 12 45 1 0 1
32. Osterreich Gerhard Kostistansky 00 584 368 60 22 0 38 44:76 2415 2120 1,139 1,666 10 53 0 0 0
33. Niederlande Henk Habraken 00 578 224 56 23 0 33 46:66 2752 2231 1,233 1,875 11 43 0 0 1
34. Deutschland Dieter Müller 00 578 105 44 17 0 27 34:54 1934 1843 1,049 1,666 10 25 0 1 0
35. Turkei Adnan Yüksel 00 572 356 55 16 0 39 32:78 2484 2014 1,233 2,142 12 53 0 1 0
36. Osterreich Christoph Pilss 00 554 195 44 19 0 25 38:50 1925 1754 1,097 1,687 12 35 1 0 0
37. Belgien Francis Forton 00 550 217 47 19 0 28 38:56 2160 1929 1,119 1,588 9 48 1 0 0
38. Japan Ryūji Umeda 00 523 350 56 18 0 38 36:76 2452 2068 1,185 2,250 11 41 0 0 0
39. Peru Ramón Rodriguez 00 486 360 54 17 0 37 34:74 2259 1910 1,182 2,268 12 38 0 0 1
40. Niederlande Louis Havermans 00 484 219 50 20 0 30 40:60 2232 1955 1,141 2,033 11 37 0 0 1
41. Frankreich Jérémy Bury 00 478 410 48 23 0 25 46:50 2249 1591 1,413 2,347 0 15 34 0 0 4
42. Niederlande Jean Paul de Bruijn 00 445 409 47 24 0 23 48:46 2127 1648 1,290 1,956 0 15 30 0 0 3
43. Japan Tatsuo Arai 00 445 266 41 16 0 25 32:50 1952 1688 1,156 1,594 12 30 0 0 0
44. Belgien Paul Stroobants 00 438 144 41 20 0 21 40:42 1894 1683 1,125 1,512 12 29 0 0 0
45. Belgien Leslie Menheer 00 418 133 42 19 0 23 38:46 1946 1868 1,041 1,606 9 30 0 0 0
46. Japan Yoshihiko Mano 00 413 192 37 18 0 19 36:38 1766 1644 1,074 1,800 12 18 0 1 1
47. Turkei Murat Naci Çoklu 00 409 338 40 14 0 26 28:52 1775 1387 1,279 2,250 14 35 0 1 0
48. Danemark Jacob Haack-Sörensen 00 400 246 42 22 0 20 44:40 2031 1548 1,312 2,250 14 23 0 0 1
49. Danemark Karsten Lieberkind 00 399 100 34 12 0 22 24:44 1521 1450 1,048 1,526 13 24 0 0 0
50. Niederlande Arie Weyenburg 00 389 122 33 13 0 20 26:40 1555 1383 1,124 1,500 11 27 0 0 0

(*) Neu berechnet
(**) nach den vielfach geänderten Punktevergaben
Anmerkung 1: RP sind die Weltranglistenpunkte (früher nur Ranglistenpunkte). Ab 2024/1 UER (UMB Event Ranking)
Anmerkung 2: GD: Gewertet wurden nur die Ergebnisse der Finalrunde

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 231. Wien Januar 2011, S. 14–23.
  2. General Info. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  3. Player List. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  4. Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  5. Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  6. Ergebnisse der Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  7. Final Ranking. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  8. Gesamt WC-Sieger. UMB, abgerufen am 9. Dezember 2024 (englisch).

Siehe auch