1959 South American Championship (Ecuador) squads
The following are the squad lists for the countries that played in the 1959 South American Championship held in Ecuador, the second edition of the tournament contested twice in a year.[1][2]
The participating countries were Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay and Uruguay.[3] Unlike the previous edition held that same year in Argentina, the participant teams brought reserve squads to the competition. Moreover, Brazilian roster included players from teams from Pernambuco state only, while Argentina brought younger or reserve players.[1]
The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[4]
Argentina
Head Coach: José Manuel Moreno
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Norberto Anido | 9 February 1933 (aged 26) | 1 | 0 | Racing Club | |
| DF | Carlos Arredondo | 26 October 1933 (aged 26) | 0 | 0 | Huracán | |
| FW | Raúl Belén | 1 July 1931 (aged 28) | 7 | 3 | Racing Club | |
| DF | Rodolfo Betinotti | 7 October 1932 (aged 27) | 0 | 0 | Atlanta | |
| FW | Norberto Boggio | 11 August 1934 (aged 25) | 3 | 0 | San Lorenzo | |
| MF | José Carbone | 15 September 1930 (aged 29) | 0 | 0 | Independiente | |
| GK | Néstor Errea | 27 April 1939 (aged 20) | 0 | 0 | Atlanta | |
| FW | Héctor Facundo | 2 November 1937 (aged 22) | 1 | 0 | San Lorenzo | |
| FW | Omar García | 12 September 1939 (aged 20) | 0 | 0 | San Lorenzo | |
| MF | Carlos Griguol | 4 September 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Atlanta | |
| MF | Juan Héctor Guidi | 14 July 1930 (aged 29) | 18 | 0 | Lanús | |
| DF | Juan Francisco Lombardo | 11 June 1925 (aged 34) | 36 | 0 | Boca Juniors | |
| MF | Eliseo Mouriño | 3 June 1927 (aged 32) | 23 | 0 | Boca Juniors | |
| DF | Juan Carlos Murúa | 18 July 1935 (aged 24) | 6 | 0 | Racing Club | |
| GK | Jorge Negri | 30 November 1932 (aged 27) | 7 | 0 | Racing Club | |
| FW | Juan José Pizzuti | 9 May 1927 (aged 32) | 7 | 3 | Racing Club | |
| MF | Antonio Rattín | 16 May 1937 (aged 22) | 1 | 0 | Boca Juniors | |
| FW | Juan José Rodríguez | 11 January 1937 (aged 22) | 4 | 0 | Boca Juniors | |
| MF | Miguel Ángel Ruíz | 10 January 1934 (aged 25) | 1 | 0 | San Lorenzo | |
| FW | José Sanfilippo | 4 May 1935 (aged 24) | 8 | 3 | San Lorenzo | |
| FW | Rubén Sosa | 14 November 1936 (aged 23) | 4 | 4 | Racing Club |
Brazil
Head Coach: Gentil Cardoso
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Biu | 27 March 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| DF | Bria | 12 May 1928 (aged 30) | 0 | 0 | Sport Recife | |
| DF | Clóvis | 28 August 1937 (aged 22) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| DF | Édson | 19 March 1933 (aged 26) | 13 | 0 | Sport Recife | |
| FW | Elcy | 5 December 1938 (aged 21) | 0 | 0 | Sport Recife | |
| FW | Elias | 20 February 1931 (aged 28) | 0 | 0 | Náutico | |
| MF | Fernando | 0 | 0 | Náutico | ||
| FW | Geraldo | 6 March 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Náutico | |
| DF | Geroldo | 14 March 1933 (aged 26) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| DF | Givaldo | 12 March 1935 (aged 24) | 0 | 0 | Náutico | |
| FW | Goiano | 24 September 1935 (aged 24) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| GK | Moacir | 27 March 1921 (aged 38) | 20 | 0 | Vasco da Gama | |
| FW | Paulo | 1 November 1930 (aged 29) | 0 | 0 | Náutico | |
| DF | Servílio | 25 September 1929 (aged 30) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| FW | Tião | 11 May 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| MF | Traçaia | 6 August 1933 (aged 26) | 0 | 0 | Sport Recife | |
| GK | Valter | 25 July 1935 (aged 24) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| GK | Waldemar | 4 March 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Náutico | |
| MF | Zé Maria | 3 December 1931 (aged 28) | 0 | 0 | Sport Recife | |
| MF | Zé de Mello | 7 January 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Santa Cruz | |
| MF | Zequinha | 6 July 1938 (aged 21) | 0 | 0 | Náutico |
Ecuador
Head Coach: Juan López Fontana
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Francisco Almeida | 4 October 1936 (aged 23) | 0 | 0 | España | |
| FW | Carlos Altamirano | 0 | 0 | Everest | ||
| DF | Raúl Argüello | 1 May 1936 (aged 23) | 6 | 0 | Everest | |
| FW | Nelson Aurea | 0 | 0 | Patria | ||
| MF | Alberto Cruz Ávila | 2 August 1937 (aged 22) | 0 | 0 | Emelec | |
| FW | José Balseca | 19 August 1933 (aged 26) | 15 | 0 | Emelec | |
| GK | Alfredo Bonnard | 3 November 1930 (aged 29) | 15 | 0 | Patria | |
| FW | Clímaco Cañarte | 5 February 1936 (aged 23) | 8 | 0 | Barcelona | |
| DF | Jaime Galarza | 7 November 1934 (aged 25) | 2 | 0 | Patria | |
| DF | Rómulo Gómez | 6 June 1934 (aged 25) | 2 | 0 | Emelec | |
| DF | Honorato Gonzabay | 29 December 1929 (aged 29) | 8 | 0 | Atlético Chalaco | |
| FW | Ernesto Guerra | 23 February 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Barcelona | |
| DF | Jorge Izaguirre | 23 January 1928 (aged 31) | 7 | 0 | 9 de Octubre | |
| DF | Vicente Lecaro | 8 June 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Barcelona | |
| MF | Flávio Nall | 29 June 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Valdez | |
| FW | Leonardo Palacios | 2 April 1933 (aged 26) | 0 | 0 | Aucas | |
| FW | Carlos Raffo | 10 April 1926 (aged 33) | 0 | 0 | Emelec | |
| MF | Ruperto Reeves | 12 February 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Barcelona | |
| MF | Juan Ruales | 0 | 0 | |||
| FW | Mario Saeteros | 4 | 0 | Patria | ||
| FW | Alberto Spencer | 6 December 1937 (aged 22) | 0 | 0 | Peñarol | |
| DF | Jaime Ubilla | 20 October 1932 (aged 27) | 0 | 0 | Emelec | |
| GK | Cipriano Yu Lee | 16 September 1933 (aged 26) | 2 | 0 | Emelec |
Paraguay
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | Samuel Aguilar | 16 March 1933 (aged 26) | 2 | 0 | Libertad |
| — | FW | Genaro Benítez | 17 July 1929 (aged 30) | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| — | FW | Pedro Cabral | 6 February 1940 (aged 19) | 0 | 0 | 12 de Octubre |
| — | DF | Eligio Echagüe | 31 December 1931 (aged 27) | 7 | 0 | Olimpia |
| — | FW | Rolando Esquivel | 0 | 0 | River Plate | |
| — | DF | Crescencio Gómez | 0 | 0 | ||
| — | FW | Eligio Insfrán | 27 October 1935 (aged 24) | 0 | 0 | Guaraní |
| — | FW | Agustin Jara | 0 | 0 | River Plate | |
| — | FW | Claudio Lezcano | 3 | 0 | Olimpia | |
| — | DF | Idalino Monges | 5 June 1940 (aged 19) | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| — | DF | Carlos Monín | 18 July 1939 (aged 20) | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| — | FW | Fabián Muñoz | 20 January 1939 (aged 17) | 0 | 0 | Sol de América |
| — | FW | Gerardo Núñez | 0 | 0 | Sportivo Luqueño | |
| — | MF | Silvio Parodi | 6 November 1931 (aged 28) | 1 | 0 | Vasco da Gama |
| — | GK | Carlos Adolfo Riquelme | 10 September 1928 (aged 31) | 0 | 0 | Atlético Chalaco |
| — | DF | Luis Gonzaga Torres | 0 | 0 | Cerro Porteño | |
| — | DF | Salvador Villalba | 29 August 1924 (aged 35) | 13 | 1 | Libertad |
| — | MF | Celso Zaracho | 0 | 0 | Cerro Porteño | |
| — | FW | Eladio Zárate | 14 January 1942 (aged 17) | 0 | 0 | General Caballero |
Uruguay
Head Coach: Juan Carlos Corazzo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | Eladio Benítez | 24 February 1939 (aged 20) | 3 | 0 | Racing de Montevideo | |
| FW | Mario Bergara | 12 January 1937 (aged 22) | 0 | 0 | Racing de Montevideo | |
| MF | Carlos Chávez | 1 | 0 | Liverpool | ||
| DF | Julio Dalmao | 5 May 1940 (aged 19) | 0 | 0 | Cerro | |
| DF | Walter Davoine | 27 March 1935 (aged 24) | 5 | 0 | Rampla Juniors | |
| GK | Luis Dogliotti | 21 June 1937 (aged 22) | 0 | 0 | Liverpool | |
| FW | Vladas Douksas | 14 March 1933 (aged 26) | 6 | 3 | Rampla Juniors | |
| FW | Guillermo Escalada | 24 April 1936 (aged 23) | 9 | 5 | Nacional | |
| FW | Javier Espalter | 0 | 0 | Sud América | ||
| DF | Jorge Gómez | 0 | 0 | Nacional | ||
| DF | Rubén González | 17 July 1939 (aged 20) | 0 | 0 | Nacional | |
| FW | Víctor Guaglianone | 24 September 1936 (aged 23) | 2 | 1 | Montevideo Wanderers | |
| MF | Washington Manghini | 2 | 0 | Danubio | ||
| DF | Mario Méndez | 11 May 1938 (aged 21) | 0 | 0 | Sud América | |
| FW | Juan Carlos Mesías | 6 July 1933 (aged 26) | 5 | 0 | Nacional | |
| FW | Domingo Pérez | 7 June 1936 (aged 23) | 2 | 1 | Rampla Juniors | |
| FW | William Píriz | 21 November 1934 (aged 25) | 0 | 0 | Defensor Sporting | |
| FW | José Sasía | 27 December 1933 (aged 25) | 15 | 4 | Defensor Sporting | |
| MF | Alcides Silveira | 18 March 1938 (aged 21) | 4 | 0 | Sud América | |
| GK | Roberto Sosa | 14 June 1935 (aged 24) | 0 | 0 | Nacional | |
| DF | Horacio Troche | 4 February 1936 (aged 23) | 0 | 0 | Nacional |
References
- ^ a b Historia de la Copa América (1959 II): la décima de Uruguay se concretó en el certamen más inédito on Goal.com
- ^ Retrodeportes: 1959 fue la temporada de la doble Copa América on El Universo, 12 Oct 2014
- ^ Southamerican Championship 1959 (2nd Tournament) by Martín Tabeira on the RSSSF
- ^ List of matches on World Football.net