Olympische Winterspiele 1956/Ski Alpin – Slalom (Frauen)

Sportart Ski Alpin
Disziplin Slalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 48 Athletinnen aus 16 Ländern
Wettkampfort Tofane
Wettkampfphase 30. Januar 1956
Siegerzeit 1:52,3 min
Medaillengewinnerinnen
Schweiz Renée Colliard (SUI)
Osterreich Regina Schöpf (AUT)
Sowjetunion 1955 Jewgenija Sidorowa (SUN)
1952 Oslo 1960 Squaw Valley
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1956
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Der Slalom im alpinen Skisport der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1956 wurde am 30. Januar 1956 auf der Tofane ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Am Start waren 48 Teilnehmerinnen aus 16 Ländern. Olympiasiegerin wurde Renée Colliard aus der Schweiz mit einer Gesamtzeit von 1:52,3 Minuten. Die Silbermedaille holte die Österreicherin Regina Schöpf vor Jewgenija Sidorowa aus der Sowjetunion, die die Bronzemedaille gewann.

Ergebnisse

Rang # Athletin Nation 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Defizit (s)
01 1 Renée Colliard Schweiz Schweiz 0:55,6 1 0:56,7 1 1:52,3
02 6 Regina Schöpf Osterreich Österreich 0:56,0 2 0:59,4 7 1:55,4 +3,1
03 12 Jewgenija Sidorowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 0:56,9 3 0:59,8 10 1:56,7 +4,4
04 8 Giuliana Chenal Minuzzo Italien Italien 0:56,9 3 0:59,9 11 1:56,8 +4,6
05 2 Putzi Frandl Osterreich Österreich 1:00,4 14 0:57,5 2 1:57,9 +5,6
06 20 Inger Bjørnbakken Norwegen Norwegen 0:58,7 8 0:59,3 6 1:58,0 +5,7
06 17 Astrid Sandvik Norwegen Norwegen 0:58,9 10 0:59,1 5 1:58,0 +5,7
08 5 Josette Nevière Frankreich 1946 Frankreich 1:00,3 13 0:58,0 3 1:58,3 +6,0
09 18 Marysette Agnel Frankreich 1946 Frankreich 0:58,2 6 1:00,6 13 1:58,8 +6,5
10 11 Frieda Dänzer Schweiz Schweiz 0:59,2 12 0:59,7 9 1:58,9 +6,6
11 13 Borghild Niskin Norwegen Norwegen 0:59,0 11 1:00,0 12 1:59,0 +6,7
12 3 Thea Hochleitner Osterreich Österreich 1:00,4 14 1:00,6 13 2:01,0 +8,7
13 24 Inger Jørgensen Norwegen Norwegen 1:01,4 17 1:00,9 15 2:02,3 +10,0
14 27 Hannelore Glaser Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:01,8 19 1:02,9 17 2:04,7 +12,4
15 25 Hedi Beeler Schweiz Schweiz 1:01,9 20 1:03,2 18 2:05,1 +12,8
16 26 Anna Pellissier Italien Italien 1:01,2 16 1:05,3 19 2:06,5 +14,2
17 7 Madeleine Berthod Schweiz Schweiz 1:09,7 26 0:58,7 4 2:08,3 +16,0
18 9 Paule Moris Frankreich 1946 Frankreich 1:13,9 28 1:01,7 16 2:15,6 +23,3
18 41 Ginette Seguin Kanada 1957 Kanada 1:05,6 22 1:10,0 24 2:15,6 +23,3
20 56 Dorothy Surgenor Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:09,1 25 1:08,2 22 2:17,3 +25,0
21 19 Mirl Buchner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:01,7 18 1:16,8 28 2:18,5 +26,2
22 16 Maria Kowalska Polen 1944 Polen 0:58,7 8 1:23,0 30 2:21,7 +29,4
23 30 Carlyn Kruger Kanada 1957 Kanada 1:14,7 30 1:07,6 21 2:22,3 +30,0
24 10 Hilde Hofherr Osterreich Österreich 0:58,2 6 1:25,3 31 2:23,5 +31,2
25 15 Andrea Mead-Lawrence Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:10,5 27 1:15,3 25 2:25,8 +33,5
25 45 Zandra Nowell Großbritannien Großbritannien 0:57,5 5 1:28,3 33 2:25,8 +33,5
27 38 Gladys Werner Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:13,9 28 1:16,2 26 2:30,1 +37,8
28 28 Vivi-Anne Wassdahl Schweden Schweden 1:31,2 35 0:59,6 8 2:30,8 +38,5
29 32 Vera Schenone Italien Italien 1:05,1 21 1:32,1 34 2:37,2 +44,9
30 43 Anne Heggtveit Kanada 1957 Kanada 1:31,0 34 1:07,5 20 1:07,2 +45,9
31 52 Penny Pitou Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:26,2 33 1:16,3 27 2:42,5 +50,2
32 47 Slava Zupančič Jugoslawien Jugoslawien 1:35,0 36 1:08,5 23 2:43,5 +51,2
33 42 Christine Davy Australien Australien 1:26,1 32 1:21,5 29 2:47,6 +55,3
34 55 Sue Holmes Großbritannien Großbritannien 1:15,0 31 1:40,9 35 2:55,9 +63,6
35 54 Jocelyn Wardrop-Moore Großbritannien Großbritannien 1:54,4 39 1:26,0 32 3:20,4 +88,1
36 Addie Pryor Großbritannien Großbritannien 1:35,2 37 DNS
37 Jakobína Jakobsdóttir Island Island 1:06,4 23 DSQ
4 Lucille Wheeler Kanada 1957 Kanada 1:36,7 38 DSQ
14 Ossi Reichert Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:07,8 24 DSQ
23 Muriel Lip Frankreich 1946 Frankreich DSQ
29 Marianne Seltsam Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland DSQ
31 Ingrid Englund Schweden Schweden DSQ
39 Eivor Berglund Schweden Schweden DSQ
46 Maria Gąsienica Daniel Polen 1944 Polen DSQ
48 Cristina Ebner Italien Italien DSQ
50 Alexandra Artjomenko Sowjetunion 1955 Sowjetunion DSQ
51 Magdalena Marotineanu Rumänien 1952 Rumänien DSQ
53 Elena Epuran Rumänien 1952 Rumänien DSQ
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)