Olympische Winterspiele 1960/Ski Alpin – Slalom (Frauen)

Sportart Ski Alpin
Disziplin Slalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 43 Athletinnen aus 14 Ländern
Wettkampfort Squaw Valley Ski Resort
Wettkampfphase 26. Februar 1960
Siegerzeit 1:49,6 min
Medaillengewinnerinnen
Kanada 1957 Anne Heggtveit (CAN)
Vereinigte Staaten 49 Betsy Snite (USA)
Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Barbi Henneberger (EUA)
1956 1964
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1960
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Der Slalom im alpinen Skisport der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1960 wurde am 26. Februar 1960 im Squaw Valley Ski Resort ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Am Start waren 43 Teilnehmerinnen aus 14 Ländern. Olympiasiegerin wurde Anne Heggtveit aus Kanada mit einer Gesamtzeit von 1:49,6 Minuten. Die Silbermedaille holte die US-Amerikanerin Betsy Snite vor der Deutschen Barbi Henneberger, die die Bronzemedaille gewann.

Ergebnisse

Rang # Athletin Nation 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Defizit (s)
01 2 Anne Heggtveit Kanada 1957 Kanada 0:54,0 1 0:55,6 2 1:49,6
02 3 Betsy Snite Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 0:57,4 4 0:55,5 1 1:52,9 +3,3
03 20 Barbi Henneberger Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 0:57,4 4 0:59,2 6 1:56,6 +7,0
04 1 Thérèse Leduc Frankreich Frankreich 0:59,2 16 0:58,2 4 1:57,4 +7,8
05 8 Lilo Michel Schweiz Schweiz 0:58,8 13 0:59,2 6 1:58,0 +8,4
05 4 Hilde Hofherr Osterreich Österreich 0:59,0 14 0:59,0 5 1:58,0 +8,4
07 31 Stalina Korsuchina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 0:58,5 9 0:59,9 12 1:58,4 +8,8
08 5 Sonja Sperl Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 0:59,0 14 0:59,8 10 1:58,8 +9,2
09 14 Renie Cox Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 0:59,4 18 0:59,8 10 1:59,2 +9,6
10 34 Giuliana Chenal Minuzzo Italien Italien 0:57,4 4 1:01,9 19 1:59,3 +9,7
11 19 Marit Haraldsen Norwegen Norwegen 0:59,8 19 1:00,0 14 1:59,8 +10,2
12 27 Nancy Holland Kanada 1957 Kanada 1:01,6 22 0:59,5 9 2:01,1 +11,5
13 18 Anneliese Meggl Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:02,5 25 0:59,9 12 2:02,4 +12,8
14 11 Inger Bjørnbakken Norwegen Norwegen 0:57,3 3 1:05,2 27 2:02,5 +12,9
15 22 Carla Marchelli Italien Italien 1:01,1 21 1:01,8 18 2:02,9 +13,3
16 17 Putzi Frandl Osterreich Österreich 0:59,2 16 1:03,8 23 2:03,0 +13,4
17 13 Anne-Marie Leduc Frankreich Frankreich 0:58,6 11 1:04,9 26 2:03,5 +13,9
18 36 Jewgenija Kabina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 1:03,3 26 1:01,0 17 2:04,3 +14,7
19 23 Marguerite Leduc Frankreich Frankreich 1:02,2 23 1:02,4 20 2:04,6 +15,0
20 24 Jerta Schir Italien Italien 1:05,6 30 1:00,6 16 2:06,2 +16,6
21 7 Heidi Biebl Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:09,2 35 0:57,3 3 2:06,5 +16,9
22 10 Arlette Grosso Frankreich Frankreich 1:07,5 33 0:59,3 8 2:06,8 +17,2
23 45 María Navarro Spanien 1945 Spanien 1:05,2 28 1:02,8 21 2:08,0 +18,4
24 42 Elizabeth Greene Kanada 1957 Kanada 1:06,0 32 1:04,4 25 2:10,4 +20,8
25 40 María Cristina Schweizer Argentinien Argentinien 1:05,9 31 1:06,0 28 2:11,9 +22,3
26 29 Beverly Anderson Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 1:13,1 38 1:00,0 14 2:13,1 +23,5
27 37 Josephine Gibbs Großbritannien Großbritannien 1:04,1 27 1:09,1 31 2:13,2 +23,6
28 9 Madeleine Chamot-Berthod Schweiz Schweiz 1:12,1 37 1:03,3 22 2:15,4 +25,8
29 33 Christine Davy Australien Australien 1:13,1 38 1:04,1 24 2:17,2 +27,6
30 35 Ljubow Wolkowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 1:00,8 20 1:16,5 33 2:17,3 +27,7
31 43 Nancy Greene Kanada 1957 Kanada 1:09,4 36 1:08,6 30 2:18,0 +28,4
32 41 Tish Prain Neuseeland Neuseeland 1:05,5 29 1:12,9 32 2:18,4 +28,8
33 12 Penny Pitou Vereinigte Staaten 49 Vereinigte Staaten 0:58,5 9 1:21,3 34 2:19,8 +30,2
34 38 Sue Holmes Großbritannien Großbritannien 1:16,1 40 1:07,4 29 2:23,5 +33,9
35 28 Jolanda Schir Italien Italien 1:02,3 24 1:25,8 36 2:28,1 +38,5
36 16 Astrid Sandvik Norwegen Norwegen 0:58,1 8 1:31,3 38 2:29,4 +39,8
37 44 Wendy Farrington Großbritannien Großbritannien 1:08,4 34 1:30,8 37 2:39,2 +49,6
38 46 Cecilia Womersley Neuseeland Neuseeland 2:17,7 41 1:25,4 35 3:43,1 +1:53,5
15 Marianne Jahn Osterreich Österreich 0:55,5 2 DSQ
6 Annemarie Waser Schweiz Schweiz 0:57,6 7 DSQ
21 Traudl Hecher Osterreich Österreich 0:58,6 11 DSQ
30 Yvonne Rüegg Schweiz Schweiz DSQ
32 Liv Christiansen Norwegen Norwegen DSQ
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)