Olympische Winterspiele 1956/Ski Alpin – Riesenslalom (Frauen)

Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 49 Athletinnen aus 16 Ländern
Wettkampfort Tofane
Wettkampfphase 27. Januar 1956
Siegerzeit 1:56,5 min
Medaillengewinnerinnen
Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Ossi Reichert (EUA)
Osterreich Putzi Frandl (AUT)
Osterreich Thea Hochleitner (AUT)
1952 Oslo 1960 Squaw Valley
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1956
Abfahrt Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer

Der Riesenslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1956 wurde am 27. Januar 1956 auf der Tofane ausgetragen. Am Start waren 49 Teilnehmerinnen aus 16 Ländern. Olympiasiegerin wurde Ossi Reichert aus Deutschland mit einer Gesamtzeit von 1:56,5 Minuten. Die Silbermedaille holte Putzi Frandl aus Österreich vor ihrer Landsfrau Thea Hochleitner, die die Bronzemedaille gewann.

Ergebnisse

Rang Start-
nummer
Athletin Nation Zeit (min) Rückstand (s)
01 1 Ossi Reichert Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 1:56,5
02 20 Putzi Frandl Osterreich Österreich 1:57,8 +1,3
03 13 Thea Hochleitner Osterreich Österreich 1:58,2 +1,7
04 5 Andrea Mead-Lawrence Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 1:58,3 +1,8
04 8 Madeleine Berthod Schweiz Schweiz 1:58,3 +1,8
06 15 Lucille Wheeler Kanada 1921 Kanada 1:58,6 +2,1
07 14 Borghild Niskin Norwegen Norwegen 1:59,0 +2,5
08 11 Marysette Agnel Frankreich 1946 Frankreich 1:59,4 +2,9
09 3 Regina Schöpf Osterreich Österreich 2:00,6 +4,1
10 12 Josette Nevière Frankreich 1946 Frankreich 2:00,8 +4,3
11 21 Frieda Dänzer Schweiz Schweiz 2:00,9 +4,4
12 22 Marianne Seltsam Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 2:01,4 +4,9
13 6 Giuliana Chenal Minuzzo Italien Italien 2:01,5 +5,0
14 30 Inger Bjørnbakken Norwegen Norwegen 2:02,3 +5,8
14 19 Madeleine Front Frankreich 1946 Frankreich 2:02,3 +5,8
14 32 Annemarie Waser Schweiz Schweiz 2:02,3 +5,8
17 29 Anna Pellissier Italien Italien 2:02,4 +5,9
18 24 Paule Moris Frankreich 1946 Frankreich 2:02,5 +6,0
19 7 Hannelore Glaser Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 2:02,7 +6,2
20 18 Maria Kowalska Polen 1944 Polen 2:02,8 +6,3
21 25 Addie Pryor Großbritannien Großbritannien 2:03,1 +6,6
22 9 Astrid Sandvik Norwegen Norwegen 2:04,0 +7,5
22 27 Gladys Werner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2:04,0 +7,5
24 36 Inger Jørgensen Norwegen Norwegen 2:04,4 +7,9
25 10 Ingrid Englund Schweden Schweden 2:04,5 +8,0
26 26 Eivor Berglund Schweden Schweden 2:04,9 +8,4
27 17 Mirl Buchner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 2:05,0 +8,5
28 39 Maria Grazia Marchelli Italien Italien 2:05,2 +8,7
29 38 Anne Heggtveit Kanada 1921 Kanada 2:05,3 +8,8
30 16 Barbara Grocholska Polen 1944 Polen 2:05,5 +9,0
31 52 Vivi-Anne Wassdahl Schweden Schweden 2:06,4 +9,9
32 33 Slava Zupančič Jugoslawien Jugoslawien 2:07,9 +11,4
33 2 Trude Klecker Osterreich Österreich 2:08,5 +12,0
34 51 Penny Pitou Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 2:10,4 +13,9
35 37 Maria Gąsienica Daniel Polen 1944 Polen 2:10,9 +14,4
36 49 Ginette Seguin Kanada 1921 Kanada 2:16,6 +20,1
37 47 Christine Davy Australien Australien 2:17,3 +20,8
38 53 Sue Holmes Großbritannien Großbritannien 2:19,0 +22,5
39 48 Magdalena Marotineanu Rumänien 1952 Rumänien 2:21,0 +24,5
40 4 Jewgenija Sidorowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 2:31,3 +34,8
41 46 Jakobína Jakobsdóttir Island Island 2:39,4 +42,9
42 50 Jocelyn Wardrop-Moore Großbritannien Großbritannien 2:39,8 +43,3
43 43 Elena Epuran Rumänien 1952 Rumänien 3:20,5 +64,0
44 31 Alexandra Artjomenko Sowjetunion 1955 Sowjetunion 4:04,5 +128,0
34 Hedi Beeler Schweiz Schweiz DSQ
35 Carlyn Kruger Kanada 1921 Kanada DSQ
23 Vera Schenone Italien Italien DSQ
44 Jean Stanford Großbritannien Großbritannien DSQ
40 Betsy Snite Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten DSQ