Durance-Luberon-Verdon Agglomération

Durance-Luberon-Verdon Agglomération
Region(en) Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(24 Gemeinden)
Var (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 16. November 2012
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Manosque
Gemeinden 25
Präsident Bernard Jeanmet-Peralta
SIREN-Nummer 200 034 700
Fläche 838,48 km²
Einwohner 63.654 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 76 Einw./km²
Website https://www.dlva.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Durance-Luberon-Verdon Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Alpes-de-Haute-Provence und Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 16. November 2012 gegründet und umfasst aktuell 25 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Manosque.[2] Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.

Historische Entwicklung

Per 1. Januar 2017 wechselte die Gemeinde Saint-Maime zur Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Allemagne-en-Provence 544 32,99 16 04004 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Brunet 299 28,47 11 04035 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Corbières-en-Provence 1.317 19,06 69 04063 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Entrevennes 163 29,81 5 04077 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Esparron-de-Verdon 379 34,20 11 04081 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Gréoux-les-Bains 3.084 69,46 44 04094 04800 Alpes-de-Haute-Provence
La Brillanne 1.121 7,22 155 04034 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Le Castellet 296 18,87 16 04041 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Manosque 22.718 56,73 400 04112 04100 Alpes-de-Haute-Provence
Montagnac-Montpezat 401 34,18 12 04124 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Montfuron 217 18,88 11 04128 04110 Alpes-de-Haute-Provence
Oraison 6.155 38,42 160 04143 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Pierrevert 3.945 27,90 141 04152 04860 Alpes-de-Haute-Provence
Puimichel 246 36,81 7 04156 04700 Alpes-de-Haute-Provence
Puimoisson 694 35,44 20 04157 04410 Alpes-de-Haute-Provence
Quinson 368 28,11 13 04158 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Riez 1.610 40,00 40 04166 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Roumoules 725 26,04 28 04172 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Laurent-du-Verdon 82 8,89 9 04186 04500 Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Martin-de-Brômes 625 21,09 30 04189 04800 Alpes-de-Haute-Provence
Sainte-Tulle 3.558 17,07 208 04197 04220 Alpes-de-Haute-Provence
Valensole 3.137 127,77 25 04230 04210 Alpes-de-Haute-Provence
Villeneuve 4.360 25,55 171 04242 04180 Alpes-de-Haute-Provence
Vinon-sur-Verdon 4.464 36,00 124 83150 83560 Var
Volx 3.243 19,52 166 04245 04130 Alpes-de-Haute-Provence
Durance-Luberon-Verdon
Agglomération
63.654 838,48 76 –  –  – 

Quellen

  1. Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
  2. CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL); (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 034 700)., abgerufen am 10. Oktober 2017.