Communauté de communes du Sisteronais-Buëch

Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
Region(en) Auvergne-Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département(s) Alpes-de-Haute-Provence
(21 Gemeinden)
Drôme (3 Gemeinden)
Hautes-Alpes (38 Gem.)
Gründungsdatum 14. November 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Sisteron
Gemeinden 60
Präsident Daniel Spagnou
SIREN-Nummer 200 068 765
Fläche 1.488,27 km²
Einwohner 25.482 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 17 Einw./km²
Website www.sisteronais-buech.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Die Communauté de communes du Sisteronais-Buëch ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes und Drôme der Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Sisteron.[2] Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurden die Gemeinden Bruis, Montmorin und Sainte-Marie zur Commune nouvelle Valdoule zusammengeschlossen.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Region Département
Authon 57 40,16 1 04016 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Barret-sur-Méouge 193 26,72 7 05014 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Bayons 199 125,75 2 04023 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Bellaffaire 159 13,12 12 04026 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Chanousse 39 20,32 2 05033 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Châteaufort 29 13,73 2 04050 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Clamensane 183 23,73 8 04057 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Entrepierres 414 47,79 9 04075 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Éourres 151 26,47 6 05047 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Étoile-Saint-Cyrice 23 14,41 2 05051 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Faucon-du-Caire 60 19,93 3 04085 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Garde-Colombe 539 34,61 16 05053 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Gigors 58 13,69 4 04093 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
L’Épine 200 33,47 6 05048 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Bâtie-Montsaléon 304 15,08 20 05016 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
La Motte-du-Caire 546 27,27 20 04134 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
La Piarre 82 21,67 4 05102 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Laborel 116 23,91 5 26153 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Lachau 218 25,78 8 26154 26560 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Laragne-Montéglin 3.549 23,51 151 05070 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Lazer 345 21,98 16 05073 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Bersac 146 8,02 18 05021 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Le Caire 80 17,63 5 04037 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Le Poët 790 15,51 51 05103 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Melve 131 14,11 9 04118 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Méreuil 108 10,61 10 05076 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Mison 1.112 31,72 35 04123 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Monêtier-Allemont 302 7,15 42 05078 05110 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montclus 54 21,25 3 05081 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montjay 104 27,00 4 05086 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Montrond 90 4,46 20 05089 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Moydans 38 10,51 4 05091 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Nibles 54 12,31 4 04137 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Nossage-et-Bénévent 10 4,31 2 05094 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Orpierre 316 27,57 11 05097 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Ribeyret 106 17,87 6 05117 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Rosans 511 30,39 17 05126 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-André-de-Rosans 153 36,61 4 05129 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saint-Geniez 112 38,94 3 04179 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Pierre-Avez 35 11,37 3 05155 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sainte-Colombe 65 17,18 4 05135 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Saléon 79 9,86 8 05159 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Salérans 78 13,90 6 05160 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Savournon 242 39,23 6 05165 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Serres 1.298 18,57 70 05166 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigottier 82 25,33 3 05167 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Sigoyer 101 15,30 7 04207 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sisteron 7.850 50,25 156 04209 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Sorbiers 50 13,93 4 05169 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Thèze 268 11,17 24 04216 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Trescléoux 296 18,68 16 05172 05700 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Turriers 345 19,86 17 04222 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Upaix 494 23,26 21 05173 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Val Buëch-Méouge 1.354 68,48 20 05118 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valavoire 39 16,81 2 04228 04250 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Valdoule 204 58,51 3 05024 05150 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Valernes 245 28,49 9 04231 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Vaumeilh 270 25,52 11 04233 04200 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes-de-Haute-Provence
Ventavon 540 42,69 13 05178 05300 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hautes-Alpes
Villebois-les-Pins 22 10,81 2 26374 05700 Auvergne-Rhône-Alpes Drôme
Communauté de communes
du Sisteronais-Buëch
25.482 1.488,27 17 –  –  –  – 

Quellen

  1. Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
  2. CC du Sisteronais-Buëch. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL); (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 068 765).