Communauté de communes Alpes Provence Verdon
| Communauté de communes Alpes Provence Verdon | |
| Region(en) | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département(s) | Alpes-de-Haute-Provence |
| Gründungsdatum | 24. November 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Saint-André-les-Alpes |
| Gemeinden | 41 |
| Präsident | Maurice Laugier |
| SIREN-Nummer | 200 068 625 |
| Fläche | 1.718,06 km² |
| Einwohner | 11.417 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² |
| Website | https://ccapv.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Die Communauté de communes Alpes Provence Verdon (offizielle Schreibweise: Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, auch mit dem Beinamen Sources de Lumière) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie wurde am 24. November 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-André-les-Alpes.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Moyen-Verdon,
- Communauté de communes du Haut-Verdon Val d’Allos,
- Communauté de communes du Pays d’Entrevaux,
- Communauté de communes du Teillon und
- Communauté de communes Terres de Lumière.[3]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Allons | 126 | 41,71 | 3 | 04005 | 04170 |
| Allos | 812 | 116,65 | 7 | 04006 | 04260 |
| Angles | 72 | 9,83 | 7 | 04007 | 04170 |
| Annot | 1.009 | 29,80 | 34 | 04008 | 04240 |
| Barrême | 413 | 37,05 | 11 | 04022 | 04330 |
| Beauvezer | 384 | 26,98 | 14 | 04025 | 04370 |
| Blieux | 60 | 56,80 | 1 | 04030 | 04330 |
| Braux | 139 | 11,67 | 12 | 04032 | 04240 |
| Castellane | 1.472 | 117,79 | 12 | 04039 | 04120 |
| Castellet-lès-Sausses | 143 | 53,91 | 3 | 04042 | 04320 |
| Chaudon-Norante | 175 | 37,48 | 5 | 04055 | 04330 |
| Clumanc | 222 | 53,68 | 4 | 04059 | 04330 |
| Colmars | 583 | 81,82 | 7 | 04061 | 04370 |
| Demandolx | 112 | 20,37 | 5 | 04069 | 04120 |
| Entrevaux | 769 | 60,37 | 13 | 04076 | 04320 |
| La Garde | 121 | 16,63 | 7 | 04092 | 04120 |
| La Mure-Argens | 345 | 34,73 | 10 | 04136 | 04170 |
| La Palud-sur-Verdon | 347 | 81,26 | 4 | 04144 | 04120 |
| La Rochette | 74 | 18,80 | 4 | 04170 | 06260 |
| Lambruisse | 92 | 21,78 | 4 | 04099 | 04170 |
| Le Fugeret | 196 | 28,38 | 7 | 04090 | 04240 |
| Méailles | 124 | 32,74 | 4 | 04115 | 04240 |
| Moriez | 238 | 37,18 | 6 | 04133 | 04170 |
| Peyroules | 255 | 33,34 | 8 | 04148 | 04120 |
| Rougon | 115 | 35,83 | 3 | 04171 | 04120 |
| Saint-André-les-Alpes | 1.029 | 47,46 | 22 | 04173 | 04170 |
| Saint-Benoît | 166 | 21,03 | 8 | 04174 | 04240 |
| Saint-Jacques | 67 | 4,66 | 14 | 04180 | 04330 |
| Saint-Julien-du-Verdon | 179 | 6,19 | 29 | 04183 | 04170 |
| Saint-Lions | 38 | 11,55 | 3 | 04187 | 04330 |
| Saint-Pierre | 99 | 5,62 | 18 | 04194 | 06260 |
| Sausses | 131 | 14,68 | 9 | 04202 | 04320 |
| Senez | 154 | 70,27 | 2 | 04204 | 04330 |
| Soleilhas | 95 | 34,53 | 3 | 04210 | 04120 |
| Tartonne | 127 | 44,88 | 3 | 04214 | 04330 |
| Thorame-Basse | 206 | 97,72 | 2 | 04218 | 04170 |
| Thorame-Haute | 247 | 108,35 | 2 | 04219 | 04170 |
| Ubraye | 103 | 35,65 | 3 | 04224 | 04240 |
| Val-de-Chalvagne | 81 | 32,57 | 2 | 04043 | 04320 |
| Vergons | 118 | 45,73 | 3 | 04236 | 04170 |
| Villars-Colmars | 257 | 40,59 | 6 | 04240 | 04370 |
| Communauté de communes Alpes Provence Verdon |
11.417 | 1.718,06 | 7 | – | – |
Weblinks
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière". In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 068 625).
- ↑ RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Novembre 2016 ( vom 15. August 2017 im Internet Archive)