| Regional synonyms of tangerina (“mandarin orange”) |
|---|
| view map; edit data |
| Dialect group | Dialect | Location | Words |
|---|
| Brazilian | Sertanejo | Campo Grande | maricote, mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Cuiabá | maricote, mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Alto Paraíso de Goiás | fuxiqueira, mexerica, pocã |
|---|
| Anápolis | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Aragarças | mexerica, mexerica-pocã, tangerina |
|---|
| Araguapaz | mexerica |
|---|
| Aruanã | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Bom Jardim de Goiás | mexerica |
|---|
| Buriti Alegre | mexerica |
|---|
| Cachoeira Dourada | mexerica, pocã |
|---|
| Caldas Novas | mexerica, pocã |
|---|
| Campos Belos | mexerica |
|---|
| Catalão | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Ceres | fuxiqueira, mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Corumbaíba | mexerica, pocã |
|---|
| Cristalina | mexerica, pocã |
|---|
| Crixás | mexerica |
|---|
| Edéia | mexerica, tangerina |
|---|
| Formosa | mexerica, tangerina |
|---|
| Goiânia | maricote, mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Goiás | mexerica, pocã |
|---|
| Ipameri | mexerica, pocã |
|---|
| Iporá | mexerica, tangerina |
|---|
| Itaberaí | mexerica, tangerina |
|---|
| Itumbiara | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Jaraguá | mexerica, tangerina |
|---|
| Jataí | cravo, mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Jussara | mexerica |
|---|
| Luziânia | fuxiqueira, lima, mexerica, pocã |
|---|
| São Luís de Montes Belos | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Nova América | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Nova Glória | mexerica, tangerina |
|---|
| Orizona | mexerica |
|---|
| Palmeiras de Goiás | mexerica |
|---|
| Paraúna | mexerica, pocã |
|---|
| Piranhas | mexerica, pocã |
|---|
| Pires do Rio | mexerica |
|---|
| Planaltina | bergamota, fuxiqueira, mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Porangatu | mexerica |
|---|
| Posse | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Quirinópolis | mexerica |
|---|
| Rio Verde | fuxiqueira, mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Rubiataba | mexerica, tangerina |
|---|
| Santa Rita do Araguaia | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Santa Terezinha de Goiás | pocã, mexerica, tangerina |
|---|
| São Domingos | mexerica |
|---|
| São João d'Aliança | mexerica, pocã |
|---|
| São Miguel do Araguaia | mexerica, tangerina |
|---|
| São Simão | mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Três Ranchos | mexerica |
|---|
| Uruaçu | mexerica, tangerina |
|---|
| Vianópolis | mexerica |
|---|
| Amazofonia | Belém | mexerica, tangerina |
|---|
| Boa Vista | tangerina |
|---|
| Manaus | mexerica, tangerina |
|---|
| Rio Branco | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Macapá | tangerina |
|---|
| Serra Amazônica | Porto Velho | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Baiano | Salvador | mexerica, tangerina |
|---|
| North Coast | Fortaleza | mexerica, tangerina |
|---|
| São Luís | mexerica, tangerina, tanja |
|---|
| Teresina | mexerica, poncã, tangerina, tanja |
|---|
| Brazilian Northeastern | Aracaju | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| João Pessoa | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Maceió | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Águas Belas | laranja-cravo, tangerina |
|---|
| Afrânio | tangerina |
|---|
| Arcoverde | laranja-cravo |
|---|
| Barreiros | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Belém de Maria | laranja-cravo, mexerica, pocã, tangerina |
|---|
| Caruaru | laranja-cravo |
|---|
| Custódia | laranja-cravo, mimo-do-céu |
|---|
| Floresta | mexerica, tangerina |
|---|
| Garanhuns | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Limoeiro | laranja-cravo |
|---|
| Ouricuri | tangerina |
|---|
| Palmares | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Petrolina | tangerina |
|---|
| Ribeirão | laranja-cravo, tangerina |
|---|
| Salgueiro | mexerica, tangerina |
|---|
| Santa Maria da Boa Vista | mexerica, tangerina |
|---|
| São Benedito do Sul | laranja-cravo, tangerina |
|---|
| São Bento do Una | laranja-cravo, mexerica |
|---|
| São José do Egito | mexerica |
|---|
| Serra Talhada | tangerina |
|---|
| Sirinhaém | laranja-cravo, tangerina |
|---|
| Tacaratu | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Taquaritinga do Norte | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Tupanatinga | laranja-cravo, mexerica |
|---|
| Natal | laranja-cravo, mexerica, tangerina |
|---|
| Recifense | Recife | laranja-cravo, mexerica, mimo-do-céu, tangerina |
|---|
| Brazilian Southern | Adrianópolis | mexerica |
|---|
| Ampére | vergamota |
|---|
| Araucária | mimosa |
|---|
| Barracão | vergamota |
|---|
| Bocaiúva do Sul | mimosa |
|---|
| Campo Largo | mimosa |
|---|
| Capanema | vergamota |
|---|
| Cascavel | vergamota |
|---|
| Castro | mexerica |
|---|
| Cerro Azul | mimosa |
|---|
| Céu Azul | pocã |
|---|
| Chopinzinho | bergamota |
|---|
| Clevelândia | vergamota |
|---|
| Curitiba | bergamota, mexerica, mimosa, poncã, tangerina |
|---|
| Francisco Beltrão | vergamota |
|---|
| General Carneiro | bergamota |
|---|
| Guaíra | pocã |
|---|
| Guaraniaçu | tangerina |
|---|
| Guarapuava (Cachoeira) | mimosa |
|---|
| Guarapuava (Chapada do Jordão) | tangerina |
|---|
| Guaraqueçaba | mimosa |
|---|
| Guaratuba | tangerina |
|---|
| Ipiranga | mimosa |
|---|
| Irati | mimosa |
|---|
| Lapa | mimosa |
|---|
| Laranjeiras do Sul | mexerica |
|---|
| Marechal Cândido Rondon | bergamota |
|---|
| Marmeleiro | vergamota |
|---|
| Medianeira | vergamota |
|---|
| Ortigueira | mexerica |
|---|
| Palmas | vergamota |
|---|
| Palmital | mexerica |
|---|
| Palotina | bergamota |
|---|
| Paranaguá (Colônia Pereira) | mimosa |
|---|
| Paranaguá (Rio das Pedras) | mimosa |
|---|
| Pato Branco | vergamota |
|---|
| Pinhão | mexerica |
|---|
| Piraí do Sul | mexerica |
|---|
| Pitanga | pocã |
|---|
| Ponta Grossa | mimosa |
|---|
| Prudentópolis | mexerica |
|---|
| Quedas do Iguaçu | tangerina |
|---|
| Reserva | mimosa |
|---|
| Rio Branco do Sul | mimosa |
|---|
| Rio Negro | mimosa |
|---|
| Roncador | mexerica |
|---|
| Rosário do Ivaí (Boa Vista de Santa Cruz) | mimosa |
|---|
| Rosário do Ivaí (Centro) | poncã |
|---|
| Santa Helena | bergamota |
|---|
| São João | vergamota |
|---|
| São José dos Pinhais | mimosa |
|---|
| São Mateus do Sul | mimosa |
|---|
| Sengés | mexerica |
|---|
| Tibagi | mimosa |
|---|
| Tijucas do Sul | mimosa |
|---|
| Toledo | bergamota |
|---|
| Três Barras do Paraná | vergamota |
|---|
| Ubiratã | tangerina |
|---|
| União da Vitória | mimosa |
|---|
| Ventania | mexerica |
|---|
| Abelardo Luz | vergamota |
|---|
| Água Doce | vergamota |
|---|
| Alfredo Wagner | vergamota |
|---|
| Anita Garibaldi | vergamota |
|---|
| Araranguá | vergamota |
|---|
| Barra Velha | tangerina |
|---|
| Benedito Novo | tangerina |
|---|
| Blumenau | tangerina |
|---|
| Bom Retiro | vergamota |
|---|
| Braço do Norte | bergamota |
|---|
| Caçador | vergamota |
|---|
| Camboriú | vergamota |
|---|
| Campo Belo do Sul | vergamota |
|---|
| Campo Erê | vergamota |
|---|
| Campos Novos | tangerina |
|---|
| Canoinhas | tangerina |
|---|
| Chapecó | vergamota |
|---|
| Concórdia | bergamota |
|---|
| Coronel Freitas | vergamota |
|---|
| Corupá | mimosa |
|---|
| Criciúma | bergamota |
|---|
| Curitibanos | vergamota |
|---|
| Dionísio Cerqueira | tangerina |
|---|
| Garuva | tangerina |
|---|
| Gaspar | tangerina |
|---|
| Ibirama | tangerina |
|---|
| Imbituba | vergamote |
|---|
| Irani | vergamota |
|---|
| Itaiópolis | mimosa |
|---|
| Itajaí | mimosa |
|---|
| Itapiranga | vergamota |
|---|
| Ituporanga | vergamota |
|---|
| Jacinto Machado | vergamota |
|---|
| Jaguaruna | laranja-crava |
|---|
| Joaçaba | bergamota |
|---|
| Joinville | vergamota |
|---|
| Lages | vergamota |
|---|
| Laguna | vergamota |
|---|
| Lebon Régis | vergamota |
|---|
| Luiz Alves | tangerina |
|---|
| Mafra | mimosa |
|---|
| Maravilha | bergamota |
|---|
| Massaranduba | bergamota |
|---|
| Monte Castelo | mexerica |
|---|
| Nova Trento | tangerina |
|---|
| Orleans | vergamota |
|---|
| Otacílio Costa | vergamota |
|---|
| Palmitos | vergamota |
|---|
| Papanduva | mimosa |
|---|
| Paulo Lopes | vergamota |
|---|
| Peritiba | vergamota |
|---|
| Ponte Serrada | bergamota |
|---|
| Porto Belo | vergamote |
|---|
| Porto União | bergamota |
|---|
| Praia Grande | bergamota |
|---|
| Presidente Nereu | vergamote |
|---|
| Rio do Campo | vergamota |
|---|
| Rio do Sul | tangerina |
|---|
| Rodeio | tangerina |
|---|
| Santa Rosa de Lima | laranja-crava |
|---|
| São Bento do Sul | tangerina |
|---|
| São Francisco do Sul | tangerina |
|---|
| São Joaquim | vergamota |
|---|
| São José do Cedro | bergamota |
|---|
| São José do Cerrito | vergamota |
|---|
| São Lourenço do Oeste | vergamota |
|---|
| São Miguel do Oeste | bergamota |
|---|
| Sombrio | vergamota |
|---|
| Taió | vergamota |
|---|
| Timbé do Sul | vergamota |
|---|
| Treze Tílias | bergamota |
|---|
| Tubarão | laranja-crava |
|---|
| Urubici | vergamota |
|---|
| Videira | bergamota |
|---|
| Xanxerê | bergamota |
|---|
| Florianopolitan | Antônio Carlos | bergamota |
|---|
| Florianópolis | bergamota, tangerina, mexerica, poncã |
|---|
| Governador Celso Ramos | vergamote |
|---|
| Santo Amaro da Imperatriz | bergamote |
|---|
| São Pedro de Alcântara | bergamote |
|---|
| Gaúcho | Alegrete | bergamota |
|---|
| Anta Gorda | bergamota |
|---|
| Aratiba | vergamota |
|---|
| Bagé | bergamota |
|---|
| Barra do Ribeiro | bergamota |
|---|
| Bom Jesus | vergamota |
|---|
| Caçapava do Sul | vergamota |
|---|
| Camaquã | bergamota |
|---|
| Cacequi | bergamota |
|---|
| Cachoeira do Sul | vergamota |
|---|
| Candelária | bergamota |
|---|
| Canguçu | bergamota |
|---|
| Carazinho | vergamota |
|---|
| Catuípe | bergamota |
|---|
| Caxias do Sul | vergamota |
|---|
| Condor | bergamota |
|---|
| Coronel Bicaco | tangerina |
|---|
| Cruz Alta | vergamota |
|---|
| David Canabarro | vergamota |
|---|
| Dom Feliciano | bergamota |
|---|
| Dom Pedrito | vergamota |
|---|
| Encruzilhada do Sul | bergamota |
|---|
| Erechim | vergamota |
|---|
| Frederico Westphalen | bergamota |
|---|
| Garibaldi | bergamota |
|---|
| General Câmara | bergamota |
|---|
| Guarani das Missões | vergamota |
|---|
| Itaqui | bergamota |
|---|
| Jaguarão | bergamota |
|---|
| Júlio de Castilhos | vergamota |
|---|
| Lagoão | vergamota |
|---|
| Lagoa Vermelha | bergamota |
|---|
| Lajeado | pergamota |
|---|
| Lavras do Sul | bergamota |
|---|
| Machadinho | bergamota |
|---|
| Montenegro | bergamota |
|---|
| Nonoai | vergamota |
|---|
| Nova Palma | bergamota |
|---|
| Nova Petrópolis | bergamota |
|---|
| Nova Prata | bergamota |
|---|
| Osório | bergamota |
|---|
| Palmeira das Missões | bergamota |
|---|
| Passo Fundo | bergamota |
|---|
| Pejuçara | vergamota |
|---|
| Pelotas | bergamota |
|---|
| Piratini | bergamota |
|---|
| Porto Alegre | vergamota, poncã, tangerina |
|---|
| Porto Lucena | bergamota |
|---|
| Quaraí | vergamota |
|---|
| Rio Grande | vergamota |
|---|
| Rio Pardo | bergamota |
|---|
| Roca Sales | pergamota |
|---|
| Rolante | bergamota |
|---|
| Roque Gonzales | pergamota |
|---|
| Rosário do Sul | bergamota |
|---|
| Salto do Jacuí | vergamote |
|---|
| Sananduva | vergamota |
|---|
| Santa Bárbara do Sul | vergamota |
|---|
| Santa Cruz do Sul | bergamota |
|---|
| Santa Maria | bergamota |
|---|
| Santa Rosa | bergamota |
|---|
| Santa Vitória do Palmar | vergamota |
|---|
| Santiago | bergamota |
|---|
| Santo Ângelo | vergamota |
|---|
| Santo Antônio da Patrulha | vergamota |
|---|
| Santo Augusto | vergamota |
|---|
| São Borja | bergamota |
|---|
| São Francisco de Assis | vergamota |
|---|
| São Francisco de Paula | bergamota |
|---|
| São Gabriel | vergamota |
|---|
| São Jerônimo | bergamota |
|---|
| São José do Norte | vergamota |
|---|
| São Leopoldo | bergamota |
|---|
| São Lourenço do Sul | vergamota |
|---|
| São Luiz Gonzaga | vergamota |
|---|
| São Pedro do Sul | bergamota |
|---|
| São Sepé | vergamota |
|---|
| São Vicente do Sul | vergamota |
|---|
| Sarandi | vergamota |
|---|
| Serafina Corrêa | bergamota |
|---|
| Sobradinho | vergamote |
|---|
| Soledade (São Tomé) | vergamota |
|---|
| Tapera | bergamota |
|---|
| Torres | bergamota |
|---|
| Três Coroas | bergamota |
|---|
| Três de Maio | bergamota |
|---|
| Três Passos | bergamota |
|---|
| Uruguaiana | vergamota |
|---|
| Muitos Capões | tangerina |
|---|
| Vacaria | bergamota |
|---|
| Viadutos | vergamota |
|---|
| Viamão | tangerina |
|---|
| Caipira | Alto Piquiri | mexerica |
|---|
| Altônia | mexerica |
|---|
| Andirá | pocã |
|---|
| Apucarana | tangerina |
|---|
| Arapongas | mexerica |
|---|
| Araruna | mexerica |
|---|
| Barbosa Ferraz | mexerica |
|---|
| Borrazópolis | mexerica |
|---|
| Cambé | tangerina |
|---|
| Campo Mourão | mexerica |
|---|
| Cianorte | mexerica |
|---|
| Curiúva | mexerica |
|---|
| Engenheiro Beltrão | mexerica |
|---|
| Faxinal | tangerina |
|---|
| Goioerê | tangerina |
|---|
| Ibaiti | mexerica |
|---|
| Icaraíma | mexerica |
|---|
| Itaguajé | mexerica |
|---|
| Ivaiporã | tangerina |
|---|
| Jacarezinho | mexerica |
|---|
| Jaguapitã | mexerica |
|---|
| Loanda | tangerina |
|---|
| Londrina (Lerroville) | mexerica |
|---|
| Mandaguari | mexerica |
|---|
| Marilândia do Sul | mexerica |
|---|
| Maringá | tangerina |
|---|
| Moreira Sales | mexerica |
|---|
| Paranavaí | mexerica |
|---|
| Porecatu | mexerica |
|---|
| Querência do Norte | mexerica |
|---|
| Rondon | mexerica |
|---|
| Santo Antônio da Platina | mexerica |
|---|
| Santo Antônio do Caiuá | mexerica |
|---|
| São Jerônimo da Serra | mexerica |
|---|
| São Jorge do Ivaí | mexerica |
|---|
| São José da Boa Vista | mexerica |
|---|
| Sertanópolis | mexerica |
|---|
| Siqueira Campos | mexerica |
|---|
| Umuarama | mexerica |
|---|
| Adamantina | mexerica, mexerica-bode, moricota, poncã, tangerina |
|---|
| Andradina | mexerica, mexerica-bode, poncã, tangerina, vergamota |
|---|
| Presidente Epitácio | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Rancharia | mexerica, mexerica-bode, mexerica-cravo, moricota, poncã, tangerina |
|---|
| Carioca | Rio de Janeiro | tangerina |
|---|
| Fluminense | Vitória | mexerica, poncã, tangerina |
|---|
| Mineiro | Belo Horizonte | mexerica |
|---|
| Paulistano | Diadema | mexerica |
|---|
| Mauá | mexerica, tangerina |
|---|
| Ribeirão Pires | mexerica |
|---|
| Rio Grande da Serra | mexerica |
|---|
| Santo André (Centro) | mexerica |
|---|
| Santo André (Paranapiacaba) | mexerica |
|---|
| São Bernardo do Campo (Urbano) | mexerica |
|---|
| São Bernardo do Campo (Rural) | mexerica |
|---|
| São Caetano do Sul | mexerica, tangerina |
|---|
| São Paulo | mexerica |
|---|
| Uruguayan | Uruguayan | Sant'Ana do Livramento | tangerina |
|---|
| European | Estremenho | Lisbon | tangerina |
|---|
| This table shows various regional forms in the Portuguese language. |