Catalan
Etymology
Borrowed from French colibri.
Pronunciation
Noun
colibrí m (plural colibrís)
- hummingbird
- Synonym: picaflor
Derived terms
Further reading
- “colibrí”, in Diccionari de la llengua catalana [Dictionary of the Catalan Language] (in Catalan), second edition, Institute of Catalan Studies [Catalan: Institut d'Estudis Catalans], April 2007
- “colibrí”, in Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Grup Enciclopèdia Catalana, 2026
- “colibrí” in Diccionari normatiu valencià, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- “colibrí” in Diccionari català-valencià-balear, Antoni Maria Alcover and Francesc de Borja Moll, 1962.
Spanish
Etymology
Borrowed from French colibri, from a Caribbean source.
Pronunciation
- IPA(key): /koliˈbɾi/ [ko.liˈβ̞ɾi]
- Rhymes: -i
- Syllabification: co‧li‧brí
Noun
colibrí m (plural colibríes or colibrís)
- hummingbird
Synonyms
See Thesaurus:colibrí
| Regional synonyms of colibrí (“hummingbird”) |
|---|
| view map; edit data |
| Dialect group | Dialect | Location | Words |
|---|
| North American | Isleño | Poydras | chupaflor |
|---|
| New Mexican | Mesa | chuparrosa |
|---|
| Tucson | chuparrosa |
|---|
| San Luis | chuparrosa |
|---|
| Manassa | chuparrosa |
|---|
| Pueblo | chuparrosa |
|---|
| Albuquerque | chuparrosa, colibrí |
|---|
| Bueyeros | chuparrosa |
|---|
| Las Cruces | chuparrosa, colibrí |
|---|
| Cuba | chuparrosa |
|---|
| Española | chuparrosa |
|---|
| Gallufo | chuparrosa |
|---|
| La Mesilla | chuparrosa |
|---|
| Monticello | chuparrosa |
|---|
| Peñasco | chuparrosas |
|---|
| Santa Fe | chuparrosa |
|---|
| Taos | chuparrosa |
|---|
| Tierra Amarilla | chuparrosa, chuparrosas |
|---|
| Benavides | chuparrosa |
|---|
| Goliad | chuparrosa, mariposa |
|---|
| Houston | chuparrosa |
|---|
| Rio Grande City | chuparrosas |
|---|
| Rios | chuparrosa |
|---|
| La Rosita | chuparrosa |
|---|
| San Antonio | chupaflor, chuparrosa |
|---|
| San Diego | chuparrosa, mariposa |
|---|
| Norteño Mexicano | Chihuahua City | chuparrosa |
|---|
| Caribbean | Dominican | Baní | zumbador |
|---|
| Barahona | picaflor |
|---|
| Cotuí | zumbador |
|---|
| Dajabón | zumbador |
|---|
| Higüey | zumbador |
|---|
| Puerto Plata | picaflor |
|---|
| Sabana de la Mar | picaflor, zumbador |
|---|
| San Juan de la Maguana | picaflor, zumbador |
|---|
| San Pedro de Macorís | zumbador |
|---|
| Santiago de los Caballeros | picaflor, zumbador |
|---|
| Santo Domingo | picaflor, zumbador |
|---|
| Puerto Rican | Aguada | zumbador |
|---|
| Arenales Altos | zumbador |
|---|
| Hato Arriba | zumbador |
|---|
| Vega Baja | zumbador |
|---|
| San Juan | zumbador |
|---|
| Trujillo Alto | zumbador |
|---|
| Loíza | zumbador |
|---|
| Fajardo | zumbador |
|---|
| Algarrobos | zumbador |
|---|
| Mayagüez | zumbador |
|---|
| San Sebastián | zumbador |
|---|
| Las Marías | zumbador |
|---|
| Indiera Alta | zumbador |
|---|
| Lares | zumbador |
|---|
| Caguana | zumbador |
|---|
| Utuado | zumbador |
|---|
| Zamas | zumbador |
|---|
| Ciales | zumbador |
|---|
| Barros | zumbadera |
|---|
| Naranjito | zumbador |
|---|
| Dajao | zumbador |
|---|
| Comerío | zumbadero |
|---|
| Caguas | zumbador |
|---|
| Tomás de Castro | zumbador |
|---|
| San Lorenzo | zumbador |
|---|
| Peña Pobre | zumbador |
|---|
| Naguabo | zumbador |
|---|
| Humacao | zumbador |
|---|
| Rosario Alto | zumbador |
|---|
| Guamá | zumbón |
|---|
| Monte Grande | zumbador |
|---|
| Parguera | zumbador |
|---|
| Sabana Grande | zumbador |
|---|
| Duey | chupaflor |
|---|
| Garzas | zumbador |
|---|
| Magueyes | hueleflor, picaflor |
|---|
| Palmarejo | hueleflor, sunsún, zumbadera |
|---|
| Salinas | chupaflor |
|---|
| Vegas | zumbadera |
|---|
| Patillas | zumbador |
|---|
| Maunabo | zumbador |
|---|
| Caraquenian | Caracas | chupaflor, colibrí, picaflor |
|---|
| Valencia | chupaflor, colibrí, picaflor, tucusito |
|---|
| Centroccidental | Adícora | chupaflor |
|---|
| Capatárida | chupaflor |
|---|
| Carora | chupaflor |
|---|
| Churuguara | mamaflor |
|---|
| La Cruz de Taratara | mamaflor |
|---|
| Curimagua | mamaflor |
|---|
| Mapararí | mamaflor |
|---|
| Nirgua | chupaflor, colibrí |
|---|
| Pueblo Cumarelo | chupaflor |
|---|
| Sanares | chupaflor |
|---|
| San Juan de los Cayos | mamaflor |
|---|
| Santa Cruz de Bucaral | mamaflor |
|---|
| Urumaco | chupaflor |
|---|
| Zaragoza | mamaflor |
|---|
| Maracucho | Caja Seca | chupaflor |
|---|
| Maracaibo | chupaflor, colibrí, picaflor |
|---|
| San Carlos del Zulia | chupaflor, colibrí |
|---|
| Margaritan | Aragua de Maturín | picaflor |
|---|
| Carúpano | picaflor |
|---|
| Cumaná | cucusito |
|---|
| Maturín | tucusito |
|---|
| Porlamar | picaflor, chupaflor |
|---|
| Puerto La Cruz | picaflor |
|---|
| Río Caribe | colibrí |
|---|
| El Tigre | cucusito, colibrí |
|---|
| South American | Guayanés | Mariño | chupaflor, tucusito |
|---|
| Upata | picaflor |
|---|
| Llanero | Achaguas | tucusito |
|---|
| Acarigua | picaflor |
|---|
| Altagracia de Orituco | picaflor |
|---|
| Arismendi | chupaflor, chupita, colibrí |
|---|
| Barinas, Barinas | chupa, colibrí |
|---|
| Chabasquén | colibrí |
|---|
| Ciudad de Nutrias | chupaflor |
|---|
| Dolores | chupaflor |
|---|
| Elorza | cucusito |
|---|
| Guasdualito | chupaflor, chupita, colibrí |
|---|
| Las Mercedes del Llano | picaflor, tucusito |
|---|
| Palmarito | chupaflor |
|---|
| El Sombrero | chupaflor |
|---|
| Tinaquillo | tucusito |
|---|
| Valle de la Pascua | colibrí, tucusito |
|---|
| Paraguayan | Fuerte Olimpo | picaflor |
|---|
| Pedro Juan Caballero | picaflor |
|---|
| Filadelfia | picaflor |
|---|
| Guazú | picaflor |
|---|
| Concepción | picaflor |
|---|
| San Pedro del Paraná | picaflor |
|---|
| Curuguaty | picaflor |
|---|
| Benjamín Aceval | picaflor |
|---|
| Emboscada | picaflor |
|---|
| Asunción | picaflor |
|---|
| Caacupé | picaflor |
|---|
| Hernandarias | picaflor |
|---|
| Ciudad del Este | picaflor |
|---|
| Villarrica | colibrí, picaflor |
|---|
| Independencia | picaflor |
|---|
| San Ignacio Guazú | picaflor |
|---|
| Encarnación | colibrí, picaflor |
|---|
| Rioplatense | Buenos Aires | mainumbí |
|---|
| Montevideo | mainumbí |
|---|
| Santandereano-Tachirense | Lagunillas | chupas |
|---|
| Mérida | chuminejo, chupaflor |
|---|
| San Cristóbal | picaflor |
|---|
| Santa Cruz de Mora | chupaflor, tomeguín |
|---|
| Táriba | chupaflor |
|---|
| Trujillo | picaflor |
|---|
| Meridional | Madrilenian | Madrid | colibrí |
|---|
| This table shows various regional forms in the Spanish language. |
Derived terms
Further reading