2014 Abierto Mexicano Telcel – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2014 Abierto Mexicano Telcel | |
| Champion | Grigor Dimitrov |
| Runner-up | Kevin Anderson |
| Score | 7–6(7–1), 3–6, 7–6(7–5) |
Rafael Nadal was the defending champion but chose not to compete this year.
Grigor Dimitrov won the title in the first hard-court edition of the tournament, defeating Kevin Anderson in the final, 7–6(7–1), 3–6, 7–6(7–5).
Seeds
- 1. David Ferrer (quarterfinals, retired because of a leg strain)
- 2. Andy Murray (semifinals)
- 3. John Isner (first round)
- 4. Grigor Dimitrov (champion)
- 5. Kevin Anderson (final)
- 6. Gilles Simon (quarterfinals)
- 7. Ernests Gulbis (quarterfinals)
- 8. Vasek Pospisil (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 | Kevin Anderson | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| Alexandr Dolgopolov | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 5 | Kevin Anderson | 61 | 6 | 65 | |||||||||
| 4 | Grigor Dimitrov | 77 | 3 | 77 | |||||||||
| 4 | Grigor Dimitrov | 4 | 77 | 77 | |||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 65 | 63 | |||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | 2 | 3 | 1 | D Ferrer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| F López | 6 | 6 | F López | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| É Roger-Vasselin | 4 | 2 | 1 | D Ferrer | 6 | 2r | |||||||||||||||||||||
| S Querrey | 65 | 6 | 6 | 5 | K Anderson | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | T Hank | 77 | 4 | 3 | S Querrey | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | S Robert | 2 | 67 | 5 | K Anderson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | K Anderson | 6 | 79 | 5 | K Anderson | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | J Isner | 64 | 65 | A Dolgopolov | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| I Karlović | 77 | 77 | I Karlović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D Sela | 6 | 6 | D Sela | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A Falla | 1 | 4 | I Karlović | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| J Chardy | 7 | 6 | A Dolgopolov | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| M Ebden | 5 | 0 | J Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A Dolgopolov | 6 | 6 | A Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | V Pospisil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | E Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Y-h Lu | 1 | 1 | 7 | E Gulbis | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Ł Kubot | 4 | 6 | 4 | Q | D Goffin | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
| Q | D Goffin | 6 | 2 | 6 | 7 | E Gulbis | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | MÁ Reyes-Varela | 2 | 4 | 4 | G Dimitrov | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | M Baghdatis | 6 | 6 | WC | M Baghdatis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M Matosevic | 5 | 1 | 4 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | G Dimitrov | 7 | 6 | 4 | G Dimitrov | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| 6 | G Simon | 6 | 6 | 2 | A Murray | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||
| Q | T Smyczek | 1 | 2 | 6 | G Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | D Young | 6 | 6 | LL | D Young | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J Nieminen | 3 | 3 | 6 | G Simon | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J Sousa | 1 | 6 | 6 | 2 | A Murray | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Mannarino | 6 | 2 | 2 | J Sousa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| P Andújar | 6 | 1 | 2 | 2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | A Murray | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- 1. Donald Young (qualifying competition, retired, lucky loser)
- 2. Alejandro Falla (qualified)
- 3. Stéphane Robert (qualified)
- 4. Dominic Thiem (qualifying competition)
- 5. Tim Smyczek (qualified)
- 6. David Goffin (qualified)
- 7. Wayne Odesnik (qualifying competition)
- 8. Mischa Zverev (first round)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Donald Young | 6 | 7 | ||||||||||
| Christopher Díaz Figueroa | 1 | 5 | |||||||||||
| 1 | Donald Young | 2 | 0r | ||||||||||
| 5 | Tim Smyczek | 6 | 3 | ||||||||||
| WC | César Ramírez | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Alejandro Falla | 6 | 710 | ||||||||||
| Thanasi Kokkinakis | 4 | 68 | |||||||||||
| 2 | Alejandro Falla | 77 | 6 | ||||||||||
| Nicolas Meister | 64 | 2 | |||||||||||
| Nicolas Meister | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | Mischa Zverev | 4 | 3 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Stéphane Robert | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Luis Patiño | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | Stéphane Robert | 6 | 2 | ||||||||||
| 7 | Wayne Odesnik | 2 | 0r | ||||||||||
| Daniel Kosakowski | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | Wayne Odesnik | 6 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Dominic Thiem | 6 | 6 | ||||||||||
| Takanyi Garanganga | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | Dominic Thiem | 6 | 1 | 61 | |||||||||
| 6 | David Goffin | 3 | 6 | 77 | |||||||||
| WC | Mauricio Astorga | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||