2014 Swiss Indoors – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2014 Swiss Indoors | |
| Champion | Roger Federer |
| Runner-up | David Goffin |
| Score | 6–2, 6–2 |
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Juan Martín del Potro was the two-time defending champion, but withdrew because of a wrist injury.
Roger Federer won the title, defeating David Goffin in the final, 6–2, 6–2.
Seeds
- 1. Roger Federer (champion)
- 2. Rafael Nadal (quarterfinals)
- 3. Stan Wawrinka (first round)
- 4. Milos Raonic (quarterfinals)
- 5. Grigor Dimitrov (quarterfinals)
- 6. Ernests Gulbis (first round)
- 7. David Goffin (final)
- 8. Ivo Karlović (semifinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Roger Federer | 710 | 3 | 6 | |||||||||
| 8 | Ivo Karlović | 68 | 6 | 3 | |||||||||
| 1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | David Goffin | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | David Goffin | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| WC | Borna Ćorić | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G Müller | 2 | 1 | 1 | R Federer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Janowicz | 1 | 1 | D Istomin | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| D Istomin | 6 | 6 | 1 | R Federer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J Nieminen | 3 | 77 | 4 | 5 | G Dimitrov | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| V Pospisil | 6 | 64 | 6 | V Pospisil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Zverev | 6 | 4 | 2 | 5 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | G Dimitrov | 2 | 6 | 6 | 1 | R Federer | 710 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | S Wawrinka | 4 | 77 | 3 | 8 | I Karlović | 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| M Kukushkin | 6 | 61 | 6 | M Kukushkin | 77 | 64 | 0r | ||||||||||||||||||||
| Q | G Elias | 3 | 2 | B Becker | 63 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B Becker | 6 | 6 | B Becker | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | K de Schepper | 77 | 7 | 8 | I Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 63 | 5 | Q | K de Schepper | 78 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L Rosol | 64 | 3 | 8 | I Karlović | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | I Karlović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Goffin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Thiem | 64 | 3 | 7 | D Goffin | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I Dodig | 6 | 67 | 6 | I Dodig | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | M Chiudinelli | 4 | 79 | 4 | 7 | D Goffin | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C Berlocq | 65 | 4 | 4 | M Raonic | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| D Young | 77 | 6 | D Young | 4 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||
| S Johnson | 64 | 4 | 4 | M Raonic | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4 | M Raonic | 77 | 6 | 7 | D Goffin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | E Gulbis | 62 | 3 | WC | B Ćorić | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | B Ćorić | 77 | 6 | WC | B Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Golubev | 6 | 6 | A Golubev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| T Gabashvili | 3 | 3 | WC | B Ćorić | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | P-H Herbert | 6 | 65 | 77 | 2 | R Nadal | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| É Roger-Vasselin | 3 | 77 | 63 | Q | P-H Herbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | S Bolelli | 2 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- 1. Jan-Lennard Struff (first round)
- 2. Víctor Estrella Burgos (first round)
- 3. Robin Haase (qualifying competition)
- 4. Simone Bolelli (qualified)
- 5. Paul-Henri Mathieu (qualifying competition, retired)
- 6. Andreas Haider-Maurer (qualifying competition)
- 7. Tatsuma Ito (first round)
- 8. Marcos Baghdatis (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Jan-Lennard Struff | 5 | 62 | ||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 7 | 77 | |||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 2 | ||||||||||||
| 5 | Paul-Henri Mathieu | 3r | |||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 5 | 66 | ||||||||||
| 5 | Paul-Henri Mathieu | 4 | 7 | 78 | |||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Víctor Estrella Burgos | 4 | 4 | ||||||||||
| Nicolas Mahut | 6 | 6 | |||||||||||
| Nicolas Mahut | 1 | 77 | 67 | ||||||||||
| Gastão Elias | 6 | 62 | 79 | ||||||||||
| Gastão Elias | 77 | 6 | |||||||||||
| 8 | Marcos Baghdatis | 65 | 3 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Robin Haase | 6 | 77 | ||||||||||
| WC | Henri Laaksonen | 3 | 64 | ||||||||||
| 3 | Robin Haase | 4 | 4 | ||||||||||
| Kenny de Schepper | 6 | 6 | |||||||||||
| Kenny de Schepper | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 7 | Tatsuma Ito | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Simone Bolelli | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| WC | Lucas Pouille | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 4 | Simone Bolelli | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Andreas Haider-Maurer | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| WC | Yann Marti | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | Andreas Haider-Maurer | 6 | 6 | ||||||||||