1998 Indian general election in Maharashtra

1998 Indian general election in Maharashtra

16, 22 and 18 February 1998
  Majority party Minority party Third party
 
Leader Sharad Pawar Suresh Prabhu Pramod Mahajan
Party INC SS BJP
Leader's seat Baramati Rajapur Mumbai North East (lost)
Seats before 15 15 18
Seats won 33 6 4
Seat change 18 9 14


Prime Minister before election

I. K. Gujral
JD

Prime Minister after election

A. B. Vajpayee
BJP

The 1998 Indian general election in Maharashtra was held in three phases on 16, 22 and 18 February 1998.

These were held for 48 seats with the state going to polls in the first three phases of the general elections. The major contenders in the state were the National Democratic Alliance (NDA) and the Indian National Congress.

The Indian National Congress won a landslide victory in the 1998 Indian general election in Maharashtra.[1]

Parties and alliances

  National Democratic Alliance

Party Flag Symbol Leader Seats contested
Bharatiya Janata Party Pramod Mahajan 25
Shiv Sena Suresh Prabhu 22
Independent Suresh Kalmadi 1
Total 48
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Indian National Congress Sharad Pawar 41
Republican Party of India Prakash Ambedkar 4
Samajwadi Party Mulayam Singh Yadav 3
Total 48

Results

Results by Party/Alliance

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
INC+ INC 1,37,44,283 43.64 8.86 41 33 18
RPI 13,03,549 4.14 0.78 4 4 4
SP 8,25,848 2.62 0.56 3 0
Total 1,58,73,680 50.40 48 37 22
NDA BJP 70,81,064 22.49 1.31 25 4 18
SHS 61,90,443 19.66 2.83 22 6 9
IND 3,41,697 1.09 1 0
Total 1,36,13,204 43.24 48 10 23
PWPI 2,69,609 0.86 0.68 2 1 1
JD 5,25,250 1.67 1.63 19 0
Others 7,85,767 2.48 89 0
IND 4,24,780 1.34 6.37 171 0
Total 3,14,92,290 100% - 377 48 -

List of Elected MPs:

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Rajapur Suresh Prabhu SHS 217,766 50.37 Machhindra Kambli INC 152,724 35.33 65,042 15.04
2 Ratnagiri Anant Gangaram Geete SHS 238,928 49.38 Nishikant Alias Nana Joshi INC 207,694 42.93 31,234 6.45
3 Kolaba Ramsheth Thakur PWPI 248,353 35.16 A. R. Antulay INC 239,227 33.87 9,126 1.29
4 Mumbai South Murli Deora INC 178,597 52.59 Jaywantiben Mehta BJP 157,532 46.39 21,065 6.20
5 Mumbai South Central Mohan Vishnu Rawale SHS 171,376 43.14 Suhail Lokhandwala SP 171,223 43.10 153 0.04
6 Mumbai North Central Ramdas Athawale RPI 282,373 50.18 Narayan Athawalay SHS 257,141 45.69 25,232 4.49
7 Mumbai North East Gurudas Kamat INC 525,911 51.07 Pramod Mahajan BJP 478,459 46.46 47,452 4.61
8 Mumbai North West Madhukar Sirpotdar SHS 370,229 47.47 Tushar Gandhi SP 350,994 45.00 19,235 2.47
9 Mumbai North Ram Naik BJP 531,417 52.10 Ram Pandagle Jankiram INC 456,400 44.75 75,017 7.35
10 Thane Prakash Vishwanath Paranjpe SHS 553,210 59.21 Chandrika Premji Kenia SP 303,631 32.50 249,579 26.71
11 Dahanu (ST) Nam Shankar Sakharam INC 245,567 43.51 Chintaman Wanaga BJP 211,009 37.39 34,558 6.12
12 Nashik Madhav Balwant Patil INC 381,300 57.19 Rajaram Parashram Godse SHS 278,908 41.83 102,392 15.36
13 Malegaon (ST) Kahandole Zamaru Mangalu INC 215,846 42.88 Raut Kacharu Bhau BJP 154,650 30.72 61,196 12.16
14 Dhule (ST) D. S. Ahire INC 274,034 55.79 Gavit Ramdas Rupla (Kokani) BJP 216,348 44.04 57,686 11.75
15 Nandurbar (ST) Gavit Manikrao Hodlya INC 304,134 53.65 Kuwarsing Valvi BJP 238,423 42.06 65,711 11.59
16 Erandol Annasaheb M. K. Patil BJP 286,178 51.87 Patil Vijay Naval INC 261,342 47.37 24,836 4.50
17 Jalgaon Dr. Ulhas Vasudeo Patil INC 339,980 54.40 Gunwantrao Rambhau Sarode BJP 283,166 45.31 56,814 9.09
18 Buldhana (SC) Wasnik Mukul Balkrushna INC 348,094 51.82 Adsul Anandrao Vithoba SHS 294,537 43.85 53,557 7.97
19 Akola Ambedkar Prakash Yashawant RPI 366,427 50.64 Fundkar Pandurang Pundlik BJP 333,645 46.11 32,782 4.53
20 Washim Naik Sudhakarao Rajusing INC 359,742 57.23 Dr. Dnyaneshwar Keshaorao Shewale SHS 251,152 39.96 108,590 17.27
21 Amravati Ramkrushna Suryabhan Gawai RPI 304,746 49.76 Anantrao Mahadeoappa Gudhe SHS 290,887 47.50 13,859 2.26
22 Ramtek Rani Chitralekha T. Bhosale INC 325,885 52.02 Gujar Ashok Yashwantrao SHS 258,847 41.32 67,038 10.70
23 Nagpur Vilas Muttemwar INC 486,928 57.41 Mantri Ramesh Manaklal BJP 323,646 38.16 163,282 19.25
24 Bhandara Patel Praful Manohar Bhai INC 324,542 49.13 Narayandas Durgaprasadji Saraf BJP 305,236 46.21 19,306 2.92
25 Chimur Prof. Jogendra Kawade RPI 350,003 47.46 Diwathe Namdeo Harbaji BJP 347,881 47.17 2,122 0.29
26 Chandrapur Puglia Nareshkumar Chunnalal INC 450,007 55.93 Ahir Hansraj Gangaram BJP 299,652 37.25 150,355 18.68
27 Wardha Datta Meghe INC 328,905 48.47 Mude Vijay Annaji BJP 245,822 36.22 83,083 12.25
28 Yavatmal Uttamrao Deorao Patil INC 291,415 47.71 Rajabhau Thakare BJP 236,742 38.76 54,673 8.95
29 Hingoli Suryakanta Patil INC 345,439 52.53 Shivaji Mane SHS 267,773 40.72 77,666 11.81
30 Nanded Patil Bhaskarrao Bapurao INC 337,744 47.81 Dr. Dhanajirao Deshmukh BJP 290,457 41.11 47,287 6.70
31 Parbhani Warpudkar Sureshrao Ambadarao INC 320,415 52.69 Adv. Suresh Ramrao Jadhav (Patil) SHS 274,922 45.21 45,493 7.48
32 Jalna Pawar Uttamsinh Rajdharsinh BJP 290,312 46.83 Bangar Dnyandeo Ganpatrao INC 288,504 46.54 1,808 0.29
33 Aurangabad Ramkrishna Baba Patil INC 408,168 50.96 Jaiswal Pradeep Shivnarayan SHS 378,042 47.20 30,126 3.76
34 Beed Jaisingrao Gaikwad Patil BJP 300,307 46.45 Ashok Patil INC 294,204 45.50 6,103 0.95
35 Latur Patil Shivraj Vishwanath INC 322,265 45.53 Dr. Gopalrao Patil BJP 318,938 45.06 3,327 0.47
36 Osmanabad (SC) Arvind Tulshiram Kamble INC 280,592 52.81 Kamble Shivaji Vittalrao SHS 233,574 43.96 47,018 8.85
37 Sholapur Shinde Sushilkumar Sambhajirao INC 336,346 55.44 Valyal Lingraj Balraiyya BJP 231,974 38.23 104,372 17.21
38 Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan INC 313,676 54.84 Prof. Chagdeo Sukhdeo Kamble BJP 216,244 37.81 97,432 17.03
39 Ahmednagar E. V. Alias Balasaheb Vikhe Patil SHS 323,024 49.33 Maruti Devram Alias Dada Patil Shelke INC 308,779 47.15 14,245 2.18
40 Kopargaon Tanpure Prasad Baburao INC 335,730 56.29 Badade Bhimrao Vishnuji (Badade Nana) BJP 256,490 43.00 79,240 13.29
41 Khed Mohol Ashok Namdeorao INC 349,470 56.72 Nana Balkawade SHS 248,040 40.26 101,430 16.46
42 Pune Tupe Vitthal Baburao INC 434,915 52.79 Suresh Kalmadi IND 341,697 41.48 93,218 11.31
43 Baramati Pawar Sharadchandra Govindrao INC 529,059 65.81 Kakade Viraj Babulal BJP 260,875 32.45 268,184 33.36
44 Satara Abhaysinh Shahumaharaj Bhosale INC 389,238 65.20 Hindurao Nilkanthrao Naik Nimbalkar SHS 207,762 34.80 181,476 30.40
45 Karad Chavan Prithviraj Dajisaheb INC 399,797 62.01 Bhosale Jayawantrao Krishna SHS 226,890 35.19 172,907 26.82
46 Sangli Patil Madan Vishwanath INC 338,900 55.59 Dange Anna (Ramchandra Mahadev) BJP 265,661 43.58 73,239 12.01
47 Ichalkaranji Awade Kallappa Baburao INC 344,817 48.02 Nivedita Sambhajirao Mane SHS 332,623 46.32 12,194 1.70
48 Kolhapur Mandlik Sadashiv Rao Dadoba INC 367,951 51.66 Ghatge Vikramsinh Jaisingrao SHS 306,353 43.01 61,598 8.65

Region-wise results

Region Seats Indian National Congress Shiv Sena Bharatiya Janata Party Others
Vidarbha 11 08 00 00 03
Western Maharashtra 11 10 01 00 00
Marathwada 08 06 00 02 00
Mumbai 06 02 02 01 01
Thane+Konkan 05 04 00 01 00
North Maharashtra 00 03 00 01
48 33 06 04 05

References

  1. ^ "IndiaVotes PC: Maharashtra 1998". IndiaVotes. Retrieved 2023-04-07.