1996 Indian general election in Maharashtra

1996 Indian General Election in Maharashtra

27 April, 2 May, and 7 May 1996
  Majority party Minority party Third party
 
Leader Suresh Prabhu Pramod Mahajan Sharad Pawar
Party SS BJP INC
Leader's seat Rajapur Mumbai North East Baramati
Seats before 5 5 37
Seats won 18 15 15
Seat change 13 10 22


Prime Minister before election

Narasimha Rao
INC

Prime Minister after election

A. B. Vajpayee
BJP

1996 Indian general election was held in Maharashtra on 27 April, 2 May, and 7 May 1996. Maharashtra returns 48 MPs to the Lok Sabha.

The National Democratic Alliance consisting of BJP and Shiv Sena won 33 seats, while the Congress won 15 seats.[1]

Parties and alliances

  Yuti Alliance

Party Flag Symbol Leader(s) Seats contested
Bharatiya Janata Party Pramod Mahajan 25
Shiv Sena Suresh Prabhu 20
Independents Shankarrao Bajirao Patil 1
Bhosale Jaywantrao Krishna 1
Matuti Dnyanu Patil 1
Total 48
Party Flag Symbol Leader Seats contested
Indian National Congress Sharad Pawar 48
Total 48

Results

Results by Party/Alliance

Alliance/ Party Popular vote Seats
Votes % ±pp Contested Won +/−
Yuti BJP 61,84,428 21.18 0.98 25 18 13
SHS 47,72,419 16.83 7.38 20 15 11
IND 5,50,942 1.94 1.94 3 0
Total 1,15,07,789 39.95 10.30 48 33 24
INC 98,64,853 34.78 13.62 48 15 22
RPI 13,94,549 4.92 11 0
JD 9,36,857 3.30 7.24 12 0
SP 5,83,410 2.06 7 0
PWPI 4,37,805 1.54 4 0
BBM 3,29,695 1.16 4 0
CPI(M) 3,11,070 1.10 3 0
Others 8,07,819 3.48 125 0
IND 21,87,389 7.71 3.53 803 0
Total 2,83,61,236 100% - 1065 48 -

Constituency-wise results

Constituency Winner Runner-up Margin
Candidate Party Votes % Candidate Party Votes % Votes %
1 Rajapur Suresh Prabhu SHS 193,566 44.80 Sudhir Sawant INC 127,430 29.49 66,136 15.31
2 Ratnagiri Anant Gangaram Geete SHS 275,114 58.54 Govindrao Nikam INC 143,330 30.50 131,784 28.04
3 Kolaba Antulay Abdul Rahiman A. Gafoor INC 213,187 34.10 Tare Anant Waman SHS 209,180 33.46 4,007 0.64
4 Mumbai South Jayawantiben Mehta BJP 138,831 44.68 Murli Deora INC 115,623 37.21 23,208 7.47
5 Mumbai South Central Mohan Vishnu Rawale SHS 173,900 47.40 Datta Samant SP 115,248 31.41 58,652 15.99
6 Mumbai North Central Narayan Gajanan Athawale SHS 242,536 47.92 Sharad Shankar Dighe INC 153,337 30.30 89,199 17.62
7 Mumbai North East Pramod Mahajan BJP 428,825 46.87 Gurudas Kamat INC 237,262 25.93 191,563 20.94
8 Mumbai North West Madhukar Sirpotdar SHS 321,107 45.40 Nirmla Samant Prabhavalkar INC 232,638 32.89 88,469 12.51
9 Mumbai North Ram Naik BJP 502,738 58.49 Anupchand Khimchand Shah INC 246,478 28.68 256,260 29.81
10 Thane Paranjpe Prakash Vishwanath SHS 466,773 51.70 Haribansh Singh Ramakbal Singh INC 274,136 30.37 192,637 21.33
11 Dahanu (ST) Chintaman Wanaga BJP 226,388 42.02 Damodar Barku Shingada INC 153,870 28.56 72,518 13.46
12 Nashik Godase Rajaram Parashram SHS 295,044 47.41 Pawar Vasant Nivrutti INC 221,505 35.59 73,539 11.82
13 Malegaon (ST) Raut Kacharu Bhau BJP 149,307 34.59 Mahale Haribhau Shankar JD 136,426 31.60 12,881 2.99
14 Dhule (ST) Bagul Sahebrao Sukram BJP 184,563 48.60 Choure Bapu Hari INC 154,930 40.80 29,633 7.80
15 Nandurbar (ST) Gavit Manikrao Hodlya INC 236,608 46.92 Valvi Kuwarsing Fulji BJP 203,299 40.32 33,309 6.60
16 Erandol Annasaheb Patil M. K. BJP 247,595 48.38 Patil Kishor (Appa) Yashwant INC 201,068 39.29 46,527 9.09
17 Jalgaon Gunwantrao Rambhau Sarode BJP 268,654 52.99 Mahajan Jivram Tukaram INC 184,567 36.40 84,087 16.59
18 Buldhana (SC) Adsul Anandrao Vithoba SHS 281,953 47.50 Wasnik Mukul Balkrishna INC 212,522 35.81 69,431 11.69
19 Akola Phundkar Pandurang Pundlik BJP 221,094 34.61 Ambedkar Prakash Yeshwant RPI 212,041 33.19 9,053 1.42
20 Washim Gawali Pundlikrao Ramji SHS 228,238 39.30 Naik Sudhakar Rajusingh INC 211,549 36.42 16,689 2.88
21 Amravati Gudhe Anantrao Mahadeoappa SHS 215,672 39.86 Gawai R. S. RPI 157,041 29.02 58,631 10.84
22 Ramtek Meghe Dattatray Raghobaji INC 207,188 37.79 Jadhao Prakash Bhagwant SHS 181,466 33.09 25,722 4.70
23 Nagpur Banwarilal Purohit BJP 353,547 45.45 Kunda Avinash Vijaykar INC 232,045 29.83 121,502 15.62
24 Bhandara Patel Praful Manoharbhai INC 259,630 42.84 Aswale Ram Gopal BJP 252,667 41.69 6,963 1.15
25 Chimur Diwate Namdeo Harbaji BJP 309,045 43.78 Muttemwar Vilas Baburao INC 196,710 27.87 112,335 15.91
26 Chandrapur Ahir Hansaraj Gangaram BJP 253,679 34.08 Potdukhe Shantaram Rajeshwar INC 157,548 21.17 96,131 12.91
27 Wardha Mude Vijay Annaji BJP 190,803 35.30 Sathe Vasant Purushottam Alias Bapusaheb INC 168,828 31.23 21,975 4.07
28 Yavatmal Rajabhau Ganeshrao Thakare BJP 267,519 46.24 Azad Gulam Nabi INC 228,957 39.57 38,562 6.67
29 Hingoli Mane Shivaji Gyanbarao SHS 203,785 35.36 Pole (Naik) Madhavrao Bahenarao BBM 124,718 21.64 79,067 13.72
30 Nanded Kunturkar Gangadharrao Mohanrao Deshmukh INC 185,302 29.41 Dhanajirao Venkatrao Deshmukh BJP 173,366 27.52 11,936 1.89
31 Parbhani Jadhav Suresh Ramrao SHS 230,762 47.91 Deshmukh Ashok Anand Rao INC 115,887 24.06 114,875 23.85
32 Jalna Pawar Uttamsing Rajdharsing BJP 319,916 53.01 Tope Rajesh Ankushrao INC 201,286 33.35 118,630 19.66
33 Aurangabad Jaiswal Pradeep SHS 301,163 44.44 Suresh Patil INC 186,584 27.53 114,579 16.91
34 Beed Rajani Ashokrao Patil BJP 279,995 43.41 Kshirsagar Kesharbai Sonajirao INC 222,535 34.50 57,460 8.91
35 Latur Shivraj Vishwanath Patil INC 279,775 41.77 Patil Gopalrao Vithalrao BJP 200,403 29.92 79,372 11.85
36 Osmanabad (SC) Kamble Shivaji Vithalrao SHS 198,521 42.06 Arvind Tulshiram Kamble INC 182,602 38.69 15,919 3.37
37 Sholapur Valyal Lingraj Balairayya BJP 184,075 33.79 Patil Ravikant Shankarappa JD 166,988 30.66 17,087 3.13
38 Pandharpur (SC) Thorat Sandipan Bhagwan INC 230,214 45.45 Kamble Changdeo Sukhdeo BJP 155,126 30.63 75,088 14.82
39 Ahmednagar Maruti Deoram Alias Dada Patil Shelke INC 212,751 38.40 Damaniya Parvez Cawas SHS 163,342 29.48 49,409 8.92
40 Kopargaon Badade Bhimrao Vishnuji BJP 243,543 47.81 Kale Shankarrao Devram INC 223,292 43.83 20,251 3.98
41 Khed Sherkar Nivruttisheth Namdeo INC 249,926 44.40 Bankhele Kisanrao SHS 231,357 41.10 18,569 3.30
42 Pune Suresh Kalmadi INC 390,778 50.66 Girish Bapat BJP 303,783 39.38 86,995 11.28
43 Baramati Pawar Sharadchandra Govindrao INC 427,589 57.23 Patil Shankarrao Bajirao IND 267,088 35.75 160,501 21.48
44 Satara Naik Nimbalkar Hindurao Nilkanthrao SHS 190,526 35.66 Bhosale Prataprao Baburao INC 178,717 33.45 11,809 2.21
45 Karad Chavan Prithviraj Dajisaheb INC 307,840 49.96 Bhosale Jaywantrao Krishna IND 158,244 25.68 149,596 24.28
46 Sangli Patil Madan Vishwanath INC 300,323 51.50 Matuti Dnyanu Patil (Mane) IND 125,610 21.54 174,713 29.96
47 Ichalkaranji Awade Kallappa Baburao INC 237,510 34.44 Nivedita Sambhajirao Mane IND 209,000 30.30 28,510 4.14
48 Kolhapur Gaikwad Udaysingrao Nanasaheb INC 236,739 43.93 Ramesh Deo SHS 168,414 31.25 68,325 12.68

References

  1. ^ "Statistical Report on General Elections, 1996 to the Eleventh Lok Sabha - Part I". Election Commission of India. pp. 82–84. Retrieved 18 September 2022.