Vtora Makedonska Liga 2021/22
| Vtora Makedonska Liga 2021/22 | |
| Meister | FK Pobeda (Gruppe Ost) Sileks Kratovo (Gruppe West) |
| Aufsteiger | FK Pobeda, Sileks Kratovo |
| Relegation ↑ | FK Belasica Strumica, FK Voska Sport |
| Absteiger | FK Osogovo, FK Bratstvo 07 Žitoše, FK Lokomotiva Gradsko, FK Kadino, FK Velešta, FK Korabi Debar |
| Mannschaften | 20 (in 2 Gruppen) |
| Spiele | 270 + 2 Play-off-Spiele |
| Tore | 724 (ø 2,68 pro Spiel) |
| ← Vtora Makedonska Liga 2020/21 | |
| ↑ Prva Makedonska Liga 2021/22 | |
Die Vtora Makedonska Liga 2021/22 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Sie begann am 25. August 2021 und endete am 14. Mai 2022.
Modus
Die 20 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 10 Vereine eingeteilt und spielten jeweils dreimal gegeneinander. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die Prva Makedonska Liga auf. Die beiden Dritten spielten in der Relegation gegen den Neunten bzw. Zehnten der 1. Liga um den Aufstieg. Die jeweils letzten drei Teams stiegen ab.
Gruppe Ost
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Pobeda | 27 | 19 | 5 | 3 | 64:21 | +43 | 62 |
| 2. | FK Belasica Strumica (A) | 27 | 18 | 5 | 4 | 56:14 | +42 | 59 |
| 3. | FK Sloga 1934 Vinica | 27 | 17 | 4 | 6 | 41:22 | +19 | 55 |
| 4. | FK Kamenica Sasa | 27 | 13 | 6 | 8 | 32:18 | +14 | 45 |
| 5. | FK Kožuf Gevgelija | 27 | 9 | 10 | 8 | 31:24 | +7 | 37 |
| 6. | FK Detonit Junior 1 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33:37 | −4 | 34 |
| 7. | FK Kit-Go Pehčevo | 27 | 10 | 3 | 14 | 35:31 | +4 | 33 |
| 8. | FK Osogovo | 27 | 8 | 7 | 12 | 34:45 | −11 | 31 |
| 9. | FK Bratstvo 07 Žitoše (N) | 27 | 4 | 3 | 20 | 19:59 | −40 | 15 |
| 10. | FK Lokomotiva Gradsko (N) | 27 | 1 | 4 | 22 | 12:86 | −74 | 7 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| (A) | Absteiger aus der Prva Makedonska Liga 2020/21 |
| (N) | Neuaufsteiger |
Gruppe West
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sileks Kratovo (A) | 27 | 20 | 6 | 1 | 55:9 | +46 | 66 |
| 2. | FK Voska Sport | 27 | 18 | 5 | 4 | 51:14 | +37 | 59 |
| 3. | Vardar Skopje (A) | 27 | 18 | 4 | 5 | 47:15 | +32 | 58 |
| 4. | KF Gostivari | 27 | 9 | 10 | 8 | 36:37 | −1 | 37 |
| 5. | FK Teteks Tetovo | 27 | 10 | 6 | 11 | 32:44 | −12 | 36 |
| 6. | FK Besa Dobri Dol (N) | 27 | 9 | 8 | 10 | 41:28 | +13 | 35 |
| 7. | FK Ohrid | 27 | 9 | 5 | 13 | 34:32 | +2 | 32 |
| 8. | FK Korabi Debar | 27 | 7 | 6 | 14 | 33:43 | −10 | 27 |
| 9. | FK Velešta (N) | 27 | 4 | 6 | 17 | 25:61 | −36 | 18 |
| 10. | FK Kadino | 27 | 1 | 4 | 22 | 13:84 | −71 | 7 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| (N) | Neuaufsteiger |
Relegation
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 22. Mai 2022 um 17:00 Uhr | GFK Tikveš Kavadarci | 4:1 (2:1) | FK Voska Sport |
| 22. Mai 2022 um 17:00 Uhr | FK Skopje | 2:1 (1:0) | FK Belasica |
Weblinks
- Tabelle Ost 2021/22 macedonianfootball.com
- Tabelle West 2021/22 macedonianfootball.com