Vtora Makedonska Liga 2018/19
| Vtora Makedonska Liga 2018/19 | |
| Meister | FK Borec (Gruppe Ost) FC Struga (Gruppe West) |
| Aufsteiger | FK Borec, FC Struga |
| Relegation ↑ | GFK Tikveš Kavadarci, FK Labuništa |
| Absteiger | FK Detonit Junior, FK Vardar Negotino, FK Partizan Obršani, FK Teteks Tetovo, FC Genç Kalemler, KF Goblen |
| Mannschaften | 20 (in 2 Gruppen) |
| Spiele | 270 + 2 Play-off-Spiele |
| Tore | 667 (ø 2,47 pro Spiel) |
| ← Vtora Liga 2017/18 | |
| ↑ Prva Makedonska Liga 2018/19 | |
Die Vtora Makedonska Liga 2018/19 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Sie begann am 18. August 2018 und endete am 25. Mai 2019.
Modus
Die 20 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Vereine eingeteilt und spielten jeweils dreimal gegeneinander. Die beiden Erstplatzierten stiegen in die Prva Makedonska Liga auf. Die jeweils letzten drei Teams stiegen ab.
Gruppe Ost
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Borec | 27 | 21 | 3 | 3 | 63:17 | +46 | 66 |
| 2. | GFK Tikveš Kavadarci | 27 | 16 | 9 | 2 | 47:16 | +31 | 57 |
| 3. | FK Bregalnica Štip | 27 | 15 | 7 | 5 | 54:26 | +28 | 52 |
| 4. | FK Kožuf Gevgelija | 27 | 15 | 7 | 5 | 39:18 | +21 | 52 |
| 5. | FK Kit-Go Pehčevo (N) | 27 | 14 | 8 | 5 | 55:18 | +37 | 50 |
| 6. | FK Detonit Plačkovica | 27 | 7 | 7 | 13 | 27:39 | −12 | 28 |
| 7. | FK Detonit Junior | 27 | 8 | 3 | 16 | 31:53 | −22 | 27 |
| 8. | FK Kamenica Sasa 1 | 27 | 5 | 5 | 17 | 24:55 | −31 | 20 |
| 9. | FK Vardar Negotino (N) | 27 | 4 | 2 | 21 | 19:60 | −41 | 14 |
| 10. | FK Partizan Obršani (N) | 27 | 4 | 1 | 22 | 10:67 | −57 | 13 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| (N) | Neuaufsteiger |
Gruppe West
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Struga | 27 | 15 | 9 | 3 | 42:17 | +25 | 54 |
| 2. | FK Labuništa | 27 | 11 | 10 | 6 | 23:27 | −4 | 43 |
| 3. | FK Pelister Bitola (A) | 27 | 11 | 8 | 8 | 27:20 | +7 | 41 |
| 4. | FK Vlazrimi Kičevo | 27 | 11 | 6 | 10 | 34:32 | +2 | 39 |
| 5. | KF Gostivari | 27 | 10 | 8 | 9 | 40:34 | +6 | 38 |
| 6. | FK Skopje (A) | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:24 | +8 | 37 |
| 7. | FK Korabi Debar (N) | 27 | 10 | 6 | 11 | 32:30 | +2 | 36 |
| 8. | FK Teteks Tetovo | 27 | 9 | 5 | 13 | 28:34 | −6 | 32 |
| 9. | FC Genç Kalemler (N) | 27 | 6 | 8 | 13 | 25:35 | −10 | 26 |
| 10. | KF Goblen (N) | 27 | 4 | 9 | 14 | 15:45 | −30 | 21 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| (A) | Absteiger aus der Prva Makedonska Liga 2017/18 |
| (N) | Neuaufsteiger |
Relegation
Zunächst spielten die beiden Gruppenzweiten gegeneinander. Der Sieger traf dann auf den Achten der 1. Liga.
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Juni 2019 | GFK Tikveš Kavadarci | 6:3 | FK Labuništa | Stadion Gjorče Petrov (Skopje) |
| 5. Juni 2019 | Sileks Kratovo | 3:2 | GFK Tikveš Kavadarci | Stadion Gjorče Petrov (Skopje) |
Weblinks
- Tabelle Ost 2018/19 macedonianfootball.com
- Tabelle West 2018/19 macedonianfootball.com
Einzelnachweise
- ↑ Каменица Саса останува во Втората лига – Исток. In: ekipa.mk. 12. Juli 2019, abgerufen am 10. Dezember 2025 (mazedonisch).
- ↑ Goran Upale: Иако лани испадна, Каменица Саса пак ќе игра во ВМФЛ! In: gol.mk. Abgerufen am 10. Dezember 2025 (mazedonisch).