Olympische Sommerspiele 1980/Turnen – Ringe (Männer)

Sportart Turnen
Disziplin Ringe
Geschlecht Männer
Teilnehmer 65 Athleten aus 14 Ländern
Wettkampfort Lenin-Sportpalast
Wettkampfphase 20. bis 25. Juli 1980
Medaillengewinner
Sowjetunion 1955 Alexander Ditjatin (URS)
Sowjetunion 1955 Alexander Tkatschow (URS)
Tschechoslowakei Jiří Tabák (TCH)
1976 1984 →
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1980
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Turnwettkampf an den Ringen bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fand vom 20. bis 25. Juli im Lenin-Sportpalast statt.

Die sechs besten Turner an den Ringen aus der Qualifikation des Einzelmehrkampfs qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse

Qualifikation

20. Juli 1980

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt Anmerkung
1 Alexander Ditjatin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,90 9,95 19,85 Q
2 Dan Grecu Rumänien 1965 Rumänien 9,80 9,90 19,70 Q
3 Nikolai Andrianow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,80 9,85 19,65
3 Alexander Tkatschow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,80 9,85 19,65 Q
5 Jiří Tabák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,75 9,85 19,60 Q
5 Eduard Asarjan Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,75 9,85 19,60
7 Roland Brückner Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,80 9,75 19,55 q
Stojan Deltschew Bulgarien 1971 Bulgarien 9,65 9,90 19,55 q
9 Wladimir Markelow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,65 9,85 19,50
10 Lutz Mack Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,75 9,70 19,45
Rudolf Babiak Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,70 9,75 19,45
12 Kim Gwang-jin Korea Nord Nordkorea 9,70 9,70 19,40
13 Michael Nikolay Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,65 9,70 19,35
13 Ferenc Donáth Ungarn 1957 Ungarn 9,65 9,70 19,35
13 Bohdan Makuz Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,55 9,80 19,35
16 Nicolae Oprescu Rumänien 1965 Rumänien 9,60 9,70 19,30
17 Lutz Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,60 9,65 19,25
Jan Zoulík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,60 9,65 19,25
19 Kurt Szilier Rumänien 1965 Rumänien 9,50 9,70 19,20
20 Ralf-Peter Hemmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,50 9,65 19,15
21 Zoltán Magyar Ungarn 1957 Ungarn 9,60 9,50 19,10
Plamen Petkow Bulgarien 1971 Bulgarien 9,55 9,55 19,10
23 Dantscho Jordanow Bulgarien 1971 Bulgarien 9,40 9,65 19,05
24 Willy Moy Frankreich Frankreich 9,35 9,65 19,00
25 Péter Kovács Ungarn 1957 Ungarn 9,40 9,55 18,95
Aurelian Georgescu Rumänien 1965 Rumänien 9,35 9,60 18,95
27 Zoltán Kelemen Ungarn 1957 Ungarn 9,50 9,40 18,90
Andrzej Szajna Polen Polen 9,25 9,65 18,90
29 Romulus Bucuroiu Rumänien 1965 Rumänien 9,20 9,65 18,85
30 Sorin Cepoi Rumänien 1965 Rumänien 9,40 9,40 18,80
Jan Migdau Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,40 9,40 18,80
32 Andreas Bronst Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,35 9,40 18,75
33 Cho Hun Korea Nord Nordkorea 9,35 9,35 18,70
34 Rumen Petkow Bulgarien 1971 Bulgarien 9,35 9,30 18,65
György Guczoghy Ungarn 1957 Ungarn 9,30 9,35 18,65
Miloslav Kučeřík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 9,35 18,65
37 Jozef Konečný Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,50 9,05 18,55
István Vámos Ungarn 1957 Ungarn 9,15 9,40 18,55
39 Ognjan Bangiew Bulgarien 1971 Bulgarien 9,20 9,30 18,50
Miguel Arroyo Kuba Kuba 9,20 9,30 18,50
41 Mario Castro Kuba Kuba 9,45 9,00 18,45
42 Jorge Roche Kuba Kuba 9,50 8,90 18,40
Janko Radantschew Bulgarien 1971 Bulgarien 9,10 9,30 18,40
44 Han Gwang-song Korea Nord Nordkorea 9,45 8,90 18,35
Casimiro Suárez Kuba Kuba 9,20 9,15 18,35
Henri Boërio Frankreich Frankreich 9,10 9,25 18,35
47 Michel Boutard Frankreich Frankreich 9,30 9,00 18,30
Waldemar Woźniak Polen Polen 9,20 9,10 18,30
Li Su-gil Korea Nord Nordkorea 9,20 9,10 18,30
50 Roberto Richards Kuba Kuba 9,25 9,00 18,25
Gabriel Calvo Spanien 1980 Spanien 9,05 9,20 18,25
Song Sun-bong Korea Nord Nordkorea 9,05 9,20 18,25
53 Barry Winch Großbritannien Großbritannien 8,95 9,20 18,15
54 Keith Langley Großbritannien Großbritannien 8,80 9,30 18,10
55 Kang Gwang-song Korea Nord Nordkorea 9,45 8,60 18,05
56 Tommy Wilson Großbritannien Großbritannien 8,80 9,20 18,00
57 Marc Touchais Frankreich Frankreich 8,75 9,20 17,95
58 Enrique Bravo Kuba Kuba 9,00 8,90 17,90
59 Yves Bouquel Frankreich Frankreich 8,70 9,15 17,85
60 Lindsay Nylund Australien Australien 8,50 9,10 17,60
61 José de la Casa Spanien 1980 Spanien 9,00 8,45 17,45
Fernando Bertrand Spanien 1980 Spanien 9,00 8,45 17,45
63 João Luiz Ribeiro Brasilien 1968 Brasilien 8,55 8,80 17,35
64 Joël Suty Frankreich Frankreich 8,60 8,70 17,30
65 Krzysztof Potaczek Polen Polen 8,75 8,05 16,80

Finale

25. Juli 1980

Rang Athlet Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Alexander Ditjatin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,900 9,950 9,925 9,950 19,875
2 Alexander Tkatschow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,800 9,850 9,825 9,900 19,725
3 Jiří Tabák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,750 9,850 9,800 9,800 19,600
4 Roland Brückner Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 9,800 9,750 9,775 9,800 19,575
5 Stojan Deltschew Bulgarien 1971 Bulgarien 9,65 9,90 9,775 9,700 19,475
6 Dan Grecu Rumänien 1965 Rumänien 9,800 9,900 9,850 1,000 10,850
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)