Olympische Sommerspiele 1980/Turnen – Einzelmehrkampf (Männer)

Sportart Turnen
Disziplin Einzelmehrkampf
Geschlecht Männer
Teilnehmer 65 Athleten aus 14 Ländern
Wettkampfort Lenin-Sportpalast
Wettkampfphase 20. bis 24. Juli 1980
Medaillengewinner
Sowjetunion 1955 Alexander Ditjatin (URS)
Sowjetunion 1955 Nikolai Andrianow (URS)
Bulgarien 1971 Stojan Deltschew (URS)
← 1976 1984 →
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1980
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Einzelmehrkampf im Turnen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fand vom 20. bis 24. Juli im Lenin-Sportpalast statt.

Die 36 besten Turner in der Qualifikation qualifizierten sich für das Finale. Dabei nahmen sie 50 Prozent der Punkte aus der Qualifikation mit ins Finale. Im Finale waren maximal drei Athleten pro Nation zugelassen.

Zudem qualifizierten sich die sechs besten Turner an jedem Gerät für die jeweiligen Gerätefinals.

Ergebnisse

Qualifikation

20. Juli 1980

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt Anmerkung
1 Alexander Ditjatin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 59,05 59,35 118,40 Q
2 Nikolai Andrianow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,95 59,20 118,15 Q
3 Stojan Deltschew Bulgarien 1971 Bulgarien 58,50 59,00 117,50 Q
4 Eduard Asarjan Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,45 58,95 117,40
4 Alexander Tkatschow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,15 59,25 117,40 Q
6 Bohdan Makuz Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,15 58,80 116,95
7 Roland Brückner Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 58,65 58,25 116,90 Q
8 Michael Nikolay Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 58,15 58,35 116,50 Q
9 Wladimir Markelow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 57,80 58,60 116,40
10 Jiří Tabák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 57,75 58,20 115,95 Q
11 Ferenc Donáth Ungarn 1957 Ungarn 57,80 58,10 115,90 Q
12 Zoltán Magyar Ungarn 1957 Ungarn 57,75 58,10 115,85 Q
13 Lutz Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 57,60 58,15 115,75 Q
14 Ralf-Peter Hemmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 57,55 58,15 115,70
15 Andreas Bronst Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 57,10 57,75 114,85
15 Dan Grecu Rumänien 1965 Rumänien 56,85 58,00 114,85 Q
17 Kurt Szilier Rumänien 1965 Rumänien 57,25 57,55 114,80 Q
18 Péter Kovács Ungarn 1957 Ungarn 56,75 57,95 114,70 Q
19 Rudolf Babiak Tschechoslowakei Tschechoslowakei 56,65 57,45 114,10 Q
20 Lutz Mack Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 56,95 57,05 114,00
21 György Guczoghy Ungarn 1957 Ungarn 56,65 57,20 113,85
22 Dantscho Jordanow Bulgarien 1971 Bulgarien 56,60 57,15 113,75 Q
Aurelian Georgescu Rumänien 1965 Rumänien 56,20 57,55 113,75 Q
24 Jan Zoulík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 56,55 57,15 113,70 Q
25 Sorin Cepoi Rumänien 1965 Rumänien 56,40 57,15 113,55
26 Plamen Petkow Bulgarien 1971 Bulgarien 56,40 57,10 113,50
27 István Vámos Ungarn 1957 Ungarn 56,40 56,70 113,10
28 Michel Boutard Frankreich Frankreich 56,15 56,80 112,95 Q
Nicolae Oprescu Rumänien 1965 Rumänien 56,10 56,85 112,95 Q
30 Willy Moy Frankreich Frankreich 55,85 57,00 112,85 Q
Andrzej Szajna Polen Polen 55,60 57,25 112,85 Q
32 Romulus Bucuroiu Rumänien 1965 Rumänien 55,30 57,45 112,75
33 Zoltán Kelemen Ungarn 1957 Ungarn 55,95 56,75 112,70
34 Casimiro Suárez Kuba Kuba 56,05 56,45 112,50 Q
34 Rumen Petkow Bulgarien 1971 Bulgarien 55,90 56,60 112,50
36 Roberto Richards Kuba Kuba 56,20 56,25 112,45 Q
37 Miguel Arroyo Kuba Kuba 56,25 55,90 112,15 q
38 Miloslav Kučeřík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 55,20 56,90 112,10
39 Ognjan Bangiew Bulgarien 1971 Bulgarien 56,00 56,05 112,05
40 Jan Migdau Tschechoslowakei Tschechoslowakei 55,60 56,35 111,95
41 Enrique Bravo Kuba Kuba 55,75 56,00 111,75
42 Janko Radantschew Bulgarien 1971 Bulgarien 55,05 56,55 111,60
43 Henri Boërio Frankreich Frankreich 55,10 56,25 111,35 q
43 Jozef Konečný Tschechoslowakei Tschechoslowakei 54,80 56,55 111,35
45 Joël Suty Frankreich Frankreich 55,10 56,15 111,25
46 Mario Castro Kuba Kuba 55,85 55,30 111,15
47 Waldemar Woźniak Polen Polen 54,95 55,90 110,85 q
48 Gabriel Calvo Spanien 1980 Spanien 54,85 55,70 110,55 q
49 Han Gwang-song Korea Nord Nordkorea 54,55 55,25 109,80 q
Kim Gwang-jin Korea Nord Nordkorea 54,25 55,55 109,80 q
51 Barry Winch Großbritannien Großbritannien 54,30 55,45 109,75 q
52 Kang Gwang-song Korea Nord Nordkorea 53,55 56,15 109,70 q
53 José de la Casa Spanien 1980 Spanien 54,70 54,70 109,40 q
54 Keith Langley Großbritannien Großbritannien 54,50 54,65 109,15 q
Lindsay Nylund Australien Australien 53,75 55,40 109,15 q
56 Tommy Wilson Großbritannien Großbritannien 53,75 55,20 108,95 q
57 Cho Hun Korea Nord Nordkorea 53,95 54,95 108,90
58 Fernando Bertrand Spanien 1980 Spanien 54,80 53,95 108,75 q
59 Yves Bouquel Frankreich Frankreich 54,00 54,65 108,65
60 Song Sun-bong Korea Nord Nordkorea 53,05 55,55 108,60
61 Li Su-gil Korea Nord Nordkorea 52,80 55,50 108,30
62 Marc Touchais Frankreich Frankreich 53,75 54,35 108,10
63 Krzysztof Potaczek Polen Polen 54,20 53,85 108,05
64 João Luiz Ribeiro Brasilien 1968 Brasilien 52,35 53,40 105,75
65 Jorge Roche Kuba Kuba 56,75 26,65 83,40

Finale

24. Juli 1980

Rang Athlet Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Alexander Ditjatin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 59,050 59,350 59,200 59,450 118,650
2 Nikolai Andrianow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,950 59,200 59,075 59,150 118,225
3 Stojan Deltschew Bulgarien 1971 Bulgarien 58,500 59,000 58,750 59,250 118,000
4 Alexander Tkatschow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 58,150 59,250 58,700 59,000 117,700
5 Roland Brückner Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 58,650 58,250 58,450 58,850 117,300
6 Michael Nikolay Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 58,150 58,350 58,250 58,500 116,750
7 Lutz Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 57,600 58,150 57,875 58,150 116,025
8 Jiří Tabák Tschechoslowakei Tschechoslowakei 57,750 58,200 57,975 57,700 115,675
9 Dan Grecu Rumänien 1965 Rumänien 56,850 58,000 57,425 57,800 115,225
Zoltán Magyar Ungarn 1957 Ungarn 57,750 58,100 57,925 57,300 115,225
11 Péter Kovács Ungarn 1957 Ungarn 56,750 57,950 57,350 57,850 115,200
12 Ferenc Donáth Ungarn 1957 Ungarn 57,800 58,100 57,950 56,900 114,850
13 Dantscho Jordanow Bulgarien 1971 Bulgarien 56,600 57,150 56,875 57,850 114,725
14 Kurt Szilier Rumänien 1965 Rumänien 57,250 57,550 57,400 57,250 114,650
15 Plamen Petkow Bulgarien 1971 Bulgarien 56,400 57,100 56,750 57,650 114,400
16 Willy Moy Frankreich Frankreich 55,850 57,000 56,425 57,850 114,275
17 Andrzej Szajna Polen Polen 55,600 57,250 56,425 57,800 114,225
18 Aurelian Georgescu Rumänien 1965 Rumänien 56,200 57,550 56,875 57,200 114,075
19 Casimiro Suárez Kuba Kuba 56,050 56,450 56,250 57,650 113,900
20 Michel Boutard Frankreich Frankreich 56,150 56,800 56,475 57,250 113,725
21 Rudolf Babiak Tschechoslowakei Tschechoslowakei 56,650 57,450 57,050 56,500 113,550
22 Miguel Arroyo Kuba Kuba 56,250 55,900 56,075 57,450 113,525
23 Roberto Richards Kuba Kuba 56,200 56,250 56,225 57,150 113,375
24 Henri Boërio Frankreich Frankreich 55,100 56,250 55,675 57,600 113,275
25 Jan Zoulík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 56,550 57,150 56,850 56,250 113,100
26 Han Gwang-song Korea Nord Nordkorea 54,550 55,250 54,900 57,450 112,350
27 Kang Gwang-song Korea Nord Nordkorea 53,550 56,150 54,850 57,450 112,300
28 Gabriel Calvo Spanien 1980 Spanien 54,850 55,700 55,275 56,350 111,625
29 Waldemar Woźniak Polen Polen 54,950 55,900 55,425 56,150 111,575
30 Barry Winch Großbritannien Großbritannien 54,300 55,450 54,875 56,250 111,125
31 Tommy Wilson Großbritannien Großbritannien 53,750 55,200 54,475 55,900 110,375
32 José de la Casa Spanien 1980 Spanien 54,700 54,700 54,700 55,600 110,300
33 Fernando Bertrand Spanien 1980 Spanien 54,800 53,950 54,375 55,450 109,825
34 Lindsay Nylund Australien Australien 53,750 55,400 54,575 55,100 109,675
35 Keith Langley Großbritannien Großbritannien 54,500 54,650 54,575 55,050 109,625
36 Kim Gwang-jin Korea Nord Nordkorea 54,250 55,550 54,900 0,000 54,900
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)