Olympische Sommerspiele 1960/Schießen – Trap (Männer)
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Trap | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 66 Athleten aus 38 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Campo di Tiro a volo Lazio | ||||||||
| Wettkampfphase | 5. bis 9. September 1960 | ||||||||
| Siegerpunktzahl | 192 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Schießwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1960 | |
| Gewehr | |
| 300 m Freies Gewehr Dreistellungskampf | Männer |
| 50 m Kleinkaliber Dreistellungskampf | Männer |
| 50 m Kleinkaliber liegend | Männer |
| Pistole | |
| 50 m Freie Pistole | Männer |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer |
| Flinte | |
| Trap | Männer |
Das Trapschießen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom fand vom 5. bis 9. September auf der Campo di Tiro a volo Lazio statt.
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Andersson | Schweden | 97 | Q |
| Juri Nikandrow | Sowjetunion | 97 | Q | |
| 3 | Pierre-André Flückiger | Schweiz | 95 | Q |
| 4 | Hussam El-Badrawi | Vereinigte Arabische Republik | 94 | Q |
| Maurice Tabet | Libanon | 94 | Q | |
| 6 | Bram Zanella | Venezuela | 93 | Q |
| Ede Szomjas | Ungarn | 93 | Q | |
| Juan Enrique Lira | Chile | 93 | Q | |
| Joe Wheater | Großbritannien | 93 | Q | |
| Leo Franciosi | San Marino | 93 | Q | |
| 11 | Edoardo Casciano | Italien | 92 | Q |
| Ion Dumitrescu | Rumänien | 92 | Q | |
| Josef Hrach | Tschechoslowakei | 92 | Q | |
| 14 | Claude Foussier | Frankreich | 90 | Q |
| Juan Malo | Spanien | 90 | Q | |
| James Clark | Vereinigte Staaten | 90 | Q | |
| 17 | Elias Salhab | Libanon | 89 | Q |
| Gerhard Aßmus | Gesamtdeutsche Mannschaft | 89 | Q | |
| Galliano Rossini | Italien | 89 | Q | |
| Karni Singh | Indien | 89 | Q | |
| László Szapáry | Österreich | 89 | Q | |
| Platon Georgitsis | Griechenland | 89 | Q | |
| Sergei Kalinin | Sowjetunion | 89 | Q | |
| 24 | Adam Smelczyński | Polen | 88 | Q |
| Enrique Dibós | Peru | 88 | Q | |
| Karl-Heinz Kramer | Gesamtdeutsche Mannschaft | 88 | Q | |
| 27 | Arnold Riegger | Vereinigte Staaten | 87 | Q |
| Hans Aasnæs | Norwegen | 87 | Q | |
| Václav Zavázal | Tschechoslowakei | 87 | Q | |
| Wim Peeters | Südafrikanische Union | 87 | Q | |
| 31 | Franz Sarnitz | Österreich | 86 | Q |
| Victor Huthart | Großbritannien | 86 | Q | |
| 33 | Guy de Valle Flor | Portugal | 85 | Q |
| Gilberto Navarro | Chile | 85 | Q | |
| Károly Kulin-Nagy | Ungarn | 85 | Q | |
| Kenichi Kumagai | Japan | 85 | Q | |
| unbekannt | Marcel Chennaux | Luxemburg | unbekannt | |
| Enrique Beech | Philippinen | |||
| Gheorghe Enache | Rumänien | |||
| Gil Henderson | Kanada | |||
| Väinö Broman | Finnland | |||
| Hassan Moaffi | Vereinigte Arabische Republik | |||
| Wenzu Vella | Malta | |||
| Keshav Sen | Indien | |||
| Louis von Sonnenberg | Schweiz | |||
| Sim Myung-hee | Südkorea | |||
| Georgios Pagkalos | Griechenland | |||
| Eduard de Atzel | Peru | |||
| Wang Ching-rui | Republik China | |||
| Mitsuo Yamane | Japan | |||
| Bill Gulliver | Rhodesien | |||
| Francis Bonafède | Monaco | |||
| Guglielmo Giusti | San Marino | |||
| Juan Gindre | Argentinien | |||
| Juan Ángel Martini | Argentinien | |||
| Eric Lucke | Südafrikanische Union | |||
| Bill Jones | Kanada | |||
| Carl Beck-Friis | Schweden | |||
| Peppi Grech | Malta | |||
| Rafael de Juan | Spanien | |||
| Marcel Rué | Monaco | |||
| Aly Knepper | Luxemburg | |||
| Xavier Zequeira | Puerto Rico | |||
| Ong Hock Eng | Malaya | |||
| Franco Bonato | Venezuela | |||
| Marcel Otto-Bruc | Frankreich |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Scheiben |
|---|---|---|---|
| 1 | Ion Dumitrescu | Rumänien | 192 |
| 2 | Galliano Rossini | Italien | 191 |
| 3 | Sergei Kalinin | Sowjetunion | 190 |
| 4 | James Clark | Vereinigte Staaten | 188 |
| 5 | Hans Aasnæs | Norwegen | 185 |
| 6 | Joe Wheater | Großbritannien | 185 |
| 7 | Adam Smelczyński | Polen | 184 |
| 8 | Claude Foussier | Frankreich | 183 |
| Karni Singh | Indien | 183 | |
| 10 | Elias Salhab | Libanon | 182 |
| László Szapáry | Österreich | 182 | |
| 12 | Rune Andersson | Schweden | 181 |
| Hussam El-Badrawi | Vereinigte Arabische Republik | 181 | |
| Victor Huthart | Großbritannien | 181 | |
| 15 | Guy de Valle Flor | Portugal | 180 |
| Juri Nikandrow | Sowjetunion | 180 | |
| 17 | Juan Enrique Lira | Chile | 179 |
| Gerhard Aßmus | Gesamtdeutsche Mannschaft | 179 | |
| 19 | Ede Szomjas | Ungarn | 178 |
| Platon Georgitsis | Griechenland | 178 | |
| Kenichi Kumagai | Japan | 178 | |
| 22 | Bram Zanella | Venezuela | 177 |
| Karl-Heinz Kramer | Gesamtdeutsche Mannschaft | 177 | |
| 24 | Leo Franciosi | San Marino | 176 |
| Maurice Tabet | Libanon | 176 | |
| 26 | Gilberto Navarro | Chile | 174 |
| 27 | Pierre-André Flückiger | Schweiz | 173 |
| 28 | Franz Sarnitz | Österreich | 172 |
| 29 | Josef Hrach | Tschechoslowakei | 170 |
| 30 | Arnold Riegger | Vereinigte Staaten | 168 |
| 31 | Károly Kulin-Nagy | Ungarn | 167 |
| 32 | Juan Malo | Spanien | 166 |
| Václav Zavázal | Tschechoslowakei | 166 | |
| 34 | Edoardo Casciano | Italien | 165 |
| 35 | Wim Peeters | Südafrikanische Union | 162 |
| 36 | Enrique Dibós | Peru | 155 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)