Nicolò Bulega
| Bulega, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnummer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Saisonende 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolò Jarod Bulega (* 16. Oktober 1999 in Montecchio Emilia) ist ein italienischer Motorradrennfahrer. Er startete von 2015 bis 2018 in der Moto3-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft sowie seit 2019 in der Moto2-Klasse. 2022 startete er in der Supersport-Weltmeisterschaft. 2023 gewann er den Weltmeistertitel in dieser Klasse. Seit 2024 tritt er für Ducati in der Superbike-Weltmeisterschaft an. Er startet dort für das Werksteam an der Seite des Weltmeisters von 2022 und 2023 Álvaro Bautista.
Karriere
Anfangsjahre
Nicolò Bulega ist der Sohn des ehemaligen Motorradrennfahrers Davide Bulega. Er begann mit dem Rennsport im Alter von acht Jahren in der italienischen Minimoto-Meisterschaft. Bis 2013 fuhr er in verschiedenen italienischen Meisterschaften und gewann mehrere Titel. 2014 startete er in der CEV-Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft und schloss die Saison mit dem sechsten Gesamtrang und zwei Podiumsplatzierungen ab. Die folgende Saison in der Meisterschaft gewann er.
Moto3-Klasse
Bulega gab 2015 mit einer Wildcard beim Großen Preis von Valencia im Sky Racing Team VR46 von Valentino Rossi sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Er schloss das Rennen als Zwölfter ab und errang so seine ersten WM-Punkte. Ab der Saison 2016 war er Fixstarter im Sky Racing Team an der Seite von Andrea Migno und zunächst Romano Fenati. Nach der Suspendierung Fenatis[1] wurde Lorenzo Dalla Porta sein neuer Teamkollege.
Supersport-WM
Nach zwei erfolglosen Jahren in der Moto2-Klasse bei Gresini Racing wechselte Bulega zur Saison 2022 in Supersport-Weltmeisterschaft. Er startete im Ducati-Werksteam auf einer Panigale V2 und belegte in seiner Debütsaison mit insgesamt neun Podestplätzen WM-Rang vier. In der folgenden Saison trat er für das gleiche Team an und wurde mit 16 Siegen in 24 Rennen Weltmeister.
Superbike-WM
Als amtierender Supersport-Weltmeister wechselte Bulega zur Saison 2024 in die Superbike-Weltmeisterschaft. Er wurde von Ducati nach dem Supersporttitel befördert und erhielt den Platz neben dem amtierenden Weltmeister Álvaro Bautista im Werksteam. Bulega gelang bei seinem Debüt auf Phillip Island die Pole-Position und der Sieg im ersten Rennen. Über die Saison hinweg stellte sich Toprak Razgatlıoğlu auf BMW als härtester Konkurrent heraus, seinen Teamkollegen hatte Bulega klar im Griff. Er wurde in seiner Debütsaison Vizeweltmeister hinter Razgatlıoğlu. Für die Saison 2025 blieb die Fahrerpaarung im Werksteam von Ducati gleich. Die Kräfteverhältnisse in der Meisterschaft verschoben sich noch mehr in Richtung Bulega und Razgatlıoğlu. Beiden zusammen gelangen 35 Siege in 36 Rennen; Bulega entschied dabei 14 Rennen für sich. Er wurde erneut WM-Zweiter und hatte nur 13 Punkte Rückstand auf Razgatlıoğlu. Seinen Teamkollegen Bautista verwies er mit 603 zu 337 Punkten klar auf Rang drei. Im Mai 2025 hatten sich Bulega und Ducati auf einen neuen Zweijahresvertrag im Werksteam des Herstellers aus Borgo Panigale geeinigt.[2]
MotoGP-Klasse
Im Mai 2025 wurde von Ducati Corse verlautbart, dass Nicolò Bulega ab 2026 auch als Testfahrer des MotoGP-Projekts aktiv sein würde.[2] Aufgrund des Ausfalls von Stammfahrer Marc Márquez bestritt Bulega als Ersatzmann die letzten beiden Rennen der Saison 2025 in der MotoGP-Klasse.[2] Er erreichte in beiden Grands Prix jeweils mit Platz 15 die Punkteränge und schnitt besser ab als Stammfahrer Francesco Bagnaia.
Statistik
Erfolge
- 2015 – Spanischer Moto3-Meister auf KTM
- 2023 – Supersport-Weltmeister auf Ducati
- 2024 – Superbike-Vizeweltmeister auf Ducati
- 2025 – Superbike-Vizeweltmeister auf Ducati
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Saisonende 2025)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Moto3 | Sky Racing Team VR46 | KTM | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 31. |
| 2016 | 18 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 129 | 7. | |||
| 2017 | 17 | – | – | – | 1 | – | 81 | 12. | |||
| 2018 | 14 | – | – | – | – | – | 18 | 26. | |||
| 2019 | Moto2 | Kalex | 18 | – | – | – | – | – | 48 | 17. | |
| 2020 | Federal Oil Gresini Moto2 | 15 | – | – | – | – | – | 32 | 20. | ||
| 2021 | 16 | – | – | – | – | – | 12 | 26. | |||
| 2025 | MotoGP | Ducati Lenovo Team | Ducati | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 27. |
| Gesamt | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 326 | ||||
In der Supersport-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Aruba.it Racing Supersport Team | Ducati Panigale V2 | 24 | – | 2 | 7 | – | 3 | 242 | 4. |
| 2023 | 24 | 16 | 3 | 2 | 10 | 11 | 503 | Weltmeister | ||
| Gesamt | 48 | 16 | 5 | 9 | 10 | 14 | 745 | 1 WM-Titel | ||
In der Superbike-Weltmeisterschaft
(Stand: Saisonende 2025)
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 36 | 6 | 15 | 3 | 4 | 11 | 484 | 2. |
| 2025 | 36 | 14 | 18 | – | 5 | 14 | 603 | 2. | ||
| Gesamt | 72 | 20 | 33 | 3 | 9 | 25 | 1087 | |||
Weblinks
- Nicolò Bulega in der Datenbank von MotoGP.com
- Nicolò Bulega auf der offiziellen Website der Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaft (englisch)
- Offizielle Website (italienisch)
Einzelnachweise
- ↑ Rossi wirft Fenati raus: Wir mussten aufgeben. In: Motorsport-Magazin.com. Abgerufen am 9. Oktober 2016.
- ↑ a b c Nicolo Bulega nach Jerez-Test in den Startlöchern als Marquez-Ersatz