Kanton Vesoul-2
| Kanton Vesoul-2 | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Hauptort | Vesoul |
| Einwohner | 16.026 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 190 Einw./km² |
| Fläche | 84,30 km² |
| Gemeinden | 12 1⁄2 |
| INSEE-Code | 7016 |
Lage des Kantons Vesoul-2 im Département Haute-Saône | |
Der Kanton Vesoul-2 ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul, im Département Haute-Saône und in der Region Bourgogne-Franche-Comté; sein Hauptort ist Vesoul.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 13 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 16.026 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 84,30 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombier | 434 | 13,91 | 31 | 70163 | 70000 |
| Comberjon | 141 | 3,57 | 39 | 70166 | 70000 |
| Coulevon | 176 | 2,66 | 66 | 70179 | 70000 |
| Frotey-lès-Vesoul | 1.354 | 7,63 | 177 | 70261 | 70000 |
| La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize | 160 | 9,21 | 17 | 70558 | 70240 |
| Montcey | 264 | 8,12 | 33 | 70358 | 70000 |
| Navenne | 1.579 | 3,91 | 404 | 70378 | 70000 |
| Quincey | 1.338 | 12,63 | 106 | 70433 | 70000 |
| Varogne | 155 | 4,41 | 35 | 70522 | 70240 |
| Vellefrie | 122 | 5,91 | 21 | 70534 | 70240 |
| Vesoul [A 1] | 10.041 | 4,87 | 2.062 | 70550 | 70000 |
| Villeparois | 194 | 3,32 | 58 | 70559 | 70000 |
| Vilory | 68 | 4,15 | 16 | 70569 | 70240 |
| Kanton Vesoul-2 | 16.026 | 84,30 | 190 | 7016 | – |
- ↑ Nur der östliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Vesoul-1.