Kanton Jussey

Kanton Jussey
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Haute-Saône
Arrondissement Lure (10 Gemeinden)
Vesoul (55 Gemeinden)
Hauptort Jussey
Einwohner 11.611 (1. Jan. 2023)
Bevölkerungsdichte 17 Einw./km²
Fläche 674,24 km²
Gemeinden 65
INSEE-Code 7005

Lage des Kantons Jussey im
Département Haute-Saône

Der Kanton Jussey ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Lure und Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Jussey.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt 11.611 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 674,24 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Aboncourt-Gesincourt 216 10,68 20 70002 70500 Vesoul
Aisey-et-Richecourt 100 7,80 13 70009 70500 Vesoul
Alaincourt 97 5,83 17 70010 70210 Lure
Ambiévillers 80 12,30 7 70013 70210 Lure
Arbecey 228 16,71 14 70025 70120 Vesoul
Augicourt 175 9,06 19 70035 70500 Vesoul
Barges 68 7,91 9 70049 70500 Vesoul
Betaucourt 181 7,17 25 70066 70500 Vesoul
Betoncourt-sur-Mance 25 3,72 7 70070 70500 Vesoul
Blondefontaine 238 13,40 18 70074 70500 Vesoul
Bougey 103 8,56 12 70078 70500 Vesoul
Bourbévelle 75 5,37 14 70086 70500 Vesoul
Bourguignon-lès-Morey 43 9,84 4 70089 70120 Vesoul
Bousseraucourt 46 7,58 6 70091 70500 Vesoul
Cemboing 166 10,51 16 70112 70500 Vesoul
Cendrecourt 200 9,31 21 70114 70500 Vesoul
Chargey-lès-Port 238 13,05 18 70133 70170 Vesoul
Charmes-Saint-Valbert 32 5,00 6 70135 70120 Vesoul
Chauvirey-le-Châtel 109 11,76 9 70143 70500 Vesoul
Chauvirey-le-Vieil 24 3,37 7 70144 70500 Vesoul
Cintrey 96 6,08 16 70153 70120 Vesoul
Combeaufontaine 571 12,19 47 70165 70120 Vesoul
Confracourt 201 19,69 10 70169 70120 Vesoul
Cornot 132 11,19 12 70175 70120 Vesoul
Corre 596 9,13 65 70177 70500 Vesoul
Demangevelle 256 14,62 18 70202 70210 Lure
Fouchécourt 120 4,47 27 70244 70160 Vesoul
Gevigney-et-Mercey 532 19,45 27 70267 70500 Vesoul
Gourgeon 188 13,69 14 70272 70120 Vesoul
Hurecourt 48 4,93 10 70287 70210 Lure
Jonvelle 100 12,37 8 70291 70500 Vesoul
Jussey 1.558 33,55 46 70292 70500 Vesoul
La Basse-Vaivre 49 3,54 14 70051 70210 Lure
La Neuvelle-lès-Scey 171 6,46 26 70386 70360 Vesoul
La Quarte 61 3,19 19 70430 70120 Vesoul
La Roche-Morey 297 29,39 10 70373 70120 Vesoul
La Rochelle 40 4,23 9 70450 70120 Vesoul
Lambrey 68 6,08 11 70293 70500 Vesoul
Lavigney 129 9,93 13 70298 70120 Vesoul
Magny-lès-Jussey 94 9,31 10 70320 70500 Vesoul
Malvillers 68 7,09 10 70329 70120 Vesoul
Melin 52 5,73 9 70337 70120 Vesoul
Molay 66 7,66 9 70350 70120 Vesoul
Montcourt 52 4,92 11 70359 70500 Vesoul
Montdoré 69 7,59 9 70360 70210 Lure
Montigny-lès-Cherlieu 118 20,98 6 70362 70500 Vesoul
Oigney 48 7,97 6 70392 70120 Vesoul
Ormoy 205 19,54 10 70399 70500 Vesoul
Ouge 106 13,49 8 70400 70500 Vesoul
Passavant-la-Rochère 524 29,89 18 70404 70210 Lure
Pont-du-Bois 115 8,15 14 70419 70210 Lure
Preigney 113 12,18 9 70423 70120 Vesoul
Purgerot 327 14,11 23 70427 70160 Vesoul
Raincourt 110 8,28 13 70436 70500 Vesoul
Ranzevelle 16 2,38 7 70437 70500 Vesoul
Rosières-sur-Mance 53 5,22 10 70454 70500 Vesoul
Saint-Marcel 90 7,10 13 70468 70500 Vesoul
Selles 224 14,36 16 70485 70210 Lure
Semmadon 107 10,82 10 70486 70120 Vesoul
Tartécourt 31 2,29 14 70496 70500 Vesoul
Vauvillers 602 9,50 63 70526 70210 Lure
Vernois-sur-Mance 134 8,03 17 70548 70500 Vesoul
Villars-le-Pautel 175 12,18 14 70554 70500 Vesoul
Vitrey-sur-Mance 287 13,48 21 70572 70500 Vesoul
Vougécourt 168 8,88 19 70576 70500 Vesoul
Kanton Jussey 11.611 674,24 17 7005 –  – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Jussey die 22 Gemeinden Aisey-et-Richecourt, Barges, Betaucourt, Blondefontaine, Bourbévelle, Bousseraucourt, Cemboing, Cendrecourt, Corre, Demangevelle, Jonvelle, Jussey, La Basse-Vaivre, Magny-lès-Jussey, Montcourt, Ormoy, Passavant-la-Rochère, Raincourt, Ranzevelle, Tartécourt, Villars-le-Pautel und Vougécourt. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 293,93 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7012.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr 1962 1968 1975 1982 1990 1999
Einwohner 7.239 7.885 7.477 6.993 6.237 6.012
Quellen: Cassini und INSEE