Communauté de communes du Nord Est Béarn
| Communauté de communes du Nord Est Béarn | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Pyrénées-Atlantiques |
| Gründungsdatum | 22. Juli 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Morlaàs |
| Gemeinden | 73 |
| Präsident | Arthur Finzi |
| SIREN-Nummer | 200 067 296 |
| Fläche | 579,33 km² |
| Einwohner | 34.830 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einw./km² |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté de communes du Nord Est Béarn ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 73 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Morlaàs.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Canton de Lembeye en Vic Bilh,
- Communauté de communes du Pays de Morlaàs und
- Communauté de communes Ousse-Gabas.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Labatmale den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes Pays de Nay an.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aast | 202 | 4,75 | 43 | 64001 | 64460 |
| Abère | 156 | 5,81 | 27 | 64002 | 64160 |
| Andoins | 727 | 12,22 | 59 | 64021 | 64420 |
| Anos | 174 | 1,79 | 97 | 64027 | 64160 |
| Anoye | 140 | 9,65 | 15 | 64028 | 64350 |
| Arricau-Bordes | 105 | 8,10 | 13 | 64052 | 64350 |
| Arrien | 197 | 4,46 | 44 | 64053 | 64420 |
| Arrosès | 136 | 9,64 | 14 | 64056 | 64350 |
| Aurions-Idernes | 112 | 6,32 | 18 | 64079 | 64350 |
| Baleix | 126 | 6,47 | 19 | 64089 | 64460 |
| Barinque | 580 | 9,00 | 64 | 64095 | 64160 |
| Barzun | 626 | 8,19 | 76 | 64097 | 64530 |
| Bassillon-Vauzé | 64 | 4,96 | 13 | 64098 | 64350 |
| Bédeille | 202 | 3,85 | 52 | 64103 | 64460 |
| Bernadets | 587 | 3,68 | 160 | 64114 | 64160 |
| Bétracq | 49 | 4,70 | 10 | 64118 | 64350 |
| Buros | 2.007 | 13,81 | 145 | 64152 | 64160 |
| Cadillon | 95 | 5,37 | 18 | 64159 | 64330 |
| Castillon | 83 | 4,72 | 18 | 64182 | 64350 |
| Corbère-Abères | 96 | 7,08 | 14 | 64193 | 64350 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 13,92 | 27 | 64194 | 64160 |
| Crouseilles | 118 | 7,90 | 15 | 64196 | 64350 |
| Escoubès | 416 | 6,44 | 65 | 64208 | 64160 |
| Escurès | 143 | 4,18 | 34 | 64210 | 64350 |
| Eslourenties-Daban | 380 | 5,06 | 75 | 64211 | 64420 |
| Espéchède | 165 | 9,32 | 18 | 64212 | 64160 |
| Espoey | 1.223 | 13,43 | 91 | 64216 | 64420 |
| Gabaston | 673 | 12,73 | 53 | 64227 | 64160 |
| Gayon | 57 | 3,95 | 14 | 64236 | 64350 |
| Ger | 2.137 | 31,49 | 68 | 64238 | 64530 |
| Gerderest | 141 | 6,56 | 21 | 64239 | 64160 |
| Gomer | 298 | 3,24 | 92 | 64246 | 64420 |
| Higuères-Souye | 284 | 7,35 | 39 | 64262 | 64160 |
| Hours | 231 | 5,79 | 40 | 64266 | 64420 |
| Lalongue | 201 | 7,94 | 25 | 64307 | 64350 |
| Lannecaube | 145 | 8,67 | 17 | 64311 | 64350 |
| Lasserre | 115 | 4,23 | 27 | 64323 | 64350 |
| Lembeye | 838 | 8,39 | 100 | 64331 | 64350 |
| Lespielle | 152 | 7,11 | 21 | 64337 | 64350 |
| Lespourcy | 178 | 7,09 | 25 | 64338 | 64160 |
| Limendous | 690 | 7,48 | 92 | 64343 | 64420 |
| Livron | 380 | 7,54 | 50 | 64344 | 64530 |
| Lombia | 206 | 7,63 | 27 | 64346 | 64160 |
| Lourenties | 427 | 8,94 | 48 | 64352 | 64420 |
| Luc-Armau | 104 | 5,85 | 18 | 64356 | 64350 |
| Lucarré | 64 | 3,32 | 19 | 64357 | 64350 |
| Lucgarier | 273 | 5,67 | 48 | 64358 | 64420 |
| Lussagnet-Lusson | 183 | 6,74 | 27 | 64361 | 64160 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 10,76 | 22 | 64369 | 64350 |
| Maucor | 564 | 4,92 | 115 | 64370 | 64160 |
| Momy | 114 | 6,00 | 19 | 64388 | 64350 |
| Monassut-Audiracq | 369 | 9,92 | 37 | 64389 | 64160 |
| Moncaup | 156 | 11,35 | 14 | 64390 | 64350 |
| Monpezat | 80 | 3,48 | 23 | 64394 | 64350 |
| Morlaàs | 4.374 | 13,15 | 333 | 64405 | 64160 |
| Nousty | 1.572 | 9,70 | 162 | 64419 | 64420 |
| Ouillon | 553 | 6,38 | 87 | 64438 | 64160 |
| Peyrelongue-Abos | 139 | 8,66 | 16 | 64446 | 64350 |
| Ponson-Dessus | 261 | 10,77 | 24 | 64452 | 64460 |
| Pontacq | 2.925 | 28,85 | 101 | 64453 | 64530 |
| Riupeyrous | 240 | 4,81 | 50 | 64465 | 64160 |
| Saint-Armou | 609 | 12,38 | 49 | 64470 | 64160 |
| Saint-Castin | 862 | 7,00 | 123 | 64472 | 64160 |
| Saint-Jammes | 642 | 4,05 | 159 | 64482 | 64160 |
| Saint-Laurent-Bretagne | 449 | 10,59 | 42 | 64488 | 64160 |
| Samsons-Lion | 99 | 5,03 | 20 | 64503 | 64350 |
| Saubole | 156 | 5,10 | 31 | 64507 | 64420 |
| Sedzère | 406 | 12,59 | 32 | 64516 | 64160 |
| Séméacq-Blachon | 159 | 10,92 | 15 | 64517 | 64350 |
| Serres-Morlaàs | 870 | 4,19 | 208 | 64520 | 64160 |
| Simacourbe | 424 | 11,08 | 38 | 64524 | 64350 |
| Soumoulou | 1.583 | 2,79 | 567 | 64526 | 64420 |
| Urost | 77 | 2,33 | 33 | 64544 | 64160 |
| Communauté de communes du Nord Est Béarn |
34.830 | 579,33 | 60 | – | – |
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CC du Nord Est Béarn. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 067 296)., abgerufen am 17. Februar 2018