Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
| Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Pyrénées-Atlantiques |
| Gründungsdatum | 22. Juli 2016 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Pau |
| Gemeinden | 31 |
| Präsident | François Bayrou |
| SIREN-Nummer | 200 067 254 |
| Fläche | 343,61 km² |
| Einwohner | 166.794 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 485 Einw./km² |
| Website | https://www.pau.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Pau.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté d’agglomération Pau-Pyrénées,
- Communauté de communes Gave et Coteaux und
- Communauté de communes du Miey de Béarn.
Bei dieser Gelegenheit wechselten vier Gemeinden zu anderen Verbänden.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbus | 1.226 | 13,89 | 88 | 64037 | 64230 |
| Aressy | 881 | 2,15 | 410 | 64041 | 64320 |
| Artigueloutan | 1.105 | 8,12 | 136 | 64059 | 64420 |
| Artiguelouve | 2.045 | 10,74 | 190 | 64060 | 64230 |
| Aubertin | 671 | 17,16 | 39 | 64072 | 64290 |
| Aussevielle | 864 | 3,26 | 265 | 64080 | 64230 |
| Beyrie-en-Béarn | 197 | 2,72 | 72 | 64121 | 64230 |
| Billère | 14.384 | 4,57 | 3.147 | 64129 | 64140 |
| Bizanos | 4.592 | 4,42 | 1.039 | 64132 | 64320 |
| Bosdarros | 962 | 24,77 | 39 | 64139 | 64290 |
| Bougarber | 889 | 10,29 | 86 | 64142 | 64230 |
| Denguin | 1.765 | 12,29 | 144 | 64198 | 64230 |
| Gan | 5.676 | 39,62 | 143 | 64230 | 64290 |
| Gelos | 3.637 | 11,03 | 330 | 64237 | 64110 |
| Idron | 5.340 | 7,78 | 686 | 64269 | 64320 |
| Jurançon | 7.040 | 18,78 | 375 | 64284 | 64110 |
| Laroin | 1.030 | 7,04 | 146 | 64315 | 64110 |
| Lée | 1.271 | 2,94 | 432 | 64329 | 64320 |
| Lescar | 9.455 | 26,50 | 357 | 64335 | 64230 |
| Lons | 13.606 | 11,53 | 1.180 | 64348 | 64140 |
| Mazères-Lezons | 1.845 | 4,00 | 461 | 64373 | 64110 |
| Meillon | 957 | 7,08 | 135 | 64376 | 64510 |
| Ousse | 1.672 | 4,46 | 375 | 64439 | 64320 |
| Pau | 80.441 | 31,51 | 2.553 | 64445 | 64000 |
| Poey-de-Lescar | 1.876 | 6,74 | 278 | 64448 | 64230 |
| Rontignon | 875 | 7,06 | 124 | 64467 | 64110 |
| Saint-Faust | 738 | 13,51 | 55 | 64478 | 64110 |
| Sendets | 1.167 | 7,73 | 151 | 64518 | 64320 |
| Siros | 848 | 2,21 | 384 | 64525 | 64230 |
| Uzein | 1.326 | 16,19 | 82 | 64549 | 64230 |
| Uzos | 874 | 3,52 | 248 | 64550 | 64110 |
| Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées |
166.794 | 343,61 | 485 | – | – |
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA Pau Béarn Pyrénées. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 067 254)., abgerufen am 15. Mai 2017