COVID-19-Pandemie/Statistik/Mai 2020

Diese Statistik zur COVID-19-Pandemie enthält Tabellen zur weltweiten Entwicklung der COVID-19-Pandemie je Tag und je Staat im Mai 2020. Hinweis 1

Bestätigte Infektionsfälle

Bestätigte Infektionsfälle (kumuliert) nach Daten der WHO, Mai 2020[1]
Land 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Land
Asien (h)
Ostasien (h)
China Volksrepublik Volksrepublik China (b) 83.956 83.959 83.961 83.964 83.966 83.968 83.970 83.975 83.976 83.990 84.010 84.011 84.018 84.024 84.029 84.038 84.044 84.054 84.060 84.065 84.066 84.079 84.081 84.084 84.095 84.102 84.103 84.106 84.106 84.123 84.128 China Volksrepublik Volksrepublik China (b)
Japan Japan 14.281 14.545 14.839 15.057 15.231 15.354 15.463 15.547 15.628 15.747 15.798 15.874 16.024 16.079 16.193 16.237 16.285 16.305 16.365 16.385 16.424 16.513 16.536 16.550 16.581 16.623 16.651 16.683 16.719 16.804 16.851 Japan Japan
Japan Japan
Internat. Beförderung (e)
712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 741 741 741 741 741 741 Japan Japan
Internat. Beförderung (e)
Korea Sud Südkorea 10.774 10.780 10.793 10.801 10.804 10.806 10.810 10.822 10.840 10.872 10.909 10.936 10.962 10.991 11.018 11.037 11.050 11.065 11.078 11.110 11.122 11.142 11.165 11.190 11.206 11.225 11.265 11.344 11.402 11.441 11.468 Korea Sud Südkorea
Mongolei Mongolei 38 38 39 39 40 41 41 41 42 42 42 42 42 42 98 98 135 136 140 140 140 140 141 141 141 141 141 148 161 179 179 Mongolei Mongolei
Taiwan Taiwan (c) 429 429 432 436 438 438 439 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 441 441 441 441 441 441 441 441 442 442 Taiwan Taiwan (c)
Südasien (h)
Afghanistan Afghanistan 2.171 2.469 2.469 2.469 2.469 3.224 3.392 3.563 3.563 4.402 4.664 4.967 4.967 5.339 6.053 5.402 6.653 7.072 7.655 8.145 8.676 9.216 9.866 10.582 11.094 11.831 12.379 13.016 13.659 14.443 15.094 Afghanistan Afghanistan
Bangladesch Bangladesch 7.667 8.238 8.790 9.455 10.143 10.929 11.719 12.425 13.134 13.770 14.657 15.691 16.660 17.822 18.836 20.065 20.996 22.268 23.870 25.121 26.738 28.511 30.205 32.078 33.610 35.585 36.751 38.292 40.321 42.844 44.608 Bangladesch Bangladesch
Bhutan Bhutan 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 11 11 15 20 21 21 21 21 21 21 21 21 24 27 27 27 28 31 33 33 Bhutan Bhutan
Indien Indien 35.043 37.336 39.980 42.533 46.433 49.391 52.952 56.342 59.662 62.939 67.152 70.756 74.281 78.003 81.970 85.940 90.927 96.169 101.139 106.750 112.359 118.447 125.101 131.868 138.845 145.380 151.767 158.333 165.799 173.763 182.143 Indien Indien
Malediven Malediven 396 468 519 527 545 573 618 648 744 785 835 897 904 955 982 1.031 1.078 1.094 1.106 1.143 1.186 1.216 1.274 1.313 1.371 1.395 1.438 1.457 1.513 1.591 1.672 Malediven Malediven
Nepal Nepal 57 59 59 75 82 82 99 99 109 110 120 191 217 246 258 276 291 304 375 402 444 487 548 584 675 682 772 886 1.042 1.212 1.401 Nepal Nepal
Pakistan Pakistan 16.817 18.114 19.103 20.084 21.501 22.533 24.073 25.837 27.474 29.465 30.941 32.081 34.261 35.298 37.218 38.799 40.151 42.125 43.966 45.184 48.901 50.694 52.437 54.601 56.349 57.705 59.151 61.227 64.028 66.457 69.496 Pakistan Pakistan
Sri Lanka Sri Lanka 665 690 705 718 718 771 797 797 835 847 863 869 889 915 925 935 960 981 992 1.027 1.028 1.055 1.068 1.089 1.141 1.182 1.319 1.469 1.530 1.558 1.620 Sri Lanka Sri Lanka
Südostasien (h)
Brunei Brunei 138 138 138 138 138 138 139 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 Brunei Brunei
Indonesien Indonesien 10.118 10.551 10.843 11.192 11.587 12.071 12.438 12.776 13.112 13.645 14.032 14.265 14.749 15.438 16.006 16.496 17.025 17.514 18.010 18.496 19.189 20.162 20.796 21.745 22.271 22.750 23.165 23.851 24.538 25.216 25.773 Indonesien Indonesien
Kambodscha Kambodscha 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 124 124 124 124 124 124 124 125 125 Kambodscha Kambodscha
Laos Laos 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Laos Laos
Malaysia Malaysia 6.002 6.071 6.176 6.298 6.353 6.383 6.428 6.476 6.535 6.589 6.656 6.726 6.742 6.779 6.819 6.855 6.872 6.894 6.941 6.978 7.009 7.059 7.137 7.185 7.245 7.417 7.604 7.619 7.629 7.732 7.762 Malaysia Malaysia
Myanmar Myanmar 151 151 151 155 161 161 162 176 177 178 180 180 180 181 181 182 182 187 191 193 199 199 201 201 201 203 206 206 206 207 224 Myanmar Myanmar
Osttimor Osttimor 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Osttimor Osttimor
Philippinen Philippinen 8.488 8.772 8.928 9.223 9.485 9.684 10.004 10.343 10.463 10.610 10.749 11.086 11.350 11.618 11.876 12.091 12.305 12.513 12.718 12.942 13.221 13.434 13.597 13.777 14.035 14.319 14.669 15.049 15.588 16.634 17.224 Philippinen Philippinen
Singapur Singapur 16.169 17.101 17.548 18.205 18.778 19.410 20.198 20.939 21.707 22.460 23.336 23.822 24.671 25.346 26.098 26.891 27.356 28.038 28.343 28.794 29.364 29.812 30.426 31.068 31.616 31.960 32.343 32.876 33.249 33.860 34.366 Singapur Singapur
Thailand Thailand 2.960 2.966 2.969 2.987 2.988 2.989 2.992 3.000 3.004 3.009 3.009 3.017 3.017 3.018 3.025 3.025 3.028 3.031 3.033 3.034 3.037 3.037 3.040 3.040 3.042 3.045 3.054 3.065 3.076 3.077 3.081 Thailand Thailand
Vietnam Vietnam 270 270 270 271 271 271 271 288 288 288 288 288 288 288 288 313 318 320 324 324 324 324 324 325 325 326 327 327 327 327 328 Vietnam Vietnam
Zentralasien (h)
Kasachstan Kasachstan 3.551 3.785 3.877 3.988 4.160 4.298 4.509 4.578 4.922 5.056 5.138 5.207 5.417 5.571 5.689 5.850 6.157 6.440 6.751 6.969 7.234 7.597 7.919 8.322 8.531 8.969 9.304 9.576 9.932 10.382 10.858 Kasachstan Kasachstan
Kirgisistan Kirgisistan 756 769 795 830 843 871 895 906 931 1.002 1.016 1.037 1.044 1.082 1.111 1.117 1.138 1.216 1.243 1.270 1.313 1.350 1.365 1.403 1.433 1.468 1.520 1.594 1.662 1.722 1.748 Kirgisistan Kirgisistan
Tadschikistan Tadschikistan 15 32 76 128 230 293 389 461 522 561 612 661 729 729 1.085 1.118 1.322 1.322 1.729 1.936 2.140 2.350 2.551 2.738 2.929 3.100 3.266 3.424 3.563 3.686 3.807 Tadschikistan Tadschikistan
Usbekistan Usbekistan 2.046 2.094 2.127 2.160 2.189 2.217 2.266 2.314 2.336 2.387 2.411 2.509 2.598 2.620 2.652 2.691 2.741 2.762 2.802 2.880 2.950 3.006 3.078 3.132 3.180 3.261 3.333 3.396 3.463 3.513 3.554 Usbekistan Usbekistan
Vorderasien (h)
Armenien Armenien 2.148 2.273 2.386 2.507 2.619 2.782 2.884 3.029 3.175 3.313 3.392 3.538 3.718 3.836 4.044 4.238 4.472 4.823 5.041 5.271 5.606 5.928 6.302 6.661 7.113 7.402 7.774 8.216 8.676 8.927 9.282 Armenien Armenien
Aserbaidschan Aserbaidschan 1.804 1.854 1.894 1.932 1.984 2.060 2.127 2.204 2.279 2.422 2.519 2.589 2.693 2.758 2.879 2.980 3.138 3.274 3.387 3.598 3.931 3.749 3.855 3.982 4.122 4.271 4.403 4.568 4.759 4.989 5.246 Aserbaidschan Aserbaidschan
Bahrain Bahrain 3.040 3.170 3.248 3.356 3.533 3.720 3.934 4.199 4.444 4.774 4.941 5.236 5.531 5.816 6.198 6.583 6.747 6.930 7.374 7.532 7.888 8.174 8.414 8.802 9.138 9.171 9.366 9.692 10.052 10.449 10.793 Bahrain Bahrain
Georgien Georgien 566 582 589 593 604 610 614 623 626 635 638 639 642 652 671 677 695 701 702 713 721 723 723 730 731 732 735 738 746 757 783 Georgien Georgien
Irak Irak 2.085 2.153 2.219 2.219 2.346 2.431 2.480 2.543 2.603 2.679 2.767 2.818 2.913 3.032 3.143 3.193 3.260 3.404 3.554 3.611 3.724 3.877 3.964 4.272 4.469 4.632 4.848 5.135 5.457 5.873 6.179 Irak Irak
Iran Iran 94.640 95.646 96.448 97.424 98.647 99.970 101.650 103.135 104.691 106.220 107.603 109.286 110.767 112.725 114.533 116.635 118.392 120.198 122.492 124.603 126.949 129.341 131.652 133.521 135.701 137.724 139.511 141.591 143.849 146.668 148.950 Iran Iran
Israel Israel 16.004 16.152 16.152 16.152 16.237 16.268 16.314 16.346 16.444 16.444 16.492 16.526 16.539 16.539 16.567 16.589 16.608 16.607(!) 16.621 16.650 16.659 16.690 16.690 16.712 16.712 16.720 16.743 16.771 16.809 16.809 17.012 Israel Israel
Jemen Jemen 6 7 10 10 12 23 26 26 36 36 53 58 67 72 87 108 126 132 134 171 184 197 209 216 226 237 253 260 282 287 314 Jemen Jemen
Jordanien Jordanien 453 459 460 461 465 471 473 494 508 522 540 562 576 582 586 596 607 613 629 649 672 684 700 704 708 711 718 720 728 730 734 Jordanien Jordanien
Katar Katar 13.409 14.096 14.872 15.551 16.191 17.142 17.972 18.890 20.201 21.331 22.520 23.623 25.149 26.539 28.272 29.425 30.972 32.604 35.606 35.606 37.097 38.651 40.481 42.213 43.714 45.465 47.207 48.947 50.914 52.907 55.262 Katar Katar
Kuwait Kuwait 4.024 4.377 4.619 4.983 5.278 5.804 6.289 6.567 7.208 7.623 8.688 9.286 10.277 11.028 11.975 12.860 13.802 14.850 16.764 16.764 17.568 18.609 19.564 20.464 21.302 21.967 22.575 23.267 24.112 25.184 26.192 Kuwait Kuwait
Libanon Libanon 725 729 733 737 740 741 750 784 796 809 845 859 870 878 886 891 902 911 954 954 961 1.024 1.086 1.097 1.114 1.119 1.140 1.161 1.168 1.172 1.191 Libanon Libanon
Oman Oman 2.447 2.483 2.568 2.568 2.735 2.903 2.958 3.112 3.224 3.400 3.574 3.721 4.019 4.341 4.625 5.029 5.186 5.379 5.671 5.671 6.370 6.370 6.794 7.257 7.770 7.770 8.118 8.373 9.009 9.820 10.423 Oman Oman
Palastina Palästina 344 353 353 353 532 543 546 547 547 547 547 547 547 548 548 554 555 560 567 570 577 608 602(!) 602 602 602 605 613 625 625 626 Palastina Palästina
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 22.753 24.097 25.459 27.011 28.656 30.251 31.938 33.731 35.432 37.136 39.048 41.014 42.925 44.830 46.869 49.176 52.016 54.752 59.854 59.854 62.545 65.077 67.719 70.161 72.560 74.795 76.726 78.541 80.185 81.766 83.384 Saudi-Arabien Saudi-Arabien
Syrien Syrien 43 44 44 44 44 44 45 45 47 47 47 47 47 48 48 50 51 58 58 58 58 58 59 70 86 106 121 121 122 122 122 Syrien Syrien
Turkei Türkei 120.204 122.392 124.375 126.708 127.659 129.491 131.744 133.721 135.569 137.115 138.657 139.771 141.475 143.114 144.749 146.457 148.067 149.435 150.593 151.615 152.587 153.548 154.500 155.686 156.827 157.814 158.762 159.797 160.979 162.120 163.103 Turkei Türkei
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 12.481 13.038 13.599 14.163 14.730 15.192 15.738 16.240 16.793 17.417 18.198 18.878 19.661 20.386 21.084 21.831 22.627 23.358 25.063 25.063 26.004 26.898 27.892 28.704 29.485 30.307 31.086 31.969 32.532 33.170 33.896 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate
Australien und Ozeanien (h)
Australien Australien 6.762 6.767 6.738 6.801 6.825 6.849 6.875 6.896 6.914 6.929 6.941 6.948 6.964 6.975 6.989 7.019 7.036 7.045 7.060 7.068 7.079 7.081 7.095 7.106 7.109 7.118 7.133 7.139 7.150 7.173 7.185 Australien Australien
Fidschi Fidschi 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Fidschi Fidschi
Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 58 58 58 58 58 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 89 89 89 60(!) 60 60 60 60 60 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien
Guam Guam 142 142 144 146 145 145 147 147 147 147 147 147 148 148 149 149 149 149 149 149 160 160 160 161 161 161 163 164 165 165 166 Guam Guam
Neukaledonien Neukaledonien 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 Neukaledonien Neukaledonien
Neuseeland Neuseeland 1.132 1.134 1.136 1.137 1.137 1.138 1.139 1.141 1.142 1.144 1.147 1.147 1.147 1.147 1.148 1.148 1.149 1.149 1.153 1.153 1.153 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 Neuseeland Neuseeland
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea
Marianen Nordliche Nördliche Marianen 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Marianen Nordliche Nördliche Marianen
Amerika (h)
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 66 66 66 66 66 66 66 66 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln
Anguilla Anguilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Anguilla Anguilla
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
Argentinien Argentinien 4.304 4.476 4.532 4.681 4.799 4.922 5.076 5.305 5.530 5.680 5.924 6.034 6.278 6.563 6.973 7.134 7.479 7.805 8.068 8.371 8.809 9.283 9.931 10.649 11.353 12.076 12.628 13.228 13.933 14.702 14.702 Argentinien Argentinien
Aruba Aruba 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Aruba Aruba
Bahamas Bahamas 80 81 82 82 83 84 89 92 92 92 92 92 93 93 94 96 96 96 96 96 96 97 97 97 100 100 100 100 100 101 101 Bahamas Bahamas
Barbados Barbados 80 81 81 81 82 82 82 82 82 82 84 84 84 85 85 85 85 86 88 88 90 90 90 90 92 92 92 92 92 92 92 Barbados Barbados
Belize Belize 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Belize Belize
Bermuda Bermuda 111 114 114 115 115 115 115 118 118 118 118 118 119 121 121 122 123 123 123 125 125 125 125 128 133 133 133 139 139 140 140 Bermuda Bermuda
Bolivien Bolivien 1.110 1.167 1.229 1.470 1.594 1.681 1.802 1.886 2.081 2.266 2.437 2.556 2.831 2.964 3.148 3.372 3.577 3.826 4.088 4.263 4.481 4.919 5.187 5.579 5.915 6.263 6.660 7.136 7.768 8.387 8.731 Bolivien Bolivien
Niederlande Karibische Niederlande 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 Niederlande Karibische Niederlande
Brasilien Brasilien 78.162 85.380 91.589 96.559 101.147 107.780 114.715 125.218 135.106 145.328 155.939 162.699 168.331 177.589 188.974 202.918 218.223 233.142 241.080 254.220 271.628 291.579 310.087 330.890 347.398 363.211 374.898 392.222 411.821 438.238 465.166 Brasilien Brasilien
Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln
Cayman Islands Cayman Islands 73 73 74 74 74 75 78 78 80 81 81 81 84 85 86 93 94 94 94 94 111 111 121 129 129 129 134 137 140 140 141 Cayman Islands Cayman Islands
Chile Chile 16.023 17.008 18.435 19.663 20.643 22.016 23.048 24.581 25.972 27.219 28.866 30.063 31.721 34.381 37.040 37.040 41.428 43.781 46.059 46.059 53.617 53.617 61.857 65.393 69.102 73.997 77.961 82.289 86.943 90.638 94.858 Chile Chile
Costa Rica Costa Rica 713 719 725 733 739 742 755 761 765 773 780 792 801 804 815 830 843 853 863 882 882 882 903 911 918 930 951 956 984 1.000 1.022 Costa Rica Costa Rica
Curaçao Curaçao 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 20 20 20 Curaçao Curaçao
Dominica Dominica 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Dominica Dominica
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6.972 7.288 7.578 7.954 8.235 8.480 8.807 9.095 9.376 9.882 10.347 10.634 10.900 11.196 11.320 11.739 12.110 12.314 12.725 13.223 13.477 13.657 13.989 14.422 14.801 15.073 15.264 15.723 16.068 16.531 16.908 Dominikanische Republik Dominikanische Republik
Ecuador Ecuador 24.934 26.366 27.464 29.538 31.881 31.881 29.420(!) 30.298 30.298 28.818(!) 29.559 29.509(!) 30.419 30.486 30.502 30.502 31.467 32.723 33.182 34.151 34.151 34.854 35.828 36.258 36.756 37.355 37.355 38.103 38.471 38.571 38.571 Ecuador Ecuador
El Salvador El Salvador 395 424 446 449 555 587 633 695 742 784 889 958 998 1.037 1.112 1.210 1.265 1.338 1.413 1.498 1.571 1.640 1.725 1.819 1.915 1.983 2.042 2.109 2.194 2.278 2.395 El Salvador El Salvador
Falklandinseln Falklandinseln 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Falklandinseln Falklandinseln
Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana 126 128 128 128 133 133 138 138 141 141 144 144 146 153 164 184 189 197 197 210 218 237 249 261 279 328 353 384 409 436 436 Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana
Grenada Grenada 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 Grenada Grenada
Guatemala Guatemala 585 599 644 688 703 730 763 798 832 900 967 1.052 1.114 1.199 1.342 1.518 1.643 1.763 1.912 2.001 2.133 2.265 2.512 2.743 3.054 3.424 3.760 3.954 4.145 4.348 4.607 Guatemala Guatemala
Guadeloupe Guadeloupe 152 152 152 152 152 152 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 156 161 161 161 161 162 162 Guadeloupe Guadeloupe
Guyana Guyana 78 82 82 82 82 92 93 93 93 93 97 104 109 113 113 113 116 117 117 124 125 125 127 127 127 135 137 139 139 150 150 Guyana Guyana
Haiti Haiti 76 81 85 85 88 100 101 108 129 146 151 182 209 219 234 273 310 358 456 533 596 663 734 812 865 958 1.063 1.174 1.320 1.443 1.584 Haiti Haiti
Honduras Honduras 771 804 899 1.010 1.055 1.178 1.270 1.461 1.685 1.771 1.830 1.972 2.100 2.080(!) 2.255 2.318 2.460 2.565 2.646 2.798 2.955 3.100 3.204 3.477 3.742 3.950 4.189 4.401 4.640 4.752 4.886 Honduras Honduras
Jamaika Jamaika 396 422 432 463 469 471 473 478 488 490 498 502 505 507 509 509 511 517 520 520 520 529 534 544 550 552 556 564 569 569 575 Jamaika Jamaika
Kanada Kanada 52.056 53.657 55.572 59.365 59.844 61.159 62.458 63.895 65.399 66.780 67.996 69.156 70.342 71.486 72.536 73.829 74.996 76.204 77.306 78.499 79.502 80.555 81.765 82.892 84.081 85.103 85.998 86.939 87.902 88.856 89.741 Kanada Kanada
Kolumbien Kolumbien 6.211 6.507 7.006 7.285 7.668 7.973 8.613 8.959 9.456 10.051 10.495 11.063 11.613 12.272 12.930 13.610 14.216 14.939 15.574 16.295 16.935 17.687 18.330 19.131 20.177 21.175 21.981 23.003 24.104 25.366 26.688 Kolumbien Kolumbien
Kuba Kuba 1.501 1.537 1.611 1.649 1.668 1.685 1.703 1.729 1.741 1.754 1.766 1.783 1.804 1.810 1.830 1.840 1.862 1.872 1.881 1.887 1.900 1.908 1.916 1.931 1.941 1.947 1.963 1.974 1.983 2.005 2.025 Kuba Kuba
Martinique Martinique 178 179 180 181 181 181 182 182 183 186 187 187 187 189 189 189 192 192 192 192 192 192 197 197 197 197 197 197 197 197 200 Martinique Martinique
Mexiko Mexiko 17.799 19.224 20.739 22.088 23.471 24.905 26.025 27.634 29.616 31.522 33.460 35.022 36.327 38.324 40.186 42.595 45.032 47.144 49.219 51.633 54.346 56.594 59.567 62.527 65.856 68.620 71.105 74.560 78.023 81.400 84.627 Mexiko Mexiko
Montserrat Montserrat 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Montserrat Montserrat
Nicaragua Nicaragua 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 279 279 279 279 279 279 279 759 885 885 885 Nicaragua Nicaragua
Panama Panama 6.378 6.532 6.720 7.090 7.197 7.387 7.523 7.731 7.868 8.070 8.282 8.448 8.616 8.616 8.944 9.118 9.268 9.449 9.606 9.726 9.867 9.977 10.116 10.267 10.577 10.926 11.183 11.447 11.728 12.131 12.531 Panama Panama
Paraguay Paraguay 249 266 333 370 396 431 440 462 563 689 713 724 737 740 754 759 778 786 788 829 833 836 838 850 862 865 877 884 900 917 964 Paraguay Paraguay
Peru Peru 33.931 36.976 40.459 42.534 45.928 47.372 51.189 54.817 58.526 61.847 65.015 67.307 68.822 72.059 76.306 80.604 84.495 88.541 92.273 94.933 99.483 104.020 108.769 111.698 115.754 119.959 123.979 129.751 135.905 141.779 148.285 Peru Peru
Puerto Rico Puerto Rico 1.539 1.575 1.757 1.808 1.843 1.924 1.968 2.031 2.156 2.173 2.198 2.256 2.299 2.329 2.427 2.542 2.589 2.646 2.710 2.805 2.866 2.913 3.030 3.100 3.189 3.260 3.324 3.397 3.486 3.647 3.718 Puerto Rico Puerto Rico
Saintbarthelemy Saint-Barthélemy 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Saintbarthelemy Saint-Barthélemy
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis
Saint Lucia St. Lucia 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Saint Lucia St. Lucia
Saint-Martin Saint-Martin 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 41 Saint-Martin Saint-Martin
Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 25 25 25 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten Sint Maarten 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Sint Maarten Sint Maarten
Suriname Suriname 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 Suriname Suriname
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln
Uruguay Uruguay 630 643 648 652 655 657 670 673 684 694 702 707 711 717 719 724 732 734 734 737 738 746 749 753 764 769 787 789 803 811 816 Uruguay Uruguay
Venezuela Venezuela 331 333 345 345 357 361 367 379 381 388 402 414 422 440 440 455 504 541 618 618 824 824 882 944 1.010 1.121 1.177 1.245 1.245 1.327 1.370 Venezuela Venezuela
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1.035.353 1.067.127 1.093.880 1.125.719 1.154.985 1.171.185 1.193.452 1.215.571 1.245.874 1.245.775(!) 1.271.645 1.298.287 1.322.054 1.340.098 1.361.522 1.382.362 1.409.452 1.432.265 1.464.232 1.477.459 1.501.876 1.525.186 1.547.973 1.568.448 1.592.599 1.618.757 1.634.010 1.658.896 1.675.258 1.694.864 1.716.078 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Europa (h)
Albanien Albanien 773 789 795 795 803 832 832 850 856 868 868 872 876 880 898 933 946 948 948 964 969 969 981 989 1.004 1.029 1.050 1.076 1.099 1.122 1.136 Albanien Albanien
Andorra Andorra 746 746 747 749 751 751 752 752 754 754 756 756 759 761 761 761 761 761 761 761 762 762 762 763 763 763 763 763 764 764 764 Andorra Andorra
Belgien Belgien 48.519 49.032 49.517 49.906 50.267 50.509 50.781 51.420 52.011 52.596 53.081 53.449 53.779 53.981 54.288 54.644 54.989 55.280 55.559 55.791 55.983 56.235 56.511 56.810 57.092 57.342 57.455 57.592 57.849 58.061 58.186 Belgien Belgien
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1.757 1.757 1.757 1.857 1.926 1.968 2.017 2.027 2.070 2.070 2.098 2.142 2.162 2.181 2,216 2,237 2.265 2.289 2.303 2.319 2.334 2.352 2.371 2.371 2.391 2.405 2.415 2.415 2.462 2.484 2.493 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
Bulgarien Bulgarien 1.506 1.588 1.594 1.618 1.652 1.689 1.778 1.829 1.911 1.955 1.965 1.990 2.023 2.069 2.100 2.138 2.211 2.235 2.259 2.292 2.331 2.372 2.408 2.408 2.433 2.433 2.460 2.460 2.485 2.499 2.513 Bulgarien Bulgarien
Danemark Dänemark 9.158 9.311 9.407 9.523 9.670 9.821 9.983 10.083 10.218 10.319 10.429 10.513 10.591 10.667 10.713 10.791 10.858 10.927 10.968 11.044 11.117 11.182 11.230 11.289 11.360 11.387 11.428 11.480 11.512 11.593 11.633 Danemark Dänemark
