COVID-19-Pandemie/Statistik/August 2020

Diese Statistik zur COVID-19-Pandemie enthält Tabellen zur weltweiten Entwicklung der COVID-19-Pandemie je Tag und je Staat im August 2020. Hinweis 1

Bestätigte Infektionsfälle

Der letzte der hier genutzten täglichen Situationsberichte der Weltgesundheitsorganisation wurde am 16. August 2020 veröffentlicht. Seitdem erfolgt die Veröffentlichung der Infektions- und Todesfälle in wöchentlichen Updates.

Bestätigte Infektionsfälle (kumuliert) nach Daten der WHO, August 2020[1]
Land 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Land
Asien (h)
Ostasien (h)
China Volksrepublik Volksrepublik China (b) 87.648 87.828 87.985 88.098 88.206 88.327 88.460 88.578 88.671 China Volksrepublik Volksrepublik China (b)
Japan Japan 35.836 36.689 38.687 39.858 41.129 42.263 43.815 45.439 46.782 47.990 48.928 50.210 51.147 52.217 53.577 54.714 Japan Japan
Japan Japan
Internat. Beförderung (e)
741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 Japan Japan
Internat. Beförderung (e)
Korea Sud Südkorea 14.336 14.366 14.389 14.423 14.456 14.499 14.519 14.562 14.598 14.626 14.660 14.714 14.770 14.873 15.039 15.318 Korea Sud Südkorea
Mongolei Mongolei 291 291 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 297 297 298 Mongolei Mongolei
Taiwan Taiwan (c) 474 474 475 476 476 477 477 479 480 Taiwan Taiwan (c)
Südasien (h)
Afghanistan Afghanistan 36.710 36.710 36.710 36.747 36.829 36.896 36.937 37.015 37.054 37.054 37.269 37.345 37.424 37.431 37.551 37.596 Afghanistan Afghanistan
Bangladesch Bangladesch 237.661 239.860 240.746 242.102 244.020 246.674 249.651 252.502 255.113 257.600 260.507 263.503 266.498 269.115 271.881 274.525 Bangladesch Bangladesch
Bhutan Bhutan 101 102 103 103 105 105 108 108 108 110 113 113 128 131 133 133 Bhutan Bhutan
Indien Indien 1.695.988 1.750.723 1.803.695 1.855.745 1.908.254 1.964.536 2.027.074 2.088.611 2.153.010 2.215.074 2.268.675 2.329.638 2.396.637 2.461.190 2.526.192 2.589.682 Indien Indien
Malediven Malediven 3.793 3.949 4.164 4.293 4.446 4.594 4.680 4.769 4.898 5.041 5.157 5.223 5.366 5.494 5.572 5.679 Malediven Malediven
Nepal Nepal 19.771 20.086 20.332 20.750 21.009 21.390 21.750 22.214 22.592 22.972 23.310 23.948 24.432 24.957 25.551 26.019 Nepal Nepal
Pakistan Pakistan 278.305 278.305 280.029 280.461 281.136 281.863 282.645 283.469 284.103 284.660 285.191 285.921 286.683 287.300 288.047 288.717 Pakistan Pakistan
Sri Lanka Sri Lanka 2.815 2.815 2.823 2.828 2.834 2.839 2.839 2.839 2.841 2.844 2.871 2.880 2.880 2.882 2.882 2.886 Sri Lanka Sri Lanka
Südostasien (h)
Brunei Brunei 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 Brunei Brunei
Indonesien Indonesien 108.376 109.936 111.455 113.134 115.056 116.871 118.753 121.226 123.503 125.396 127.083 128.776 130.718 132.816 135.123 137.468 Indonesien Indonesien
Kambodscha Kambodscha 239 240 240 241 243 243 243 246 248 251 266 268 272 273 273 273 Kambodscha Kambodscha
Laos Laos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 Laos Laos
Malaysia Malaysia 8.976 8.985 8.999 9.001 9.002 9.023 9.038 9.063 9.070 9.083 9.094 9.103 9.114 9.129 9.149 9.175 Malaysia Malaysia
Myanmar Myanmar 353 353 353 355 356 357 359 359 359 360 360 360 361 361 369 374 Myanmar Myanmar
Osttimor Osttimor 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Osttimor Osttimor
Philippinen Philippinen 93.354 98.232 103.185 106.330 112.593 115.980 119.460 122.754 126.885 129.913 136.638 139.538 143.749 147.526 153.660 157.918 Philippinen Philippinen
Singapur Singapur 52.205 52.512 52.825 53.051 53.346 54.254 54.555 54.797 54.929 55.104 55.292 55.353 55.395 55.497 55.580 55.661 Singapur Singapur
Thailand Thailand 3.312 3.317 3.320 3.321 3.328 3.330 3.345 3.348 3.351 3.351 3.351 3.356 3.359 3.376 3.376 3.377 Thailand Thailand
Vietnam Vietnam 558 590 621 652 672 717 750 789 812 841 847 866 883 911 930 951 Vietnam Vietnam
Zentralasien (h)
Kasachstan Kasachstan 90.367 91.593 92.662 93.820 94.882 95.942 105.526 109.939 109.939 111.822 113.501 115.615 117.104 118.514 119.781 119.781 Kasachstan Kasachstan
Kirgisistan Kirgisistan 36.299 36.719 37.129 37.541 38.110 38.659 39.162 39.587 39.919 40.177 40.455 40.759 41.069 41.373 41.645 41.856 Kirgisistan Kirgisistan
Tadschikistan Tadschikistan 7.409 7.451 7.451 7.538 7.583 7.625 7.665 7.706 7.745 7.785 7.827 7.871 7.912 7.950 7.989 8.029 Tadschikistan Tadschikistan
Usbekistan Usbekistan 24.304 25.040 25.828 26.550 27.314 28.069 28.809 29.459 30.197 30.820 31.545 32.215 32.837 33.561 34.251 34.944 Usbekistan Usbekistan
Vorderasien (h)
Armenien Armenien 38.841 39.050 39.102 39.298 39.586 39.819 39.885 40.185 40.410 40.433 40.593 40.794 41.023 41.299 41.495 41.663 Armenien Armenien
Aserbaidschan Aserbaidschan 31.878 32.157 32.443 32.684 32.910 33.103 33.247 33.376 33.481 33.568 33.647 33.731 33.824 33.915 34.018 34.107 Aserbaidschan Aserbaidschan
Bahrain Bahrain 40.982 41.190 41.536 41.835 42.132 42.514 42.889 43.307 43.629 44.011 44.397 44.804 45.264 45.726 46.052 46.430 Bahrain Bahrain
Georgien Georgien 1.171 1.177 1.179 1.182 1.197 1.206 1.213 1.216 1.225 1.250 1.264 1.278 1.283 1.306 1.321 1.336 Georgien Georgien
Irak Irak 124.609 126.704 129.151 131.886 134.722 137.556 140.603 144.064 147.389 150.115 153.599 156.995 160.436 164.277 168.290 172.583 Irak Irak
Iran Iran 304.204 306.752 309.437 312.035 314.786 317.483 320.117 322.567 324.692 326.712 328.844 331.189 333.699 336.324 338.825 341.070 Iran Iran
Israel Israel 68.492 68.492 68.492 73.012 74.816 76.535 78.220 79.892 79.892 82.416 83.300 85.056 85.056 88.488 88.488 88.488 Israel Israel
Jemen Jemen 1.732 1.734 1.738 1.738 1.764 1.767 1.767 1.800 1.801 1.808 1.830 1.835 1.845 1.851 1.862 1.862 Jemen Jemen
Jordanien Jordanien 1.193 1.208 1.213 1.218 1.224 1.231 1.232 1.237 1.246 1.252 1.268 1.283 1.303 1.320 1.329 1.339 Jordanien Jordanien
Katar Katar 110.695 110.911 111.107 111.322 111.538 111.805 112.092 112.383 112.650 112.947 113.262 113.646 113.938 114.281 114.532 114.809 Katar Katar
Kuwait Kuwait 66.957 67.448 67.911 68.299 68.774 69.425 70.045 70.727 71.199 71.713 72.400 73.068 73.785 74.486 75.185 75.697 Kuwait Kuwait
Libanon Libanon 4.555 4.730 4.885 5.062 5.062 5.417 5.672 5.951 6.223 6.517 6.812 7.121 7.413 7.711 8.045 8.442 Libanon Libanon
Oman Oman 79.159 79.159 79.159 79.159 79.159 80.286 80.713 81.067 81.357 81.580 81.787 82.050 82.299 82.531 82.743 82.924 Oman Oman
Palastina Palästina 15.232 15.555 15.780 16.024 16.628 16.981 17.434 17.948 18.374 18.651 19.121 19.594 20.093 20.525 21.056 21.554 Palastina Palästina
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 275.905 277.478 278.835 280.093 281.435 282.824 284.226 285.793 287.262 288.690 289.947 291.468 293.037 294.519 295.902 297.315 Saudi-Arabien Saudi-Arabien
Syrien Syrien 757 780 809 847 892 944 999 1.060 1.125 1.188 1.255 1.332 1.332 1.432 1.515 1.593 Syrien Syrien
Turkei Türkei 230.873 231.869 232.856 233.851 234.934 236.112 237.265 238.450 239.622 240.804 241.997 243.180 244.392 245.635 246.861 248.117 Turkei Türkei
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 60.506 60.760 60.999 61.163 61.352 61.860 61.845 62.061 62.300 62.525 62.704 62.966 63.212 63.489 63.819 64.102 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate
Australien und Ozeanien (h)
Australien Australien 16.905 17.282 17.923 18.318 18.729 19.444 19.862 20.272 20.698 21.084 21.397 21.713 22.127 22.358 22.743 23.035 Australien Australien
Fidschi Fidschi 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 Fidschi Fidschi
Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 62 62 62 62 64 64 64 69 69 69 69 112 139 139 166 166 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien
Guam Guam 351 351 351 367 367 381 389 403 404 404 410 426 441 469 494 508 Guam Guam
Neukaledonien Neukaledonien 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Neukaledonien Neukaledonien
Neuseeland Neuseeland 1.212 1.215 1.217 1.217 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.219 1.220 1.224 1.238 1.251 1.258 1.271 Neuseeland Neuseeland
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 72 91 110 111 114 153 163 188 188 214 214 214 287 271 275 275 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea
Marianen Nordliche Nördliche Marianen 42 44 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 Marianen Nordliche Nördliche Marianen
Amerika (h)
Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 406 421 438 439 463 481 501 522 528 528 547 576 639 682 704 734 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln
Anguilla Anguilla 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Anguilla Anguilla
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
Argentinien Argentinien 185.373 191.302 196.543 201.919 206.743 213.535 220.682 228.195 235.677 241.811 246.499 253.868 260.911 268.574 276.072 282.437 Argentinien Argentinien
Aruba Aruba 120 120 120 122 124 132 171 263 263 263 563 630 717 798 894 894 Aruba Aruba
Bahamas Bahamas 508 508 574 648 679 715 751 761 830 878 898 945 989 1.036 1.089 1.119 Bahamas Bahamas
Barbados Barbados 110 110 122 132 132 133 133 133 138 142 142 143 143 144 144 148 Barbados Barbados
Belize Belize 48 48 56 57 57 67 86 114 146 153 154 177 210 296 356 388 Belize Belize
Bermuda Bermuda 156 156 156 157 157 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 Bermuda Bermuda
Bolivien Bolivien 75.234 76.789 78.793 80.153 81.846 83.361 85.141 86.423 87.891 89.055 89.999 91.635 93.328 95.071 96.459 97.950 Bolivien Bolivien
Niederlande Karibische Niederlande 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Niederlande Karibische Niederlande
Brasilien Brasilien 2.610.102 2.662.485 2.707.877 2.733.677 2.750.318 2.801.921 2.859.073 2.912.212 2.962.442 3.012.412 3.035.422 3.057.470 3.109.630 3.164.785 3.224.876 3.275.520 Brasilien Brasilien
Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln
Cayman Islands Cayman Islands 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 Cayman Islands Cayman Islands
Chile Chile 355.667 357.658 359.731 361.493 362.962 364.723 366.671 368.825 371.023 373.056 375.044 376.616 378.168 380.034 382.111 383.902 Chile Chile
Costa Rica Costa Rica 17.290 17.820 18.187 18.975 19.402 19.837 20.417 21.070 22.081 22.802 23.286 23.872 24.508 25.057 26.129 26.931 Costa Rica Costa Rica
Curaçao Curaçao 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 Curaçao Curaçao
Dominica Dominica 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Dominica Dominica
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 69.649 71.415 72.243 73.117 74.295 75.660 76.536 77.709 78.778 79.732 80.499 81.094 82.224 83.134 84.488 85.545 Dominikanische Republik Dominikanische Republik
Ecuador Ecuador 85.355 86.232 86.232 87.041 87.963 88.866 90.537 91.969 93.572 94.459 94.701 95.563 95.563 98.343 99.409 100.688 Ecuador Ecuador
El Salvador El Salvador 16.632 17.050 17.448 17.843 18.262 18.701 19.126 19.544 19.978 20.423 20.872 21.269 21.644 21.993 22.314 22.619 El Salvador El Salvador
Falklandinseln Falklandinseln 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Falklandinseln Falklandinseln
Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana 7.799 7.857 7.857 7.948 7.998 8.069 8.127 8.204 8.267 8.267 8.324 8.360 8.423 8.471 8.549 8.588 Franzosisch-Guayana Französisch-Guayana
Grenada Grenada 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Grenada Grenada
Guadeloupe Guadeloupe 244 265 265 265 272 272 279 279 290 290 290 317 317 367 446 446 Guadeloupe Guadeloupe
Guatemala Guatemala 49.789 50.979 51.306 51.542 52.365 53.509 54.339 55.270 56.189 56.605 56.987 57.966 59.089 60.284 61.428 62.313 Guatemala Guatemala
Guyana Guyana 401 413 430 474 474 497 509 538 538 554 568 568 602 623 631 649 Guyana Guyana
Haiti Haiti 7.412 7.424 7.468 7.476 7.511 7.532 7.544 7.582 7.599 7.611 7.634 7.649 7.743 7.781 7.810 7.831 Haiti Haiti
Honduras Honduras 41.426 42.014 42.685 43.197 43.794 44.299 45.098 45.755 46.635 46.973 47.454 47.872 48.403 48.657 49.042 49.467 Honduras Honduras
Jamaika Jamaika 864 878 883 894 905 920 928 958 987 1.003 1.023 1.031 1.047 1.065 1.071 1.082 Jamaika Jamaika
Kanada Kanada 115.799 116.312 116.599 116.884 117.031 117.792 118.187 118.561 118.985 119.221 119.451 120.132 120.421 120.844 121.234 121.652 Kanada Kanada
Kolumbien Kolumbien 286.020 295.508 306.181 317.651 327.850 334.979 345.714 357.710 367.196 376.870 387.481 397.623 410.453 422.519 433.805 445.111 Kolumbien Kolumbien
Kuba Kuba 2.608 2.633 2.646 2.670 2.701 2.726 2.775 2.829 2.888 2.953 3.046 3.093 3.128 3.174 3.229 3.292 Kuba Kuba
Martinique Martinique 269 269 269 269 269 269 276 276 336 336 336 336 336 336 336 336 Martinique Martinique
Mexiko Mexiko 416.179 424.637 434.193 439.046 443.813 449.961 456.100 462.690 469.407 475.902 480.278 485.836 492.522 498.380 505.751 511.369 Mexiko Mexiko
Montserrat Montserrat 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Montserrat Montserrat
Nicaragua Nicaragua 3.080 3.080 3.080 3.080 3.266 3.266 3.266 3.266 3.266 3.266 3.266 3.413 3.413 3.413 3.413 3.413 Nicaragua Nicaragua
Panama Panama 64.191 65.256 66.383 67.453 68.456 69.424 70.231 71.418 72.560 73.651 74.492 75.394 76.464 77.377 78.446 79.402 Panama Panama
Paraguay Paraguay 5.207 5.338 5.485 5.644 5.724 5.852 6.060 6.375 6.508 6.705 6.907 7.234 7.519 8.018 8.389 9.022 Paraguay Paraguay
Peru Peru 407.492 407.492 422.183 428.850 433.100 439.890 447.624 455.409 463.875 471.012 478.024 483.133 489.680 498.555 507.996 516.296 Peru Peru
Puerto Rico Puerto Rico 16.781 17.872 18.411 18.791 19.324 19.651 19.934 20.686 21.424 22.121 22.821 23.403 24.074 24.446 25.128 25.695 Puerto Rico Puerto Rico
Saintbarthelemy Saint-Barthélemy 8 8 9 9 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 13 13 Saintbarthelemy Saint-Barthélemy
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis
Saint Lucia St. Lucia 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Saint Lucia St. Lucia
Saint-Martin Saint-Martin 53 53 53 53 53 53 53 53 53 78 78 84 84 92 92 109 Saint-Martin Saint-Martin
Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen
Sint Maarten Sint Maarten 128 128 128 146 150 156 160 176 176 176 192 192 219 248 263 263 Sint Maarten Sint Maarten
Suriname Suriname 1.650 1.706 1.760 1.849 1.893 1.981 2.050 2.096 2.203 2.306 2.391 2.489 2.559 2.653 2.761 2.838 Suriname Suriname
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 169 173 180 182 192 197 207 217 225 279 280 295 308 369 412 474 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago
Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 107 114 114 114 116 116 129 141 170 197 216 216 224 241 258 274 Turksinseln und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln
Uruguay Uruguay 1.243 1.265 1.278 1.286 1.291 1.300 1.309 1.318 1.325 1.335 1.353 1.364 1.385 1.393 1.409 1.421 Uruguay Uruguay
Venezuela Venezuela 17.859 18.574 19.443 20.206 20.754 21.438 22.299 23.280 24.166 24.961 25.805 26.800 27.938 29.088 30.369 31.381 Venezuela Venezuela
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4.456.389 4.523.888 4.582.276 4.629.459 4.678.610 4.728.239 4.781.612 4.836.930 4.897.958 4.951.851 4.999.815 5.039.709 5.094.500 5.150.407 5.203.206 5.258.565 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Europa (h)
Albanien Albanien 5.276 5.396 5.519 5.620 5.750 5.889 6.016 6.151 6.275 6.411 6.536 6.676 6.817 6.971 7.117 7.260 Albanien Albanien
Andorra Andorra 925 930 936 937 939 939 945 956 956 956 963 973 977 981 989 997 Andorra Andorra
Belgien Belgien 68.658 69.309 69.756 70.221 70.555 71.065 71.923 72.691 73.308 74.059 74.527 74.915 75.554 76.098 77.020 77.776 Belgien Belgien
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 11.442 11.875 12.296 12.477 12.858 13.146 13.397 13.684 14.089 14.325 14.325 14.401 14.960 15.187 15.534 15.802 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
Bulgarien Bulgarien 11.690 11.836 11.955 11.955 12.159 12.414 12.717 13.014 13.343 13.396 13.512 13.722 13.893 14.069 14.243 14.333 Bulgarien Bulgarien
Danemark Dänemark 13.789 13.789 13.789 13.996 14.073 14.185 14.306 14.442 14.442 14.442 14.815 14.959 15.070 15.214 15.379 15.483 Danemark Dänemark
Deutschland Deutschland 209.653 209.893 210.402 211.281 212.022 213.067 214.214 215.336 215.891 216.327 217.293 218.519 219.964 221.413 222.828 223.453 Deutschland Deutschland
Estland Estland 2.064 2.072 2.079 2.080 2.091 2.113 2.124 2.133 2.147 2.152 2.158 2.167 2.174 2.174 2.177 2.184 Estland Estland
Faroer Färöer 225 225 225 225 227 241 241 291 291 291 313 324 339 362 362 370 Faroer Färöer
Finnland Finnland 7.432 7.443 7.453 7.466 7.483 7.512 7.532 7.554 7.568 7.584 7.601 7.623 7.642 7.683 7.700 7.720 Finnland Finnland
Frankreich Frankreich 175.920 175.920 175.920 179.072 180.037 181.652 183.172 185.353 185.353 185.353 189.972 191.265 193.694 196.209 198.876 202.118 Frankreich Frankreich
Gibraltar Gibraltar 187 187 188 188 188 189 189 190 193 197 197 201 202 203 205 206 Gibraltar Gibraltar
Griechenland Griechenland 4.477 4.587 4.662 4.737 4.855 4.973 5.123 5.270 5.421 5.623 5.749 5.942 6.177 6.381 6.632 6.858 Griechenland Griechenland
Gronland Grönland 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Gronland Grönland
Bailiwick of Guernsey Guernsey 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 Bailiwick of Guernsey Guernsey
Irland Irland 26.065 26.109 26.162 26.208 26.253 26.303 26.372 26.470 26.644 26.712 26.768 26.801 26.838 26.929 26.955 27.191 Irland Irland
Island Island 1.885 1.893 1.907 1.915 1.918 1.926 1.932 1.952 1.955 1.958 1.962 1.968 1.972 1.976 1.983 1.999 Island Island
Isle of Man Isle of Man 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 Isle of Man Isle of Man
Italien Italien 247.537 247.832 248.070 248.229 248.419 248.803 249.204 249.756 250.103 250.566 250.825 251.237 251.713 252.235 252.809 253.438 Italien Italien
Bailiwick of Jersey Jersey 335 335 335 335 339 343 344 345 345 345 345 348 348 352 356 356 Bailiwick of Jersey Jersey
Kosovo Kosovo 8.287 8.511 8.756 9.006 9.231 9.449 9.645 9.826 10.016 10.204 10.376 10.547 10.752 10.945 11.087 11.232 Kosovo Kosovo
Kroatien Kroatien 5.138 5.224 5.260 5.296 5.318 5.376 5.404 5.466 5.543 5.604 5.649 5.740 5.870 6.050 6.258 6.420 Kroatien Kroatien
Lettland Lettland 1.231 1.238 1.243 1.246 1.249 1.257 1.275 1.281 1.288 1.290 1.293 1.303 1.303 1.307 1.308 1.315 Lettland Lettland
Liechtenstein Liechtenstein 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 91 91 93 Liechtenstein Liechtenstein
Litauen Litauen 2.075 2.093 2.110 2.120 2.137 2.147 2.171 2.194 2.231 2.252 2.265 2.283 2.309 2.330 2.352 2.386 Litauen Litauen
Luxemburg Luxemburg 6.695 6.695 6.695 6.864 6.917 7.007 7.073 7.113 7.113 7.113 7.216 7.242 7.300 7.368 7.405 7.439 Luxemburg Luxemburg
Malta Malta 824 845 795 809 825 842 846 895 935 989 1.012 1.012 1.089 1.144 1.175 1.247 Malta Malta
Moldau Republik Moldau 24.733 25.113 25.362 25.482 25.814 26.222 26.628 26.990 27.443 27.660 27.841 28.223 28.697 29.087 29.483 29.905 Moldau Republik Moldau
Monaco Monaco 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 141 143 143 Monaco Monaco
Montenegro Montenegro 3.184 3.253 3.280 3.326 3.386 3.441 3.520 3.568 3.610 3.665 3.714 3.775 3.834 3.880 3.960 4.013 Montenegro Montenegro
Niederlande Niederlande 54.301 54.732 55.043 55.415 55.955 56.381 56.982 57.501 57.987 58.564 59.139 59.918 60.572 61.149 61.785 62.437 Niederlande Niederlande
Nordmazedonien Nordmazedonien 10.762 10.900 11.066 11.140 11.201 11.289 11.399 11.571 11.771 11.856 11.965 12.106 12.245 12.386 12.386 12.546 Nordmazedonien Nordmazedonien
Norwegen Norwegen 9.208 9.208 9.208 9.268 9.333 9.362 9.409 9.468 9.468 9.468 9.638 9.684 9.750 9.783 9.850 9.850 Norwegen Norwegen
Osterreich Österreich 21.098 21.224 21.309 21.341 21.472 21.575 21.689 21.819 21.935 22.011 22.122 22.260 22.501 22.730 22.951 23.211 Osterreich Österreich
Polen Polen 45.688 46.346 46.894 47.469 48.149 48.789 49.515 50.324 51.167 51.791 52.410 52.961 53.676 54.487 55.319 56.090 Polen Polen
Portugal Portugal 51.072 51.310 51.463 51.569 51.681 51.848 52.061 52.351 52.537 52.668 52.825 52.945 53.223 53.548 53.783 53.981 Portugal Portugal
Rumänien Rumänien 50.886 52.111 53.186 54.009 55.241 56.550 57.895 59.273 60.623 61.768 62.547 63.762 65.177 66.631 68.046 69.374 Rumänien Rumänien
Russland Russland 845.443 850.870 856.264 861.423 866.627 871.894 877.135 882.347 887.536 892.654 897.599 902.701 907.758 912.823 917.884 922.853 Russland Russland
San Marino San Marino 716 716 716 716 716 716 717 717 717 717 717 719 719 719 719 719 San Marino San Marino
Schweden Schweden 80.422 80.422 80.422 81.012 81.181 81.540 81.967 82.323 82.323 82.323 82.972 83.126 83.455 83.852 84.294 84.294 Schweden Schweden
Schweiz Schweiz 34.933 35.412 35.461 35.527 35.657 35.838 36.019 36.180 36.362 36.514 36.619 36.806 37.079 37.312 37.580 37.831 Schweiz Schweiz
Serbien Serbien 25.552 25.882 26.193 26.451 26.738 27.033 27.332 27.608 27.863 28.099 28.262 28.497 28.751 28.998 29.233 29.471 Serbien Serbien
Slowakei Slowakei 2.292 2.337 2.344 2.354 2.368 2.417 2.480 2.523 2.566 2.596 2.599 2.615 2.690 2.739 2.801 2.855 Slowakei Slowakei
Slowenien Slowenien 2.165 2.171 2.180 2.181 2.190 2.208 2.223 2.233 2.247 2.249 2.255 2.272 2.303 2.332 2.369 2.401 Slowenien Slowenien
Spanien Spanien 288.522 288.522 288.522 297.054 302.814 305.767 309.855 314.362 314.362 314.362 314.362 326.612 329.784 337.334 342.813 342.813 Spanien Spanien
Tschechien Tschechien 16.574 16.699 16.800 17.008 17.286 17.529 17.740 18.060 18.235 18.355 18.494 18.783 19.075 19.401 19.693 19.891 Tschechien Tschechien
Ukraine Ukraine 71.056 72.168 73.158 74.219 75.490 76.808 78.261 79.750 80.949 81.957 83.115 84.548 86.140 87.872 89.719 91.356 Ukraine Ukraine
Ungarn Ungarn 4.505 4.526 4.535 4.544 4.553 4.564 4.597 4.621 4.653 4.696 4.731 4.746 4.768 4.813 4.853 4.877 Ungarn Ungarn
Vatikanstadt Vatikanstadt 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Vatikanstadt Vatikanstadt
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 303.185 303.956 304.699 305.627 306.297 307.188 308.138 309.009 309.767 310.829 311.645 312.793 313.802 313.802 316.371 316.371 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
Belarus Belarus 67.808 67.946 68.067 68.166 68.250 68.376 68.503 68.614 68.738 68.850 68.947 69.005 69.102 69.203 69.308 69.424 Belarus Belarus
Zypern Republik Zypern 1.114 1.124 1.150 1.155 1.180 1.180 1.195 1.208 1.233 1.233 1.252 1.277 1.291 1.291 1.318 1.332 Zypern Republik Zypern
Afrika (h)
Agypten Ägypten 94.078 94.316 94.483 94.640 94.752 94.875 95.006 95.147 95.314 95.492 95.666 95.834 95.963 96.108 96.220 96.336 Agypten Ägypten
Angola Angola 1.109 1.148 1.164 1.280 1.344 1.395 1.483 1.538 1.572 1.672 1.679 1.735 1.762 1.815 1.852 1.879 Angola Angola
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 4.821 Äquatorialguinea Äquatorialguinea
Athiopien Äthiopien 17.530 17.999 18.706 19.289 19.875 20.336 20.900 21.452 22.253 22.818 23.591 24.175 25.136 26.204 27.242 28.894 Athiopien Äthiopien
Algerien Algerien 30.394 30.950 31.465 31.972 32.504 33.055 33.626 34.155 34.693 35.214 35.712 36.204 36.699 37.187 37.664 38.133 Algerien Algerien
Benin Benin 1.805 1.805 1.805 1.914 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 2.001 2.014 2.014 2.014 2.014 2.063 Benin Benin
Botswana Botswana 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 1.066 1.066 1.214 1.214 1.214 Botswana Botswana
Burkina Faso Burkina Faso 1.138 1.143 1.149 1.150 1.153 1.156 1.158 1.162 1.175 1.180 1.204 1.211 1.213 1.228 1.238 1.240 Burkina Faso Burkina Faso
Burundi Burundi 387 387 395 395 395 400 401 401 405 408 408 409 410 412 412 413 Burundi Burundi
Dschibuti Dschibuti 5.081 5.081 5.161 5.240 5.248 5.330 5.334 5.338 5.338 5.344 5.347 5.348 5.358 5.358 5.367 5.367 Dschibuti Dschibuti
