Bangkok Open II 2026
| Bangkok Open II 2026 | |
|---|---|
| Datum | 12.1.2026 – 17.1.2026 |
| Auflage | 15 |
| Navigation | 2026 ◄ 2026 ► 2027 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Nonthaburi Thailand |
| Turniernummer | 2795 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 107.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Riō Noguchi |
| Vorjahressieger (Doppel) | Daniel Cukierman Joel Schwärzler |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Thaitanu Wannasuk |
| Turnier-Supervisor | Andrey Kornilov |
| Letzte direkte Annahme | Matteo Martineau (322) |
| Stand: 2. Januar 2026 | |
Die Bangkok Open II 2026 sind ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Januar 2026 in Nonthaburi stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2026 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Januar 2026 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Yasutaka Uchiyama | Andre Ilagan |
| Neil Oberleitner | |
| Philip Henning | |
| Marek Gengel | |
| Chung Hyeon | |
| Christian Langmo |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Noguchi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Sakellaridis | 4 | 2 | 1 | R. Noguchi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | W. Trongcharoenchaikul | 1 | 3 | S. Nagal | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Nagal | 6 | 6 | 1 | R. Noguchi | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Gengel | 63 | 6 | 6 | Q | M. Gengel | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Tokuda | 7 | 0 | 4 | Q | M. Gengel | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Uchiyama | 6 | 6 | Q | Y. Uchiyama | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Martin | 3 | 1 | 1 | R. Noguchi | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Y. Zhou | 6 | 6 | WC | M. Jones | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Oberleitner | 3 | 1 | 3 | Y. Zhou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. Cui | 65 | 2 | Q | C. Langmo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Langmo | 7 | 6 | 3 | Y. Zhou | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Bar-Birjukow | 5 | 6 | 7 | WC | M. Jones | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Martineau | 7 | 3 | 62 | P. Bar-Birjukow | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Jones | 1 | 6 | 6 | WC | M. Jones | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Schwärzler | 6 | 3 | 0 | WC | M. Jones | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Uchida | 3 | 7 | 6 | P. Martín Tiffon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bertrand | 6 | 5 | 1 | 5 | K. Uchida | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Henning | 6 | 5 | 0r | P. Martín Tiffon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P. Martín Tiffon | 4 | 7 | 2 | P. Martín Tiffon | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Scharipow | 6 | 6 | M. Scharipow | 6 | 2 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Chung | 3 | 2 | M. Scharipow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Shimizu | 2 | 6 | 3 | 4 | D. Michalski | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Michalski | 6 | 2 | 6 | P. Martín Tiffon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Sun | 4 | 1 | 2 | T. Skatow | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. Schuqajew | 6 | 6 | B. Schuqajew | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | A. Ilagan | 4 | 63 | F. Bax | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Bax | 6 | 7 | F. Bax | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Trotter | 6 | 3 | 4 | 2 | T. Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | K. Samrej | 4 | 6 | 6 | WC | K. Samrej | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Ajduković | 3 | 6 | 4 | 2 | T. Skatow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | T. Skatow | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | N. S. Balaji N. Oberleitner |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Y. Shimizu N. Tajima |
4 | 4 | 1 | N. S. Balaji N. Oberleitner |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Loof J.-s. Nam |
6 | 7 | T. Loof J.-s. Nam |
66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J. Charlton C. J. Lock |
3 | 5 | 1 | N. S. Balaji N. Oberleitner |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| 3 | M. Kiger J. Paris |
65 | 7 | [8] | WC | M. Jones W. Trongcharoenchaikul |
||||||||||||||||||||
| PR | J. Jung K. Uesugi |
7 | 5 | [10] | PR | J. Jung K. Uesugi |
||||||||||||||||||||
| K. Drzewiecki A. Kadhe |
3 | 4 | WC | M. Jones W. Trongcharoenchaikul |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | M. Jones W. Trongcharoenchaikul |
6 | 6 | 1 | N. S. Balaji N. Oberleitner |
|||||||||||||||||||||
| D. Cukierman G. Jacq |
6 | 6 | 2 | A. Chandrasekar T. Yuzuki |
||||||||||||||||||||||
| S. Banthia S. Watanabe |
4 | 2 | D. Cukierman G. Jacq |
6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||
| A. Reymond L. Sanchez |
6 | 62 | [10] | A. Reymond L. Sanchez |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 4 | G. Goldhoff R. Stalder |
1 | 7 | [2] | A. Reymond L. Sanchez |
64 | 63 | |||||||||||||||||||
| P. Isaro N. Kaliyanda Poonacha |
7 | 5 | [10] | 2 | A. Chandrasekar T. Yuzuki |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | T. Chanta K. Samrej |
63 | 7 | [7] | P. Isaro N. Kaliyanda Poonacha |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| N. Barrientos B. Kittay |
64 | 65 | 2 | A. Chandrasekar T. Yuzuki |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | A. Chandrasekar T. Yuzuki |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)