AAT Challenger Santander Edición Buenos Aires 2026
| AAT Challenger Santander Edición Buenos Aires 2026 | |
|---|---|
| Datum | 12.1.2026 – 17.1.2026 |
| Auflage | 19 |
| Navigation | 2025 ◄ 2026 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Buenos Aires Argentinien |
| Turniernummer | 1210 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 63.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Román Andrés Burruchaga |
| Vorjahressieger (Doppel) | Guillermo Durán Mariano Kestelboim |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Eduardo Palasciano |
| Turnier-Supervisor | Patricio Estevez |
| Letzte direkte Annahme | Luciano Emanuel Ambrogi (460) |
| Stand: 2. Januar 2026 | |
Die AAT Challenger Santander Edición Buenos Aires 2026 ist ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. Januar 2026 in Buenos Aires stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2026 und wird im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Januar 2026 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
| Juan Estévez | Bruno Kuzuhara |
| Ștefan Paloși | |
| Valerio Aboian | |
| Wilson Leite | |
| Lucio Ratti | |
| Joaquín Aguilar Cardozo |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Rodríguez Taverna | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. A. Boitan | 7 | 5 | 0r | 1 | S. Rodríguez Taverna | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J. B. Torres | 3 | 6 | 4 | J. M. La Serna | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. M. La Serna | 6 | 2 | 6 | J. M. La Serna | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | B. Kuzuhara | 2 | 3 | F. Agamenone | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. Agamenone | 6 | 6 | F. Agamenone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | M. Alves | 61 | 5 | 8 | M. Pucinelli de Almeida | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Pucinelli de Almeida | 7 | 7 | F. Agamenone | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Dellien | 6 | 2 | 6 | 4 | M. Dellien | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Aguilar Cardozo | 3 | 6 | 4 | 4 | M. Dellien | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Gurmendi | 6 | 2 | 2r | WC | M. Zeitune | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Zeitune | 3 | 6 | 3 | 4 | M. Dellien | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Sánchez Izquierdo | 3 | 6 | 6 | N. Sánchez Izquierdo | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | J. E. Schiessl | 6 | 2 | 2 | N. Sánchez Izquierdo | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. Dutra da Silva | 6 | 6 | D. Dutra da Silva | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Kicker | 3 | 4 | F. Agamenone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | P. Boscardin Dias | 7 | 7 | 3 | A. Collarini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Aboian | 64 | 66 | 7 | P. Boscardin Dias | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Estévez | 7 | 6 | Q | J. Estévez | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. I. Justo | 62 | 2 | 7 | P. Boscardin Dias | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | D. Pagani | 4 | 2 | 3 | A. Collarini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Ratti | 6 | 6 | Q | L. Ratti | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. E. Ambrogi | 4 | 1 | 3 | A. Collarini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Collarini | 6 | 6 | 3 | A. Collarini | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. P. Varillas | 6 | 6 | 5 | J. P. Varillas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Villanueva | 4 | 3 | 5 | J. P. Varillas | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Olivo | 4 | 0r | P. Sakamoto | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Sakamoto | 6 | 1 | 5 | J. P. Varillas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. J. Rodríguez | 2 | 5 | 2 | L. Midón | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Ș. Paloși | 6 | 7 | Q | Ș. Paloși | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | W. Leite | 2 | 6 | 2 | 2 | L. Midón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Midón | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Jecan B. Pavel |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| B. Pérez N. Schachter |
62 | 4 | 1 | A. Jecan B. Pavel |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Estévez L. Ratti |
3 | 6 | [10] | WC | J. Estévez L. Ratti |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
| J. Aguilar Cardozo L. E. Ambrogi |
6 | 3 | [8] | 1 | A. Jecan B. Pavel |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | J. C. Aguilar F. Zeballos |
6 | 7 | M. Alves P. Boscardin Dias |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| B. Arias G. I. Justo |
3 | 63 | 3 | J. C. Aguilar F. Zeballos |
3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
| ALT | V. Aboian T. Farjat |
4 | 6 | [7] | M. Alves P. Boscardin Dias |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
| M. Alves P. Boscardin Dias |
6 | 2 | [10] | 1 | A. Jecan B. Pavel |
|||||||||||||||||||||
| D. Dutra da Silva A. Huertas del Pino |
7 | 6 | 2 | M. Kestelboim M. Zormann |
||||||||||||||||||||||
| WC | D. Pagani M. Zeitune |
65 | 2 | D. Dutra da Silva A. Huertas del Pino |
7 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||
| I. Carou N. Kicker |
7 | 63 | [7] | 4 | B. Oliveira G. Villanueva |
5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||
| 4 | B. Oliveira G. Villanueva |
5 | 7 | [10] | D. Dutra da Silva A. Huertas del Pino |
7 | 67 | [9] | ||||||||||||||||||
| F. Agamenone N. Sánchez Izquierdo |
5 | 7 | [5] | 2 | M. Kestelboim M. Zormann |
61 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||
| ALT | G. A. Boitan S. Gima |
7 | 63 | [10] | ALT | G. A. Boitan S. Gima |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| ALT | T. Cigarrán L. J. Rodríguez |
0 | 2 | 2 | M. Kestelboim M. Zormann |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | M. Kestelboim M. Zormann |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)