Rantahalvari
Finnish
Etymology
Pronunciation
- IPA(key): /ˈrɑntɑˌhɑlʋɑri/, [ˈrɑ̝n̪t̪ɑ̝ˌhɑ̝lʋɑ̝ri]
- Rhymes: -ɑlʋɑri
- Syllabification(key): Ran‧ta‧hal‧va‧ri
- Hyphenation(key): Ranta‧halva‧ri
Proper noun
Rantahalvari
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Rantahalvari (Kotus type 6/paperi, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Rantahalvari | Rantahalvarit | |
| genitive | Rantahalvarin | Rantahalvarien Rantahalvareiden Rantahalvareitten | |
| partitive | Rantahalvaria | Rantahalvareita Rantahalvareja | |
| illative | Rantahalvariin | Rantahalvareihin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Rantahalvari | Rantahalvarit | |
| accusative | nom. | Rantahalvari | Rantahalvarit |
| gen. | Rantahalvarin | ||
| genitive | Rantahalvarin | Rantahalvarien Rantahalvareiden Rantahalvareitten | |
| partitive | Rantahalvaria | Rantahalvareita Rantahalvareja | |
| inessive | Rantahalvarissa | Rantahalvareissa | |
| elative | Rantahalvarista | Rantahalvareista | |
| illative | Rantahalvariin | Rantahalvareihin | |
| adessive | Rantahalvarilla | Rantahalvareilla | |
| ablative | Rantahalvarilta | Rantahalvareilta | |
| allative | Rantahalvarille | Rantahalvareille | |
| essive | Rantahalvarina | Rantahalvareina | |
| translative | Rantahalvariksi | Rantahalvareiksi | |
| abessive | Rantahalvaritta | Rantahalvareitta | |
| instructive | — | Rantahalvarein | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Rantahalvari (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- The surname Rantahalvari belongs to 111 individuals, according to August 2025 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.