1922 South American Championship squads

These are the squads for the countries that played in the 1922 South American Championship held in Brazil. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. The teams plays in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[1][2]

Argentina

Head Coach: n/i [note 1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 2DF Pedro Castoldi 0 0 Sportivo Barracas
— 2DF Adolfo Celli (1896-12-31)31 December 1896 (aged 25) 6 0 Newell's Old Boys
— 3MF Ernesto Celli (1895-07-10)10 July 1895 (aged 27) 2 1 Newell's Old Boys
— 3MF Alfredo Chabrolín 0 0 Newell's Old Boys
— 4FW Ángel Chiessa (1902-01-01)1 January 1902 (aged 20) 0 0 Huracán
— 2DF Marcelo De Césari 0 0 Boca Juniors
— 3MF Miguel Dellavalle (1898-12-01)1 December 1898 (aged 23) 6 1 Belgrano (C)
— 4FW Juan Francia (1897-03-20)20 March 1897 (aged 25) 2 0 Rosario Central
— 4FW José Gaslini 0 0 Alvear
— 4FW Julio Libonatti (1901-07-05)5 July 1901 (aged 21) 11 8 Newell's Old Boys
— 2DF Ángel Médici (1897-12-20)20 December 1897 (aged 24) 0 0 Boca Juniors
— 4FW Julio Rivet 0 0 Del Plata
— 4FW Nicolás Rofrano 5 0 Alvear
— 2DF Florencio Sarasíbar (1895-11-10)10 November 1895 (aged 26) 0 0 Rosario Central
— 3MF Emilio Solari (1900-01-04)4 January 1900 (aged 22) 3 0 Nueva Chicago
— 1GK Américo Tesoriere (1899-03-18)18 March 1899 (aged 23) 11 0 Boca Juniors

Brazil

Head coach: Laís

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 3MF Amílcar (1893-03-29)29 March 1893 (aged 29) 11 2 Corinthians
— 2DF Barthô (1899-01-28)28 January 1899 (aged 23) 0 0 São Bento (SP)
— 2DF Chico Netto (1894-04-09)9 April 1894 (aged 28) 4 0 Fluminense
— 4FW Formiga (1895-03-09)9 March 1895 (aged 27) 0 0 Paulistano
— 2DF Fortes (1901-09-09)9 September 1901 (aged 21) 6 0 Fluminense
— 4FW Friedenreich (1892-07-18)18 July 1892 (aged 30) 10 5 Paulistano
— 4FW Heitor (1898-12-20)20 December 1898 (aged 23) 4 1 Palestra Itália
— 4FW Junqueira (1900-06-12)12 June 1900 (aged 22) 3 0 Flamengo
— 1GK Kuntz (1897-09-03)3 September 1897 (aged 25) 7 0 Flamengo
— 3MF Laís (1899-11-11)11 November 1899 (aged 22) 4 0 Fluminense
— 1GK Marcos Mendonça (1894-12-25)25 December 1894 (aged 27) 7 0 Fluminense
— 4FW Neco (1895-03-07)7 March 1895 (aged 27) 8 7 Corinthians
— 3MF Nesi (1902-11-15)15 November 1902 (aged 19) 0 0 São Cristóvão
— 2DF Palamone (1898-03-21)21 March 1898 (aged 24) 1 0 Botafogo
— 4FW Rodrigues (1894-05-16)16 May 1894 (aged 28) 0 0 Corinthians
— 4FW Tatú (1898-07-16)16 July 1898 (aged 24) 0 0 Corinthians
— 2DF Xingô (1900-09-14)14 September 1900 (aged 22) 0 0 Pelotas
— 4FW Zezé I (1899-05-02)2 May 1899 (aged 23) 6 1 Fluminense

Chile

Head Coach: Juan Carlos Bertone

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 3MF Enrique Abello 5 0 Magallanes
— 1GK René Balbotín 0 0 Bádminton
— 1GK Guillermo Bernal 0 0 Jorge V
— 4FW Manuel Bravo 0 0 Unión Coquimbo
— 3MF Carlos Catalán 0 0 Fábrica de Vidrios
— 3MF Aurelio Domínguez (1896-05-31)31 May 1896 (aged 26) 6 1 Artillero de Costa
— 3MF Humberto Elgueta (1895-10-29)29 October 1895 (aged 26) 3 0 Gold Cross Football Club
— 4FW Luis Encina 1 0 Norteamérica
— 3MF Óscar González (1894-08-24)24 August 1894 (aged 28) 0 0 La Cruz Football Club
— 2DF Ulises Poirier (1897-02-02)2 February 1897 (aged 25) 6 0 La Cruz Football Club
— 4FW Manuel Ramírez 0 0 Centro de Torneros
— 4FW Víctor Varas 5 0 Artillero de Costa
— 2DF Pedro Vergara 3 0 Eleuterio Ramírez
— 2DF Víctor Zavala 0 0 Linares FC

Paraguay

Head Coach: Manuel Fleitas Solich

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 3MF Isidoro Benítez Casco 3 0 Libertad
— 4FW Luciano Capdevila 0 0 Cerro Porteño
— 3MF Roque Centurión Miranda (1900-08-15)15 August 1900 (aged 22) 0 0 Guaraní
— 1GK Modesto Denis (1901-03-09)9 March 1901 (aged 21) 0 0 Nacional
— 4FW Carlos Elizeche 0 0 Atlántida
— 4FW Enrique Erico 0 0 Nacional
— 3MF Manuel Fleitas Solich (1900-12-30)30 December 1900 (aged 21) 3 0 Nacional
— 4FW Luis Fretes 0 0 Guaraní
— 2DF Ramón González 3 0
— 4FW Ildefonso López 3 1 Guaraní
— 2DF César Mena Porta 0 0 Olimpia
— 2DF Venancio Paredes 3 0 Guaraní
— 4FW Julio Ramírez 0 0 Nacional
— 4FW Gerardo Rivas (1905-09-24)24 September 1905 (aged 16) 3 1 Libertad
— 4FW Daniel Schaerer 3 0 Olimpia

Uruguay

Head Coach: Pedro Olivieri

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
— 3MF Antonio Aguerre 1 0 Liverpool
— 1GK Fausto Batignani (1903-07-02)2 July 1903 (aged 19) 0 0 Liverpool
— 1GK Manuel Beloutas 3 0 Universal
— 2DF Fausto Broncini 7 0 Central Español
— 4FW Felipe Buffoni 1 1 Montevideo Wanderers
— 4FW Norberto Casanello 1 0 Montevideo Wanderers
— 4FW Juan Heguy 0 0 Central Español
— 4FW Rodolfo Marán (1897-05-24)24 May 1897 (aged 25) 6 0 Nacional
— 2DF Alberto Nogués 0 0 Montevideo Wanderers
— 4FW Juan Otero 0 0 Central Español
— 4FW Ángel Romano (1893-08-02)2 August 1893 (aged 29) 46 19 Nacional
— 3MF Pascual Somma (1899-02-02)2 February 1899 (aged 23) 27 2 Nacional
— 2DF Domingo Tejera (1899-07-09)9 July 1899 (aged 23) 1 0 Montevideo Wanderers
— 2DF Antonio Urdinarán (1898-11-30)30 November 1898 (aged 23) 9 1 Nacional
— 3MF José Vanzzino (1893-07-05)5 July 1893 (aged 29) 23 0 Nacional
— 3MF José Vidal (1896-12-15)15 December 1896 (aged 25) 0 0 Belgrano
— 3MF Alfredo Zibechi (1895-10-30)30 October 1895 (aged 26) 23 0 Nacional

Notes

  1. ^ The first appointed coach of the Argentina national team was Ángel Vásquez in 1924.[3]

References

  1. ^ Southamerican Championship 1922 by Martín Tabeira on the RSSSF
  2. ^ List of matches on World Football.net
  3. ^ Los 42 técnicos que tuvo la selección on La Nación, 24 Oct 2008