Yuzo Kanemaru
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 18 September 1987 Takatsuki, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 75 kg (165 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event | 4 × 400m Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yūzō Kanemaru (金丸 祐三, Kanemaru Yūzō; born 18 September 1987) is a Japanese sprinter. He set his 400 metres personal best at the 2009 Osaka Grand Prix, finishing in 45.16 seconds.[1]
Competition record
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing Japan | |||||
| 2005 | Asian Championships | Incheon, South Korea | 1st | 400 m | 46.04 |
| 1st | 4x400 m relay | 3:03.51 | |||
| 2006 | World Junior Championships | Beijing, China | 7th | 400 m | 46.70 |
| 8th | 4x400 m relay | 3:16.61[2] | |||
| World Cup | Athens, Greece | 7th | 4x400 m relay | 3:04.67[3] | |
| Asian Games | Doha, Qatar | 4th | 400 m | 46.47 | |
| 4th | 4x400 m relay | 3:07.07 | |||
| 2007 | World Championships | Osaka, Japan | – | 400 m | DNF |
| 2008 | Olympic Games | Beijing, China | 43rd (h) | 400 m | 46.39 |
| 2009 | Universiade | Belgrade, Serbia | 1st | 400 m | 45.68 |
| 3rd | 4x400 m relay | 3:06.46 | |||
| World Championships | Berlin, Germany | 38th (h) | 400 m | 46.83 | |
| Asian Championships | Guangzhou, China | 2nd | 400 m | 46.60 | |
| 1st | 4x400 m relay | 3:04.13 | |||
| 2010 | Continental Cup | Split, Croatia | 7th | 400 m | 45.95[4] |
| Asian Games | Guangzhou, China | 2nd | 400 m | 45.32 | |
| 2nd | 4x400 m relay | 3:02.43 | |||
| 2011 | Asian Championships | Kobe, Japan | 3rd | 400 m | 46.38 |
| 3rd | 4x400 m relay | 3:04.72 | |||
| World Championships | Daegu, South Korea | 20th (sf) | 400 m | 46.11 | |
| 13th (h) | 4x400 m relay | 3:02.64 | |||
| 2012 | Olympic Games | London, United Kingdom | 28th (h) | 400 m | 46.01 |
| 12th (h) | 4x400 m relay | 3:03.86 | |||
| 2013 | World Championships | Moscow, Russia | 23rd (sf) | 400 m | 46.28 |
| 10th (h) | 4x400 m relay | 3:02.43 | |||
| 2014 | World Indoor Championships | Sopot, Poland | 10th (h) | 4x400 m relay | 3:12.63 |
| IAAF World Relays | Nassau, Bahamas | 10th | 4x400 m relay | 3:03.24 | |
| Continental Cup | Marrakesh, Morocco | 8th | 400 m | 48.08[4] | |
| Asian Games | Incheon, South Korea | 4th | 400 m | 46.04 | |
| 1st | 4x400 m relay | 3:01.88 | |||
| 2015 | Asian Championships | Wuhan, China | 3rd | 4x400 m relay | 3:03.47 |
| World Championships | Beijing, China | 37th (h) | 400 m | 45.65 | |
| 15th (h) | 4x400 m relay | 3:02.97 | |||
| 2016 | Olympic Games | Rio de Janeiro, Brazil | 47th (h) | 400 m | 48.38 |
| 2017 | World Championships | London, United Kingdom | 15th (h) | 4x400 m relay | 3:07.29 |
Statistics
Personal bests
| Event | Best | Location | Date |
|---|---|---|---|
| 100 metres | 10.32 | Okayama, Japan | 23 October 2005 |
| 200 metres | 20.69 | Yokohama, Japan | 21 May 2006 |
| 300 metres | 32.29 | Izumo, Japan | 19 April 2009 |
| 400 metres | 45.16 | Osaka, Japan | 9 May 2009 |
References
- ^ Nakamura, Ken (9 May 2009). ‘07 World champs Wariner, Clement and Thomas win again in Osaka – IAAF World Athletics Tour. IAAF. Retrieved on 10 May 2009.
- ^ 2006 World Junior Championships Official Results – 4x400 Metres Relay – Men – Final Archived 1 July 2007 at the Wayback Machine
- ^ Representing Asia
- ^ a b Representing Asia-Pacific
External links
- Yuzo Kanemaru at World Athletics
- Yuzo Kanemaru at Diamond League
- Yuzo Kanemaru at JAAF (in Japanese)
- Yuzo Kanemaru at Olympedia
- Yuzo Kanemaru at Olympics.com
- Yuzo Kanemaru – Rio 2016 at Team Japan (in Japanese) (in English)
- Yuzo Kanemaru – London 2012 at Team Japan (in Japanese) (in English)
- Yuzo Kanemaru – Beijing 2008 at Team Japan (in Japanese) (in English)