Wrestling at the 2025 Asian Youth Games
| Wrestling at the 2025 Asian Youth Games | |
|---|---|
| Venue | Exhibition World Bahrain |
| Dates | 28–29 October 2025 |
Wrestling at the 2025 Asian Youth Games was held in Sakhir, Bahrain from 28 to 29 October 2025 at the Exhibition World Bahrain.[1]
Medalists
Boys' freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 45 kg | Parsa Tahmasebi Iran |
Adilet Mukanbetov Kyrgyzstan |
Mirjalol Mukammilov Uzbekistan |
| Bakdaulet Agabek Kazakhstan | |||
| 48 kg | Masamune Ushimado Japan |
Shakhobidin Nurmanov Uzbekistan |
Sabyrzhan Rakhatov Kazakhstan |
| Arnur Nursaidov Kyrgyzstan | |||
| 51 kg | Ulugbek Rashidov Uzbekistan |
Arman Elahi Iran |
Nurakhmad Sarybaev Kyrgyzstan |
| Haruku Shiina Japan | |||
| 55 kg | Jaiveer Singh India |
Yamato Furusawa Japan |
Abdumalik Jaloldinov Uzbekistan |
| Ibrahim Yskakbek Kazakhstan | |||
| 60 kg | Bekassyl Assambek Kazakhstan |
Yu Yong-hun North Korea |
Taha Hashemi Iran |
| Fakhriddin Nasriddinov Uzbekistan | |||
| 65 kg | Morteza Hajmollamohammadi Iran |
Gourav Punia India |
Shokhiddin Aliev Uzbekistan |
| Yeraly Askerbek Kazakhstan | |||
| 71 kg | Amir Mohammad Zarinkam Iran |
Satoya Kobayashi Japan |
Farrukhbek Jumanazarov Uzbekistan |
| Nurtay Narov Kazakhstan | |||
| 80 kg | Bunyod Rufatov Uzbekistan |
Byambadorjiin Buyantogtokh Mongolia |
Alirizo Bakhromov Tajikistan |
| Mohammad Parsa Karami Iran |
Girls' freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 40 kg | Mukhlisa Masharipova Uzbekistan |
An Nakanishi Japan |
Jo Hyon-gyong North Korea |
| None awarded | |||
| 43 kg | Huang Xin China |
Shokhista Shonazarova Uzbekistan |
Rachana India |
| Mira Higashi Japan | |||
| 46 kg | Kim Hyon-i North Korea |
Yuan Yuting China |
Mekhribonu Kudaynazarova Uzbekistan |
| Hanano Oya Japan | |||
| 49 kg | Yuu Katsume Japan |
Asel Toktosun Kyzy Kyrgyzstan |
Komal Verma India |
| Nattaporn Nokrod Thailand | |||
| 53 kg | Nana Kozuka Japan |
Saniya Soltangali Kazakhstan |
Jiang Jiaqing China |
| Asema Torogeldieva Kyrgyzstan | |||
| 57 kg | Moni India |
Sezim Zholdoshbekova Kyrgyzstan |
Xu Xiaohan China |
| Dilnura Avezova Uzbekistan | |||
| 61 kg | Yashita Rana India |
Zhaidar Mukat Kazakhstan |
Waka Awano Japan |
| Akylai Chynybaeva Kyrgyzstan | |||
| 69 kg | Zhao Min China |
Ashvini Vishnoi India |
Nuraiym Saiakhmet Kazakhstan |
| Mukhayyo Rakhimjonova Uzbekistan |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (JPN) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Uzbekistan (UZB) | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 3 | India (IND) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Iran (IRI) | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | China (CHN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 7 | North Korea (PRK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (11 entries) | 16 | 16 | 31 | 63 | |
Results
Boys' freestyle
45 kg
28 October[2]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Abdulrahman Al-Hamami (YEM) | 0 | ||||||||||||||
| Mirjalol Mukammilov (UZB) | 5 | Adilet Mukanbetov (KGZ) | 10 | ||||||||||||
| Adilet Mukanbetov (KGZ) | 10F | Adilet Mukanbetov (KGZ) | 10 | ||||||||||||
| Vinod Dilshan (SRI) | 0 | ||||||||||||||
| John Roe Malazarte (PHI) | 8 | ||||||||||||||
| Vinod Dilshan (SRI) | 13 | ||||||||||||||
| Adilet Mukanbetov (KGZ) | 2 | ||||||||||||||
| Parsa Tahmasebi (IRI) | 6 | ||||||||||||||
| Bakdaulet Agabek (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Arunchai Sawatdee (THA) | 0 | ||||||||||||||
| Bakdaulet Agabek (KAZ) | 1 | ||||||||||||||
| Riku Furusawa (JPN) | 6 | Parsa Tahmasebi (IRI) | 7 | ||||||||||||
| Parsa Tahmasebi (IRI) | 8 | Parsa Tahmasebi (IRI) | 8 | ||||||||||||
| Huang Yongqiang (CHN) | 2 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Mirjalol Mukammilov (UZB) | 10 | Mirjalol Mukammilov (UZB) | 10 | |||
| Abdulrahman Al-Hamami (YEM) | 0 | Vinod Dilshan (SRI) | 0 | |||
| Riku Furusawa (JPN) | 10 | Riku Furusawa (JPN) | 2 | |||
| Huang Yongqiang (CHN) | 0 | Bakdaulet Agabek (KAZ) | 3 | |||
48 kg
29 October[3]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Shakhobidin Nurmanov (UZB) | 10 | ||||||||||||||
| Hasan Al-Balooshi (BRN) | 17 | Warat Fangsai (THA) | 0 | ||||||||||||
| Warat Fangsai (THA) | 15F | Shakhobidin Nurmanov (UZB) | 9 | ||||||||||||
| Shivam (IND) | 1 | Sabyrzhan Rakhatov (KAZ) | 4 | ||||||||||||
| Sabyrzhan Rakhatov (KAZ) | 1 | Sabyrzhan Rakhatov (KAZ) | 8F | ||||||||||||
| Ahmad Mudaser Painda (AFG) | 0 | ||||||||||||||
| Shakhobidin Nurmanov (UZB) | 7 | ||||||||||||||
| Masamune Ushimado (JPN) | 12 | ||||||||||||||
| Arnur Nursaidov (KGZ) | 10 | ||||||||||||||
| Saad Al-Subaie (KSA) | 9 | Saad Al-Subaie (KSA) | 0 | ||||||||||||
| Mahmood Al-Areqi (YEM) | 8 | Arnur Nursaidov (KGZ) | 4 | ||||||||||||
| Masamune Ushimado (JPN) | 11 | Masamune Ushimado (JPN) | 9 | ||||||||||||
| Khean Carl Sabuelo (PHI) | 0 | Masamune Ushimado (JPN) | 5 | ||||||||||||
| Sina Boustani (IRI) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Warat Fangsai (THA) | 0 | |||||
| Sabyrzhan Rakhatov (KAZ) | 10 | |||||
| Khean Carl Sabuelo (PHI) | 0 | Sina Boustani (IRI) | 0 | |||
| Sina Boustani (IRI) | 10F | Arnur Nursaidov (KGZ) | 5 | |||
51 kg
28 October[4]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Arman Elahi (IRI) | 5 | ||||||||||||||
| Nurakhmad Sarybaev (KGZ) | 4 | Nurakhmad Sarybaev (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Omar Musleh (JOR) | 0 | Arman Elahi (IRI) | 6 | ||||||||||||
| Emomali Davlatov (TJK) | 12 | Emomali Davlatov (TJK) | 4 | ||||||||||||
| Saood Salman (BRN) | 1 | Emomali Davlatov (TJK) | 8 | ||||||||||||
| Kemal Çaryýew (TKM) | 8 | Kemal Çaryýew (TKM) | 2 | ||||||||||||
| Nathaniel Nama (PHI) | 5 | Arman Elahi (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Ulugbek Rashidov (UZB) | 4 | ||||||||||||||
| Ulugbek Rashidov (UZB) | 7 | ||||||||||||||
| Theekshana Karunarathna (SRI) | 0 | Danayel Abdykassym (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Danayel Abdykassym (KAZ) | 10 | Ulugbek Rashidov (UZB) | 11 | ||||||||||||
| Narongrit Sakuna (THA) | 0 | Haruku Shiina (JPN) | 0 | ||||||||||||
| Haruku Shiina (JPN) | 10F | Haruku Shiina (JPN) | 9 | ||||||||||||
| Liang Xiyi (CHN) | 4 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Nurakhmad Sarybaev (KGZ) | 11F | |
| Emomali Davlatov (TJK) | 0 | |
| Danayel Abdykassym (KAZ) | 4 | |
| Haruku Shiina (JPN) | 5 | |
55 kg
29 October[5]
| Qualifications | ||
|---|---|---|
| Thanwarak Kaewthipmontree (THA) | 0–10 | Abdumalik Jaloldinov (UZB) |
| Nimesh Dulanjana (SRI) | 0–10 | Jaiveer Singh (IND) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Ma Chengzhuang (CHN) | 8F | ||||||||||||||
| Talal Al-Shebi (QAT) | 0 | Ma Chengzhuang (CHN) | 1 | ||||||||||||
| Abdumalik Jaloldinov (UZB) | 10 | Abdumalik Jaloldinov (UZB) | 8 | ||||||||||||
| Mohammad Omar Zurmatay (AFG) | 0 | Abdumalik Jaloldinov (UZB) | 0 | ||||||||||||
| Lloyd Allen Balbaboco (PHI) | 0 | Yamato Furusawa (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Jhong Jyun-hua (TPE) | 10 | Jhong Jyun-hua (TPE) | 0 | ||||||||||||
| Yamato Furusawa (JPN) | 10 | Yamato Furusawa (JPN) | 8F | ||||||||||||
| Kyrgyzbai Kenensariev (KGZ) | 0 | Yamato Furusawa (JPN) | 6 | ||||||||||||
| Kim Kwang-ryong (PRK) | 10 | Jaiveer Singh (IND) | 2F | ||||||||||||
| Umar Rakhimov (TJK) | 0 | Kim Kwang-ryong (PRK) | 3 | ||||||||||||
| Ibrahim Yskakbek (KAZ) | 10 | Ibrahim Yskakbek (KAZ) | 3 | ||||||||||||
| Abdyljelil Tejenow (TKM) | 0 | Ibrahim Yskakbek (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Phann Chan Ou Dom (CAM) | 0 | Jaiveer Singh (IND) | 5 | ||||||||||||
| Jaiveer Singh (IND) | 10 | Jaiveer Singh (IND) | 4 | ||||||||||||
| Yasin Zarezadeh (IRI) | 10 | Yasin Zarezadeh (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Aseel Al-Mutawa (BRN) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Kyrgyzbai Kenensariev (KGZ) | 10 | Kyrgyzbai Kenensariev (KGZ) | 0 | |||||||
| Jhong Jyun-hua (TPE) | 0 | Abdumalik Jaloldinov (UZB) | 9 | |||||||
| Nimesh Dulanjana (SRI) | 10 | Nimesh Dulanjana (SRI) | 0 | Yasin Zarezadeh (IRI) | 0 | |||||
| Phann Chan Ou Dom (CAM) | 0 | Yasin Zarezadeh (IRI) | 10 | Ibrahim Yskakbek (KAZ) | 10 | |||||
60 kg
28 October[6]
| Qualifications | ||
|---|---|---|
| Dirushanth Sanjeev (SRI) | 0–10 | Yokub Ibronov (TJK) |
| Zhou Yu-en (TPE) | 0–10 | Yu Yong-hun (PRK) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Bekassyl Assambek (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Rihito Hiura (JPN) | 0 | Bekassyl Assambek (KAZ) | 12 | ||||||||||||
| Yokub Ibronov (TJK) | 12 | Yokub Ibronov (TJK) | 0 | ||||||||||||
| Nadeem Haleem (PLE) | 2 | Bekassyl Assambek (KAZ) | 6 | ||||||||||||
| Phuriwat Saelim (THA) | 0 | Taha Hashemi (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Mohammad Sarwar Sarwari (AFG) | 10 | Mohammad Sarwar Sarwari (AFG) | 7 | ||||||||||||
| Taha Hashemi (IRI) | WO | Taha Hashemi (IRI) | 8 | ||||||||||||
| Abdulla Qahtan (BRN) | Bekassyl Assambek (KAZ) | 4 | |||||||||||||
| Mohammad Musleh (JOR) | 11 | Yu Yong-hun (PRK) | 1 | ||||||||||||
| Saeed Majrashi (KSA) | 1 | Mohammad Musleh (JOR) | 2 | ||||||||||||
| Mukhamed Sharipov (KGZ) | 10 | Mukhamed Sharipov (KGZ) | 8 | ||||||||||||
| Soh Yew Lun (SGP) | 0 | Mukhamed Sharipov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
| Li Ao (CHN) | 0 | Yu Yong-hun (PRK) | 11 | ||||||||||||
| Yu Yong-hun (PRK) | 9F | Yu Yong-hun (PRK) | 2 | ||||||||||||
| Sylvester Pasigian (PHI) | 0 | Fakhriddin Nasriddinov (UZB) | 0 | ||||||||||||
| Fakhriddin Nasriddinov (UZB) | 10 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Rihito Hiura (JPN) | 13 | Yokub Ibronov (TJK) | 3 | |||||||
| Yokub Ibronov (TJK) | 13 | Taha Hashemi (IRI) | 9 | |||||||
| Zhou Yu-en (TPE) | 10 | Zhou Yu-en (TPE) | 0 | Fakhriddin Nasriddinov (UZB) | 10 | |||||
| Li Ao (CHN) | 4 | Fakhriddin Nasriddinov (UZB) | 4F | Mukhamed Sharipov (KGZ) | 0 | |||||
65 kg
29 October[7]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Iakhebek Ganiev (KGZ) | 2 | ||||||||||||||
| Morteza Hajmollamohammadi (IRI) | 10 | Morteza Hajmollamohammadi (IRI) | 11F | ||||||||||||
| Charles Johnson Calawen (PHI) | 0 | Morteza Hajmollamohammadi (IRI) | 6 | ||||||||||||
| Hamza Nafish (JOR) | 0 | Shokhiddin Aliev (UZB) | 4 | ||||||||||||
| Ryohei Maruta (JPN) | 10 | Ryohei Maruta (JPN) | 8 | ||||||||||||
| Muhammad Abdul Rehman (PAK) | 0 | Shokhiddin Aliev (UZB) | 10 | ||||||||||||
| Shokhiddin Aliev (UZB) | 6 | Morteza Hajmollamohammadi (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Gourav Punia (IND) | 12 | Gourav Punia (IND) | 1 | ||||||||||||
| Wu Changxin (CHN) | 1 | Gourav Punia (IND) | 12 | ||||||||||||
| Turki Dahal (KSA) | 2 | Umyt Gylyjow (TKM) | 2 | ||||||||||||
| Umyt Gylyjow (TKM) | 12 | Gourav Punia (IND) | 3 | ||||||||||||
| Anucha Kanchoei (THA) | 0 | Yeraly Askerbek (KAZ) | 2 | ||||||||||||
| Seneru Dilmith (SRI) | 13 | Seneru Dilmith (SRI) | 0 | ||||||||||||
| Naser Zaman (BRN) | 0 | Yeraly Askerbek (KAZ) | 4F | ||||||||||||
| Yeraly Askerbek (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Charles Johnson Calawen (PHI) | 0 | Iakhebek Ganiev (KGZ) | 3 | |||
| Iakhebek Ganiev (KGZ) | 10 | Shokhiddin Aliev (UZB) | 5 | |||
| Wu Changxin (CHN) | 7 | Wu Changxin (CHN) | 7 | |||
| Umyt Gylyjow (TKM) | 0 | Yeraly Askerbek (KAZ) | 13 | |||
71 kg
28 October[8]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Ayubjon Bozorzoda (TJK) | 13 | ||||||||||||||
| Abdelrahman Marafi (JOR) | 4 | Hassan Ali (PAK) | 2 | ||||||||||||
| Hassan Ali (PAK) | 6 | Ayubjon Bozorzoda (TJK) | 3 | ||||||||||||
| Farrukhbek Jumanazarov (UZB) | 10 | Amir Mohammad Zarinkam (IRI) | 8 | ||||||||||||
| Kapil Dahiya (IND) | 0 | Farrukhbek Jumanazarov (UZB) | 3 | ||||||||||||
| Angelo Lucian Salud (PHI) | 0 | Amir Mohammad Zarinkam (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Amir Mohammad Zarinkam (IRI) | 12 | Amir Mohammad Zarinkam (IRI) | 11 | ||||||||||||
| Enkhbaataryn Narantulga (MGL) | 11F | Satoya Kobayashi (JPN) | 0 | ||||||||||||
| Khwaja Mujtaba Sidiqi (AFG) | 0 | Enkhbaataryn Narantulga (MGL) | 10 | ||||||||||||
| Nursultan Ishengaziev (KGZ) | 8 | Nursultan Ishengaziev (KGZ) | 1 | ||||||||||||
| Qu Junfeng (CHN) | 1 | Enkhbaataryn Narantulga (MGL) | 0 | ||||||||||||
| Nurtay Narov (KAZ) | 10 | Satoya Kobayashi (JPN) | 5 | ||||||||||||
| Phanuphat Chailoes (THA) | 0 | Nurtay Narov (KAZ) | 1 | ||||||||||||
| Satoya Kobayashi (JPN) | 2F | Satoya Kobayashi (JPN) | 6 | ||||||||||||
| Emiliano Sim (SGP) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Angelo Lucian Salud (PHI) | 0 | Farrukhbek Jumanazarov (UZB) | 4 | |||
| Farrukhbek Jumanazarov (UZB) | 10 | Ayubjon Bozorzoda (TJK) | 2 | |||
| Emiliano Sim (SGP) | 0 | Nurtay Narov (KAZ) | 11 | |||
| Nurtay Narov (KAZ) | 10 | Enkhbaataryn Narantulga (MGL) | 0 | |||
80 kg
29 October[9]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Erbol Eshmatov (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
| Alirizo Bakhromov (TJK) | 10 | Alirizo Bakhromov (TJK) | 6F | ||||||||||||
| Anawat Aintakaeo (THA) | 0 | Alirizo Bakhromov (TJK) | 4 | ||||||||||||
| Faisal Malhas (JOR) | 1 | Byambadorjiin Buyantogtokh (MGL) | 5 | ||||||||||||
| Byambadorjiin Buyantogtokh (MGL) | 11 | Byambadorjiin Buyantogtokh (MGL) | 10 | ||||||||||||
| Ameer Khalil (PLE) | 0 | ||||||||||||||
| Byambadorjiin Buyantogtokh (MGL) | 0 | ||||||||||||||
| Bunyod Rufatov (UZB) | 11 | ||||||||||||||
| Haruta Shiotsuka (JPN) | 0 | ||||||||||||||
| Arslan Azymberdiýew (TKM) | 0 | Bunyod Rufatov (UZB) | 10 | ||||||||||||
| Bunyod Rufatov (UZB) | 10 | Bunyod Rufatov (UZB) | 10 | ||||||||||||
| Mohammad Parsa Karami (IRI) | 10 | Mohammad Parsa Karami (IRI) | 0 | ||||||||||||
| Zeng Enqin (CHN) | 0 | Mohammad Parsa Karami (IRI) | 9 | ||||||||||||
| Saurabh Yadav (IND) | 4 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Faisal Malhas (JOR) | 1 | Ameer Khalil (PLE) | 0 | |||
| Ameer Khalil (PLE) | 6 | Alirizo Bakhromov (TJK) | 11 | |||
| Arslan Azymberdiýew (TKM) | 4 | Haruta Shiotsuka (JPN) | 0 | |||
| Haruta Shiotsuka (JPN) | 15 | Mohammad Parsa Karami (IRI) | 4 | |||
Girls' freestyle
40 kg
28 October[10]
Groups
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | JPN | UZB | KGZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Nakanishi (JPN) | 2 | 2 | 0 | 6 | — | 8–0 | 4–1 | |
| 2 | Mukhlisa Masharipova (UZB) | 2 | 1 | 1 | 4 | 0–3 PO | — | 15–4 | |
| 3 | Asema Asangaryeva (KGZ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1–3 PO1 | 1–4 SU1 | — |
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | PRK | THA | PHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Hyon-gyong (PRK) | 2 | 2 | 0 | 9 | — | 3–0 Fall | 10–0 | |
| 2 | Sutasinie Phanak (THA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0–5 FA | — | 10–1 | |
| 3 | Rhea Mae Damiao (PHI) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Final round
| Semifinals | Final | ||||||
| An Nakanishi (JPN) | 10 | ||||||
| Sutasinie Phanak (THA) | 0 | An Nakanishi (JPN) | 1 | ||||
| Jo Hyon-gyong (PRK) | 4 | Mukhlisa Masharipova (UZB) | 2 | ||||
| Mukhlisa Masharipova (UZB) | 8 | ||||||
| Bronze medal match | |||||||
| Sutasinie Phanak (THA) | 0 | ||||||
| Jo Hyon-gyong (PRK) | 4F | ||||||
43 kg
29 October[11]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Rachana (IND) | 4F | ||||||||||
| Inzhu Bakkozha (KAZ) | 0 | Rachana (IND) | 2 | ||||||||
| Shokhista Shonazarova (UZB) | 10 | Shokhista Shonazarova (UZB) | 5 | ||||||||
| Aizhan Kabylbekova (KGZ) | 0 | Shokhista Shonazarova (UZB) | 2 | ||||||||
| Huang Xin (CHN) | 10 | Huang Xin (CHN) | 4 | ||||||||
| Deshika Sathsarani (SRI) | 0 | Huang Xin (CHN) | 3 | ||||||||
| Mira Higashi (JPN) | 7F | Mira Higashi (JPN) | 0 | ||||||||
| Charinrat Kuncharin (THA) | 0 | ||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Aizhan Kabylbekova (KGZ) | 0 | |
| Rachana (IND) | 11 | |
| Deshika Sathsarani (SRI) | 0 | |
| Mira Higashi (JPN) | 4F | |
46 kg
28 October[12]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Paramaporn Cholsin (THA) | 0 | ||||||||||||||
| Mekhribonu Kudaynazarova (UZB) | 2 | Yuan Yuting (CHN) | 2F | ||||||||||||
| Yuan Yuting (CHN) | 6F | Yuan Yuting (CHN) | 10 | ||||||||||||
| LJ Xyserlyn Dongpopen (PHI) | 0 | ||||||||||||||
| LJ Xyserlyn Dongpopen (PHI) | 11 | ||||||||||||||
| Phat Leanghy (CAM) | 0 | ||||||||||||||
| Yuan Yuting (CHN) | 2 | ||||||||||||||
| Kim Hyon-i (PRK) | 4 | ||||||||||||||
| Kim Hyon-i (PRK) | 10 | ||||||||||||||
| Shynaiy Maken (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Kim Hyon-i (PRK) | 4 | ||||||||||||||
| Akak Mambetsadykova (KGZ) | 0 | Hanano Oya (JPN) | 1 | ||||||||||||
| Hanano Oya (JPN) | 10 | Hanano Oya (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Yohani Savindi Bandara (SRI) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Mekhribonu Kudaynazarova (UZB) | 10 | Mekhribonu Kudaynazarova (UZB) | 4F | |||
| Paramaporn Cholsin (THA) | 0 | LJ Xyserlyn Dongpopen (PHI) | 0 | |||
| Shynaiy Maken (KAZ) | 0 | |||||
| Hanano Oya (JPN) | 10 | |||||
49 kg
29 October[13]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Cheng Yu-hsi (TPE) | 0 | ||||||||||||||
| Mo Xiaoqing (CHN) | 0 | Yuu Katsume (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Yuu Katsume (JPN) | 10 | Yuu Katsume (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Komal Verma (IND) | 0 | ||||||||||||||
| Mashkhura Abdumusaeva (UZB) | 1 | ||||||||||||||
| Komal Verma (IND) | 6 | ||||||||||||||
| Yuu Katsume (JPN) | 4F | ||||||||||||||
| Asel Toktosun Kyzy (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
| Mun Sreypin (CAM) | 0 | ||||||||||||||
| Charmel Gem Angana (PHI) | 10 | ||||||||||||||
| Charmel Gem Angana (PHI) | 0 | ||||||||||||||
| Asel Toktosun Kyzy (KGZ) | 12F | Asel Toktosun Kyzy (KGZ) | 10 | ||||||||||||
| Nattaporn Nokrod (THA) | 1 | Asel Toktosun Kyzy (KGZ) | 8F | ||||||||||||
| Kithmi Herath (SRI) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Mo Xiaoqing (CHN) | 10 | Mo Xiaoqing (CHN) | 1 | |||
| Cheng Yu-hsi (TPE) | 0 | Komal Verma (IND) | 3 | |||
| Nattaporn Nokrod (THA) | 8F | Nattaporn Nokrod (THA) | 6 | |||
| Kithmi Herath (SRI) | 0 | Charmel Gem Angana (PHI) | 4 | |||
53 kg
28 October[14]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Piyumi Sathsarani (SRI) | 0 | ||||||||||||||
| Munisa Mingyasharova (UZB) | 10 | Munisa Mingyasharova (UZB) | 10 | ||||||||||||
| Jamila Aasya Lumanog (PHI) | 0 | Munisa Mingyasharova (UZB) | 6 | ||||||||||||
| Nana Kozuka (JPN) | 10 | ||||||||||||||
| Nana Kozuka (JPN) | 12 | ||||||||||||||
| Jiang Jiaqing (CHN) | 2 | ||||||||||||||
| Nana Kozuka (JPN) | 10 | ||||||||||||||
| Saniya Soltangali (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
| Saniya Soltangali (KAZ) | 13 | ||||||||||||||
| Asema Torogeldieva (KGZ) | 1 | ||||||||||||||
| Saniya Soltangali (KAZ) | 8F | ||||||||||||||
| Chonticha Powiset (THA) | 8F | Hsiao Chiao-shih (TPE) | 4 | ||||||||||||
| Layan Qawasmi (JOR) | 4 | Chonticha Powiset (THA) | 0 | ||||||||||||
| Hsiao Chiao-shih (TPE) | 2F | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Jiang Jiaqing (CHN) | 2F | |
| Munisa Mingyasharova (UZB) | 2 | |
| Asema Torogeldieva (KGZ) | 10 | |
| Hsiao Chiao-shih (TPE) | 0 | |
57 kg
29 October[15]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Nunthawan Nathakham (THA) | 0 | ||||||||||||||
| Dewmini Ranaweera (SRI) | 0 | Moni (IND) | 4F | ||||||||||||
| Moni (IND) | 10 | Moni (IND) | 8F | ||||||||||||
| Xu Xiaohan (CHN) | 0 | ||||||||||||||
| Arpita Biswas (BAN) | 0 | ||||||||||||||
| Xu Xiaohan (CHN) | 10 | ||||||||||||||
| Moni (IND) | 10 | ||||||||||||||
| Sezim Zholdoshbekova (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
| Sayuki Tanada (JPN) | 2 | ||||||||||||||
| Dilnura Avezova (UZB) | 3 | ||||||||||||||
| Dilnura Avezova (UZB) | 4 | ||||||||||||||
| Sezim Zholdoshbekova (KGZ) | 7F | ||||||||||||||
| Gilian Pauline Nietes (PHI) | 0 | ||||||||||||||
| Sezim Zholdoshbekova (KGZ) | 4F | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Dewmini Ranaweera (SRI) | 13 | Dewmini Ranaweera (SRI) | 0 | |||
| Nunthawan Nathakham (THA) | 2 | Xu Xiaohan (CHN) | 10 | |||
| Gilian Pauline Nietes (PHI) | 0 | |||||
| Dilnura Avezova (UZB) | 10 | |||||
61 kg
28 October[16]
| Qualifications | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Miriam Grace Balisme (PHI) | 0 | ||||||||||||||
| Dong Zichen (CHN) | 4 | Waka Awano (JPN) | 10 | ||||||||||||
| Waka Awano (JPN) | 7 | Waka Awano (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Zhaidar Mukat (KAZ) | 4 | ||||||||||||||
| Thirada Phihusut (THA) | 0 | ||||||||||||||
| Zhaidar Mukat (KAZ) | 8F | ||||||||||||||
| Zhaidar Mukat (KAZ) | 5 | ||||||||||||||
| Yashita Rana (IND) | 5 | ||||||||||||||
| Akylai Chynybaeva (KGZ) | 8F | ||||||||||||||
| Mönkhbayasgalangiin Khüslen (MGL) | 2 | ||||||||||||||
| Akylai Chynybaeva (KGZ) | 0 | ||||||||||||||
| Yashita Rana (IND) | 6F | ||||||||||||||
| Yashita Rana (IND) | 4 | ||||||||||||||
| Feruza Kairatdinova (UZB) | 1 | ||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Thirada Phihusut (THA) | 0 | |
| Waka Awano (JPN) | 10 | |
| Feruza Kairatdinova (UZB) | 1 | |
