Kerava–Vuosaari railway
| Kerava–Vuosaari railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The entrance to the Savio rail tunnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Helsinki, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 November 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 19 km (12 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,524 mm (5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrification | 25 kV 50 Hz AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 80 km/h (50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Kerava–Vuosaari railway links the Vuosaari harbour in Helsinki, Finland to the Finnish Main Line. The line branches off the Main Line at Kerava railway station and runs alongside it until diverging from it south of Savio railway station.[1] It only sees freight services and is electrified.[2] The line is home to the Savio rail tunnel, the longest railway tunnel in Finland.[3]
The Helsinki Metro has a service connection to the national railway network at Vuosaari.[4]
References
- ^ Iltanen, Jussi (2009). Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat (in Finnish) (2nd ed.). Helsinki: Karttakeskus. p. 59. ISBN 978-951-593-214-3.
- ^ "Kerava–Vuosaari". Resiina (in Finnish). Retrieved 2025-01-26.
- ^ "Jämsään suunnitteilla viiden kilometrin rautatietunneli". Osto&Logistiikka (in Finnish). Retrieved 2025-01-26.
- ^ Seuri, Ville (2009-06-14). "Metron uusi huoltoraide maksaa yhdeksän miljoonaa". Helsingin Sanomat (in Finnish). Retrieved 2025-11-22.
External links
- Media related to Savio–Vuosaari railway at Wikimedia Commons