Veerachat Saturngrum
| Veerachat Saturngrum | |
|---|---|
| Born | 4 February 1957 Mueang Buriram district, Buriram province, Thailand |
| Died | 21 November 1991 (aged 34) Los Angeles, USA |
| Nickname | Lot |
| Height | 170 cm (5 ft 7 in) |
| Division | Flyweight Super Flyweight Bantamweight Super Bantamweight |
| Style | Boxing, Muay Thai |
| Stance | Orthodox |
| Other information | |
| Occupation | Royal Thai Air Force soldier Muay Thai trainer |
| Boxing record from BoxRec | |
Medal record | |
Veerachat Saturngrum (Thai: วีระชาติ สะเทิ้งรัมย์) (4 February 1957 – 21 November 1991), also known as Nanfah Siharatdecho (Thai: น่านฟ้า สีหราชเดโช) was a Thai boxer and Muay Thai fighter. He competed in the men's bantamweight event at the 1976 Summer Olympics.[1]
Biography and career
Amateur boxing
Saturngrum made the Thai national boxing team for the 1976 Olympics in Montreal, Canada. Competing in the bantamweight division, he received a bye in the first round, defeated Kemal Solunur from Turkey on 20 July 1976 and in the third round defeated Chris Eus from Canada on 24 July 1976. In the quarterfinals, he lost to Gu Yong Jo from North Korea on 27 July 1976.[2]
In 1978 Saturngtum participated in the 1978 World Amateur Boxing Championships where he would be eliminated in the first round by Viktor Rybakov.[3]
Death
Saturngrum died of a heart attack on 21 November 1991, in Los Angeles.[4]
Titles and accomplishments
Amateur Boxing
- King's Cup
- 1977 King's Cup -54 kg
- 1978 King's Cup -57 kg
- 1979 King's Cup -57 kg
Muay Thai
- Rajadamnern Stadium
- 1977 Rajadamnern Stadium Bantamweight (118 lbs) Champion
- One successful title defense
- 1977 Rajadamnern Stadium Bantamweight (118 lbs) Champion
Muay Thai record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-08-02 | Loss | Thongsak Sitpordaeng | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | ||
| 1979-02-08 | Win | Chanchai BurapaMusic | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1978-10-20 | Win | Kamlaiyok Kiatsompop | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punch) | 4 | ||
| 1978-08-07 | Win | Dennarong Saksaendee | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1978-06-13 | Loss | Kaopong Sitichuchai | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | ||
| 1978-03-08 | Win | Man Sahathai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1977-09-22 | Win | Tawanook Sitpoonchai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| Defends the Rajadamnern Stadium Bantamweight (118 lbs) title. | ||||||||
| 1977-08-04 | NC | Saengsakda Kittikasem | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Ref stop. (Saengsakda dismissed) | 4 | ||
| 1977-07-06 | Win | Kengkaj Kiatkriangkrai | Mumnamgoen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1977-04-28 | Loss | Padejsuk Pitsanurachan | Mumnamgoen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1977-02-24 | Win | Raklek Chutinawee | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| Wins the Rajadamnern Stadium Bantamweight (118 lbs) title. | ||||||||
| 1977-02-04 | Loss | Padejsuk Pitsanurachan | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-09-27 | Win | Singnum Petchthanin | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-08-26 | Win | Rueankaew Sor.Prasit | Mumnamgoen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-06-16 | Win | Petchnamnueng Mongkolpitak | Petchsiam, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-05-27 | Win | Siharat Sor.Prateep | Mumnamgoen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 4 | ||
| 1976-05-04 | Win | Thanuthong Kiatmuangtai | Sirimongkol, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | ||
| 1976-03-10 | Win | Thanuphit Sit Sor.Wor. | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-01-30 | Win | Matjurat Lukkhaotakiab | Rodolfo Martínez vs Venice Borkhorsor, Huamark Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1976-01-13 | Loss | Kengkaj Kiatkriangkrai | Sirimongkol, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1975-06-02 | Win | Muangchai Sakthuanchai | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1975-05-08 | Win | Thanomjit Lukyapao | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1975-03-26 | Win | Rueanthai Sitwiroj | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 5 | ||
| 1975-02-25 | Win | Dithisud Davy | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1974-11-21 | Win | Khuntod Sitwetawan | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| 1974-10-21 | Win | Dechsayam Singmuanglop | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Veerachat Saturngrum Olympic Results". Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Archived from the original on 18 April 2020. Retrieved 20 December 2018.
- ^ "SR/Olympic Sports Veerachat Saturngrum". sports-reference.com. Archived from the original on 17 December 2012. Retrieved 11 August 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "2.World Championships Belgrade, Yugoslavia May 6-20, 1978". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 11 August 2025.
- ^ "ALL TIME TOP MUAY THAI CHAMPIONS". 2cprod.com. Retrieved 11 August 2025.