Statistics of the COVID-19 pandemic in Russia

This article presents official statistics gathered during the COVID-19 pandemic in Russia.[1]

By federal subject

COVID-19 pandemic in Russia by federal subjects (as of December 1, 2022)[2] ()
Federal subject (85) Total Per 1 million
Cases Recovered Deaths Cases Deaths
21597613 21003575 392060 147,178 2,671.7
Moscow 3258203 3065259 47002 256,704 3,703.1
Saint Petersburg 1799556 1758618 36154 333,684 6,703.9
Moscow Oblast 1123289 1104924 15443 146,116 2,008.8
Sverdlovsk Oblast 554415 539658 10883 128,609 2,524.6
Nizhny Novgorod Oblast 498113 484996 11791 155,475 3,680.3
Samara Oblast 485145 475428 8158 152,608 2,566.2
Voronezh Oblast 468650 458964 8592 201,686 3,697.6
Perm Krai 448895 438497 9112 172,698 3,505.6
Rostov Oblast 437484 426001 11076 104,279 2,640.1
Krasnoyarsk Krai 423493 411179 11167 147,668 3,893.8
Chelyabinsk Oblast 392413 382800 8152 113,186 2,351.3
Irkutsk Oblast 353572 343549 8645 147,887 3,615.9
Krasnodar Krai 342232 330602 11117 60,276 1,958
Bashkortostan 336486 328252 5932 83,334 1,469.1
Altai Krai 313537 304175 8841 135,317 3,815.6
Novosibirsk Oblast 306989 300148 5735 109,707 2,049.5
Saratov Oblast 299618 292680 6001 123,718 2,477.9
Arkhangelsk Oblast 270040 267371 1786 247,227 1,635.1
Volgograd Oblast 263277 255849 6911 105,659 2,773.6
Khanty-Mansi Autonomous Okrug 251570 248268 2594 150,273 1,549.5
Tyumen Oblast 250998 245581 4362 163,231 2,836.7
Stavropol Krai 243191 235532 7126 86,760 2,542.3
Orenburg Oblast 240321 235951 4030 122,847 2,060.1
Leningrad Oblast 237826 233634 3508 126,746 1,869.5
Omsk Oblast 230293 225393 4518 119,536 2,345.1
Udmurtia 226610 221351 3945 150,972 2,628.2
Ulyanovsk Oblast 225718 220385 4808 183,557 3,909.9
Khabarovsk Krai 224478 222599 1564 170,665 1,189.1
Penza Oblast 219416 212400 6155 168,157 4,717.1
Vologda Oblast 215465 210821 3891 185,630 3,352.2
Yakutia 214086 211198 2138 220,683 2,203.9
Kemerovo Oblast 211108 207716 2792 79,431 1,050.5
Crimea 209781 204135 5410 109,717 2,829.5
Primorsky Krai 206912 204587 1966 109,171 1,037.3
Kaliningrad Oblast 191493 189080 2018 189,175 1,993.6
Komi Republic 191050 186842 3245 232,939 3,956.5
Tatarstan[a] 190588 187570 2007 48,836 514.3
Zabaykalsky Krai 188976 186203 2373 178,337 2,239.4
Yaroslavl Oblast 187245 183586 2880 149,415 2,298.1
Tula Oblast 187066 181166 5341 127,601 3,643.2
Bryansk Oblast 183909 179553 4125 154,212 3,458.9
Tver Oblast 179135 175717 2771 142,132 2,198.6
Vladimir Oblast 177628 173246 3566 130,749 2,624.9
Lipetsk Oblast 175551 171211 3929 154,061 3,448
Kirov Oblast 164716 162386 1091 130,463 864.1
Belgorod Oblast 163689 160961 2320 105,774 1,499.2
Karelia 161341 159298 1526 262,502 2,482.8
Tomsk Oblast 157315 155605 937 145,790 868.4
Buryatia 152830 149456 3094 154,983 3,137.6
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 149331 147909 1051 274,501 1,932
Kursk Oblast 149082 146198 2529 135,153 2,292.7
Ryazan Oblast 148656 144780 3476 134,054 3,134.6
Smolensk Oblast 145802 142414 3165 155,980 3,385.9
Murmansk Oblast 144863 141115 3396 195,362 4,579.8
Tambov Oblast 137107 134019 2515 136,159 2,497.6
Oryol Oblast 134179 131988 1968 182,884 2,682.4
Astrakhan Oblast 132328 129078 3100 131,543 3,081.6
Ivanovo Oblast 130704 127136 3207 131,072 3,216
Pskov Oblast 125564 123376 1950 200,567 3,114.8
Amur Oblast 125235 123994 766 158,390 968.8
Kurgan Oblast 122579 120712 1511 148,232 1,827.2
Kaluga Oblast 121625 119569 1453 121,616 1,452.9
Novgorod Oblast 116183 114910 1070 194,881 1,794.8
Chuvashia 103858 98272 4692 85,282 3,852.8
Khakassia 102597 100051 2425 192,062 4,539.6
Kostroma Oblast 102502 100783 1449 161,830 2,287.7
Dagestan 102113 98439 3618 32,819 1,162.8
Sevastopol 96618 93889 2491 215,267 5,550
Mordovia 82483 80903 1396 104,299 1,765.2
Kabardino-Balkaria 73379 71307 1922 84,521 2,213.8
Sakhalin Oblast 69168 68202 830 141,606 1,699.2
Kalmykia 59041 58119 843 217,835 3,110.3
Adygea 54305 52872 1024 117,175 2,209.5
Tuva 52266 51840 357 159,645 1,090.4
Karachay-Cherkessia 50969 49882 991 109,453 2,128.1
Mari El 50180 48234 1087 73,893 1,600.7
Chechnya 46592 45387 1076 31,550 728.6
North Ossetia 45696 44238 1267 65,555 1,817.6
Kamchatka Krai 44476 43739 625 142,351 2,000.4
Ingushetia 43307 42723 553 85,471 1,091.4
Altai Republic 39967 39259 628 181,553 2,852.7
Jewish Autonomous Oblast 22085 21428 561 139,442 3,542.1
Magadan Oblast 22049 21599 393 157,269 2,803.2
Nenets Autonomous Okrug 8259 8143 103 187,236 2,335.1
Chukotka Autonomous Okrug 6753 6687 44 133,127 867.4

Progression charts

National

Cumulative number of cases, active cases, recoveries and deaths

Daily cases

Confirmed deaths per day







Regional

Total cases

Total cases by federal subject

  Moscow   Moscow Oblast   Saint Petersburg   Nizhny Novgorod Oblast   Sverdlovsk Oblast
  Khanty-Mansi AO   Irkutsk Oblast   Krasnoyarsk Krai   Rostov Oblast   Other regions

New daily cases

Daily new cases by federal subject

  Moscow   Moscow Oblast   Saint Petersburg   Nizhny Novgorod Oblast   Sverdlovsk Oblast
  Khanty-Mansi AO   Irkutsk Oblast   Krasnoyarsk Krai   Rostov Oblast   Other regions

Maps

Notes

  1. ^ Excluding 3 recovered cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance".

References

  1. ^ "Оперативные данные" [Operational data]. Стопкоронавирус.рф (in Russian). Retrieved 2021-02-02.
  2. ^ "Оперативные данные" [Operational data]. Стопкоронавирус.рф (in Russian). Retrieved 2022-12-02.